3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2024-01-09
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 20387.3 | 5.7 | 5327.1 | -3.6 |
杭州市 | 3944.6 | 1.7 | 1272.6 | -5.5 |
宁波市 | 4823.8 | 6.4 | 1159.4 | -12.7 |
温州市 | 1466.7 | 9.2 | 369.0 | 17.8 |
嘉兴市 | 2671.2 | 7.2 | 638.9 | -3.8 |
湖州市 | 1228.5 | 3.8 | 347.8 | 13.0 |
绍兴市 | 1955.5 | 10.6 | 433.4 | -7.2 |
金华市 | 1136.4 | 3.7 | 278.6 | 9.6 |
衢州市 | 569.8 | 7.7 | 123.1 | -19.9 |
舟山市 | 912.4 | 17.3 | 61.4 | -45.2 |
台州市 | 1407.1 | 0.0 | 414.4 | 8.9 |
丽水市 | 387.8 | 7.4 | 85.1 | 5.8 |
省内位次 | 7 | 8 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3721.6 | 7.2 | 99.5 | 100.3 |
杭州市 | 397.7 | 2.9 | 99.4 | 100.2 |
宁波市 | 658.0 | 7.0 | 99.6 | 100.4 |
温州市 | 285.5 | 9.7 | 99.5 | 100.5 |
嘉兴市 | 506.0 | 11.4 | 99.5 | 100.2 |
湖州市 | 240.3 | 6.3 | 99.3 | 100.6 |
绍兴市 | 371.9 | 5.8 | 99.4 | 100.5 |
金华市 | 316.0 | 11.1 | 99.3 | 100.5 |
衢州市 | 161.9 | 6.5 | 99.7 | 100.7 |
舟山市 | 136.0 | 5.3 | 99.3 | 100.6 |
台州市 | 247.7 | 8.2 | 99.4 | 99.8 |
丽水市 | 81.4 | 9.4 | 99.4 | 100.4 |
省内位次 | 8 | 8 | 11 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 29498.5 | 6.6 | 12325.7 | 1.7 |
杭州市 | 6951.4 | 4.8 | 4037.8 | 12.0 |
宁波市 | 4732.6 | 6.2 | 2084.6 | 4.5 |
温州市 | 3834.7 | 7.2 | 1441.3 | -0.7 |
嘉兴市 | 2292.9 | 7.0 | 948.8 | -5.4 |
湖州市 | 1548.2 | 6.8 | 571.0 | -15.5 |
绍兴市 | 2539.3 | 8.7 | 992.1 | -2.6 |
金华市 | 2855.4 | 6.2 | 809.7 | 13.5 |
衢州市 | 869.8 | 10.1 | 256.6 | 7.9 |
舟山市 | 567.2 | 7.6 | 143.2 | -24.2 |
台州市 | 2522.7 | 7.1 | 747.0 | -18.3 |
丽水市 | 784.4 | 8.6 | 293.5 | -7.2 |
省内位次 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 58121.0 | 5.4 | 32578.0 | 7.0 |
杭州市 | 65408.0 | 5.0 | 37176.0 | 7.1 |
宁波市 | 63688.0 | 4.6 | 39896.0 | 6.3 |
温州市 | 61253.0 | 6.4 | 32588.0 | 8.2 |
嘉兴市 | 58910.0 | 5.4 | 40837.0 | 7.2 |
湖州市 | 56698.0 | 4.8 | 37211.0 | 6.7 |
绍兴市 | 64159.0 | 6.1 | 40537.0 | 6.6 |
金华市 | 56723.0 | 5.3 | 30672.0 | 6.6 |
衢州市 | 47110.0 | 5.6 | 26245.0 | 7.3 |
舟山市 | 60311.0 | 6.6 | 35930.0 | 8.0 |
台州市 | 58345.0 | 4.7 | 31637.0 | 6.0 |
丽水市 | 45614.0 | 4.8 | 23465.0 | 7.8 |
省内位次 | 9 | 9 | 4 | 7 |
注:季度指标,此为2023年3季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 44964.1 | 4.4 | 32744.2 | 3.5 |
杭州市 | 6855.1 | 5.0 | 4665.6 | 3.3 |
宁波市 | 11730.0 | 0.8 | 7645.0 | 1.2 |
温州市 | 2605.2 | -3.8 | 2150.5 | -7.1 |
嘉兴市 | 4062.2 | 0.6 | 3069.8 | 3.8 |
湖州市 | 1487.8 | -2.5 | 1370.1 | -2.7 |
绍兴市 | 3846.0 | 13.8 | 3458.2 | 10.9 |
金华市 | 7102.1 | 12.9 | 6113.2 | 11.1 |
衢州市 | 3288.9 | 5.8 | 1055.9 | -0.7 |
舟山市 | 2538.7 | -0.5 | 2329.3 | 0.0 |
台州市 | 647.4 | 18.1 | 408.8 | 12.2 |
丽水市 | 333.3 | 13.5 | 275.5 | 4.7 |
省内位次 | 9 | 10 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 220063.8 | 12.8 | 215691.9 | 14.0 |
杭州市 | 77399.0 | 11.9 | 67972.9 | 8.8 |
宁波市 | 34136.7 | 9.9 | 37831.0 | 15.2 |
温州市 | 21901.7 | 15.6 | 20685.3 | 14.9 |
嘉兴市 | 15355.5 | 12.7 | 16473.3 | 15.2 |
湖州市 | 9214.4 | 15.4 | 10539.7 | 20.4 |
绍兴市 | 16428.4 | 15.1 | 16449.6 | 18.9 |
金华市 | 16214.0 | 14.4 | 15958.0 | 17.3 |
衢州市 | 4683.6 | 12.1 | 5023.8 | 18.8 |
舟山市 | 15467.9 | 12.7 | 15856.8 | 16.4 |
台州市 | 5649.5 | 22.0 | 4663.0 | 20.7 |
丽水市 | 3613.2 | 9.3 | 4238.6 | 14.4 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 59181.8 | 6.3 |
杭州市 | 14437.5 | 5.8 |
宁波市 | 11817.3 | 5.7 |
温州市 | 6230.2 | 7.2 |
嘉兴市 | 5074.3 | 6.7 |
湖州市 | 2878.5 | 6.0 |
绍兴市 | 5569.9 | 7.8 |
金华市 | 4198.9 | 6.7 |
衢州市 | 1531.7 | 7.7 |
舟山市 | 1509.2 | 9.2 |
台州市 | 4538.0 | 5.0 |
丽水市 | 1396.3 | 7.7 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1580.1 | 3.9 | 24433.7 | 5.1 |
杭州市 | 228.6 | 3.3 | 4119.0 | 1.1 |
宁波市 | 259.3 | 4.3 | 5462.7 | 5.6 |
温州市 | 122.4 | 4.5 | 2573.9 | 7.2 |
嘉兴市 | 93.9 | 3.3 | 2745.9 | 6.4 |
湖州市 | 107.5 | 4.5 | 1411.3 | 4.1 |
绍兴市 | 160.7 | 3.6 | 2647.5 | 7.1 |
金华市 | 106.1 | 3.5 | 1685.4 | 4.3 |
衢州市 | 61.7 | 4.6 | 655.5 | 8.3 |
舟山市 | 130.3 | 4.1 | 748.5 | 12.5 |
台州市 | 227.9 | 4.0 | 1897.3 | 2.3 |
丽水市 | 78.3 | 4.0 | 522.6 | 6.6 |
省内位次 | 7 | 2 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 33168.0 | 7.3 | 189.3 | 3.9 |
杭州市 | 10089.9 | 7.8 | 83.1 | 16.5 |
宁波市 | 6095.3 | 5.8 | 43.7 | 19.1 |
温州市 | 3533.9 | 7.2 | 4.1 | -14.7 |
嘉兴市 | 2234.5 | 7.1 | 29.6 | -3.8 |
湖州市 | 1359.6 | 8.3 | 5.6 | -63.9 |
绍兴市 | 2761.8 | 8.6 | 8.0 | -11.2 |
金华市 | 2407.4 | 8.5 | 5.2 | 11.4 |
衢州市 | 814.5 | 7.4 | 1.0 | 4.1 |
舟山市 | 630.4 | 6.9 | 4.7 | 1.9 |
台州市 | 2412.9 | 7.3 | 3.0 | 23.6 |
丽水市 | 795.4 | 8.9 | 1.1 | -2.9 |
省内位次 | 8 | 4 | 5 | 11 |
3697340-23747-29-省内城市