3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-09-11
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 12618.3 | 4.9 | 3073.0 | -11.1 |
杭州市 | 2442.3 | 1.4 | 703.9 | -16.0 |
宁波市 | 2962.0 | 4.0 | 666.6 | -22.1 |
温州市 | 897.2 | 8.9 | 222.0 | 35.9 |
嘉兴市 | 1613.0 | 8.1 | 372.4 | -15.8 |
湖州市 | 755.9 | 1.8 | 217.9 | 9.1 |
绍兴市 | 1237.0 | 10.0 | 244.7 | -11.1 |
金华市 | 696.9 | 2.1 | 172.5 | 18.3 |
衢州市 | 351.8 | 6.9 | 65.8 | -33.5 |
舟山市 | 577.4 | 15.6 | -3.2 | -102.7 |
台州市 | 886.8 | 1.3 | 250.8 | 16.2 |
丽水市 | 234.2 | 5.8 | 41.6 | -10.5 |
省内位次 | 7 | 9 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 2252.1 | 5.5 | 100.2 | 100.6 |
杭州市 | 243.7 | 0.4 | 100.2 | 100.2 |
宁波市 | 394.4 | 3.3 | 100.2 | 100.8 |
温州市 | 169.6 | 8.7 | 100.4 | 100.7 |
嘉兴市 | 303.8 | 9.1 | 100.1 | 100.6 |
湖州市 | 144.6 | 4.1 | 100.3 | 100.9 |
绍兴市 | 224.3 | 3.3 | 100.2 | 100.9 |
金华市 | 187.0 | 7.9 | 100.5 | 100.6 |
衢州市 | 98.2 | 5.6 | 100.0 | 101.0 |
舟山市 | 87.0 | 12.2 | 100.3 | 101.0 |
台州市 | 149.1 | 6.3 | 100.4 | 100.2 |
丽水市 | 48.7 | 5.1 | 100.2 | 100.8 |
省内位次 | 8 | 8 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 17923.8 | 7.6 | 7571.1 | 1.5 |
杭州市 | 4287.3 | 6.6 | 2399.3 | 9.4 |
宁波市 | 2824.9 | 7.3 | 1311.3 | 3.3 |
温州市 | 2373.2 | 8.7 | 893.0 | 1.3 |
嘉兴市 | 1372.3 | 8.4 | 632.7 | -3.0 |
湖州市 | 908.2 | 7.5 | 399.4 | -8.9 |
绍兴市 | 1575.6 | 10.3 | 595.2 | -0.5 |
金华市 | 1746.1 | 6.1 | 427.9 | 8.6 |
衢州市 | 502.0 | 8.9 | 143.8 | 3.7 |
舟山市 | 339.2 | 7.2 | 108.6 | -18.9 |
台州市 | 1521.4 | 7.4 | 487.8 | -14.9 |
丽水市 | 473.6 | 8.6 | 172.1 | -8.0 |
省内位次 | 8 | 6 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 39728.0 | 5.2 | 23126.0 | 6.9 |
杭州市 | 45489.0 | 5.0 | 25754.0 | 7.0 |
宁波市 | 45097.0 | 4.3 | 26813.0 | 6.0 |
温州市 | 41186.0 | 6.0 | 22491.0 | 7.5 |
嘉兴市 | 38117.0 | 4.5 | 27801.0 | 6.6 |
湖州市 | 40118.0 | 5.5 | 26332.0 | 7.1 |
绍兴市 | 44686.0 | 5.8 | 26696.0 | 6.7 |
金华市 | 38659.0 | 4.6 | 22558.0 | 6.6 |
衢州市 | 34562.0 | 6.2 | 17468.0 | 7.8 |
舟山市 | 41109.0 | 5.9 | 24508.0 | 7.6 |
台州市 | 40956.0 | 4.4 | 22220.0 | 6.1 |
丽水市 | 33367.0 | 5.3 | 15765.0 | 8.2 |
省内位次 | 7 | 5 | 4 | 5 |
注:季度指标,此为2023年2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 27830.1 | 3.0 | 20477.5 | 2.3 |
杭州市 | 4472.1 | -0.2 | 2980.3 | -4.4 |
宁波市 | 7276.5 | -2.9 | 4775.2 | -2.3 |
温州市 | 1643.2 | -3.6 | 1362.1 | -7.3 |
嘉兴市 | 2470.7 | 0.0 | 1922.8 | 6.0 |
湖州市 | 960.2 | 4.6 | 883.0 | 4.9 |
绍兴市 | 2429.8 | 16.7 | 2200.9 | 14.3 |
金华市 | 4388.6 | 13.9 | 3776.6 | 10.3 |
衢州市 | 384.3 | 16.8 | 242.8 | 7.2 |
舟山市 | 1912.1 | 4.0 | 611.4 | -1.2 |
台州市 | 1704.3 | 2.0 | 1567.0 | 2.4 |
丽水市 | 188.3 | 3.2 | 155.3 | -4.3 |
省内位次 | 9 | 4 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 218171.5 | 15.9 | 209863.7 | 14.5 |
杭州市 | 76423.4 | 15.0 | 66578.8 | 9.9 |
宁波市 | 33670.5 | 13.3 | 36749.7 | 14.8 |
温州市 | 21458.0 | 17.0 | 20102.4 | 14.2 |
嘉兴市 | 15488.7 | 16.5 | 16112.9 | 15.5 |
湖州市 | 9179.0 | 19.0 | 10191.3 | 21.5 |
绍兴市 | 17036.1 | 21.0 | 16074.8 | 18.9 |
金华市 | 15936.4 | 18.1 | 15361.9 | 17.6 |
衢州市 | 4652.0 | 11.6 | 4842.5 | 20.8 |
舟山市 | 3584.9 | 11.7 | 4086.2 | 15.5 |
台州市 | 15397.3 | 15.8 | 15406.8 | 18.4 |
丽水市 | 5345.2 | 17.3 | 4356.5 | 18.7 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 38717.0 | 6.8 |
杭州市 | 9601.5 | 6.9 |
宁波市 | 7745.1 | 5.6 |
温州市 | 4025.9 | 7.5 |
嘉兴市 | 3280.5 | 7.1 |
湖州市 | 1867.9 | 5.7 |
绍兴市 | 3621.9 | 7.9 |
金华市 | 2733.0 | 7.0 |
衢州市 | 994.6 | 7.7 |
舟山市 | 978.7 | 8.4 |
台州市 | 2967.4 | 5.7 |
丽水市 | 900.3 | 7.6 |
省内位次 | 8 | 9 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1050.0 | 4.3 | 15800.0 | 4.7 |
杭州市 | 151.5 | 3.3 | 2702.5 | 1.3 |
宁波市 | 172.0 | 4.9 | 3499.2 | 3.9 |
温州市 | 80.8 | 5.0 | 1639.0 | 6.5 |
嘉兴市 | 62.2 | 3.4 | 1772.1 | 7.7 |
湖州市 | 71.3 | 5.1 | 913.0 | 2.4 |
绍兴市 | 106.8 | 3.8 | 1712.2 | 6.8 |
金华市 | 71.5 | 3.2 | 1096.7 | 4.1 |
衢州市 | 41.9 | 5.5 | 418.6 | 5.9 |
舟山市 | 85.3 | 4.5 | 481.7 | 9.4 |
台州市 | 151.7 | 4.5 | 1243.8 | 2.9 |
丽水市 | 52.8 | 5.2 | 328.3 | 4.6 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 21867.0 | 8.4 | 135.5 | 1.8 |
杭州市 | 6747.5 | 9.3 | 47.7 | 1.9 |
宁波市 | 4073.9 | 7.2 | 32.6 | 8.3 |
温州市 | 2306.1 | 8.4 | 2.6 | -15.1 |
嘉兴市 | 1446.3 | 6.6 | 24.5 | 2.1 |
湖州市 | 883.6 | 9.4 | 10.3 | -15.9 |
绍兴市 | 1803.0 | 9.2 | 5.8 | -2.0 |
金华市 | 1564.9 | 9.2 | 4.3 | 8.0 |
衢州市 | 534.1 | 9.2 | 1.0 | 33.5 |
舟山市 | 411.7 | 8.2 | 3.4 | -19.7 |
台州市 | 1571.9 | 8.1 | 2.4 | 74.4 |
丽水市 | 519.2 | 9.8 | 1.0 | 47.0 |
省内位次 | 8 | 2 | 4 | 10 |
3639945-23747-29-省内城市