3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-08-03
信息来源:浙江省统计局
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 10811.9 | 4.7 | 2580.2 | -14.0 |
杭州市 | 2107.8 | 1.3 | 613.4 | -17.8 |
宁波市 | 2528.7 | 3.2 | 565.4 | -22.1 |
温州市 | 766.3 | 8.7 | 185.6 | 30.9 |
嘉兴市 | 1374.7 | 9.0 | 313.9 | -19.3 |
湖州市 | 644.4 | 0.7 | 191.4 | 9.2 |
绍兴市 | 1068.9 | 9.7 | 210.2 | -12.8 |
金华市 | 594.4 | 2.2 | 148.1 | 22.9 |
衢州市 | 299.2 | 7.0 | 49.2 | -45.1 |
舟山市 | 492.4 | 15.2 | -6.6 | -106.0 |
台州市 | 764.1 | 2.0 | 195.2 | 7.1 |
丽水市 | 198.8 | 5.5 | 35.1 | -7.2 |
省内位次 | 7 | 11 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 1866.9 | 4.9 | 99.8 | 100.7 |
杭州市 | 202.7 | -0.2 | 99.9 | 100.3 |
宁波市 | 327.9 | 2.5 | 99.8 | 101.0 |
温州市 | 139.0 | 7.7 | 99.8 | 100.8 |
嘉兴市 | 250.8 | 8.6 | 99.7 | 100.8 |
湖州市 | 120.4 | 3.5 | 99.8 | 101.0 |
绍兴市 | 186.4 | 2.4 | 99.8 | 101.1 |
金华市 | 153.4 | 7.1 | 99.8 | 100.7 |
衢州市 | 82.3 | 4.7 | 99.7 | 101.2 |
舟山市 | 73.6 | 11.8 | 99.5 | 101.0 |
台州市 | 123.4 | 5.2 | 100.0 | 100.4 |
丽水市 | 40.6 | 2.8 | 99.8 | 100.9 |
省内位次 | 8 | 7 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 15460.0 | 9.1 | 6466.0 | 1.6 |
杭州市 | 3725.5 | 8.7 | 2056.8 | 9.2 |
宁波市 | 2414.1 | 9.1 | 1112.0 | 3.3 |
温州市 | 2060.7 | 10.0 | 755.2 | 1.2 |
嘉兴市 | 1186.9 | 10.1 | 552.6 | -1.8 |
湖州市 | 783.4 | 8.6 | 346.6 | -8.1 |
绍兴市 | 1354.9 | 11.0 | 499.8 | 0.8 |
金华市 | 1493.3 | 6.8 | 364.7 | 8.5 |
衢州市 | 426.6 | 9.7 | 125.8 | 3.6 |
舟山市 | 292.0 | 8.0 | 101.5 | -15.5 |
台州市 | 1316.6 | 8.5 | 407.6 | -17.2 |
丽水市 | 406.1 | 9.0 | 143.5 | -5.0 |
省内位次 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 39728.0 | 5.2 | 23126.0 | 6.9 |
杭州市 | 45489.0 | 5.0 | 25754.0 | 7.0 |
宁波市 | 45097.0 | 4.3 | 26813.0 | 6.0 |
温州市 | 41186.0 | 6.0 | 22491.0 | 7.5 |
嘉兴市 | 38117.0 | 4.5 | 27801.0 | 6.6 |
湖州市 | 40118.0 | 5.5 | 26332.0 | 7.1 |
绍兴市 | 44686.0 | 5.8 | 26696.0 | 6.7 |
金华市 | 38659.0 | 4.6 | 22558.0 | 6.6 |
衢州市 | 34562.0 | 6.2 | 17468.0 | 7.8 |
舟山市 | 41109.0 | 5.9 | 24508.0 | 7.6 |
台州市 | 40956.0 | 4.4 | 22220.0 | 6.1 |
丽水市 | 33367.0 | 5.3 | 15765.0 | 8.2 |
省内位次 | 7 | 5 | 4 | 5 |
注:季度指标,此为2023年2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 23612.8 | 4.7 | 17311.8 | 4.1 |
杭州市 | 3529.4 | -0.8 | 2404.2 | -3.8 |
宁波市 | 6229.6 | -1.4 | 4051.8 | -0.8 |
温州市 | 1375.5 | -3.0 | 1146.5 | -5.4 |
嘉兴市 | 2110.5 | 2.8 | 1645.3 | 9.8 |
湖州市 | 804.2 | 8.4 | 739.0 | 9.1 |
绍兴市 | 2008.4 | 18.6 | 1841.9 | 18.2 |
金华市 | 3694.1 | 15.2 | 3167.5 | 11.2 |
衢州市 | 1657.5 | 11.0 | 528.7 | 4.4 |
舟山市 | 1460.3 | 3.8 | 1340.7 | 4.1 |
台州市 | 330.0 | 21.9 | 205.7 | 11.0 |
丽水市 | 156.9 | 3.7 | 130.6 | -2.6 |
省内位次 | 9 | 5 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 217671.5 | 15.8 | 209071.8 | 14.8 |
杭州市 | 75762.6 | 15.1 | 66259.0 | 11.0 |
宁波市 | 33962.1 | 16.0 | 36559.5 | 14.5 |
温州市 | 21625.6 | 17.3 | 20094.9 | 14.7 |
嘉兴市 | 15341.5 | 13.6 | 16072.8 | 15.6 |
湖州市 | 9382.7 | 19.9 | 10202.1 | 23.0 |
绍兴市 | 16692.2 | 18.7 | 16024.5 | 18.9 |
金华市 | 15726.1 | 15.0 | 15238.0 | 16.8 |
衢州市 | 4681.3 | 12.8 | 4826.6 | 20.6 |
舟山市 | 15506.1 | 14.6 | 15406.9 | 18.7 |
台州市 | 5378.7 | 17.2 | 4352.8 | 19.0 |
丽水市 | 3612.5 | 14.3 | 4034.7 | 12.6 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 38717.0 | 6.8 |
杭州市 | 9601.5 | 6.9 |
宁波市 | 7745.1 | 5.6 |
温州市 | 4025.9 | 7.5 |
嘉兴市 | 3280.5 | 7.1 |
湖州市 | 1867.9 | 5.7 |
绍兴市 | 3621.9 | 7.9 |
金华市 | 2733.0 | 7.0 |
衢州市 | 994.6 | 7.7 |
舟山市 | 978.7 | 8.4 |
台州市 | 2967.4 | 5.7 |
丽水市 | 900.3 | 7.6 |
省内位次 | 8 | 9 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1050.0 | 4.3 | 15800.0 | 4.7 |
杭州市 | 151.5 | 3.3 | 2702.5 | 1.3 |
宁波市 | 172.0 | 4.9 | 3499.2 | 3.9 |
温州市 | 80.8 | 5.0 | 1639.0 | 6.5 |
嘉兴市 | 62.2 | 3.4 | 1772.1 | 7.7 |
湖州市 | 71.3 | 5.1 | 913.0 | 2.4 |
绍兴市 | 106.8 | 3.8 | 1712.2 | 6.8 |
金华市 | 71.5 | 3.2 | 1096.7 | 4.1 |
衢州市 | 41.9 | 5.5 | 418.6 | 5.9 |
舟山市 | 85.3 | 4.5 | 481.7 | 9.4 |
台州市 | 151.7 | 4.5 | 1243.8 | 2.9 |
丽水市 | 52.8 | 5.2 | 328.3 | 4.6 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 21867.0 | 8.4 | 129.4 | 7.3 |
杭州市 | 6747.5 | 9.3 | 44.9 | 10.0 |
宁波市 | 4073.9 | 7.2 | 32.0 | 11.1 |
温州市 | 2306.1 | 8.4 | 2.5 | -13.8 |
嘉兴市 | 1446.3 | 6.6 | 23.3 | 2.1 |
湖州市 | 883.6 | 9.4 | 9.7 | -11.8 |
绍兴市 | 1803.0 | 9.2 | 5.5 | 21.5 |
金华市 | 1564.9 | 9.2 | 4.1 | 11.0 |
衢州市 | 534.1 | 9.2 | 0.9 | 31.0 |
舟山市 | 411.7 | 8.2 | 3.3 | -1.3 |
台州市 | 1571.9 | 8.1 | 2.1 | 67.0 |
丽水市 | 519.2 | 9.8 | 1.0 | 60.0 |
省内位次 | 8 | 2 | 4 | 10 |
3616808-23747-29-省内城市