3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-06-05
信息来源:湖州市统计局
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 6913.7 | 3.3 | 1366.5 | -27.0 |
杭州市 | 1339.9 | -1.6 | 316.5 | -30.7 |
宁波市 | 1635.2 | 2.1 | 295.8 | -34.9 |
温州市 | 477.5 | 6.4 | 101.9 | 32.6 |
嘉兴市 | 885.8 | 10.0 | 159.0 | -35.8 |
湖州市 | 405.7 | -2.5 | 125.8 | 10.2 |
绍兴市 | 679.1 | 8.6 | 97.6 | -36.7 |
金华市 | 380.3 | 1.6 | 72.3 | 0.8 |
衢州市 | 189.8 | 8.3 | 27.4 | -48.0 |
舟山市 | 318.6 | 16.6 | -20.5 | -125.5 |
台州市 | 489.9 | -0.9 | 113.5 | -3.7 |
丽水市 | 123.7 | 4.1 | 16.6 | -25.3 |
省内位次 | 7 | 11 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 1163.4 | 2.0 | 99.9 | 101.1 |
杭州市 | 126.1 | -2.9 | 100.1 | 100.5 |
宁波市 | 205.3 | -1.2 | 99.8 | 101.4 |
温州市 | 84.3 | 4.6 | 99.9 | 101.3 |
嘉兴市 | 156.3 | 6.9 | 99.7 | 101.2 |
湖州市 | 75.1 | 0.9 | 100.0 | 101.3 |
绍兴市 | 114.4 | -0.3 | 99.8 | 101.4 |
金华市 | 93.2 | 3.7 | 99.9 | 101.0 |
衢州市 | 52.1 | 5.8 | 99.8 | 101.6 |
舟山市 | 48.2 | 11.7 | 99.9 | 101.4 |
台州市 | 75.7 | 1.0 | 99.7 | 100.9 |
丽水市 | 25.2 | -0.3 | 99.7 | 101.4 |
省内位次 | 8 | 7 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 9865.2 | 9.3 | 3760.8 | 1.7 |
杭州市 | 2305.0 | 8.2 | 1140.4 | 9.8 |
宁波市 | 1534.3 | 10.6 | 659.2 | 3.9 |
温州市 | 1325.4 | 8.8 | 426.4 | -2.0 |
嘉兴市 | 783.4 | 12.0 | 307.1 | -1.9 |
湖州市 | 503.5 | 6.0 | 230.5 | -5.1 |
绍兴市 | 858.5 | 11.3 | 336.7 | 1.6 |
金华市 | 981.5 | 8.5 | 209.8 | 9.0 |
衢州市 | 263.1 | 11.6 | 80.8 | 3.5 |
舟山市 | 178.1 | 5.5 | 66.3 | -7.5 |
台州市 | 869.1 | 8.7 | 212.0 | -17.7 |
丽水市 | 263.3 | 10.0 | 91.8 | -10.2 |
省内位次 | 8 | 10 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 23589.0 | 3.5 | 13198.0 | 5.2 |
杭州市 | 25062.0 | 3.8 | 15593.0 | 5.2 |
宁波市 | 25503.0 | 2.8 | 14982.0 | 4.6 |
温州市 | 22457.0 | 4.5 | 12420.0 | 6.0 |
嘉兴市 | 22406.0 | 3.0 | 15851.0 | 4.9 |
湖州市 | 23654.0 | 4.1 | 15181.0 | 6.3 |
绍兴市 | 26610.0 | 4.0 | 14801.0 | 5.0 |
金华市 | 23050.0 | 2.7 | 11498.0 | 4.7 |
衢州市 | 18739.0 | 4.2 | 8663.0 | 5.5 |
舟山市 | 23134.0 | 3.1 | 13109.0 | 5.4 |
台州市 | 22254.0 | 2.6 | 11929.0 | 4.4 |
丽水市 | 18256.0 | 3.4 | 7562.0 | 6.4 |
省内位次 | 4 | 3 | 3 | 2 |
注:季度指标,此为2023年1季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 15554.0 | 8.3 | 11544.2 | 9.8 |
杭州市 | 2508.8 | 2.4 | 1710.5 | 1.1 |
宁波市 | 4027.7 | -0.7 | 2630.9 | 0.2 |
温州市 | 987.1 | 13.1 | 849.8 | 16.9 |
嘉兴市 | 1402.3 | 9.3 | 1084.3 | 18.0 |
湖州市 | 576.1 | 21.4 | 535.7 | 23.5 |
绍兴市 | 1350.6 | 29.4 | 1258.2 | 31.5 |
金华市 | 2349.1 | 14.3 | 2009.0 | 10.0 |
衢州市 | 216.2 | 41.1 | 134.1 | 28.2 |
舟山市 | 1052.8 | 5.7 | 349.9 | 3.9 |
台州市 | 969.8 | 9.9 | 888.5 | 10.6 |
丽水市 | 113.3 | 13.8 | 93.3 | 7.6 |
省内位次 | 9 | 3 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 212279.6 | 17.3 | 203191.7 | 15.1 |
杭州市 | 73632.4 | 16.0 | 64551.0 | 10.5 |
宁波市 | 33469.2 | 16.1 | 35435.8 | 14.6 |
温州市 | 20630.7 | 16.8 | 19345.8 | 14.6 |
嘉兴市 | 15191.3 | 16.9 | 15680.0 | 16.4 |
湖州市 | 9245.8 | 22.3 | 9886.3 | 23.6 |
绍兴市 | 16236.7 | 21.6 | 15587.8 | 21.0 |
金华市 | 15399.1 | 16.9 | 14979.5 | 18.9 |
衢州市 | 4509.7 | 15.0 | 4647.2 | 20.4 |
舟山市 | 15126.0 | 19.3 | 14851.3 | 18.7 |
台州市 | 5262.8 | 21.7 | 4224.1 | 20.2 |
丽水市 | 3575.9 | 19.0 | 4003.1 | 13.8 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 18924.7 | 4.9 |
杭州市 | 4723.0 | 4.6 |
宁波市 | 3801.8 | 4.5 |
温州市 | 2002.2 | 5.2 |
嘉兴市 | 1618.5 | 6.1 |
湖州市 | 894.9 | 3.1 |
绍兴市 | 1738.8 | 6.1 |
金华市 | 1330.4 | 5.5 |
衢州市 | 483.5 | 7.3 |
舟山市 | 481.1 | 7.1 |
台州市 | 1411.9 | 2.9 |
丽水市 | 438.4 | 5.9 |
省内位次 | 8 | 10 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 365.7 | 4.1 | 7494.5 | 2.7 |
杭州市 | 52.5 | 3.2 | 1268.2 | -1.5 |
宁波市 | 60.5 | 4.9 | 1677.4 | 3.3 |
温州市 | 28.4 | 4.8 | 778.7 | 3.6 |
嘉兴市 | 21.1 | 2.7 | 850.2 | 6.4 |
湖州市 | 24.4 | 4.8 | 425.7 | -1.4 |
绍兴市 | 37.5 | 3.1 | 809.9 | 4.8 |
金华市 | 24.8 | 3.6 | 515.9 | 2.0 |
衢州市 | 14.9 | 6.1 | 197.3 | 6.6 |
舟山市 | 28.9 | 4.5 | 240.0 | 6.9 |
台州市 | 53.6 | 4.2 | 579.8 | 0.3 |
丽水市 | 18.5 | 5.4 | 154.1 | 2.9 |
省内位次 | 8 | 4 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 11064.6 | 6.4 | 92.2 | 25.0 |
杭州市 | 3402.3 | 6.9 | 31.9 | 55.2 |
宁波市 | 2063.9 | 5.5 | 22.3 | 27.9 |
温州市 | 1195.1 | 6.4 | 2.0 | 88.1 |
嘉兴市 | 747.2 | 6.0 | 16.6 | 5.4 |
湖州市 | 444.8 | 7.6 | 5.7 | -19.8 |
绍兴市 | 891.4 | 7.4 | 4.2 | 29.2 |
金华市 | 789.7 | 7.9 | 3.5 | 2.2 |
衢州市 | 271.2 | 8.0 | 0.7 | -4.9 |
舟山市 | 212.1 | 7.7 | 2.3 | -27.4 |
台州市 | 778.5 | 4.8 | 2.0 | 180.5 |
丽水市 | 265.8 | 7.8 | 1.0 | 57.8 |
省内位次 | 8 | 5 | 4 | 10 |
3577322-23747-29-省内城市