3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2023-06-05
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 405.7 | -2.5 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 143.5 | -11.5 |
高新技术产业 | 亿元 | 268.0 | -2.3 |
装备制造业 | 亿元 | 156.0 | 11.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 109.3 | 2.2 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 75.1 | 0.9 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 69.2 | 0.8 |
服务业 | 亿千瓦时 | 16.9 | 11.1 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 14.6 | 1.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 8.5 |
#工 业 | 亿元 | - | 12.9 |
服务业 | 亿元 | - | 5.8 |
#房地产 | 亿元 | 230.5 | -5.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 109.4 | -28.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 503.5 | 6.0 |
#限额以上 | 亿元 | 183.2 | 3.3 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 202.4 | 12.8 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 175.0 | 8.3 |
地方财政支出 | 亿元 | 222.6 | 1.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 9245.8 | 22.3 |
#住户存款余额 | 亿元 | 4130.5 | 21.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 9886.3 | 23.6 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 2.7 | 92.0 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 70.2 | 10.0 |
城市居民消费价格总指数 | % | 101.3 | 1.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 97.4 | -2.6 |
工业生产者购进价格指数 | % | 96.0 | -4.0 |
|
|
|
|
规模以上工业生产 |
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
一、规模以上工业增加值 | 405.7 | -2.5 |
|
#吴兴区 | 56.1 | 1.5 |
|
南浔区 | 55.9 | 4.5 |
|
德清县 | 93.4 | 1.5 |
|
长兴县 | 102.0 | 4.1 |
|
安吉县 | 63.4 | -17.8 |
|
南太湖新区 | 26.2 | 7.5 |
|
#大型企业 | 78.8 | -20.0 |
|
中型企业 | 97.3 | 1.1 |
|
小型企业 | 229.6 | 3.7 |
|
#轻工业 | 135.2 | -17.4 |
|
重工业 | 270.5 | 7.0 |
|
1.分登记注册类型 |
|
|
|
国有企业 | 8.0 | -5.4 |
|
有限责任公司 | 69.9 | 3.7 |
|
股份制企业 | 38.2 | 3.3 |
|
私营企业 | 226.9 | 5.4 |
|
港澳台投资企业 | 25.1 | -12.7 |
|
外商投资企业 | 37.5 | -36.8 |
|
2.分行业大类 |
|
|
|
非金属矿采选业 | 6.3 | -1.6 |
|
农副食品加工业 | 3.8 | 1.5 |
|
食品制造业 | 3.7 | 20.9 |
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.2 | 15.8 |
|
纺织业 | 25.4 | -7.5 |
|
纺织服装、服饰业 | 4.9 | 6.8 |
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.3 | -7.5 |
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8.1 | -16.7 |
|
家具制造业 | 23.8 | -16.1 |
|
造纸和纸制品业 | 3.5 | -9.5 |
|
印刷业和记录媒介复制业 | 1.5 | 4.2 |
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.3 | 0.3 |
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.5 | 26.8 |
|
化学原料和化学制品制造业 | 19.4 | 10.3 |
|
医药制造业 | 16.0 | -54.8 |
|
化学纤维制造业 | 18.0 | -9.5 |
|
橡胶和塑料制品业 | 12.0 | 1.3 |
|
非金属矿物制品业 | 35.6 | -3.7 |
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9.6 | 11.2 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 11.2 | 25.6 |
|
金属制品业 | 18.3 | 14.7 |
|
通用设备制造业 | 41.7 | 13.6 |
|
专用设备制造业 | 13.6 | -13.6 |
|
汽车制造业 | 33.0 | 69.8 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.6 | -3.5 |
|
电气机械和器材制造业 | 28.4 | -10.2 |
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17.7 | 0.8 |
|
仪器仪表制造业 | 2.5 | 1.0 |
|
其他制造业 | 1.7 | -8.4 |
|
废弃资源综合利用业 | 4.1 | 14.1 |
|
电力、热力的生产和供应业 | 29.2 | -1.3 |
|
燃气生产和供应业 | 3.3 | -6.5 |
|
水的生产和供应业 | 1.4 | -1.5 |
|
3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
|
|
#战略性新兴产业 | 143.5 | -11.5 |
|
吴兴区 | 28.2 | -9.4 |
|
南浔区 | 16.2 | 5.9 |
|
德清县 | 33.8 | 4.2 |
|
长兴县 | 36.3 | 0.8 |
|
安吉县 | 16.8 | -39.2 |
|
南太湖新区 | 14.4 | 6.2 |
|
#高新技术产业 | 268.0 | -2.3 |
|
吴兴区 | 43.0 | 1.4 |
|
南浔区 | 30.4 | 6.9 |
|
德清县 | 64.9 | 2.5 |
|
长兴县 | 68.8 | 9.2 |
|
安吉县 | 37.9 | -26.3 |
|
南太湖新区 | 22.6 | 12.1 |
|
#装备制造业 | 156.0 | 11.1 |
|
吴兴区 | 20.1 | -6.4 |
|
南浔区 | 27.5 | 14.0 |
|
德清县 | 33.8 | 7.4 |
|
长兴县 | 41.7 | 24.2 |
|
安吉县 | 16.0 | 29.2 |
|
南太湖新区 | 11.9 | -4.4 |
|
二、规模以上工业出口交货值 | 247.1 | -21.4 |
|
吴兴区 | 37.9 | 3.5 |
|
南浔区 | 30.3 | 3.6 |
|
德清县 | 61.9 | -1.4 |
|
长兴县 | 52.8 | -13.2 |
|
安吉县 | 56.7 | -51.5 |
|
南太湖新区 | 7.5 | -5.8 |
|
|
|
|
|
全社会用电量 |
|
单位:亿千瓦时 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
总 计 | 109.3 | 2.2 |
|
吴兴区 | 27.6 | 4.1 |
|
南浔区 | 16.6 | 1.2 |
|
德清县 | 31.6 | 2.7 |
|
长兴县 | 19.1 | 0.6 |
|
安吉县 | 14.1 | 0.2 |
|
△市区 | 44.2 | 3.0 |
|
一、全行业用电 | 109.3 | 2.2 |
|
1.第一产业 | 1.0 | 10.2 |
|
2.第二产业 | 76.8 | 0.58 |
|
#工 业 | 75.1 | 0.9 |
|
吴兴区 | 16.6 | 4.3 |
|
南浔区 | 12.1 | 0.4 |
|
德清县 | 25.2 | 1.0 |
|
长兴县 | 12.8 | -1.1 |
|
安吉县 | 8.0 | -3.8 |
|
△市区 | 28.7 | 2.7 |
|
#制造业 | 69.2 | 0.8 |
|
#吴兴区 | 15.0 | 1.3 |
|
南浔区 | 11.2 | 2.1 |
|
德清县 | 24.0 | 1.9 |
|
长兴县 | 11.8 | 0.2 |
|
安吉县 | 7.2 | -4.3 |
|
△市区 | 26.2 | 1.6 |
|
#纺织业 | 15.9 | 0.9 |
|
非金属矿物制品业 | 7.9 | -6.1 |
|
3.第三产业 | 16.9 | 11.1 |
|
#吴兴区 | 6.3 | 7.7 |
|
南浔区 | 1.8 | 13.0 |
|
德清县 | 2.8 | 21.2 |
|
长兴县 | 3.4 | 9.2 |
|
安吉县 | 2.6 | 10.9 |
|
△市区 | 8.1 | 9.1 |
|
#批发和零售 | 3.7 | 14.46 |
|
住宿和餐饮业 | 1.9 | 23.5 |
|
二、城乡居民生活用电 | 14.6 | 1.0 |
|
#城镇居民 | 5.9 | 1.3 |
|
乡村居民 | 8.7 | 0.8 |
|
|
|
|
|
固定资产投资、房地产和建筑业 |
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
一、固定资产投资总额 | - | 8.5 |
|
#民间投资 | - | 2.1 |
|
制造业投资 | - | 14.3 |
|
交通投资 | - | 36.2 |
|
高新技术产业投资 | - | 46 |
|
交通、能源和水利投资 | - | 37.0 |
|
1.按县区分 |
|
|
|
吴兴区 | - | 7.2 |
|
南浔区 | - | 4.9 |
|
德清县 | - | 9.6 |
|
长兴县 | - | 7.2 |
|
安吉县 | - | 14 |
|
南太湖新区 | - | 9.4 |
|
△市区 | - | 7.2 |
|
2.按产业分 |
|
|
|
第一产业 | - | 197.7 |
|
第二产业 | - | 12.9 |
|
#工 业 | - | 12.9 |
|
#吴兴区 | - | 1.6 |
|
南浔区 | - | -23.2 |
|
德清县 | - | 15.2 |
|
长兴县 | - | 14.6 |
|
安吉县 | - | 15.5 |
|
南太湖新区 | - | 85.8 |
|
△市区 | - | 10 |
|
第三产业 | - | 5.8 |
|
#吴兴区 | - | 9.3 |
|
南浔区 | - | 23 |
|
德清县 | - | 6 |
|
长兴县 | - | -1 |
|
安吉县 | - | 12.6 |
|
南太湖新区 | - | -9.0 |
|
△市区 | - | 6 |
|
#房地产 | 230.5 | -5.1 |
|
#住 宅 | 176.6 | -10.3 |
|
#吴兴区 | 56.0 | -20.6 |
|
南浔区 | 29.1 | 27 |
|
德清县 | 36.6 | 13.8 |
|
长兴县 | 29.0 | 1.4 |
|
安吉县 | 24.7 | -12.3 |
|
南太湖新区 | 55.1 | -9 |
|
△市区 | 140.2 | -9.0 |
|
二、房地产开发 |
|
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 109.42 | -28.6 |
|
#住宅 | 87.4 | -33.8 |
|
#吴兴区 | 19.1 | -65.5 |
|
南浔区 | 20.0 | 68.8 |
|
德清县 | 9.6 | -58.7 |
|
长兴县 | 24.9 | 17.9 |
|
安吉县 | 22.3 | -10.7 |
|
南太湖新区 | 13.6 | -18.4 |
|
△市区 | 52.7 | -37.3 |
|
商品房新开工面积 | 111.6 | -29.3 |
|
#住宅 | 86.6 | -29.8 |
|
三、建筑业总产值 | 202.0 | 15.9 |
|
#吴兴区 | 92.4 | 15.5 | 2 |
南浔区 | 21.5 | 15.3 |
|
开发区 | 27.4 | 12.7 |
|
德清县 | 23.4 | 10.6 |
|
长兴县 | 21.7 | 19.0 |
|
安吉县 | 15.7 | 31.4 |
|
|
|
|
|
内贸 |
|
|
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
社会消费品零售总额 | 503.5 | 6.0 |
|
#限额以上 | 183.2 | 3.3 |
|
#吴兴区 | 130.6 | 6.6 |
|
南浔区 | 41.3 | 8.6 |
|
德清县 | 48.7 | 11.2 |
|
长兴县 | 91.9 | 5.9 |
|
安吉县 | 77.3 | 5.1 |
|
南太湖新区 | 113.7 | 3.2 |
|
△市区 | 285.6 | 5.5 |
|
限额以上批零贸易业销售总额 | 1762.9 | 20.4 |
|
#批发业 | 1563.9 | 21.6 |
|
零售业 | 199.0 | 11.7 |
|
#吴兴区 | 339.1 | 21.0 |
|
南浔区 | 98.6 | 7.6 |
|
德清县 | 357.2 | 5.8 |
|
长兴县 | 778.7 | 31.9 |
|
安吉县 | 58.1 | 22.3 |
|
南太湖新区 | 131.2 | 12.3 |
|
△市区 | 568.9 | 16.4 |
|
限额以上住宿餐饮业营业额 | 21.6 | 20.6 |
|
#住宿业 | 9.7 | 30.9 |
|
餐饮业 | 12.0 | 13.5 |
|
#吴兴区 | 6.0 | 13.9 |
|
南浔区 | 1.6 | 27.1 |
|
德清县 | 4.3 | 33.3 |
|
长兴县 | 4.3 | 11.3 |
|
安吉县 | 2.9 | 15.1 |
|
南太湖新区 | 2.5 | 41.0 |
|
△市区 | 10.1 | 21.7 |
|
限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
|
|
#粮食、食品类 | 10.6 | 6.6 |
|
烟酒类 | 4.0 | 9.1 |
|
服装、鞋帽、针纺织品类 | 39.1 | 10.6 |
|
化妆品类 | 8.9 | 70.8 |
|
金银珠宝类 | 3.1 | 5.6 |
|
日用品类 | 7.7 | 38.6 |
|
家用电器和音像器材类 | 5.2 | 5.8 |
|
中西药品类 | 3.3 | 15.7 |
|
文化办公用品类 | 0.8 | 22.1 |
|
家具类 | 0.8 | -41.6 |
|
石油及制品类 | 31.9 | 5.8 |
|
汽车类 | 43.1 | -7.5 |
|
|
|
|
|
财政收入 |
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
一般公共预算收入 | 202.4 | 12.8 |
|
吴兴区 | 32.9 | 10.9 |
|
南浔区 | 20.9 | 29.7 |
|
德清县 | 41.6 | 14.0 |
|
长兴县 | 45.8 | 5.5 |
|
安吉县 | 30.4 | 22.6 |
|
南太湖新区 | 21.0 | -4.8 |
|
△市区 | 84.5 | 13.1 |
|
#增值税 | 69.2 | 36.9 |
|
企业所得税 | 23.0 | -39.8 |
|
个人所得税 | 10.9 | -30.5 |
|
#一般公共预算税收收入 | 175.0 | 8.3 |
|
吴兴区 | 30.5 | 8.6 |
|
南浔区 | 18.4 | 25.3 |
|
德清县 | 32.9 | 9.4 |
|
长兴县 | 38.9 | 4.2 |
|
安吉县 | 27.5 | 17.5 |
|
南太湖新区 | 19.9 | -7.2 |
|
△市区 | 75.6 | 7.0 |
|
|
|
|
|
财政支出 |
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
一般公共预算支出合计 | 222.6 | 1.7 |
|
#吴兴区 | 22.1 | -0.9 |
|
南浔区 | 24.6 | 14.1 |
|
德清县 | 37.8 | 4.4 |
|
长兴县 | 49.2 | -5.6 |
|
安吉县 | 37.4 | 2.0 |
|
△市区 | 98.2 | 4.6 |
|
#一般公共服务 | 24.6 | 0.3 |
|
公共安全 | 13.1 | 6.1 |
|
教育 | 45.8 | 5.3 |
|
科学技术 | 5.3 | -32.6 |
|
文化旅游体育与传媒支出 | 2.4 | -38.9 |
|
社会保障和就业 | 36.3 | -1.5 |
|
卫生健康支出 | 24.4 | 14.1 |
|
节能环保 | 4.4 | 27.7 |
|
城乡社区 | 14.3 | 0.0 |
|
农林水 | 19.6 | 16.2 |
|
交通运输 | 8.9 | -6.8 |
|
资源勘探信息等 | 5.0 | -24.1 |
|
商业服务业等 | 2.9 | -23.2 |
|
金融 | 0.1 | -63.0 |
|
援助其他地区 | 0.9 | 10.0 |
|
自然资源海洋气象等 | 2.4 | 12.4 |
|
住房保障 | 2.9 | 13.6 |
|
粮油物资储备 | 0.3 | -24.4 |
|
灾害防治及应急管理 | 1.3 | -14.4 |
|
债务付息 | 7.3 | 25.1 |
|
债务发行费用 | 0.0044 | -6.4 |
|
其他支出 | 0.2 | 32.2 |
|
#民生改善支出 | 169.9 | 3.2 |
|
|
|
|
|
金融机构存贷款 |
|
单位:亿元 |
|
| 本月余额 | ±% |
|
金融机构本外币存款余额 | 9245.8 | 22.3 |
|
#住户存款 | 4130.5 | 21.9 |
|
非金融企业存款 | 3835.2 | 27.4 |
|
广义政府存款 | 1075.4 | 6.5 |
|
金融机构人民币存款余额 | 9096.5 | 23.0 |
|
#住户存款 | 4118.1 | 22.0 |
|
非金融企业存款 | 3700.1 | 29.2 |
|
广义政府存款 | 1075 | 6.5 |
|
金融机构本外币贷款余额 | 9886.3 | 23.6 |
|
金融机构人民币贷款余额 | 9875.0 | 23.8 |
|
#住户贷款 | 3302.1 | 8.5 |
|
#短期贷款 | 805.4 | 17.9 |
|
消费贷款 | 130.0 | 14.8 |
|
经营贷款 | 675.4 | 18.5 |
|
中长期贷款 | 2496.7 | 5.8 |
|
消费贷款 | 1698.5 | -2.3 |
|
经营贷款 | 798.3 | 28.4 |
|
#非金融企业及机关团体贷款 | 6546.7 | 33.7 |
|
#短期贷款 | 2017.3 | 16.0 |
|
中长期贷款 | 4281.5 | 41.2 |
|
票据融资 | 247.2 | 104.6 |
|
| 本月余额 | ±% |
|
金融机构本外币存款余额 | 9245.8 | 22.3 |
|
#德清县 | 1477.9 | 22.2 |
|
长兴县 | 1660.3 | 17.6 |
|
安吉县 | 1329.9 | 28.1 |
|
△市区 | 4777.7 | 22.4 |
|
#住户存款余额 | 4130.5 | 21.9 |
|
德清县 | 704.1 | 19.8 |
|
长兴县 | 744.4 | 21.4 |
|
安吉县 | 586.1 | 23.5 |
|
△市区 | 2096 | 22.4 |
|
金融机构本外币贷款余额 | 9886.3 | 24.0 |
|
德清县 | 1637.6 | 20.6 |
|
长兴县 | 1689.6 | 20.0 |
|
安吉县 | 1610.9 | 32.3 |
|
△市区 | 4948.2 | 24.0 |
|
|
|
|
|
交通运输、快递 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
一、交通运输 |
|
|
|
客运量(万人) | 133.5 | 72.4 |
|
#公路 | 119.1 | 61.2 |
|
旅客周转量(亿人公里) | 2.7 | 92.0 |
|
#公路 | 2.7 | 91.6 |
|
#德清县 | 0.7 | 184.2 |
|
长兴县 | 0.4 | 83.4 |
|
安吉县 | 0.8 | 104.2 |
|
△市区 | 0.8 | 44.9 |
|
货运量(万吨) | 0.7 | 3.4 |
|
公路 | 0.4 | 0.3 |
|
内河 | 0.3 | 8.4 |
|
货运周转量(亿吨公里) | 70.2 | 10.0 |
|
#公路 | 29.6 | 9.3 |
|
德清县 | 4.8 | 7.8 |
|
长兴县 | 12.0 | 11.7 |
|
安吉县 | 6.6 | 8.3 |
|
△市区 | 6.2 | 7.1 |
|
内河 | 40.6 | 10.5 |
|
德清县 | 2.7 | -2.1 |
|
长兴县 | 19.7 | 9.0 |
|
安吉县 | 9.5 | 4.9 |
|
△市区 | 8.8 | 26.4 |
|
内河港口吞吐量(万吨) | 4029.6 | 16.6 |
|
出港 | 1734.2 | 25.7 |
|
进港 | 2295.4 | 10.5 |
|
内河集装箱吞吐量(标箱) | 246044 | 19.9 |
|
二、快 递 |
|
|
|
快递业务量(万件) | 17903.6 | 15.60 |
|
快递业务收入(万元) | 119550.8 | 9.9 |
|
#市本级 | 62522.3 | -3.4 |
|
南浔区 | 7791.4 | 49.3 |
|
德清县 | 17833.4 | 50.7 |
|
长兴县 | 10077.8 | 16.8 |
|
安吉县 | 21326.0 | 15.6 |
|
△市区 | 70313.6 | 0.6 |
|
|
|
|
|
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.4 | 101.3 |
#服务价格指数 | 100.6 | 101.7 | 101.0 |
工业品价格指数 | 100.0 | 98.5 | 99.8 |
消费品价格指数 | 99.5 | 99.6 | 101.6 |
#食品烟酒 | 99.0 | 100.8 | 103.6 |
衣着 | 100.2 | 99.1 | 99.2 |
居住 | 100.0 | 100.2 | 100.3 |
生活用品及服务 | 100.4 | 101.0 | 100.9 |
交通和通信 | 100.3 | 96.8 | 98.8 |
教育文化和娱乐 | 101.1 | 102.9 | 102.0 |
医疗保健 | 100.1 | 102.8 | 102.3 |
其他用品和服务 | 100.9 | 104.9 | 103.4 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.0 | 96.3 | 97.4 |
工业生产者购进价格指数 | 101.1 | 94.1 | 96.0 |
3577246-23746-29-月度数据