3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2023-05-10
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
地区生产总值★ | 亿元 | 894.9 | 3.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 24.3 | 4.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 425.7 | -1.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | 444.8 | 7.6 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 1610.7 | -3.4 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 91.2 | -22.7 |
#利润 | 亿元 | 53.2 | -34.3 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 225.5 | -3.5 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -0.4 | - |
合同外资 | 亿美元 | 4.0 | 13.6 |
实到外资 | 亿美元 | 3.3 | 26.6 |
进出口总额 | 亿元 | 418.7 | 17.0 |
#出口 | 亿元 | 387.8 | 17.6 |
保险业务收入 | 亿元 | 59.5 | 6.9 |
电信业务收入 | 亿元 | 15.4 | 14.3 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 20339.0 | 4.8 |
城镇居民 | 元 | 23653.7 | 4.1 |
农村居民 | 元 | 15181.0 | 6.3 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 40.2 | 4.9 |
注:带★指标为季度数据,进出口数据为海关数据。 |
规模以上工业经济效益(一) |
单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
单位数 | 4065.0 | 430.0 | 948.0 | 926.0 | 968.0 | 590.0 | 203.0 |
#亏损企业 | 1679.0 | 198.0 | 271.0 | 429.0 | 426.0 | 254.0 | 101.0 |
营业收入 | 1610.7 | 213.4 | 246.4 | 277.4 | 573.8 | 202.0 | 97.7 |
±% | -3.4 | -7.2 | -9.5 | -3.5 | 6.4 | -17.6 | 4.5 |
营业成本 | 1407.8 | 187.7 | 215.1 | 228.4 | 525.1 | 167.1 | 84.4 |
±% | -2.2 | -8.7 | -10.5 | -4.5 | 8.0 | -11.0 | 3.7 |
四项费用合计 | 155.2 | 20.4 | 23.3 | 36.3 | 37.9 | 25.6 | 11.7 |
±% | 1.0 | 5.6 | 1.3 | 1.6 | -2.2 | -1.0 | 5.8 |
利税总额 | 91.2 | 9.9 | 14.3 | 21.6 | 20.8 | 19.1 | 5.5 |
±% | -22.7 | 15.5 | -11.4 | 3.6 | -22.9 | -54.0 | 41.2 |
利润总额 | 53.2 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 10.6 | 11.9 | 3.7 |
±% | -34.3 | 14.6 | -12.4 | -5.0 | -42.2 | -63.2 | 68.3 |
亏损企业亏损额 | 26.1 | 3.4 | 2.7 | 4.9 | 8.9 | 3.3 | 2.8 |
±% | 38.9 | 25.9 | -4.8 | 45.9 | 55.6 | 59.8 | 38.0 |
资产合计 | 7849.5 | 1167.2 | 1145.3 | 1530.7 | 2310.2 | 1128.1 | 568.0 |
±% | 12.5 | 6.7 | 9.7 | 17.0 | 13.3 | 10.1 | 21.0 |
负债合计 | 4605.2 | 731.9 | 702.1 | 813.8 | 1494.5 | 566.4 | 296.4 |
±% | 13.9 | 9.8 | 6.0 | 19.2 | 18.2 | 5.8 | 27.5 |
产成品存货 | 425.2 | 68.2 | 67.2 | 107.8 | 104.2 | 47.8 | 29.9 |
±% | 8.3 | 2.9 | 22.6 | 17.2 | 0.5 | -9.1 | 29.9 |
应收账款 | 1496.6 | 211.0 | 278.0 | 339.3 | 408.1 | 172.0 | 88.1 |
±% | 9.1 | 9.0 | 3.5 | 16.6 | 13.0 | -5.9 | 18.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 4065 | 1610.7 | -3.4 | 91.2 | -22.7 | 53.2 | -34.3 |
#大型企业 | 41 | 269.1 | -17.3 | 22.4 | -46.2 | 14.7 | -54.7 |
中型企业 | 233 | 521.6 | 5.9 | 31.5 | 7.5 | 22.1 | 5.1 |
小微型企业 | 3791 | 820.0 | -3.5 | 37.3 | -20.8 | 16.3 | -40.1 |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 3 | 0.0 | -45.6 | 0.0 | -41.9 | 0.0 | -100.8 |
有限责任公司 | 249 | 394.5 | 10.4 | 11.5 | -15.8 | 5.2 | -37.2 |
股份制企业 | 79 | 157.1 | -0.5 | 22.6 | 38.1 | 17.8 | 39.4 |
私营企业 | 3387 | 823.1 | -3.0 | 44.0 | -7.1 | 23.7 | -16.4 |
港澳台投资企业 | 154 | 93.2 | -17.5 | 5.5 | -31.7 | 2.9 | -46.0 |
外商投资企业 | 186 | 141.9 | -25.3 | 7.5 | -76.9 | 3.6 | -86.3 |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1833 | 678.7 | -6.8 | 27.7 | -47.7 | 12.1 | -65.9 |
重工业 | 2232 | 932.0 | -0.7 | 63.5 | -2.5 | 41.0 | -9.4 |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 13 | 8.4 | -2.7 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 3.4 |
农副食品加工业 | 61 | 21.6 | 11.4 | 0.9 | 15.9 | 0.5 | -4.5 |
食品制造业 | 48 | 13.9 | 4.1 | 0.8 | 47.8 | 0.4 | 215.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 26 | 15.3 | 40.8 | 0.8 | 188.1 | 0.5 | △ |
纺织业 | 607 | 98.7 | -7.8 | 1.5 | -59.3 | -0.7 | △ |
纺织服装、服饰业 | 95 | 17.5 | -1.9 | 0.6 | -30.3 | -0.3 | △ |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15 | 1.7 | 13.3 | -0.1 | △ | -0.1 | △ |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 255 | 29.8 | -27.7 | 2.2 | -33.5 | 1.2 | -40.8 |
家具制造业 | 361 | 69.3 | -15.9 | 5.7 | -4.7 | 2.7 | -4.6 |
造纸和纸制品业 | 70 | 17.7 | -3.9 | 0.5 | -40.2 | 0.0 | -90.8 |
印刷业和记录媒介复制业 | 39 | 6.2 | -20.6 | 0.2 | -59.5 | 0.1 | -77.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 75 | 19.2 | -11.9 | 0.6 | -48.9 | 0.3 | -47.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10 | 5.8 | 35.7 | 0.1 | 165.9 | 0.0 | △ |
化学原料和化学制品制造业 | 232 | 75.9 | -4.5 | 4.8 | -16.5 | 3.1 | -30.6 |
医药制造业 | 52 | 24.0 | -60.3 | 3.8 | -86.7 | 2.6 | -89.3 |
化学纤维制造业 | 36 | 90.7 | -11.8 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | -19.2 |
橡胶和塑料制品业 | 146 | 37.6 | -1.4 | 1.8 | -1.5 | 0.6 | -44.4 |
非金属矿物制品业 | 367 | 116.0 | -14.7 | 5.6 | -57.4 | 1.8 | -78.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 65 | 52.5 | 7.3 | 4.5 | 87.3 | 3.7 | 113.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 57 | 55.9 | 15.2 | 0.4 | △ | 0.0 | △ |
金属制品业 | 221 | 54.1 | -26.9 | 4.9 | 14.0 | 2.9 | 11.4 |
通用设备制造业 | 390 | 126.7 | 5.0 | 13.0 | 26.6 | 8.9 | 20.5 |
专用设备制造业 | 167 | 41.7 | -2.8 | 3.4 | 75.3 | 2.7 | 73.6 |
汽车制造业 | 122 | 111.4 | 52.7 | 7.3 | 104.0 | 5.0 | 107.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13 | 1.9 | -14.5 | 0.1 | -38.0 | 0.0 | -97.3 |
电气机械和器材制造业 | 285 | 365.0 | 4.9 | 11.2 | 7.7 | 6.9 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 102 | 46.8 | -5.1 | 3.3 | -24.3 | 2.1 | -44.5 |
仪器仪表制造业 | 34 | 4.8 | -8.8 | 0.3 | 88.1 | 0.0 | 14.2 |
其他制造业 | 9 | 5.2 | 2.4 | 0.5 | 22.5 | 0.2 | -4.2 |
废弃资源综合利用业 | 25 | 17.3 | -16.3 | 1.1 | -53.9 | 0.3 | -69.4 |
电力、热力的生产和供应业 | 45 | 39.4 | 3.1 | 4.4 | 27.0 | 3.0 | 25.8 |
燃气生产和供应业 | 9 | 15.5 | -5.0 | 0.8 | 69.4 | 0.7 | 63.8 |
水的生产和供应业 | 12 | 3.0 | 3.9 | 0.4 | 49.0 | 0.2 | 57.2 |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 | - | 680.6 | -3.7 | 43.7 | -32.7 | 29.3 | -40.7 |
吴兴区 | - | 108.0 | -10.6 | 5.5 | 6.6 | 4.0 | 8.5 |
南浔区 | - | 66.7 | -4.8 | 7.0 | 7.3 | 4.8 | 17.8 |
德清县 | - | 85.2 | -1.3 | 8.4 | -0.8 | 5.0 | -13.6 |
长兴县 | - | 317.7 | 9.2 | 12.3 | -4.3 | 8.0 | -17.0 |
安吉县 | - | 46.4 | -43.8 | 5.8 | -79.8 | 3.9 | -83.9 |
南太湖新区 | - | 56.5 | 0.7 | 4.5 | 48.1 | 3.5 | 82.1 |
#高新技术产业 | 1885 | 1103.7 | -1.9 | 75.3 | -19.6 | 49.4 | -27.9 |
吴兴区 | 198 | 152.4 | -7.2 | 9.0 | 14.5 | 6.5 | 13.5 |
南浔区 | 292 | 116.7 | -2.4 | 9.6 | 10.3 | 6.2 | 27.8 |
德清县 | 458 | 182.8 | -1.8 | 18.6 | 8.7 | 12.6 | 3.0 |
长兴县 | 490 | 452.1 | 9.2 | 18.4 | -10.6 | 10.9 | -25.5 |
安吉县 | 315 | 122.5 | -28.2 | 14.2 | -61.0 | 9.2 | -68.3 |
南太湖新区 | 132 | 77.2 | 9.6 | 5.4 | 90.8 | 4.0 | 91.3 |
规模以上工业经济效益(三) |
单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
单位数(个) | 4065.0 | - |
#亏损企业 | 1679.0 | 28.6 |
亏损面(%) | 41.3 | 9.2 |
营业收入 | 1610.7 | -3.4 |
营业成本 | 1407.8 | -2.2 |
四项费用合计 | 155.2 | 1.0 |
销售费用 | 40.2 | -10.1 |
管理费用 | 59.1 | 4.9 |
研发费用 | 40.9 | 5.2 |
财务费用 | 15.1 | 9.0 |
利税总额 | 91.2 | -22.7 |
利润总额 | 53.2 | -34.3 |
#亏损企业亏损额 | 26.1 | 38.9 |
税金总额 | 38.0 | 2.4 |
#应交增值税 | 28.6 | -4.5 |
应收账款 | 1496.6 | 9.1 |
存货 | 948.8 | 7.3 |
#产成品存货 | 425.2 | 8.3 |
银行贷款余额 | 1241.3 | 17.9 |
资产总计 | 7849.5 | 12.5 |
流动资产合计 | 4769.1 | 12.7 |
负债总计 | 4605.2 | 13.9 |
平均用工人数(人) | 443283.0 | -1.3 |
应付职工薪酬 | 101.8 | 3.0 |
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
一、生态建设 |
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 42.0 | -2.3 |
吴兴区 | 42.0 | -2.3 |
南浔区 | 42.0 | -6.7 |
德清县 | 40.0 | -14.9 |
长兴县 | 42.0 | -8.7 |
安吉县 | 39.0 | -9.3 |
南太湖新区 | 42.0 | 2.4 |
AQI优良率(%) | 92.2 | 4.4 |
规模以上工业企业能源消费量 |
单位:万吨标准煤、% |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
1-本月累计 | ±% | ±% |
总 计 | 225.5 | -3.5 | -0.4 |
#吴兴区 | 28.4 | 2.5 | -3.4 |
南浔区 | 31.4 | 2.0 | -0.1 |
德清县 | 33.3 | -11.9 | 13.2 |
长兴县 | 89.0 | -3.1 | 5.1 |
安吉县 | 30.1 | -7.5 | -13.7 |
南太湖新区 | 10.7 | -4.0 | 9.3 |
#八大高耗能行业小计 | 161.8 | -4.4 | - |
纺织业 | 32.8 | -0.1 | - |
造纸及纸制品业 | 4.7 | -4.0 | - |
化学原料及化学制品制造业 | 6.3 | -15.1 | - |
化学纤维制造业 | 25.3 | -4.0 | - |
非金属矿物制品业 | 55.1 | -9.2 | - |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5.9 | -4.4 | - |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3.7 | 9.4 | - |
电力、热力的生产和供应业 | 27.9 | 2.0 | - |
注:八大高耗能行业为市口径。 |
|
|
|
|
|
外资 |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
一、外资 |
|
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 79 | - |
|
#新批外商投资企业 | 家 | 49 | - |
|
批准增资项目 | 个 | 26 | - |
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 32 | - |
|
合同外资 | 万美元 | 289321.0 | 267.8 |
|
#新批外商投资企业 | 万美元 | 272413.0 | - |
|
批准增资项目 | 万美元 | 21820.0 | - |
|
#第一产业 | 万美元 | 14.0 | - |
|
第二产业 | 万美元 | 17721.0 | -44.9 |
|
第三产业 | 万美元 | 271586.0 | 484.2 |
|
#吴兴区 | 万美元 | 202093.0 | 8078.6 |
|
南浔区 | 万美元 | 9050.0 | -47.1 |
|
德清县 | 万美元 | 20394.0 | 17.3 |
|
长兴县 | 万美元 | 38255.0 | 94.7 |
|
安吉县 | 万美元 | 5438.0 | -6.3 |
|
南太湖新区 | 万美元 | 14091.0 | -13.3 |
|
实到外资 | 万美元 | 48018.0 | -21.5 |
|
#吴兴区 | 万美元 | 606.0 | -83.2 |
|
南浔区 | 万美元 | 844.0 | -82.4 |
|
德清县 | 万美元 | 18537.0 | -7.5 |
|
长兴县 | 万美元 | 17042.0 | 13.9 |
|
安吉县 | 万美元 | 5702.0 | 31.1 |
|
南太湖新区 | 万美元 | 5287.0 | -60.7 |
|
#第一产业 | 万美元 | 333.0 | -67.0 |
|
第二产业 | 万美元 | 11354.0 | -64.4 |
|
第三产业 | 万美元 | 36331.0 | 28.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
进出口总额 | 亿元 | 418.7 | 17.0 |
|
#吴兴区 | 亿元 | 69.6 | 41.6 |
|
南浔区 | 亿元 | 40.2 | 26.0 |
|
德清县 | 亿元 | 90.0 | 24.9 |
|
长兴县 | 亿元 | 85.7 | 22.2 |
|
安吉县 | 亿元 | 106.3 | -6.8 |
|
南太湖新区 | 亿元 | 26.9 | 29.8 |
|
#出 口 | 亿元 | 387.8 | 17.6 |
|
吴兴区 | 亿元 | 65.9 | 50.4 |
|
南浔区 | 亿元 | 36.9 | 35.5 |
|
德清县 | 亿元 | 86.9 | 28.1 |
|
长兴县 | 亿元 | 72.6 | 13.2 |
|
安吉县 | 亿元 | 104.3 | -6.7 |
|
南太湖新区 | 亿元 | 21.3 | 43.0 |
|
进 口 | 亿元 | 30.9 | 8.9 |
|
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 387.8 | 11.8 |
|
加工贸易 | 亿元 | 342.2 | -10.9 |
|
其他贸易 | 亿元 | 31.3 | 63.6 |
|
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 174.0 | -9.8 |
|
流通企业 | 亿元 | 179.8 | 230.0 |
|
外资企业 | 亿元 | 34.0 | -58.8 |
|
3.出口按地区分 |
|
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 168.4 | 67.1 |
|
#日 本 | 亿元 | 9.4 | -11.8 |
|
印 度 | 亿元 | 15.9 | 53.5 |
|
非 洲 | 亿元 | 29.4 | 95.7 |
|
欧 洲 | 亿元 | 80.8 | -17.1 |
|
拉丁美洲 | 亿元 | 32.0 | 23.2 |
|
北美洲 | 亿元 | 69.2 | -9.7 |
|
#美 国 | 亿元 | 62.3 | -10.2 |
|
加拿大 | 亿元 | 6.9 | -4.3 |
|
大洋洲 | 亿元 | 7.8 | -42.4 |
|
#澳大利亚 | 亿元 | 7.0 | -4.3 |
|
#一带一路 | 亿元 | 163.2 | 69.8 |
|
4.出口按产品分 |
|
|
|
|
#机电产品 | 亿元 | 132.6 | 45.0 |
|
纺织服装 | 亿元 | 81.7 | 28.9 |
|
纺织纱线、织物及其制品 | 亿元 | 59.4 | 9.4 |
|
服装及衣着附件 | 亿元 | 22.2 | 147.2 |
|
农副产品 | 亿元 | 11.5 | 2.2 |
|
化工产品 | 亿元 | 43.3 | -44.6 |
|
高新技术产品 | 亿元 | 34.8 | -41.3 |
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
一、保险 |
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 59.5 | 6.9 |
|
#财险 | 亿元 | 14.5 | 4.3 |
|
人身险 | 亿元 | 45.0 | 7.8 |
|
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 14.5 | 15.2 |
|
#财险 | 亿元 | 8.2 | 8.6 |
|
人身险 | 亿元 | 6.3 | 25.0 |
|
二、证券 |
|
|
|
|
1.期末开户数 | 万户 | 740967.0 | 5.3 |
|
2.本年累计交易额 |
|
|
|
|
股票 | 亿元 | 1267.9 | -11.4 |
|
货币市场基金 | 亿元 | 10.2 | 79.6 |
|
证券投资基金 | 亿元 | 54.9 | 79.6 |
|
固定收益类证券 | 亿元 | 313.6 | 26.9 |
|
信托产品 | 亿元 | 0.6 | 35.8 |
|
集合理财计划 | 亿元 | 7.2 | -77.6 |
|
融资融券业务 | 亿元 | 143.4 | -17.2 |
|
三、电信 |
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 15.4 | 14.3 |
|
吴兴区 | 亿元 | 5.9 | 18.1 |
|
南浔区 | 亿元 | 2.1 | 12.3 |
|
德清县 | 亿元 | 2.2 | 13.1 |
|
长兴县 | 亿元 | 2.8 | 13.9 |
|
安吉县 | 亿元 | 2.3 | 8.7 |
|
△市区 | 亿元 | 8.0 | 16.6 |
|
移动电话用户数 | 万户 | 465.6 | 13.9 |
|
#4G移动电话用户 | 万户 | 395.2 | 24.7 |
|
固定电话用户数 | 万户 | 58.7 | -47.3 |
|
宽带用户 | 万户 | 280.5 | -9.1 |
|
#光纤用户 | 万户 | 158.0 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
居民收支 |
|
|
单位:元 |
|
|
| 累计 | ±% |
|
|
一、全体居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 20339.0 | 4.8 |
|
|
#工资性收入 | 10808.5 | 3.9 |
|
|
经营净收入 | 5557.6 | 5.2 |
|
|
财产净收入 | 1632.4 | 4.0 |
|
|
转移净收入 | 2340.5 | 9.3 |
|
|
#吴兴区 | 22092.0 | 4.2 |
|
|
南浔区 | 18894.0 | 5.7 |
|
|
德清县 | 20591.0 | 5.1 |
|
|
长兴县 | 20366.0 | 5.4 |
|
|
安吉县 | 18399.0 | 4.8 |
|
|
人均生活消费支出 | 10106.6 | 5.1 |
|
|
二、城镇居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 23653.7 | 4.1 |
|
|
#工资性收入 | 12625.2 | 3.2 |
|
|
经营净收入 | 5742.7 | 4.0 |
|
|
财产净收入 | 2164.7 | 3.0 |
|
|
转移净收入 | 3121.1 | 9.1 |
|
|
#吴兴区 | 24530.0 | 3.3 |
|
|
南浔区 | 21966.0 | 4.9 |
|
|
德清县 | 24117.0 | 4.3 |
|
|
长兴县 | 23996.7 | 4.1 |
|
|
安吉县 | 22071.0 | 4.1 |
|
|
人均生活消费支出 | 10928.3 | 4.3 |
|
|
三、农村居民收入 |
|
|
|
|
人均可支配收入 | 15181.0 | 6.3 |
|
|
#工资性收入 | 7981.6 | 5.1 |
|
|
经营净收入 | 5269.4 | 7.3 |
|
|
财产净收入 | 804.2 | 7.6 |
|
|
转移净收入 | 1125.9 | 9.3 |
|
|
#吴兴区 | 15837.0 | 5.8 |
|
|
南浔区 | 15154.0 | 6.6 |
|
|
德清县 | 15516.0 | 6.4 |
|
|
长兴县 | 15478.0 | 6.7 |
|
|
安吉县 | 13805.0 | 5.2 |
|
|
人均生活消费支出 | 8827.9 | 6.5 |
|
|
备注:收入数据为2023年1季度数据 |
|
|
|
|
|
|
地区生产总值 |
单位:亿元、% |
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
一、绝对数 |
|
|
|
|
湖州市 | 894.9 | 24.3 | 425.7 | 444.8 |
吴兴区 | 208.3 | 3.8 | 92.5 | 112.1 |
南浔区 | 131.5 | 4.7 | 72.7 | 54.1 |
德清县 | 153.4 | 4.1 | 84.6 | 64.7 |
长兴县 | 199.8 | 6.7 | 97.4 | 95.7 |
安吉县 | 129.3 | 4.6 | 50.1 | 74.6 |
南太湖新区 | 71.6 | 0.4 | 28.6 | 42.6 |
△市区 | 411.4 | 8.9 | 193.8 | 208.7 |
二、增长速度 |
|
|
|
|
湖州市 | 3.1 | 4.8 | -1.4 | 7.6 |
吴兴区 | 3.2 | 3.6 | 1.8 | 4.3 |
南浔区 | 4.8 | 8.1 | 2.1 | 8.2 |
德清县 | 3.2 | 4.3 | 1.4 | 5.6 |
长兴县 | 4.6 | 3.9 | 1.4 | 8.0 |
安吉县 | -1.7 | 3.0 | -15.4 | 9.8 |
南太湖新区 | 6.3 | 3.6 | 5.8 | 6.7 |
△市区 | 4.2 | 6.0 | 2.5 | 5.8 |
|
|
|
|
|
第三产业增加值 |
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
| 累计 | ±%或百分点 |
|
|
第三产业增加值 | 444.8 | 7.6 |
|
|
#交通运输、仓储和邮政业 | 18.9 | -0.1 |
|
|
商贸流通业 | 138.8 | 8.1 |
|
|
批发和零售业 | 114.7 | 7.5 |
|
|
住宿和餐饮业 | 24.0 | 10.8 |
|
|
金融业 | 100.1 | 14.1 |
|
|
房地产业 | 37.1 | -8.1 |
|
|
其他服务业 | 147.2 | 8.8 |
|
|
营利性服务业 | 51.9 | 14.9 |
|
|
非营利性服务业 | 79.7 | 3.8 |
|
|
#吴兴区 | 112.1 | 4.3 |
|
|
南浔区 | 54.1 | 8.2 |
|
|
德清县 | 64.7 | 5.6 |
|
|
长兴县 | 95.7 | 8.0 |
|
|
安吉县 | 74.6 | 9.8 |
|
|
南太湖新区 | 42.6 | 6.7 |
|
|
第三产业增加值占GDP比重(%) | 49.7 | - |
|
|
#吴兴区 | 53.8 | - |
|
|
南浔区 | 41.1 | - |
|
|
德清县 | 42.2 | - |
|
|
长兴县 | 47.9 | - |
|
|
安吉县 | 57.7 | - |
|
|
南太湖新区 | 59.5 | - |
|
|
△市区 | 50.7 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 |
|
|
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
|
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 40.2 | 4.9 |
|
#农 业 | 亿元 | 14.7 | 1.8 |
|
林 业 | 亿元 | 2.9 | 6.2 |
|
牧 业 | 亿元 | 5.2 | 7.6 |
|
渔 业 | 亿元 | 13.3 | 6.7 |
|
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.1 | 5.8 |
|
#吴兴区 | 亿元 | 6.5 | 4.1 |
|
南浔区 | 亿元 | 10.3 | 7.2 |
|
德清县 | 亿元 | 6.1 | 4.4 |
|
长兴县 | 亿元 | 11.5 | 4.1 |
|
安吉县 | 亿元 | 5.8 | 3.6 |
|
△市区 | 亿元 | - | - |
|
二、主要农作物面积 |
|
|
|
|
蔬菜面积 | 万亩 | 15.2 | 1.2 |
|
花卉苗木面积 | 万亩 | 27.3 | -9.6 |
|
三、畜牧业生产 |
|
|
|
|
生猪存栏 | 万头 | 24.8 | -0.3 |
|
生猪出栏 | 万头 | 9.8 | -3.5 |
|
羊出栏 | 万只 | 13.0 | 7.1 |
|
家禽出栏 | 万羽 | 724.4 | -1.1 |
|
四、淡水产品产量 | 万吨 | 9.2 | 7.2 |
|
3562073-23746-29-月度数据