3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-04-06
信息来源:湖州市统计局
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 3105.8 | 0.0 | 393.6 | -48.0 |
杭州市 | 599.4 | -6.0 | 89.6 | -54.0 |
宁波市 | 798.2 | 2.5 | 85.1 | -55.9 |
温州市 | 201.7 | 1.4 | 30.9 | -21.3 |
嘉兴市 | 408.8 | 6.4 | 42.6 | -51.0 |
湖州市 | 174.9 | -4.3 | 22.7 | -45.1 |
绍兴市 | 278.8 | 6.5 | 27.1 | -54.9 |
金华市 | 160.6 | -6.4 | 25.2 | -22.1 |
衢州市 | 80.2 | -2.4 | 5.9 | -68.2 |
舟山市 | 146.3 | 10.0 | -27.5 | -243.3 |
台州市 | 210.8 | -6.6 | 44.9 | -7.5 |
丽水市 | 50.8 | 3.3 | 5.5 | -33.3 |
省内位次 | 7 | 8 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 468.2 | -3.1 | 99.4 | 101.7 |
杭州市 | 51.7 | -7.6 | 99.5 | 101.2 |
宁波市 | 87.1 | -2.8 | 99.4 | 102.0 |
温州市 | 28.6 | 0.4 | 98.8 | 101.9 |
嘉兴市 | 65.6 | 0.5 | 99.7 | 101.9 |
湖州市 | 28.4 | -5.3 | 99.8 | 101.9 |
绍兴市 | 41.3 | -9.2 | 99.5 | 101.8 |
金华市 | 34.0 | -2.5 | 99.6 | 101.6 |
衢州市 | 21.5 | -6.7 | 99.2 | 102.3 |
舟山市 | 23.1 | 11.5 | 99.4 | 102.0 |
台州市 | 27.7 | -4.4 | 99.3 | 101.6 |
丽水市 | 8.5 | -7.8 | 99.7 | 102.2 |
省内位次 | 7 | 7 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 4809.9 | 1.5 | 1539.6 | 0.9 |
杭州市 | 1111.1 | -0.7 | 438.5 | 5.1 |
宁波市 | 747.4 | 3.6 | 267.2 | 0.5 |
温州市 | 612.3 | 1.7 | 164.6 | 3.0 |
嘉兴市 | 382.0 | 1.5 | 133.5 | -15.1 |
湖州市 | 255.1 | -1.9 | 129.9 | -0.7 |
绍兴市 | 437.5 | 4.2 | 125.4 | 5.0 |
金华市 | 516.0 | 2.8 | 88.3 | 7.8 |
衢州市 | 113.8 | 1.8 | 32.2 | 3.5 |
舟山市 | 89.3 | -1.7 | 31.6 | 6.4 |
台州市 | 404.0 | 1.1 | 91.5 | -6.9 |
丽水市 | 141.4 | 3.1 | 36.9 | 4.8 |
省内位次 | 8 | 11 | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入(2022年 | 农村居民人均可支配收入(2022年) |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 71268.0 | 4.1 | 37565.0 | 6.6 |
杭州市 | 77043.0 | 3.1 | 45183.0 | 5.8 |
宁波市 | 76690.0 | 3.8 | 45487.0 | 5.9 |
温州市 | 73326.0 | 5.2 | 38482.0 | 7.4 |
嘉兴市 | 72096.0 | 3.2 | 46276.0 | 6.1 |
湖州市 | 71044.0 | 4.5 | 44112.0 | 6.8 |
绍兴市 | 76199.0 | 4.2 | 45709.0 | 7.2 |
金华市 | 69626.1 | 3.3 | 35630.0 | 5.7 |
衢州市 | 57465.0 | 5.3 | 31468.0 | 7.5 |
舟山市 | 71965.0 | 4.1 | 45924.0 | 6.9 |
台州市 | 70737.3 | 3.9 | 37700.2 | 6.4 |
丽水市 | 55784.0 | 4.7 | 28470.0 | 7.9 |
省内位次 | 7 | 4 | 6 | 6 |
注:季度指标,此为2022年1-4季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 6913.5 | -4.8 | 5029.4 | -6.4 |
杭州市 | 1059.1 | -15.4 | 697.9 | -19.8 |
宁波市 | 1866.0 | -9.8 | 1199.8 | -11.1 |
温州市 | 398.6 | -7.8 | 338.8 | -7.2 |
嘉兴市 | 611.5 | -5.2 | 457.4 | -3.6 |
湖州市 | 238.6 | 3.9 | 220.4 | 4.2 |
绍兴市 | 530.4 | 1.1 | 484.6 | -0.5 |
金华市 | 1105.7 | 4.4 | 956.9 | 0.7 |
衢州市 | 102.4 | 34.0 | 59.9 | 12.8 |
舟山市 | 512.8 | 8.5 | 176.9 | 13.5 |
台州市 | 434.1 | -2.9 | 395.0 | -3.3 |
丽水市 | 54.2 | 2.5 | 41.8 | -5.3 |
省内位次 | 9 | 4 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 |
1-本月累计 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 2227.0 | 1.4 | 2120.0 | 12.2 |
杭州市 | 652.0 | 0.1 | 393.0 | 9.3 |
宁波市 | 441.0 | 2.3 | 411.0 | 20.6 |
温州市 | 158.0 | 4.2 | 213.0 | -2.1 |
嘉兴市 | 172.0 | -6.3 | 142.0 | 20.3 |
湖州市 | 103.0 | -7.4 | 123.0 | 10.8 |
绍兴市 | 141.0 | 6.6 | 121.0 | -15.2 |
金华市 | 128.0 | 6.3 | 167.0 | 45.0 |
衢州市 | 44.0 | 7.5 | 98.0 | 1.8 |
舟山市 | 48.0 | 7.1 | 66.0 | 15.8 |
台州市 | 120.0 | 4.8 | 148.0 | 18.7 |
丽水市 | 43.0 | 6.6 | 122.0 | 2.1 |
省内位次 | 8 | 7 | 9 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 205488.3 | 17.0 | 198679.6 | 15.3 |
杭州市 | 72289.0 | 15.5 | 64382.9 | 11.0 |
宁波市 | 32462.4 | 18.3 | 34432.7 | 15.1 |
温州市 | 19861.1 | 16.8 | 18795.6 | 14.4 |
嘉兴市 | 14517.9 | 15.7 | 15214.4 | 15.7 |
湖州市 | 8786.1 | 21.3 | 9599.5 | 23.8 |
绍兴市 | 15277.3 | 18.6 | 14869.1 | 19.8 |
金华市 | 14833.5 | 17.0 | 14417.5 | 19.9 |
衢州市 | 4386.9 | 17.1 | 4489.1 | 20.2 |
舟山市 | 3374.6 | 17.9 | 3993.1 | 16.4 |
台州市 | 14695.6 | 17.5 | 14370.3 | 18.8 |
丽水市 | 5003.8 | 21.0 | 4115.3 | 20.3 |
省内位次 | 14278 | 1 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| GDP(2022年) |
累计 | ±% |
浙江省 | 77715.0 | 3.1 |
杭州市 | 18753.1 | 1.5 |
宁波市 | 15704.3 | 3.5 |
温州市 | 8029.8 | 3.7 |
嘉兴市 | 6739.5 | 2.5 |
湖州市 | 3850.0 | 3.3 |
绍兴市 | 7350.6 | 4.4 |
金华市 | 5562.5 | 2.5 |
衢州市 | 2003.4 | 4.8 |
舟山市 | 1951.3 | 8.5 |
台州市 | 6040.7 | 2.7 |
丽水市 | 1830.9 | 4.0 |
省内位次 | 8 | 7 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-4季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值(2022年) | 第二产业增加值(2022年) |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 2324.8 | 3.2 | 33205.2 | 3.4 |
杭州市 | 346.0 | 1.8 | 5619.9 | 0.4 |
宁波市 | 382.0 | 4.1 | 7413.5 | 3.2 |
温州市 | 177.5 | 4.6 | 3380.8 | 3.5 |
嘉兴市 | 144.0 | 2.4 | 3719.6 | 2.9 |
湖州市 | 161.1 | 4.6 | 1966.2 | 2.7 |
绍兴市 | 243.6 | 3.4 | 3597.8 | 5.8 |
金华市 | 161.8 | 1.9 | 2328.5 | 3.0 |
衢州市 | 93.2 | 3.6 | 874.1 | 6.2 |
舟山市 | 170.9 | 3.7 | 950.4 | 15.0 |
台州市 | 330.1 | 2.9 | 2639.1 | 1.5 |
丽水市 | 117.7 | 4.4 | 705.9 | 4.3 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 42185.4 | 2.8 | 50.4 | 44.8 |
杭州市 | 12787.2 | 2.0 | 20.0 | 74.7 |
宁波市 | 7908.8 | 3.8 | 9.5 | 19.3 |
温州市 | 4471.5 | 3.8 | 0.9 | 189.9 |
嘉兴市 | 2875.8 | 2.0 | 3.3 | 26.6 |
湖州市 | 1722.7 | 3.8 | 8.3 | 5.9 |
绍兴市 | 3509.3 | 3.2 | 3.4 | 291.7 |
金华市 | 3072.2 | 2.1 | 1.7 | 133.8 |
衢州市 | 1036.1 | 3.8 | 0.4 | 100.7 |
舟山市 | 830.0 | 3.3 | 1.6 | -19.7 |
台州市 | 3071.6 | 3.8 | 1.1 | 146.8 |
丽水市 | 1007.3 | 3.9 | 0.3 | -41.1 |
省内位次 | 8 | 2 | 3 | 9 |
3540409-23747-29-省内城市