3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-02-06
信息来源:湖州市统计局
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 21899.8 | 4.2 | 5863.6 | -14.9 |
杭州市 | 4197.5 | 0.3 | 1465.0 | -0.5 |
宁波市 | 5339.4 | 3.8 | 1413.7 | -18.2 |
温州市 | 1467.8 | 4.7 | 343.5 | -3.4 |
嘉兴市 | 2815.6 | 3.9 | 686.6 | -20.1 |
湖州市 | 1324.9 | 3.0 | 352.9 | -16.0 |
绍兴市 | 2119.5 | 10.0 | 539.9 | -7.4 |
金华市 | 1205.6 | 3.6 | 264.3 | -9.8 |
衢州市 | 609.7 | 9.6 | 164.0 | -28.4 |
舟山市 | 889.5 | 21.0 | 100.3 | -68.8 |
台州市 | 1538.7 | 0.3 | 399.5 | -13.8 |
丽水市 | 399.6 | 5.0 | 95.6 | -21.2 |
省内位次 | 7 | 9 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3800.3 | 0.9 | 100.1 | 102.2 |
杭州市 | 422.0 | -4.7 | 100.1 | 102.4 |
宁波市 | 674.7 | 0.0 | 100.1 | 102.3 |
温州市 | 286.2 | -2.3 | 100.6 | 101.8 |
嘉兴市 | 495.8 | 1.2 | 99.9 | 102.1 |
湖州市 | 247.2 | -0.4 | 99.7 | 102.3 |
绍兴市 | 383.3 | -2.6 | 100.0 | 101.7 |
金华市 | 312.0 | 0.3 | 99.8 | 101.9 |
衢州市 | 166.8 | 3.9 | 99.9 | 102.5 |
舟山市 | 142.3 | 45.8 | 100.2 | 101.7 |
台州市 | 251.0 | -3.3 | 99.8 | 101.6 |
丽水市 | 81.3 | -4.9 | 100.2 | 101.9 |
省内位次 | 8 | 6 | 11 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 30467.2 | 4.3 | 12939.5 | 4.4 |
杭州市 | 7293.6 | 5.8 | 3889.1 | 7.2 |
宁波市 | 4896.7 | 5.3 | 2131.7 | 2.7 |
温州市 | 3944.1 | 3.6 | 1540.7 | 6.9 |
嘉兴市 | 2342.7 | 3.0 | 1038.7 | -2.0 |
湖州市 | 1594.7 | 2.5 | 704.1 | 3.1 |
绍兴市 | 2585.9 | 4.4 | 1067.9 | 4.0 |
金华市 | 2965.3 | 2.9 | 788.4 | 9.0 |
衢州市 | 878.1 | 4.6 | 265.6 | 4.4 |
舟山市 | 575.2 | 4.1 | 197.9 | -2.9 |
台州市 | 2586.0 | 3.2 | 972.4 | 1.1 |
丽水市 | 804.8 | 4.1 | 343.3 | 3.5 |
省内位次 | 8 | 11 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 71268.0 | 4.1 | 37565.0 | 6.6 |
杭州市 | 77043.0 | 3.1 | 45183.0 | 5.8 |
宁波市 | 76690.0 | 3.8 | 45487.0 | 5.9 |
温州市 | 73326.0 | 5.2 | 38482.0 | 7.4 |
嘉兴市 | 72096.0 | 3.2 | 46276.0 | 6.1 |
湖州市 | 71044.0 | 4.5 | 44112.0 | 6.8 |
绍兴市 | 76199.0 | 4.2 | 45709.0 | 7.2 |
金华市 | 69626.1 | 3.3 | 35630.0 | 5.7 |
衢州市 | 57465.0 | 5.3 | 31468.0 | 7.5 |
舟山市 | 71965.0 | 4.1 | 45924.0 | 6.9 |
台州市 | 70737.3 | 3.9 | 37700.2 | 6.4 |
丽水市 | 55784.0 | 4.7 | 28470.0 | 7.9 |
省内位次 | 7 | 4 | 6 | 6 |
注:季度指标,此为1-3季度数据;江苏各地市城镇居民收入为市区数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 46836.6 | 13.1 | 34325.4 | 14.0 |
杭州市 | 7564.8 | 2.7 | 5140.6 | 10.6 |
宁波市 | 12671.3 | 6.3 | 8230.6 | 8.0 |
温州市 | 2949.6 | 22.4 | 2502.0 | 22.9 |
嘉兴市 | 4400.0 | 16.3 | 3213.1 | 14.7 |
湖州市 | 1629.6 | 9.3 | 1500.1 | 10.6 |
绍兴市 | 3691.9 | 23.3 | 3409.0 | 23.7 |
金华市 | 6838.7 | 16.3 | 5956.6 | 11.8 |
衢州市 | 612.5 | 24.3 | 401.9 | 27.3 |
舟山市 | 338.2 | 43.6 | 115.5 | 49.0 |
台州市 | 2771.8 | 15.5 | 2526.7 | 15.0 |
丽水市 | 324.6 | -1.3 | 289.3 | 0.8 |
省内位次 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 实到外资 | 金融机构本外币存款余额 |
1-本月累计 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 193.0 | 5.2 | 196339.9 | 14.9 |
杭州市 | 78.1 | -4.4 | 69592.0 | 14.0 |
宁波市 | 37.3 | 13.8 | 31302.7 | 15.0 |
温州市 | 6.1 | 12.5 | 19140.4 | 15.8 |
嘉兴市 | 15.8 | 48.9 | 13707.8 | 13.7 |
湖州市 | 31.6 | 3.8 | 7898.0 | 15.1 |
绍兴市 | 10.2 | 34.0 | 14339.5 | 16.7 |
金华市 | 4.7 | 9.2 | 14227.2 | 14.1 |
衢州市 | 1.0 | 36.4 | 4159.9 | 17.9 |
舟山市 | 4.6 | 11.7 | 13937.4 | 15.7 |
台州市 | 2.4 | -50.0 | 4724.3 | 18.9 |
丽水市 | 1.2 | 38.6 | 3310.6 | 19.4 |
省内位次 | 3 | 9 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 195083.4 | 15.4 | 189808.3 | 14.5 |
杭州市 | 69175.9 | 14.1 | 62306.3 | 10.7 |
宁波市 | 31056.9 | 15.2 | 32986.1 | 13.6 |
温州市 | 18954.7 | 17.3 | 18116.8 | 14.5 |
嘉兴市 | 13628.7 | 13.8 | 14345.5 | 16.8 |
湖州市 | 7982.4 | 18.4 | 8797.9 | 22.1 |
绍兴市 | 14277.7 | 16.7 | 13866.1 | 18.3 |
金华市 | 14172.0 | 15.2 | 13694.6 | 18.1 |
衢州市 | 4177.0 | 18.0 | 4276.0 | 19.5 |
舟山市 | 13720.3 | 16.1 | 13764.8 | 18.0 |
台州市 | 4631.6 | 18.9 | 3950.6 | 20.0 |
丽水市 | 3306.1 | 18.2 | 3703.9 | 13.0 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 |
| 3.1 |
杭州市 | 18753.1 | 1.5 |
宁波市 | 15704.3 | 3.5 |
温州市 | 8029.8 | 3.7 |
嘉兴市 | 6739.5 | 2.5 |
湖州市 | 3850.0 | 3.3 |
绍兴市 | 7350.6 | 4.4 |
金华市 | 5562.5 | 2.5 |
衢州市 | 2003.4 | 4.8 |
舟山市 | 1951.3 | 8.5 |
台州市 | 6040.7 | 2.7 |
丽水市 | 1830.9 | 4.0 |
省内位次 | 8 | 7 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-4季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
| 3.2 |
| 3.4 |
杭州市 | 346.0 | 1.8 | 5619.9 | 0.4 |
宁波市 | 382.0 | 4.1 | 7413.5 | 3.2 |
温州市 | 177.5 | 4.6 | 3380.8 | 3.5 |
嘉兴市 | 144.0 | 2.4 | 3719.6 | 2.9 |
湖州市 | 161.1 | 4.6 | 1966.2 | 2.7 |
绍兴市 | 243.6 | 3.4 | 3597.8 | 5.8 |
金华市 | 161.8 | 1.9 | 2328.5 | 3.0 |
衢州市 | 93.2 | 3.6 | 874.1 | 6.2 |
舟山市 | 170.9 | 3.7 | 950.4 | 15.0 |
台州市 | 330.1 | 2.9 | 2639.1 | 1.5 |
丽水市 | 117.7 | 4.4 | 705.9 | 4.3 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 |
|
|
| 2.8 |
杭州市 | 4921.8 | 0.4 | 12787.2 | 2.0 |
宁波市 | 6681.7 | 3.3 | 7908.8 | 3.8 |
温州市 | 2705.5 | 3.4 | 4471.5 | 3.8 |
嘉兴市 | 3378.6 | 2.9 | 2875.8 | 2.0 |
湖州市 | 1771.9 | 2.7 | 1722.7 | 3.8 |
绍兴市 | 3029.5 | 5.9 | 3509.3 | 3.2 |
金华市 | 2021.0 | 2.8 | 3072.2 | 2.1 |
衢州市 | 716.3 | 6.5 | 1036.1 | 3.8 |
舟山市 | 840.4 | 16.9 | 830.0 | 3.3 |
台州市 | 2238.6 | 1.1 | 3071.6 | 3.8 |
丽水市 | 566.4 | 3.2 | 1007.3 | 3.9 |
省内位次 |
| 9 | 8 | 2 |
3444649-23747-29-省内城市