进入老年模式
退出老年模式
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
地区生产总值 | 亿元 | 2748.0 | 3.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 98.6 | 4.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 1397.1 | 3.3 |
#工业 | 亿元 | ||
第三产业增加值 | 亿元 | 1252.3 | 3.4 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 6690.5 | 13.8 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 459.3 | -12.6 |
#利润 | 亿元 | 308.0 | -17.4 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 955.3 | 6.4 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -2.1 | |
合同外资 | 亿美元 | 70.0 | |
实到外资 | 亿美元 | 15.1 | 50.9 |
进出口总额 | 亿元 | 1539.2 | 13.1 |
#出口 | 亿元 | 1421.5 | 14.7 |
保险业务收入 | 亿元 | 124.2 | 8.2 |
电信业务收入 | 亿元 | 48.4 | 11.1 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 46567.0 | 5.5 |
城镇居民 | 元 | 54102.0 | 4.6 |
农村居民 | 元 | 34868.0 | 7.1 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 175.5 | 4.5 |
规模以上工业经济效益(一) | ||||||||
单位:个、亿元 | ||||||||
全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 | ||
单位数 | 4251.0 | 445.0 | 1107.0 | 932.0 | 965.0 | 601.0 | 201.0 | |
#亏损企业 | 1027.0 | 111.0 | 166.0 | 248.0 | 254.0 | 181.0 | 67.0 | |
营业收入 | 6690.5 | 925.9 | 1100.6 | 1137.2 | 2245.6 | 897.7 | 383.5 | |
±% | 13.8 | 7.9 | -5.8 | 1.7 | 52.4 | -3.5 | 15.5 | |
营业成本 | 5845.1 | 827.3 | 967.5 | 939.0 | 2048.9 | 725.8 | 336.5 | |
±% | 17.6 | 12.1 | -6.0 | 2.4 | 61.3 | -1.3 | 20.0 | |
四项费用合计 | 565.6 | 74.7 | 91.1 | 131.9 | 139.8 | 87.9 | 40.0 | |
±% | 1.1 | 1.9 | -0.2 | 5.8 | 12.2 | -16.1 | -0.9 | |
利税总额 | 459.3 | 46.3 | 73.1 | 107.9 | 103.2 | 111.2 | 17.4 | |
±% | -12.6 | -30.7 | -4.3 | -7.2 | -11.9 | -7.8 | -37.8 | |
利润总额 | 308.0 | 31.1 | 45.0 | 76.9 | 60.9 | 84.6 | 9.4 | |
±% | -17.4 | -36.7 | -8.2 | -11.8 | -20.9 | -9.2 | -44.8 | |
亏损企业亏损额 | 61.1 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 24.1 | 6.2 | 7.3 | |
±% | 30.4 | 75.8 | 0.2 | 48.4 | 23.0 | 25.4 | 49.7 | |
资产合计 | 7718.7 | 1186.6 | 1172.3 | 1480.4 | 2200.4 | 1124.2 | 554.9 | |
±% | 15.3 | 12.5 | 9.1 | 13.5 | 20.7 | 12.4 | 27.3 | |
负债合计 | 4579.2 | 744.4 | 764.5 | 784.3 | 1417.3 | 577.8 | 290.8 | |
±% | 17.4 | 17.3 | 11.6 | 10.1 | 28.9 | 5.0 | 34.4 | |
产成品存货 | 418.8 | 70.1 | 65.2 | 104.8 | 99.0 | 49.8 | 29.7 | |
±% | 15.1 | 19.4 | 15.3 | 12.2 | 17.5 | 1.8 | 35.2 | |
应收账款 | 1593.4 | 233.7 | 313.0 | 314.8 | 450.6 | 185.0 | 96.4 | |
±% | 16.4 | 11.7 | 5.5 | 7.9 | 46.6 | 0.3 | 21.8 | |
规模以上工业经济效益(二) | ||||||||
单位:个、亿元 | ||||||||
单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 | |||||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |||
总 计 | 4251.0 | 6690.5 | 13.8 | 459.3 | -12.6 | 308.0 | -17.4 | |
#大型企业 | 41.0 | 1221.0 | 6.0 | 117.9 | -19.3 | 88.3 | -23.7 | |
中型企业 | 232.0 | 2033.8 | 41.2 | 116.5 | -10.6 | 80.2 | -12.3 | |
小微型企业 | 3978.0 | 3435.7 | 4.5 | 225.0 | -9.6 | 139.4 | -15.7 | |
1.分登记注册类型 | ||||||||
国有企业 | 3.0 | 0.2 | -99.6 | 0.0 | -99.1 | 0.0 | -99.4 | |
有限责任公司 | 232.0 | 1468.8 | 81.3 | 53.9 | -21.5 | 27.1 | -40.4 | |
股份制企业 | 79.0 | 643.1 | -1.6 | 80.4 | -10.2 | 65.4 | -11.4 | |
私营企业 | 3596.0 | 3474.3 | 5.1 | 226.0 | -8.0 | 144.5 | -9.9 | |
港澳台投资企业 | 158.0 | 425.8 | 1.3 | 34.6 | 9.7 | 23.7 | 15.8 | |
外商投资企业 | 177.0 | 676.4 | 5.7 | 64.3 | -27.3 | 47.2 | -34.5 | |
2.分轻重工业 | ||||||||
轻工业 | 1948.0 | 2810.9 | 23.3 | 145.8 | -23.5 | 84.3 | -35.1 | |
重工业 | 2303.0 | 3879.6 | 7.7 | 313.5 | -6.3 | 223.6 | -7.9 | |
3.分行业大类 | ||||||||
非金属矿采选业 | 16.0 | 38.4 | -8.5 | 17.9 | 13.4 | 14.7 | 18.5 | |
农副食品加工业 | 65.0 | 93.4 | 26.0 | 4.7 | 65.8 | 3.3 | 62.7 | |
食品制造业 | 47.0 | 52.4 | -2.5 | 2.8 | -14.2 | 1.3 | -23.0 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 25.0 | 49.2 | -2.5 | 2.5 | -35.8 | 1.2 | -45.6 | |
纺织业 | 653.0 | 428.5 | 0.4 | 15.6 | -22.0 | 6.5 | -42.3 | |
纺织服装、服饰业 | 100.0 | 70.9 | 2.1 | 3.8 | -1.1 | 1.5 | -11.3 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17.0 | 6.5 | -27.3 | -0.1 | △ | -0.2 | △ | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 323.0 | 172.9 | -12.9 | 17.4 | -27.9 | 11.9 | -32.9 | |
家具制造业 | 416.0 | 311.4 | -19.2 | 27.2 | -12.4 | 16.2 | -14.0 | |
造纸和纸制品业 | 71.0 | 73.0 | -6.8 | 3.3 | -29.5 | 1.1 | -53.1 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 40.0 | 26.9 | 6.3 | 1.3 | -10.8 | 0.8 | -14.4 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 84.0 | 74.7 | -5.1 | 5.0 | 5.3 | 3.0 | 17.6 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10.0 | 21.8 | 67.1 | 0.4 | △ | 0.1 | △ | |
化学原料和化学制品制造业 | 224.0 | 303.3 | 5.2 | 26.1 | -1.7 | 20.4 | 0.1 | |
医药制造业 | 50.0 | 151.6 | 53.6 | -11.4 | 43.8 | -18.0 | ||
化学纤维制造业 | 33.0 | 418.3 | 8.5 | -2.1 | △ | -7.8 | △ | |
橡胶和塑料制品业 | 149.0 | 159.1 | 10.5 | 10.0 | 40.2 | 6.5 | 63.1 | |
非金属矿物制品业 | 380.0 | 541.5 | -5.5 | 46.4 | -42.5 | 28.9 | -50.2 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64.0 | 214.3 | 7.3 | 11.6 | -26.9 | 8.3 | -23.2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 59.0 | 221.5 | 29.1 | 3.8 | -16.9 | 1.7 | -42.0 | |
金属制品业 | 218.0 | 264.4 | -13.6 | 21.8 | 17.5 | 15.8 | 19.4 | |
通用设备制造业 | 389.0 | 515.6 | 3.4 | 56.4 | 0.8 | 43.4 | -0.7 | |
专用设备制造业 | 170.0 | 173.0 | -8.0 | 14.0 | -32.4 | 10.1 | -39.8 | |
汽车制造业 | 119.0 | 385.2 | 138.8 | 27.3 | 278.1 | 18.4 | 613.4 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 15.0 | 9.9 | 22.0 | 0.7 | 43.6 | 0.5 | 28.8 | |
电气机械和器材制造业 | 284.0 | 1345.3 | 79.7 | 34.3 | 16.1 | 18.5 | 13.1 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 98.0 | 203.0 | 31.3 | 23.0 | 40.2 | 19.4 | 35.6 | |
仪器仪表制造业 | 30.0 | 21.6 | 8.2 | 2.0 | 11.3 | 1.3 | 15.9 | |
其他制造业 | 9.0 | 19.5 | -16.7 | 2.3 | -15.2 | 1.6 | -22.9 | |
废弃资源综合利用业 | 25.0 | 82.9 | 8.6 | 7.1 | -12.2 | 2.2 | 19.3 | |
电力、热力的生产和供应业 | 46.0 | 161.9 | -26.7 | 13.1 | -26.8 | 8.4 | -28.9 | |
燃气生产和供应业 | 9.0 | 66.4 | 55.4 | 4.5 | -11.8 | 4.1 | -12.3 | |
水的生产和供应业 | 12.0 | 11.3 | -1.4 | 1.2 | -32.1 | 0.8 | -42.5 | |
4.战略和高新技术产业 | ||||||||
#战略性新兴产业 | 2960.9 | 27.7 | 212.0 | -13.0 | 150.8 | -17.3 | ||
吴兴区 | 500.8 | 4.3 | 21.9 | -50.3 | 14.8 | -55.9 | ||
南浔区 | 416.8 | -12.5 | 32.0 | 11.0 | 22.4 | 10.6 | ||
德清县 | 378.7 | 3.0 | 47.7 | 1.7 | 35.4 | -0.9 | ||
长兴县 | 1185.6 | 108.5 | 42.9 | -3.1 | 25.1 | -9.6 | ||
安吉县 | 245.4 | 3.2 | 57.6 | -10.2 | 48.4 | -14.9 | ||
南太湖新区 | 233.7 | 24.9 | 9.9 | -35.7 | 4.7 | -42.8 | ||
#高新技术产业 | 1786.0 | 4410.0 | 24.8 | 358.2 | -6.6 | 257.8 | -10.5 | |
吴兴区 | 190.0 | 639.9 | 6.0 | 39.1 | -34.4 | 28.2 | -38.2 | |
南浔区 | 305.0 | 494.3 | -3.4 | 44.0 | 3.9 | 29.6 | 5.8 | |
德清县 | 417.0 | 714.4 | 4.6 | 89.0 | -1.5 | 68.0 | -6.1 | |
长兴县 | 468.0 | 1713.2 | 87.6 | 83.3 | 7.0 | 52.6 | -0.9 | |
安吉县 | 279.0 | 560.4 | -6.6 | 91.2 | -5.7 | 72.2 | -7.3 | |
南太湖新区 | 127.0 | 287.8 | 28.7 | 11.6 | -30.7 | 7.1 | -34.3 |
创业创新、生态建设 | |||||
1-本月累计 | ±% | ||||
一、大众创业 | |||||
新设企业数(户) | |||||
新设个体工商户(户) | |||||
二、科技创新 | |||||
技术市场交易额(万元) | |||||
专利申请受理量(件) | |||||
专利申请授权量(件) | |||||
#发明 | |||||
三、生态建设 | |||||
PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 28.0 | 21.7 | |||
吴兴区 | 28.0 | 16.7 | |||
南浔区 | 30.0 | 15.4 | |||
德清县 | 30.0 | 20.0 | |||
长兴县 | 28.0 | 3.7 | |||
安吉县 | 27.0 | 8.0 | |||
南太湖新区 | 27.0 | 17.4 | |||
△市区 | |||||
AQI优良率(%) | 77.2 | -6.0 | |||
△市区 | |||||
规模以上工业企业能源消费量 | |||||
单位:万吨标准煤、% | |||||
规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 | ||||
1-本月累计 | ±% | ±% | |||
总 计 | 955.3 | 6.4 | -2.1 | ||
#吴兴区 | 117.3 | 15.3 | -10.8 | ||
南浔区 | 133.0 | -3.1 | 5.3 | ||
德清县 | 151.0 | -2.0 | 7.4 | ||
长兴县 | 373.5 | 11.1 | -2.7 | ||
安吉县 | 125.4 | 9.1 | -3.3 | ||
南太湖新区 | 43.4 | 7.3 | -0.6 | ||
#八大高耗能行业小计 | 688.6 | 9.0 | - | ||
纺织业 | 142.7 | 1.6 | - | ||
造纸及纸制品业 | 18.8 | 2.0 | - | ||
化学原料及化学制品制造业 | 27.8 | -9.8 | - | ||
化学纤维制造业 | 103.9 | 10.8 | - | ||
非金属矿物制品业 | 248.9 | 14.6 | - | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 24.0 | -6.3 | - | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 15.9 | 6.3 | - | ||
电力、热力的生产和供应业 | 106.6 | 17.5 | - | ||
注:八大高耗能行业为市口径。 | |||||
外资 | |||||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |||
一、外资 | |||||
新批准及增减资项目 | 个 | 242.0 | |||
#新批外商投资企业 | 家 | 156.0 | |||
批准增资项目 | 个 | 66.0 | |||
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 83.0 | |||
合同外资 | 万美元 | 699841.0 | 38.3 | ||
#新批外商投资企业 | 万美元 | 665508.0 | |||
批准增资项目 | 万美元 | 52060.0 | |||
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 | ||||
#第一产业 | 万美元 | - | - | ||
第二产业 | 万美元 | 44371.0 | -78.2 | ||
第三产业 | 万美元 | 655470.0 | 119.4 | ||
#吴兴区 | 万美元 | 83914.0 | 16.9 | ||
南浔区 | 万美元 | 27774.0 | -47.6 | ||
德清县 | 万美元 | 56001.0 | -49.4 | ||
长兴县 | 万美元 | 389151.0 | 154.8 | ||
安吉县 | 万美元 | 121811.0 | 148.4 | ||
南太湖新区 | 万美元 | 21190.0 | -68.9 | ||
△市区 | 万美元 | ||||
实到外资 | 万美元 | 150986.0 | 50.9 | ||
#吴兴区 | 万美元 | 24859.0 | -19.2 | ||
南浔区 | 万美元 | 18833.0 | 631.1 | ||
德清县 | 万美元 | 30553.0 | -2.6 | ||
长兴县 | 万美元 | 36889.0 | 100.0 | ||
安吉县 | 万美元 | 14745.0 | 105.4 | ||
南太湖新区 | 万美元 | 30078.0 | 130.9 | ||
△市区 | 万美元 | ||||
#第一产业 | 万美元 | 1211.0 | 19.9 | ||
第二产业 | 万美元 | 74893.0 | 103.4 | ||
第三产业 | 万美元 | 79853.0 | 21.9 | ||
对外贸易(1-11月) | |||||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |||
进出口总额 | 亿元 | 1539.2 | 13.1 | ||
#吴兴区 | 亿元 | 257.6 | 29.5 | ||
南浔区 | 亿元 | 161.4 | 23.8 | ||
德清县 | 亿元 | 295.0 | 13.7 | ||
长兴县 | 亿元 | 299.5 | 14.1 | ||
安吉县 | 亿元 | 412.7 | -0.5 | ||
南太湖新区 | 亿元 | 113.0 | 19.2 | ||
△市区 | 亿元 | ||||
#出 口 | 亿元 | 1421.5 | 14.7 | ||
吴兴区 | 亿元 | 236.0 | 35.3 | ||
南浔区 | 亿元 | 144.8 | 28.5 | ||
德清县 | 亿元 | 277.7 | 15.8 | ||
长兴县 | 亿元 | 268.9 | 15.8 | ||
安吉县 | 亿元 | 403.2 | -0.1 | ||
南太湖新区 | 亿元 | 91.0 | 18.7 | ||
△市区 | 亿元 | ||||
进 口 | 亿元 | 117.7 | -3.0 | ||
1.出口按贸易方式分 | |||||
#一般贸易 | 亿元 | 1284.2 | 15.3 | ||
加工贸易 | 亿元 | 45.6 | 11.1 | ||
其他贸易 | 亿元 | 91.7 | 9.0 | ||
2.出口按企业性质分 | |||||
#生产企业 | 亿元 | 9329.6 | 2.2 | ||
流通企业 | 亿元 | 4885.2 | 49.8 | ||
外资企业 | 亿元 | 1963.0 | -10.4 | ||
3.出口按地区分 | |||||
#亚 洲 | 亿元 | 536.6 | 38.6 | ||
#日 本 | 亿元 | 40.3 | 12.2 | ||
印 度 | 亿元 | 57.0 | 51.0 | ||
非 洲 | 亿元 | 96.0 | 46.0 | ||
欧 洲 | 亿元 | 320.2 | -11.8 | ||
拉丁美洲 | 亿元 | 132.6 | 20.6 | ||
北美洲 | 亿元 | 295.5 | 4.5 | ||
#美 国 | 亿元 | 264.5 | 3.7 | ||
加拿大 | 亿元 | 31.0 | 11.8 | ||
大洋洲 | 亿元 | 40.6 | 32.0 | ||
#澳大利亚 | 亿元 | 30.4 | 14.2 | ||
#一带一路 | 亿元 | 496.5 | 32.5 | ||
4.出口按产品分 | |||||
#机电产品 | 亿元 | 461.0 | 36.1 | ||
纺织服装 | 亿元 | 295.6 | 23.6 | ||
纺织纱线、织物及其制品 | 亿元 | 161.6 | 16.1 | ||
服装及衣着附件 | 亿元 | 375.0 | -10.1 | ||
农副产品 | 亿元 | 49.9 | -0.9 | ||
化工产品 | 亿元 | 220.6 | -2.2 | ||
高新技术产品 | 亿元 | 161.6 | 16.1 | ||
保险、证券、电信 | |||||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |||
一、保险(1-10) | |||||
保险业务收入 | 亿元 | 124.2 | 8.2 | ||
#财险 | 亿元 | 43.6 | 12.1 | ||
人身险 | 亿元 | 80.6 | 6.2 | ||
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 40.0 | 8.6 | ||
#财险 | 亿元 | 26.8 | 7.7 | ||
人身险 | 亿元 | 13.2 | 10.5 | ||
二、证券(1-10) | |||||
1.期末开户数 | 户 | 719220.0 | 7.3 | ||
2.本年累计交易额 | |||||
股票 | 亿元 | 7665.0 | -11.2 | ||
货币市场基金 | 亿元 | 39.5 | -64.6 | ||
证券投资基金 | 亿元 | 232.3 | -6.9 | ||
固定收益类证券 | 亿元 | 1448.6 | 51.3 | ||
信托产品 | 亿元 | 2.2 | -78.9 | ||
集合理财计划 | 亿元 | 139.4 | -29.6 | ||
融资融券业务 | 亿元 | 814.9 | -22.9 | ||
三、电信 | |||||
电信业务收入 | 亿元 | 48.4 | 11.1 | ||
吴兴区 | 亿元 | 18.7 | 9.8 | ||
南浔区 | 亿元 | 6.3 | 2.7 | ||
德清县 | 亿元 | 7.1 | 12.2 | ||
长兴县 | 亿元 | 8.8 | 23.6 | ||
安吉县 | 亿元 | 7.5 | 9.7 | ||
△市区 | 亿元 | 25.0 | 7.9 | ||
移动电话用户数 | 万户 | 217.1 | -45.9 | ||
#4G移动电话用户 | 万户 | 387.7 | 27.0 | ||
固定电话用户数 | 万户 | 320.5 | 187.8 | ||
宽带用户 | 万户 | 274.5 | 54.8 | ||
#光纤用户 | 万户 | 153.9 | 6.5 | ||
居民收支 | |||||
单位:元 | |||||
累计 | ±% | ||||
一、全体居民收入 | |||||
人均可支配收入 | 46567.0 | 5.5 | |||
#工资性收入 | 27093.0 | 5.0 | |||
经营净收入 | 9764.0 | 5.1 | |||
财产净收入 | 3720.0 | 5.6 | |||
转移净收入 | 5989.0 | 7.9 | |||
#吴兴区 | 49802.0 | 5.9 | |||
南浔区 | 44670.0 | 5.7 | |||
德清县 | 46552.0 | 5.4 | |||
长兴县 | 45682.0 | 5.5 | |||
安吉县 | 44216.0 | 5.2 | |||
人均生活消费支出 | 27638.0 | 7.1 | |||
二、城镇居民收入 | |||||
人均可支配收入 | 54102.0 | 4.6 | |||
#工资性收入 | 29723.0 | 4.0 | |||
经营净收入 | 10795.0 | 4.2 | |||
财产净收入 | 5343.0 | 4.8 | |||
转移净收入 | 8241.0 | 7.4 | |||
#吴兴区 | 55332.0 | 5.1 | |||
南浔区 | 52976.0 | 4.9 | |||
德清县 | 54955.0 | 4.6 | |||
长兴县 | 53726.0 | 4.4 | |||
安吉县 | 52338.0 | 4.1 | |||
人均生活消费支出 | 31355.0 | 6.3 | |||
三、农村居民收入 | |||||
人均可支配收入 | 34868.0 | 7.1 | |||
#工资性收入 | 23010.0 | 6.8 | |||
经营净收入 | 8164.0 | 6.9 | |||
财产净收入 | 1200.0 | 9.1 | |||
转移净收入 | 2494.0 | 9.0 | |||
#吴兴区 | 35964.0 | 7.2 | |||
南浔区 | 34917.0 | 7.5 | |||
德清县 | 35111.0 | 6.9 | |||
长兴县 | 34996.0 | 7.3 | |||
安吉县 | 33956.0 | 6.7 | |||
人均生活消费支出 | 21866.0 | 8.7 | |||
备注:收入数据为3季度数据 | |||||
地区生产总值 | |||||
单位:亿元、% | |||||
GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||
一、绝对数 | |||||
湖州市 | 2748.0 | 98.6 | 1397.1 | 1252.3 | |
吴兴区 | 637.2 | 14.9 | 299.7 | 322.6 | |
南浔区 | 401.3 | 18.5 | 232.0 | 150.8 | |
德清县 | 466.4 | 17.4 | 267.4 | 181.7 | |
长兴县 | 611.9 | 27.8 | 305.7 | 278.4 | |
安吉县 | 414.3 | 18.4 | 203.5 | 192.4 | |
南太湖新区 | 214.2 | 1.5 | 89.6 | 123.1 | |
△市区 | 1252.7 | 34.9 | 621.3 | 596.5 | |
二、增长速度 | |||||
湖州市 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.4 | |
吴兴区 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | |
南浔区 | 3.6 | 4.5 | 2.6 | 5.2 | |
德清县 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | |
长兴县 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.2 | |
安吉县 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | |
南太湖新区 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | |
△市区 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | |
第三产业增加值 | |||||
单位:亿元 | |||||
累计 | ±%或百分点 | ||||
第三产业增加值 | 1252.3 | 3.4 | |||
#交通运输、仓储和邮政业 | 62.5 | -2.7 | |||
商贸流通业 | 422.9 | 3.6 | |||
批发和零售业 | 352.9 | 4.1 | |||
住宿和餐饮业 | 70.0 | 1.1 | |||
金融业 | 275.8 | 10.6 | |||
房地产业 | 122.0 | -9.9 | |||
其他服务业 | 360.8 | 4.3 | |||
营利性服务业 | 127.4 | 5.8 | |||
非营利性服务业 | 212.3 | 2.8 | |||
#吴兴区 | 322.6 | 3.9 | |||
南浔区 | 150.8 | 5.2 | |||
德清县 | 181.7 | 3.1 | |||
长兴县 | 278.4 | 3.2 | |||
安吉县 | 192.4 | 2.2 | |||
南太湖新区 | 123.1 | 2.8 | |||
第三产业增加值占GDP比重(%) | 45.6 | ||||
#吴兴区 | 50.6 | ||||
南浔区 | 37.6 | ||||
德清县 | 38.9 | ||||
长兴县 | 45.5 | ||||
安吉县 | 46.4 | ||||
南太湖新区 | 57.5 | ||||
△市区 | 47.6 | ||||
农林牧渔业 | |||||
单位 | 累计 | ±% | |||
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 175.5 | 4.5 | ||
#农 业 | 亿元 | 80.8 | 1.9 | ||
林 业 | 亿元 | 18.9 | 3.4 | ||
牧 业 | 亿元 | 15.2 | 5.0 | ||
渔 业 | 亿元 | 48.9 | 7.9 | ||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 11.8 | 9.3 | ||
#吴兴区 | 亿元 | 28.8 | 4.0 | ||
南浔区 | 亿元 | 29.7 | 4.9 | ||
德清县 | 亿元 | 32.1 | 5.1 | ||
长兴县 | 亿元 | 49.9 | 5.3 | ||
安吉县 | 亿元 | 35.1 | 3.1 | ||
△市区 | 亿元 | ||||
二、主要农作物面积 | |||||
农作物播种面积 | 万亩 | ||||
粮食播种面积 | 万亩 | ||||
经济作物面积 | 万亩 | ||||
#蔬菜面积 | 万亩 | 48.9 | -0.3 | ||
花卉苗木面积 | 万亩 | 80.4 | |||
三、粮食产量 | |||||
#春粮 | 万吨 | ||||
晚稻 | 万吨 | ||||
四、畜牧业生产 | |||||
生猪存栏 | 万头 | 23.9 | -9.4 | ||
生猪出栏 | 万头 | 27.8 | 9.7 | ||
羊出栏 | 万只 | 29.9 | 4.5 | ||
家禽出栏 | 万羽 | 2168.6 | -4.0 | ||
五、淡水产品产量 | 万吨 | 32.9 | 8.8 |
主办单位:湖州市统计局 浙ICP备2023004049号-1 网站标识码:3305000013 浙公网安备33059102000025号
联系电话:0572-2398686 最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE8.0或以上 网站地图
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?