3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-12-22
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 18424.6 | 5.6 | 4705.3 | -5.2 |
杭州市 | 3566.7 | 1.3 | 1088.6 | -9.9 |
宁波市 | 4351.3 | 6.2 | 1011.1 | -13.9 |
温州市 | 1324.1 | 9.3 | 333.7 | 25.4 |
嘉兴市 | 2401.6 | 7.3 | 573.2 | -6.5 |
湖州市 | 1107.0 | 3.4 | 313.8 | 12.9 |
绍兴市 | 1764.0 | 10.5 | 384.7 | -9.4 |
金华市 | 1024.0 | 3.4 | 249.4 | 12.1 |
衢州市 | 513.7 | 8.0 | 103.1 | -24.2 |
舟山市 | 837.2 | 18.0 | 41.9 | -68.2 |
台州市 | 1281.2 | 0.3 | 371.4 | 16.2 |
丽水市 | 349.3 | 7.0 | 74.1 | 5.4 |
省内位次 | 7 | 9 | 7 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3367.1 | 7.0 | 99.9 | 100.4 |
杭州市 | 361.0 | 2.9 | 99.8 | 100.2 |
宁波市 | 594.0 | 6.2 | 99.8 | 100.5 |
温州市 | 257.5 | 9.5 | 100.0 | 100.5 |
嘉兴市 | 457.8 | 10.5 | 99.9 | 100.3 |
湖州市 | 217.0 | 6.2 | 99.9 | 100.6 |
绍兴市 | 335.5 | 5.1 | 100.0 | 100.6 |
金华市 | 284.6 | 10.6 | 100.1 | 100.5 |
衢州市 | 146.4 | 7.5 | 100.0 | 100.8 |
舟山市 | 124.3 | 9.0 | 99.8 | 100.7 |
台州市 | 223.8 | 7.7 | 99.8 | 99.9 |
丽水市 | 73.1 | 8.8 | 100.0 | 100.5 |
省内位次 | 8 | 9 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 26314.6 | 6.4 | 1119.3 | 1.7 |
杭州市 | 6167.2 | 4.4 | 359.3 | 10.2 |
宁波市 | 4232.6 | 6.3 | 190.2 | 3.2 |
温州市 | 3444.9 | 7.1 | 130.4 | 3.2 |
嘉兴市 | 2041.8 | 6.7 | 88.9 | -5.3 |
湖州市 | 1365.3 | 6.5 | 56.5 | -10.0 |
绍兴市 | 2257.0 | 8.3 | 90.4 | -1.2 |
金华市 | 2558.7 | 6.3 | 72.0 | 8.9 |
衢州市 | 768.9 | 9.1 | 21.3 | 3.1 |
舟山市 | 506.3 | 6.3 | 13.6 | -23.0 |
台州市 | 2260.8 | 7.0 | 72.1 | -13.3 |
丽水市 | 711.3 | 8.2 | 24.6 | -13.0 |
省内位次 | 8 | 7 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 58121.0 | 5.4 | 32578.0 | 7.0 |
杭州市 | 65408.0 | 5.0 | 37176.0 | 7.1 |
宁波市 | 63688.0 | 4.6 | 39896.0 | 6.3 |
温州市 | 61253.0 | 6.4 | 32588.0 | 8.2 |
嘉兴市 | 58910.0 | 5.4 | 40837.0 | 7.2 |
湖州市 | 56698.0 | 4.8 | 37211.0 | 6.7 |
绍兴市 | 64159.0 | 6.1 | 40537.0 | 6.6 |
金华市 | 56723.0 | 5.3 | 30672.0 | 6.6 |
衢州市 | 47110.0 | 5.6 | 26245.0 | 7.3 |
舟山市 | 60311.0 | 6.6 | 35930.0 | 8.0 |
台州市 | 58345.0 | 4.7 | 31637.0 | 6.0 |
丽水市 | 45614.0 | 4.8 | 23465.0 | 7.8 |
省内位次 | 9 | 9 | 4 | 7 |
注:季度指标,此为2023年3季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 40945.7 | 5.2 | 29895.9 | 4.3 |
杭州市 | 6675.9 | 4.7 | 4432.2 | 1.9 |
宁波市 | 10604.9 | 0.6 | 6946.1 | 1.6 |
温州市 | 2400.2 | -0.7 | 1977.6 | -5.0 |
嘉兴市 | 3706.3 | 1.9 | 2816.1 | 5.7 |
湖州市 | 1406.9 | 0.9 | 1298.4 | 0.7 |
绍兴市 | 3505.4 | 14.2 | 3151.5 | 11.3 |
金华市 | 6480.3 | 14.7 | 5581.1 | 12.2 |
衢州市 | 569.5 | 16.1 | 361.4 | 9.7 |
舟山市 | 2976.9 | 7.3 | 955.9 | -0.4 |
台州市 | 2334.6 | 0.8 | 2143.0 | 1.2 |
丽水市 | 284.7 | 9.1 | 232.6 | -0.6 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 219450.6 | 14.4 | 214615.1 | 14.1 |
杭州市 | 76771.3 | 12.9 | 67555.9 | 8.9 |
宁波市 | 33965.5 | 11.7 | 37625.1 | 15.0 |
温州市 | 21825.7 | 17.2 | 20609.7 | 14.9 |
嘉兴市 | 15502.8 | 14.9 | 16465.6 | 15.6 |
湖州市 | 9221.8 | 17.6 | 10512.1 | 21.1 |
绍兴市 | 16487.9 | 16.5 | 16313.9 | 17.3 |
金华市 | 16147.3 | 17.5 | 15838.1 | 17.5 |
衢州市 | 4760.3 | 14.7 | 5009.9 | 20.1 |
舟山市 | 3617.1 | 12.5 | 4215.3 | 15.2 |
台州市 | 15509.5 | 14.4 | 15873.2 | 18.1 |
丽水市 | 5641.3 | 23.9 | 8.0 | 1.0 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 59181.8 | 6.3 |
杭州市 | 14437.5 | 5.8 |
宁波市 | 11817.3 | 5.7 |
温州市 | 6230.2 | 7.2 |
嘉兴市 | 5074.3 | 6.7 |
湖州市 | 2878.5 | 6.0 |
绍兴市 | 5569.9 | 7.8 |
金华市 | 4198.9 | 6.7 |
衢州市 | 1531.7 | 7.7 |
舟山市 | 1509.2 | 9.2 |
台州市 | 4538.0 | 5.0 |
丽水市 | 1396.3 | 7.7 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1580.1 | 3.9 | 24433.7 | 5.1 |
杭州市 | 228.6 | 3.3 | 4119.0 | 1.1 |
宁波市 | 259.3 | 4.3 | 5462.7 | 5.6 |
温州市 | 122.4 | 4.5 | 2573.9 | 7.2 |
嘉兴市 | 93.9 | 3.3 | 2745.9 | 6.4 |
湖州市 | 107.5 | 4.5 | 1411.3 | 4.1 |
绍兴市 | 160.7 | 3.6 | 2647.5 | 7.1 |
金华市 | 106.1 | 3.5 | 1685.4 | 4.3 |
衢州市 | 61.7 | 4.6 | 655.5 | 8.3 |
舟山市 | 130.3 | 4.1 | 748.5 | 12.5 |
台州市 | 227.9 | 4.0 | 1897.3 | 2.3 |
丽水市 | 78.3 | 4.0 | 522.6 | 6.6 |
省内位次 | 7 | 2 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 33168.0 | 7.3 | 183.9 | 3.8 |
杭州市 | 10089.9 | 7.8 | 82.8 | 21.5 |
宁波市 | 6095.3 | 5.8 | 42.7 | 16.4 |
温州市 | 3533.9 | 7.2 | 3.3 | -26.3 |
嘉兴市 | 2234.5 | 7.1 | 28.9 | -3.7 |
湖州市 | 1359.6 | 8.3 | 5.6 | -64.4 |
绍兴市 | 2761.8 | 8.6 | 7.0 | -23.1 |
金华市 | 2407.4 | 8.5 | 4.6 | 10.8 |
衢州市 | 814.5 | 7.4 | 1.0 | 2.9 |
舟山市 | 630.4 | 6.9 | 4.0 | -13.1 |
台州市 | 2412.9 | 7.3 | 2.9 | 26.5 |
丽水市 | 795.4 | 8.9 | 1.1 | 2.5 |
省内位次 | 8 | 4 | 5 | 11 |
3687334-23747-29-省内城市