3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-11-14
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 16560.4 | 5.5 | 4165.3 | -6.4 |
杭州市 | 3213.5 | 1.3 | 988.1 | -10.2 |
宁波市 | 3905.8 | 5.7 | 896.3 | -14.6 |
温州市 | 1189.7 | 9.4 | 292.5 | 27.3 |
嘉兴市 | 2148.8 | 7.8 | 497.5 | -11.4 |
湖州市 | 994.1 | 3.0 | 276.7 | 11.1 |
绍兴市 | 1584.7 | 10.5 | 338.3 | -11.0 |
金华市 | 919.6 | 3.1 | 220.2 | 16.4 |
衢州市 | 459.6 | 8.2 | 87.3 | -27.9 |
舟山市 | 750.7 | 17.7 | 32.5 | -74.1 |
台州市 | 1166.8 | 0.7 | 330.0 | 15.1 |
丽水市 | 312.1 | 6.8 | 63.9 | 6.2 |
省内位次 | 7 | 9 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3014.2 | 7.0 | 100.3 | 100.4 |
杭州市 | 325.7 | 2.9 | 100.6 | 100.2 |
宁波市 | 530.0 | 6.2 | 100.1 | 100.6 |
温州市 | 229.8 | 9.5 | 100.3 | 100.5 |
嘉兴市 | 409.0 | 10.5 | 100.2 | 100.4 |
湖州市 | 194.1 | 6.2 | 100.3 | 100.7 |
绍兴市 | 299.7 | 5.1 | 100.1 | 100.7 |
金华市 | 253.9 | 10.6 | 100.0 | 100.5 |
衢州市 | 130.8 | 7.5 | 100.2 | 100.9 |
舟山市 | 112.3 | 9.0 | 100.3 | 100.8 |
台州市 | 199.9 | 7.7 | 100.3 | 100.0 |
丽水市 | 65.4 | 8.8 | 100.3 | 100.5 |
省内位次 | 8 | 9 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 23227.0 | 6.7 | 10071.3 | 1.7 |
杭州市 | 5472.8 | 4.7 | 3217.2 | 10.1 |
宁波市 | 3721.4 | 6.7 | 1738.0 | 2.6 |
温州市 | 3057.5 | 7.8 | 1165.0 | 2.1 |
嘉兴市 | 1783.8 | 7.4 | 814.8 | -4.2 |
湖州市 | 1205.6 | 7.3 | 510.4 | -9.0 |
绍兴市 | 1979.3 | 8.5 | 799.9 | -1.9 |
金华市 | 2269.4 | 6.5 | 623.8 | 8.4 |
衢州市 | 667.0 | 8.3 | 182.1 | 3.6 |
舟山市 | 446.0 | 6.2 | 128.6 | -21.1 |
台州市 | 1993.9 | 6.8 | 669.4 | -10.5 |
丽水市 | 630.2 | 8.4 | 222.1 | -13.0 |
省内位次 | 8 | 6 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 58121.0 | 5.4 | 32578.0 | 7.0 |
杭州市 | 65408.0 | 5.0 | 37176.0 | 7.1 |
宁波市 | 63688.0 | 4.6 | 39896.0 | 6.3 |
温州市 | 61253.0 | 6.4 | 32588.0 | 8.2 |
嘉兴市 | 58910.0 | 5.4 | 40837.0 | 7.2 |
湖州市 | 56698.0 | 4.8 | 37211.0 | 6.7 |
绍兴市 | 64159.0 | 6.1 | 40537.0 | 6.6 |
金华市 | 56723.0 | 5.3 | 30672.0 | 6.6 |
衢州市 | 47110.0 | 5.6 | 26245.0 | 7.3 |
舟山市 | 60311.0 | 6.6 | 35930.0 | 8.0 |
台州市 | 58345.0 | 4.7 | 31637.0 | 6.0 |
丽水市 | 45614.0 | 4.8 | 23465.0 | 7.8 |
省内位次 | 9 | 9 | 4 | 7 |
注:季度指标,此为2023年2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 36959.8 | 5.0 | 27143.6 | 4.4 |
杭州市 | 5591.5 | 3.1 | 3835.3 | 1.9 |
宁波市 | 9551.0 | -0.6 | 6285.2 | 0.7 |
温州市 | 2212.2 | 1.7 | 1821.2 | -3.0 |
嘉兴市 | 3315.5 | 1.9 | 2549.9 | 6.8 |
湖州市 | 1273.7 | 0.5 | 1173.7 | 0.4 |
绍兴市 | 3200.9 | 15.3 | 2884.3 | 12.3 |
金华市 | 5861.4 | 15.9 | 5064.3 | 13.4 |
衢州市 | 2639.2 | 7.7 | 856.0 | -1.3 |
舟山市 | 2139.2 | 1.2 | 1965.5 | 1.7 |
台州市 | 521.6 | 17.4 | 330.4 | 10.6 |
丽水市 | 255.4 | 8.0 | 209.5 | -1.6 |
省内位次 | 9 | 10 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 221442.5 | 15.1 | 214345.9 | 14.3 |
杭州市 | 76955.8 | 13.9 | 67467.5 | 9.5 |
宁波市 | 34529.7 | 14.0 | 37560.5 | 14.6 |
温州市 | 22159.0 | 18.3 | 20603.6 | 14.9 |
嘉兴市 | 15732.0 | 15.8 | 16499.9 | 16.0 |
湖州市 | 9370.8 | 17.7 | 10461.6 | 21.3 |
绍兴市 | 16490.1 | 14.2 | 16375.9 | 17.5 |
金华市 | 16288.5 | 16.8 | 15770.4 | 17.7 |
衢州市 | 4797.9 | 13.5 | 4977.9 | 19.7 |
舟山市 | 15772.7 | 14.2 | 15838.8 | 17.4 |
台州市 | 5685.5 | 23.1 | 4562.1 | 20.3 |
丽水市 | 3660.5 | 13.3 | 4227.7 | 15.9 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 59181.8 | 6.3 |
杭州市 | 14437.5 | 5.8 |
宁波市 | 11817.3 | 5.7 |
温州市 | 6230.2 | 7.2 |
嘉兴市 | 5074.3 | 6.7 |
湖州市 | 2878.5 | 6.0 |
绍兴市 | 5569.9 | 7.8 |
金华市 | 4198.9 | 6.7 |
衢州市 | 1531.7 | 7.7 |
舟山市 | 1509.2 | 9.2 |
台州市 | 4538.0 | 5.0 |
丽水市 | 1396.3 | 7.7 |
省内位次 | 8 | 8 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1580.1 | 3.9 | 24433.7 | 5.1 |
杭州市 | 228.6 | 3.3 | 4119.0 | 1.1 |
宁波市 | 259.3 | 4.3 | 5462.7 | 5.6 |
温州市 | 122.4 | 4.5 | 2573.9 | 7.2 |
嘉兴市 | 93.9 | 3.3 | 2745.9 | 6.4 |
湖州市 | 107.5 | 4.5 | 1411.3 | 4.1 |
绍兴市 | 160.7 | 3.6 | 2647.5 | 7.1 |
金华市 | 106.1 | 3.5 | 1685.4 | 4.3 |
衢州市 | 61.7 | 4.6 | 655.5 | 8.3 |
舟山市 | 130.3 | 4.1 | 748.5 | 12.5 |
台州市 | 227.9 | 4.0 | 1897.3 | 2.3 |
丽水市 | 78.3 | 4.0 | 522.6 | 6.6 |
省内位次 | 7 | 2 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 33168.0 | 7.3 | 181.8 | 7.5 |
杭州市 | 10089.9 | 7.8 | 82.7 | 31.6 |
宁波市 | 6095.3 | 5.8 | 41.8 | 14.8 |
温州市 | 3533.9 | 7.2 | 3.2 | -26.9 |
嘉兴市 | 2234.5 | 7.1 | 5.6 | -63.2 |
湖州市 | 1359.6 | 8.3 | 28.5 | -1.1 |
绍兴市 | 2761.8 | 8.6 | 6.7 | -21.5 |
金华市 | 2407.4 | 8.5 | 4.5 | 8.0 |
衢州市 | 814.5 | 7.4 | 1.0 | 1.0 |
舟山市 | 630.4 | 6.9 | 3.8 | -18.4 |
台州市 | 2412.9 | 7.3 | 2.9 | 35.0 |
丽水市 | 795.4 | 8.9 | 1.1 | 3.4 |
省内位次 | 8 | 4 | 3 | 7 |
3668392-23747-29-省内城市