3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-10-12
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 14529.3 | 5.3 | 3682.6 | -5.3 |
杭州市 | 2818.4 | 1.8 | 854.8 | -8.8 |
宁波市 | 3419.3 | 4.8 | 811.7 | -14.1 |
温州市 | 1033.4 | 9.1 | 259.6 | 32.9 |
嘉兴市 | 1871.2 | 7.9 | 440.2 | -11.7 |
湖州市 | 871.7 | 2.4 | 246.3 | 11.3 |
绍兴市 | 1400.2 | 10.3 | 288.5 | -12.5 |
金华市 | 805.8 | 3.0 | 199.3 | 21.0 |
衢州市 | 407.3 | 8.3 | 74.7 | -27.6 |
舟山市 | 661.4 | 16.8 | 8.1 | -93.3 |
台州市 | 1016.5 | 0.7 | 299.1 | 20.0 |
丽水市 | 270.6 | 6.2 | 50.6 | -4.3 |
省内位次 | 7 | 9 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 2642.0 | 6.3 | 100.1 | 100.5 |
杭州市 | 285.5 | 2.0 | 100.2 | 100.1 |
宁波市 | 463.6 | 4.8 | 100.1 | 100.7 |
温州市 | 200.2 | 9.2 | 100.0 | 100.6 |
嘉兴市 | 357.9 | 9.8 | 100.1 | 100.5 |
湖州市 | 169.9 | 5.5 | 100.1 | 100.8 |
绍兴市 | 262.6 | 4.6 | 100.0 | 100.8 |
金华市 | 221.0 | 9.3 | 100.5 | 100.6 |
衢州市 | 114.9 | 7.2 | 100.3 | 101.0 |
舟山市 | 100.1 | 10.3 | 99.5 | 100.9 |
台州市 | 174.8 | 6.9 | 100.1 | 100.1 |
丽水市 | 57.1 | 7.3 | 100.1 | 100.6 |
省内位次 | 8 | 8 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 20540.9 | 7.2 | 8759.0 | 1.7 |
杭州市 | 4890.8 | 5.9 | 2805.0 | 10.0 |
宁波市 | 3274.9 | 6.8 | 1522.5 | 3.3 |
温州市 | 2707.0 | 8.1 | 1031.3 | 1.4 |
嘉兴市 | 1582.7 | 8.4 | 713.1 | -4.0 |
湖州市 | 1048.4 | 7.7 | 444.1 | -9.0 |
绍兴市 | 1770.6 | 9.8 | 699.4 | -0.5 |
金华市 | 1987.2 | 6.4 | 503.0 | 8.4 |
衢州市 | 586.2 | 9.3 | 157.6 | 3.5 |
舟山市 | 388.9 | 6.6 | 118.3 | -20.4 |
台州市 | 1755.9 | 6.7 | 568.1 | -13.1 |
丽水市 | 548.5 | 8.2 | 196.7 | -9.0 |
省内位次 | 8 | 6 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 39728.0 | 5.2 | 23126.0 | 6.9 |
杭州市 | 45489.0 | 5.0 | 25754.0 | 7.0 |
宁波市 | 45097.0 | 4.3 | 26813.0 | 6.0 |
温州市 | 41186.0 | 6.0 | 22491.0 | 7.5 |
嘉兴市 | 38117.0 | 4.5 | 27801.0 | 6.6 |
湖州市 | 40118.0 | 5.5 | 26332.0 | 7.1 |
绍兴市 | 44686.0 | 5.8 | 26696.0 | 6.7 |
金华市 | 38659.0 | 4.6 | 22558.0 | 6.6 |
衢州市 | 34562.0 | 6.2 | 17468.0 | 7.8 |
舟山市 | 41109.0 | 5.9 | 24508.0 | 7.6 |
台州市 | 40956.0 | 4.4 | 22220.0 | 6.1 |
丽水市 | 33367.0 | 5.3 | 15765.0 | 8.2 |
省内位次 | 7 | 5 | 4 | 5 |
注:季度指标,此为2023年2季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 32535.8 | 4.3 | 23965.8 | 3.8 |
杭州市 | 4917.8 | 1.8 | 3373.9 | -0.4 |
宁波市 | 8429.0 | -1.6 | 5544.4 | -0.9 |
温州市 | 1982.7 | 2.0 | 1647.3 | -2.0 |
嘉兴市 | 2869.5 | 0.2 | 2222.6 | 5.8 |
湖州市 | 1113.0 | 0.1 | 1024.4 | -0.1 |
绍兴市 | 2850.2 | 16.5 | 2581.7 | 13.8 |
金华市 | 5146.4 | 16.5 | 4447.6 | 13.7 |
衢州市 | 2265.3 | 4.1 | 724.2 | -3.3 |
舟山市 | 1933.0 | 2.0 | 1777.2 | 2.5 |
台州市 | 458.3 | 19.3 | 288.1 | 9.8 |
丽水市 | 225.7 | 6.6 | 184.0 | -2.9 |
省内位次 | 9 | 9 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元、亿美元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 218556.6 | 14.9 | 211356.5 | 14.3 |
杭州市 | 76425.8 | 12.9 | 66927.7 | 9.5 |
宁波市 | 33951.1 | 14.0 | 37048.8 | 14.8 |
温州市 | 21703.5 | 17.3 | 20241.3 | 14.4 |
嘉兴市 | 15534.0 | 16.7 | 16230.1 | 15.7 |
湖州市 | 9198.3 | 17.9 | 10261.7 | 21.4 |
绍兴市 | 16665.9 | 17.6 | 16158.6 | 18.7 |
金华市 | 16015.3 | 17.4 | 15535.7 | 18.0 |
衢州市 | 4703.3 | 12.3 | 4897.9 | 19.9 |
舟山市 | 15382.2 | 14.8 | 15482.3 | 18.0 |
台州市 | 5410.1 | 19.5 | 4423.9 | 18.9 |
丽水市 | 3567.2 | 12.4 | 4148.6 | 16.4 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 38717.0 | 6.8 |
杭州市 | 9601.5 | 6.9 |
宁波市 | 7745.1 | 5.6 |
温州市 | 4025.9 | 7.5 |
嘉兴市 | 3280.5 | 7.1 |
湖州市 | 1867.9 | 5.7 |
绍兴市 | 3621.9 | 7.9 |
金华市 | 2733.0 | 7.0 |
衢州市 | 994.6 | 7.7 |
舟山市 | 978.7 | 8.4 |
台州市 | 2967.4 | 5.7 |
丽水市 | 900.3 | 7.6 |
省内位次 | 8 | 9 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为2季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1050.0 | 4.3 | 15800.0 | 4.7 |
杭州市 | 151.5 | 3.3 | 2702.5 | 1.3 |
宁波市 | 172.0 | 4.9 | 3499.2 | 3.9 |
温州市 | 80.8 | 5.0 | 1639.0 | 6.5 |
嘉兴市 | 62.2 | 3.4 | 1772.1 | 7.7 |
湖州市 | 71.3 | 5.1 | 913.0 | 2.4 |
绍兴市 | 106.8 | 3.8 | 1712.2 | 6.8 |
金华市 | 71.5 | 3.2 | 1096.7 | 4.1 |
衢州市 | 41.9 | 5.5 | 418.6 | 5.9 |
舟山市 | 85.3 | 4.5 | 481.7 | 9.4 |
台州市 | 151.7 | 4.5 | 1243.8 | 2.9 |
丽水市 | 52.8 | 5.2 | 328.3 | 4.6 |
省内位次 | 8 | 3 | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 第三产业增加值 | 实到外资 |
累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 21867.0 | 8.4 | 169.7 | 14.5 |
杭州市 | 6747.5 | 9.3 | 82.7 | 53.1 |
宁波市 | 4073.9 | 7.2 | 34.5 | 8.0 |
温州市 | 2306.1 | 8.4 | 2.7 | -28.9 |
嘉兴市 | 1446.3 | 6.6 | 25.8 | 2.1 |
湖州市 | 883.6 | 9.4 | 5.3 | -62.6 |
绍兴市 | 1803.0 | 9.2 | 6.2 | -12.7 |
金华市 | 1564.9 | 9.2 | 4.4 | 6.5 |
衢州市 | 534.1 | 9.2 | 1.0 | 3.0 |
舟山市 | 411.7 | 8.2 | 3.5 | -19.1 |
台州市 | 1571.9 | 8.1 | 2.4 | 63.3 |
丽水市 | 519.2 | 9.8 | 1.1 | 18.8 |
省内位次 | 8 | 2 | 5 | 11 |
3651941-23747-29-省内城市