3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2022-04-12
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
地区生产总值★ | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
第一产业增加值 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
第二产业增加值 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#工业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
第三产业增加值 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 992.4 | 25.5 |
|
|
|
|
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 64.4 | -7.5 |
|
|
|
|
#利润 | 亿元 | 41.4 | -11.6 |
|
|
|
|
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 142.4 | 8.3 |
|
|
|
|
单位工业增加值能耗降低率 | % | 2.6 |
|
|
|
|
|
合同外资 | 亿美元 | 3.5 | 29.1 |
|
|
|
|
实到外资 | 亿美元 | 2.6 | 17.4 |
|
|
|
|
进出口总额 | 亿元 | 230.0 | 20.0 |
|
|
|
|
#出口 | 亿元 | 212.1 | 20.0 |
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 32.2 | 3.4 |
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 9.2 | 9.1 |
|
|
|
|
全体居民人均可支配收入★ | 元 |
|
|
|
|
|
|
城镇居民 | 元 |
|
|
|
|
|
|
农村居民 | 元 |
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业总产值★ | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。合同外资、实到外资为完成进度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(一) |
单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
单位数 | 4123 | 435 | 1072 | 905 | 939 | 579 | 193 |
#亏损企业 | 1444 | 151 | 273 | 366 | 329 | 246 | 79 |
营业收入 | 992.4 | 135.7 | 166.7 | 175.1 | 303.9 | 152.9 | 58.1 |
±% | 25.5 | 21.3 | 11.3 | 11.4 | 52.3 | 21.8 | 23.0 |
营业成本 | 854.0 | 121.0 | 147.6 | 145.7 | 272.8 | 116.5 | 50.3 |
±% | 29.7 | 26.7 | 13.1 | 14.4 | 62.0 | 19.2 | 29.2 |
四项费用合计 | 99.0 | 12.6 | 15.5 | 22.3 | 24.2 | 17.0 | 7.4 |
±% | 15.5 | 17.5 | 6.4 | 14.1 | 25.7 | 14.4 | 9.6 |
利税总额 | 64.4 | 4.5 | 7.6 | 11.5 | 11.2 | 27.4 | 2.2 |
±% | -7.5 | -48.4 | -13.3 | -21.7 | -35.9 | 58.6 | -18.3 |
利润总额 | 41.4 | 2.5 | 3.5 | 7.1 | 6.5 | 20.5 | 1.2 |
±% | -11.6 | -61.3 | -29.3 | -30.2 | -39.5 | 59.9 | -24.9 |
亏损企业亏损额 | 17.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 2.2 | 1.6 |
±% | 53.9 | 70.2 | 51.3 | 74.5 | 73.1 | 6.7 | 39.4 |
资产合计 | 6748.9 | 1055.1 | 1042.6 | 1263.1 | 1945.2 | 1000.2 | 442.8 |
±% | 21.6 | 17.7 | 14.9 | 14.0 | 33.9 | 21.7 | 21.8 |
负债合计 | 3879.5 | 641.2 | 666.0 | 646.0 | 1196.8 | 520.3 | 209.3 |
±% | 26.1 | 22.2 | 22.0 | 11.1 | 47.5 | 17.7 | 21.5 |
产成品存货 | 363.5 | 61.4 | 52.9 | 89.0 | 91.8 | 46.2 | 22.2 |
±% | 29.8 | 43.4 | 20.0 | 19.8 | 48.9 | 28.1 | 5.5 |
应收账款 | 1329.0 | 185.2 | 273.1 | 271.8 | 354.1 | 170.7 | 74.1 |
±% | 35.0 | 46.2 | 26.1 | 26.6 | 57.0 | 24.5 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 4123 | 992.4 | 25.5 | 64.4 | -7.5 | 41.4 | -11.6 |
#大型企业 | 39 | 239.3 | 65.1 | 25.5 | 31.5 | 19.7 | 32.0 |
中型企业 | 221 | 230.9 | 21.3 | 13.2 | -13.4 | 8.1 | -20.2 |
小微型企业 | 3863 | 522.1 | 14.6 | 25.7 | -26.5 | 13.6 | -37.6 |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 4 | 0.1 | -98.5 | 0.0 | -98.9 | 0.0 | -99.2 |
有限责任公司 | 214 | 187.1 | 101.4 | 7.1 | -24.2 | 3.9 | -41.2 |
股份制企业 | 72 | 86.1 | 9.1 | 6.8 | -24.3 | 5.2 | -27.1 |
私营企业 | 3475 | 532.8 | 18.0 | 26.1 | -20.2 | 15.0 | -22.0 |
港澳台投资企业 | 164 | 67.3 | 5.0 | 3.1 | -14.2 | 1.5 | -36.2 |
外商投资企业 | 190 | 118.9 | 24.8 | 21.2 | 63.0 | 15.8 | 60.4 |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1904 | 437.5 | 34.1 | 31.8 | 19.9 | 20.2 | 17.4 |
重工业 | 2219 | 554.9 | 19.4 | 32.6 | -24.3 | 21.2 | -28.5 |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 16 | 5.4 | -8.9 | 2.0 | -2.9 | 1.6 | 2.1 |
农副食品加工业 | 64 | 12.1 | 10.1 | 0.3 | -45.6 | 0.2 | -50.9 |
食品制造业 | 47 | 8.8 | -10.8 | 0.4 | -54.6 | 0.1 | -74.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 23 | 6.7 | -13.9 | 0.1 | -61.6 |
| △ |
纺织业 | 647 | 68.4 | 8.8 | 2.1 | -26.0 | 0.7 | -52.5 |
纺织服装、服饰业 | 92 | 9.7 | 27.6 | 0.3 | -366.1 |
| △ |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17 | 1.0 | 7.3 |
| -12.9 | -0.1 | △ |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 320 | 28.0 | 12.6 | 1.6 | 5.2 | 0.9 | 15.6 |
家具制造业 | 411 | 54.0 | 0.1 | 3.8 | 15.0 | 2.1 | 49.7 |
造纸和纸制品业 | 74 | 12.4 | -11.9 | 0.4 | -57.6 |
| △ |
印刷业和记录媒介复制业 | 29 | 3.8 | 30.2 | 0.3 | 76.1 | 0.2 | 82.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 83 | 14.5 | 5.5 | 0.4 | -43.8 | 0.2 | -49.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 11 | 2.8 | -38.6 | 0.1 | -94 | 0.0 | -43 |
化学原料和化学制品制造业 | 214 | 46.8 | 20.6 | 2.9 | -16.6 | 2.1 | -16.8 |
医药制造业 | 47 | 38.5 | 82.6 | 20.4 | 100.1 | 16.1 | 83.7 |
化学纤维制造业 | 32 | 61.5 | 9.1 | 1.1 | -64.7 | 0.2 | -88.5 |
橡胶和塑料制品业 | 149 | 22.7 | 20.2 | 0.8 | 18.0 | 0.4 | 74.4 |
非金属矿物制品业 | 369 | 86.0 |
| 7.2 | -31.0 | 4.1 | -37.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 63 | 27.7 | 27.8 | 1.0 | -9.7 | 0.8 | -13.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 56 | 25.3 | 75.4 | 0.3 | -40.2 | 0.1 | -71.9 |
金属制品业 | 207 | 46.3 | 26.4 | 2.4 | -2.3 | 1.4 | -0.4 |
通用设备制造业 | 366 | 69.5 | 16.1 | 4.9 |
| 3.4 | -2.6 |
专用设备制造业 | 160 | 27.2 | -0.3 | 1.5 | △ | 1.6 | -52.3 |
汽车制造业 | 108 | 35.3 | 90.5 | 1.0 | -5.2 | 0.6 | -39.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14 | 1.3 | 30.3 | 0.1 | 32.0 | 0.1 | 32.4 |
电气机械和器材制造业 | 279 | 194.8 | 102.7 | 3.4 | -1.4 | 1.4 | -25.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 95 | 29.1 | 38.8 | 1.6 | 28.4 | 1.1 | 8.1 |
仪器仪表制造业 | 31 | 2.8 | 30.9 | -0.1 | -40.8 | -0.1 | △ |
其他制造业 | 7 | 1.8 | 11.4 | 0.1 | -55.4 | 0.0 | -85.2 |
废弃资源综合利用业 | 25 | 13.9 | 81.5 | 1.3 | 71.7 | 0.4 | 125.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 45 | 22.9 | -31.9 | 2.2 | -65.0 | 1.6 | -68.6 |
燃气生产和供应业 | 9 | 9.2 | 49.2 | 0.1 | -88.1 | 0.1 | -89.0 |
水的生产和供应业 | 12 | 1.9 | 3.9 | 0.3 | 33.9 | 0.2 | 19.9 |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 453.1 | 45.8 | 37.5 | 20.7 | 26.4 | 14.4 |
吴兴区 |
| 75.5 | 13.3 | 2.7 | -52.0 | 1.7 | -61.0 |
南浔区 |
| 70.4 | 14.5 | 2.7 | -18.0 | 1.2 | -39.5 |
德清县 |
| 55.7 | 11.6 | 5.7 | -7.9 | 3.8 | -15.7 |
长兴县 |
| 163.2 | 118.9 | 4.6 | -9.7 | 2.6 | -12.4 |
安吉县 |
| 51.5 | 59.2 | 19.9 | 112.7 | 15.7 | 95.9 |
南太湖新区 |
| 36.7 | 42.7 | 2.0 | 25.7 | 1.3 | 19.9 |
#高新技术产业 | 1727 | 648.9 | 36.9 | 51.0 | 9.8 | 35.5 | 5.4 |
吴兴区 | 187 | 98.0 | 20.3 | 4.0 | -44.6 | 2.6 | -54.2 |
南浔区 | 296 | 71.7 | 9.3 | 3.6 | -15.0 | 1.5 | -37.1 |
德清县 | 402 | 109.2 | 14.3 | 9.3 | -10.6 | 6.6 | -14.5 |
长兴县 | 456 | 225.2 | 90.7 | 8.4 | -15.0 | 5.3 | -20.7 |
安吉县 | 266 | 104.0 | 26.3 | 24.3 | 86.7 | 18.6 | 83.6 |
南太湖新区 | 120 | 40.9 | 31.8 | 1.3 | -19.1 | 1.0 | -22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(三) |
|
|
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
|
|
|
|
|
单位数(个) | 4123 |
|
|
|
|
|
|
#亏损企业 | 1444 | 16.7 |
|
|
|
|
|
亏损面(%) | 35.0 | 5.0 |
|
|
|
|
|
营业收入 | 992.4 | 25.5 |
|
|
|
|
|
营业成本 | 854.0 | 29.7 |
|
|
|
|
|
四项费用合计 | 99.0 | 15.5 |
|
|
|
|
|
销售费用 | 27.5 | 6.6 |
|
|
|
|
|
管理费用 | 36.9 | 13.9 |
|
|
|
|
|
研发费用 | 23.8 | 28.8 |
|
|
|
|
|
财务费用 | 10.8 | 19.6 |
|
|
|
|
|
利税总额 | 64.4 | -7.5 |
|
|
|
|
|
利润总额 | 41.4 | -11.6 |
|
|
|
|
|
#亏损企业亏损额 | 17.3 | 53.9 |
|
|
|
|
|
税金总额 | 23.0 | 1.2 |
|
|
|
|
|
#应交增值税 | 18.9 | 8.5 |
|
|
|
|
|
应收账款 | 1329.0 | 35.0 |
|
|
|
|
|
存货 | 853.7 | 27.0 |
|
|
|
|
|
#产成品存货 | 363.5 | 29.8 |
|
|
|
|
|
银行贷款余额 | 1039.9 | 22.6 |
|
|
|
|
|
资产总计 | 6748.9 | 21.6 |
|
|
|
|
|
流动资产合计 | 4071.7 | 27.2 |
|
|
|
|
|
负债总计 | 3879.5 | 26.1 |
|
|
|
|
|
平均用工人数(人) | 440033.0 | 8.0 |
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 | 66.0 | 21.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
一、大众创业 |
|
|
|
|
|
|
|
新设企业数(户) |
|
|
|
|
|
|
|
新设个体工商户(户) |
|
|
|
|
|
|
|
二、科技创新 |
|
|
|
|
|
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
|
|
|
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
|
|
|
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
|
|
|
|
|
#发明 |
|
|
|
|
|
|
|
三、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) |
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 46 | 24.3 |
|
|
|
|
|
南浔区 | 50 | 31.6 |
|
|
|
|
|
德清县 | 53 | 60.6 |
|
|
|
|
|
长兴县 | 52 | 30.0 |
|
|
|
|
|
安吉县 | 49 | 32.4 |
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 46 | 39.4 |
|
|
|
|
|
△市区 | 47 | 38.2 |
|
|
|
|
|
AQI优良率(%) |
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 84.7 | -11.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
|
|
|
单位:万吨标准煤、% |
|
|
|
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
|
|
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
|
|
|
总 计 | 142.4 | 8.3 | 2.6 |
|
|
|
#吴兴区 | 17.4 | 12.4 | -2.2 |
|
|
|
南浔区 | 17.9 | 3.8 | 3.2 |
|
|
|
德清县 | 22.8 | 0.5 | 5.6 |
|
|
|
长兴县 | 56.0 | 11.1 | 1.0 |
|
|
|
安吉县 | 20.7 | 19.3 | 1.9 |
|
|
|
南太湖新区 | 7.0 | 5.1 | 1.0 |
|
|
|
#八大高耗能行业小计 | 103.5 | 10.7 | - |
|
|
|
纺织业 | 17.6 | 2.4 | - |
|
|
|
造纸及纸制品业 | 3.0 | -1.2 | - |
|
|
|
化学原料及化学制品制造业 | 4.6 | -7.3 | - |
|
|
|
化学纤维制造业 | 17.2 | 5.6 | - |
|
|
|
非金属矿物制品业 | 38.1 | 12.7 | - |
|
|
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3.6 | 1.9 | - |
|
|
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 1.8 | 5.7 | - |
|
|
|
电力、热力的生产和供应业 | 17.5 | 35.8 | - |
|
|
|
注:八大高耗能行业为市口径。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
一、外资 |
|
|
|
|
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 44 |
|
|
|
|
|
#新批外商投资企业 | 家 | 32 |
|
|
|
|
|
批准增资项目 | 个 | 8 |
|
|
|
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 19 |
|
|
|
|
|
合同外资 | 万美元 | 35159 | 29.1 |
|
|
|
|
#新批外商投资企业 | 万美元 | 33513 |
|
|
|
|
|
批准增资项目 | 万美元 | 7003 |
|
|
|
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | - | - |
|
|
|
|
第二产业 | 万美元 | 11727 | -42.6 |
|
|
|
|
第三产业 | 万美元 | 23432 | -19.6 |
|
|
|
|
#吴兴区 | 万美元 | 2076 | 4.2 |
|
|
|
|
南浔区 | 万美元 | 3098 | 6.2 |
|
|
|
|
德清县 | 万美元 | 11478 | 23.0 |
|
|
|
|
长兴县 | 万美元 | 12791 | 25.6 |
|
|
|
|
安吉县 | 万美元 | 3851 | 7.7 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 万美元 | 1865 | 3.7 |
|
|
|
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
实到外资 | 万美元 | 26147 | 17.4 |
|
|
|
|
#吴兴区 | 万美元 | 3212 | 10.7 |
|
|
|
|
南浔区 | 万美元 | 1396 | 4.7 |
|
|
|
|
德清县 | 万美元 | 7019 | 23.4 |
|
|
|
|
长兴县 | 万美元 | 2532 | 8.4 |
|
|
|
|
安吉县 | 万美元 | 543 | 1.8 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 万美元 | 11445 | 38.2 |
|
|
|
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | - | - |
|
|
|
|
第二产业 | 万美元 | 13430 | 413.6 |
|
|
|
|
第三产业 | 万美元 | 12717 | 21.9 |
|
|
|
|
注:实到外资,合同外资分县区数据为完成进度。1-11月,全市实到外资完成省定目标任务*%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
进出口总额 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#出 口 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
进 口 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
|
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
加工贸易 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
其他贸易 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
|
|
|
|
#生产企业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
流通企业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
外资企业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
3.出口按地区分 |
|
|
|
|
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#日 本 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
印 度 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
非 洲 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
欧 洲 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
拉丁美洲 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
北美洲 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#美 国 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
加拿大 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
大洋洲 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#澳大利亚 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#一带一路 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
4.出口按产品分 |
|
|
|
|
|
|
|
#机电产品 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
纺织原料及制品 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#纺织原料及面料 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
纺织服装 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
家纺及其他纺织品 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
农副产品 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
化工产品 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
高新技术产品 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
注:错月指标,商务部门出数延后。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
一、保险 |
|
|
|
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 32.2 | 3.4 |
|
|
|
|
#财险 | 亿元 | 5.0 | 5.1 |
|
|
|
|
人身险 | 亿元 | 27.2 | 3.1 |
|
|
|
|
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 6.0 | 28.7 |
|
|
|
|
#财险 | 亿元 | 3.1 | 8.9 |
|
|
|
|
人身险 | 亿元 | 2.9 | 60.3 |
|
|
|
|
二、证券 |
|
|
|
|
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 702230.0 | 7.5 |
|
|
|
|
2.本年累计交易额 |
|
|
|
|
|
|
|
股票 | 亿元 | 824.1 | -9.1 |
|
|
|
|
货币市场基金 | 亿元 | 17.3 | -71.5 |
|
|
|
|
证券投资基金 | 亿元 | 20.2 | -37.8 |
|
|
|
|
固定收益类证券 | 亿元 | 128.1 | 122.1 |
|
|
|
|
信托产品 | 亿元 | 0.3 | -60.9 |
|
|
|
|
集合理财计划 | 亿元 | 18.3 | -14.8 |
|
|
|
|
融资融券业务 | 亿元 | 102.7 | -19.0 |
|
|
|
|
三、电信 |
|
|
|
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 9.2 | 9.1 |
|
|
|
|
吴兴区 | 亿元 | 3.4 | 8.9 |
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 1.2 | 3.7 |
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 1.3 | -8.3 |
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 1.7 | 26.5 |
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 1.5 | 15.7 |
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 4.6 | 7.5 |
|
|
|
|
移动电话用户数 | 万户 | 450.9 | 2.1 |
|
|
|
|
#4G移动电话用户 | 万户 | 364.2 | 9.7 |
|
|
|
|
固定电话用户数 | 万户 | 61.1 | -4.3 |
|
|
|
|
宽带用户 | 万户 | 249.0 | 10.5 |
|
|
|
|
#光纤用户 | 万户 | 141.4 | 15.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
居民收支 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
| 累计 | ±% |
|
|
|
|
|
一、全体居民收入 |
|
|
|
|
|
|
|
人均可支配收入 |
|
|
|
|
|
|
|
#工资性收入 |
|
|
|
|
|
|
|
经营净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
财产净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
转移净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 |
|
|
|
|
|
|
|
人均生活消费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、城镇居民收入 |
|
|
|
|
|
|
|
人均可支配收入 |
|
|
|
|
|
|
|
#工资性收入 |
|
|
|
|
|
|
|
经营净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
财产净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
转移净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 |
|
|
|
|
|
|
|
人均生活消费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、农村居民收入 |
|
|
|
|
|
|
|
人均可支配收入 |
|
|
|
|
|
|
|
#工资性收入 |
|
|
|
|
|
|
|
经营净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
财产净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
转移净收入 |
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 |
|
|
|
|
|
|
|
人均生活消费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地区生产总值 |
|
|
单位:亿元、% |
|
|
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | #工业 | 第三产业 |
|
|
一、绝对数 |
|
|
|
|
|
|
|
湖州市 |
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 |
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 |
|
|
|
|
|
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
|
|
二、增长速度 |
|
|
|
|
|
|
|
湖州市 |
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 |
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 |
|
|
|
|
|
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三产业增加值 |
|
|
|
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
| 累计 | ±%或百分点 |
|
|
|
|
|
第三产业增加值 |
|
|
|
|
|
|
|
#交通运输、仓储和邮政业 |
|
|
|
|
|
|
|
商贸流通业 |
|
|
|
|
|
|
|
批发和零售业 |
|
|
|
|
|
|
|
住宿和餐饮业 |
|
|
|
|
|
|
|
金融业 |
|
|
|
|
|
|
|
房地产业 |
|
|
|
|
|
|
|
其他服务业 |
|
|
|
|
|
|
|
营利性服务业 |
|
|
|
|
|
|
|
非营利性服务业 |
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 |
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 |
|
|
|
|
|
|
|
第三产业增加值占GDP比重(%) |
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 |
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 |
|
|
|
|
|
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
|
|
|
|
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#农 业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
林 业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
牧 业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
渔 业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
农林牧渔服务业 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
△市区 | 亿元 |
|
|
|
|
|
|
二、主要农作物面积 |
|
|
|
|
|
|
|
农作物播种面积 | 万亩 |
|
|
|
|
|
|
粮食播种面积 | 万亩 |
|
|
|
|
|
|
经济作物面积 | 万亩 |
|
|
|
|
|
|
#蔬菜面积 | 万亩 |
|
|
|
|
|
|
花卉苗木面积 | 万亩 |
|
|
|
|
|
|
三、粮食产量 |
|
|
|
|
|
|
|
#春粮 | 万吨 |
|
|
|
|
|
|
晚稻 | 万吨 |
|
|
|
|
|
|
四、畜牧业生产 |
|
|
|
|
|
|
|
生猪存栏 | 万头 |
|
|
|
|
|
|
生猪出栏 | 万头 |
|
|
|
|
|
|
羊出栏 | 万只 |
|
|
|
|
|
|
家禽出栏 | 万羽 |
|
|
|
|
|
|
五、淡水产品产量 | 万吨 |
|
|
|
|
|
|
3155525-23746-29-月度数据