3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2022-02-09
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
地区生产总值★ | 亿元 | 3644.9 | 9.5 |
|
|
|
|
第一产业增加值 | 亿元 | 148.6 | 2.9 |
|
|
|
|
第二产业增加值 | 亿元 | 1865.0 | 10.6 |
|
|
|
|
第三产业增加值 | 亿元 | 1631.3 | 9.0 |
|
|
|
|
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 6397.3 | 27.5 |
|
|
|
|
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 578.4 | 15.1 |
|
|
|
|
#利润 | 亿元 | 415.1 | 15.7 |
|
|
|
|
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 982.8 | 12.4 |
|
|
|
|
单位工业增加值能耗降低率 | % | 0.8 |
|
|
|
|
|
合同外资 | 亿美元 | 54.7 | 39.4 |
|
|
|
|
实到外资 | 亿美元 | 12.1 | 101.2 |
|
|
|
|
进出口总额 | 亿元 | 1490.9 | 31.8 |
|
|
|
|
#出口 | 亿元 | 1356.2 | 32.3 |
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 131.6 | 3.7 |
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 47.1 | 15.7 |
|
|
|
|
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 57498 | 11.0 |
|
|
|
|
城镇居民 | 元 | 67983 | 10.1 |
|
|
|
|
农村居民 | 元 | 41303 | 10.9 |
|
|
|
|
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 252.4 | 4.1 |
|
|
|
|
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。合同外资、实到外资为完成进度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(一) |
单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
单位数 | 3996 | 404 | 1148 | 843 | 876 | 538 | 186 |
#亏损企业 | 705 | 72 | 152 | 166 | 175 | 94 | 46 |
营业收入 | 6397.3 | 945.5 | 1275.4 | 1217.8 | 1589.5 | 1000.2 | 368.9 |
±% | 27.5 | 32.1 | 28.4 | 22.8 | 26.9 | 31.2 | 22.4 |
营业成本 | 5417.3 | 817.9 | 1122.1 | 1005.4 | 1372.6 | 788.6 | 310.6 |
±% | 29.5 | 32.6 | 30.5 | 24.2 | 30.7 | 31.0 | 27.3 |
四项费用合计 | 605.1 | 79.3 | 102.3 | 130.8 | 137.1 | 110.9 | 44.7 |
±% | 16.1 | 17.8 | 14.4 | 17.1 | 14.7 | 19.5 | 10.7 |
利税总额 | 578.4 | 69.4 | 78.9 | 129.4 | 131.2 | 135.9 | 33.6 |
±% | 15.1 | 24.3 | 8.9 | 18.3 | -4.9 | 40.6 | 10.6 |
利润总额 | 415.1 | 51.5 | 50.1 | 98.1 | 89.2 | 104.9 | 21.3 |
±% | 15.7 | 25.3 | 4.9 | 22.8 | -8.8 | 48.9 | -2.3 |
亏损企业亏损额 | 53.8 | 4.3 | 11.7 | 4.9 | 23.0 | 6.5 | 3.4 |
±% | 75.8 | 12.5 | 99.2 | 17.0 | 147.3 | 35.9 | 28.7 |
资产合计 | 6501.3 | 999.0 | 1071.4 | 1262.6 | 1761.9 | 981.8 | 424.6 |
±% | 19.1 | 14.8 | 14.2 | 17.3 | 25.9 | 21.6 | 15.9 |
负债合计 | 3730.5 | 600.9 | 688.0 | 660.0 | 1050.1 | 526.9 | 204.6 |
±% | 21.3 | 18.3 | 20.5 | 18.1 | 27.6 | 18.6 | 19.5 |
产成品存货 | 365.9 | 52.8 | 54.0 | 100.2 | 83.3 | 52.5 | 23.0 |
±% | 29.1 | 36.5 | 13.5 | 32.8 | 32.6 | 37.7 | 11.5 |
应收账款 | 1331.4 | 190.5 | 298.5 | 272.3 | 324.9 | 171.1 | 74.2 |
±% | 25.0 | 35.7 | 21.9 | 23.5 | 30.6 | 18.6 | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
总 计 | 3996 | 6397.3 | 27.5 | 578.4 | 15.1 | 415.1 | 15.7 |
#大型企业 | 39 | 1182.6 | 31.7 | 184.1 | 46.7 | 153.7 | 53.2 |
中型企业 | 218 | 1604.8 | 28.5 | 124.9 | -8.5 | 83.8 | -15.7 |
小微型企业 | 3739 | 3609.9 | 25.8 | 269.4 | 11.9 | 177.6 | 11.7 |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 4 | 48.9 | 0.1 | 1.5 | 5.2 | 0.5 | 234.0 |
有限责任公司 | 204 | 861.2 | 40.6 | 67.2 | -4.9 | 43.3 | -13.9 |
股份制企业 | 69 | 676.0 | 26.8 | 109.0 | 12.4 | 92.3 | 11.2 |
私营企业 | 3360 | 3622.9 | 26.1 | 264.1 | 7.4 | 172.5 | 3.9 |
港澳台投资企业 | 163 | 460.7 | 21.9 | 29.8 | 1.2 | 18.6 | -0.5 |
外商投资企业 | 193 | 726.7 | 27.2 | 106.7 | 83.3 | 87.9 | 116.2 |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1824 | 2481.2 | 21.4 | 218.6 | 17.5 | 151.1 | 19.8 |
重工业 | 2172 | 3916.1 | 31.7 | 359.8 | 13.6 | 264.0 | 13.5 |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 19 | 47.4 | 0.8 | 15.5 | -4.0 | 11.5 | -9.4 |
农副食品加工业 | 64 | 79.5 | 2.0 | 3.6 | -0.9 | 2.4 | -9.3 |
食品制造业 | 44 | 59.8 | 11.8 | 3.6 | -33.3 | 1.6 | -51.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 21 | 57.0 |
| 5.5 | -34.3 | 3.5 | -47.1 |
纺织业 | 632 | 462.9 | 9.7 | 20.6 | -45.9 | 10.5 | -61.7 |
纺织服装、服饰业 | 95 | 63.8 | 17.5 | 2.9 | -10.4 | 1.0 | -10.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 22 | 10.8 | 24.7 | -0.3 | △ | -0.5 | △ |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 376 | 219.4 | 14.4 | 30.1 | 51.4 | 23.2 | 71.0 |
家具制造业 | 373 | 407.2 | 14.2 | 33.5 | -1.0 | 19.5 | -7.7 |
造纸和纸制品业 | 70 | 91.5 | 16.2 | 5.3 | 3.7 | 2.5 | -7.6 |
印刷业和记录媒介复制业 | 29 | 21.4 | 18.5 | 1.2 | -12.9 | 0.7 | -31.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 79 | 89.8 | 21.7 | 6.0 | 25.0 | 3.3 | 77.4 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 12 | 4.5 | 6.4 | 0.2 | 89 | 0.1 | △ |
化学原料和化学制品制造业 | 215 | 307.9 | 28.5 | 27.8 | 9.0 | 21.1 | 10.8 |
医药制造业 | 52 | 157.2 | 58.6 | 70.6 | 102.6 | 64.2 | 113.4 |
化学纤维制造业 | 29 | 431.3 | 36.1 | 27.0 | 329.5 | 17.9 | 4456.7 |
橡胶和塑料制品业 | 139 | 160.3 | 37.6 | 8.1 | 12.8 | 4.3 | -4.2 |
非金属矿物制品业 | 344 | 626.0 | 20.3 | 87.6 | 23.5 | 62.9 | 27.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 65 | 222.1 | 37.5 | 17.1 | 39.4 | 11.5 | 23.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 59 | 195.0 | 73.3 | 5.0 | 28.3 | 3.0 | 15.9 |
金属制品业 | 189 | 326.0 | 34.7 | 20.6 | 15.8 | 14.8 | 15.9 |
通用设备制造业 | 333 | 549.7 | 34.0 | 60.3 | 13.5 | 46.8 | 14.3 |
专用设备制造业 | 144 | 216.6 | 21.1 | 24.8 | 8.5 | 20.4 | 11.0 |
汽车制造业 | 106 | 158.0 | 56.3 | 7.3 | 1.0 | 3.8 | -24.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9 | 7.7 | 20.1 | 0.5 | 21.8 | 0.4 | 27.7 |
电气机械和器材制造业 | 260 | 843.9 | 39.6 | 43.1 | -0.1 | 29.3 | -5.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 88 | 168.3 | 43.3 | 14.3 | 32.2 | 12.2 | 36.0 |
仪器仪表制造业 | 27 | 24.8 | 20.6 | 2.9 | 28.2 | 2.0 | 58.5 |
其他制造业 | 6 | 14.8 | 40.7 | 1.9 | 14.2 | 1.4 | -0.1 |
废弃资源综合利用业 | 29 | 74.0 | 27.5 | 7.2 | 9.8 | 1.8 | -19.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 44 | 233.8 | 12.8 | 15.8 | -42.7 | 10.4 | -48.7 |
燃气生产和供应业 | 9 | 51.3 | 36.2 | 6.0 | 10.1 | 5.4 | 14.6 |
水的生产和供应业 | 11 | 12.4 | 11.1 | 2.2 | -1.0 | 1.8 | -0.9 |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 2560.9 | 33.5 | 270.1 | 37.0 | 207.3 | 42.4 |
吴兴区 |
| 541.0 | 36.4 | 43.7 | 42.3 | 33.7 | 43.8 |
南浔区 |
| 526.8 | 34.3 | 23.1 | -12.3 | 14.8 | -22.6 |
德清县 |
| 397.6 | 22.0 | 50.0 | 19.2 | 39.2 | 25.1 |
长兴县 |
| 620.6 | 29.7 | 57.1 | 24.3 | 39.5 | 31.7 |
安吉县 |
| 258.0 | 54.2 | 76.3 | 100.2 | 68.6 | 111.7 |
南太湖新区 |
| 217.0 | 37.5 | 19.8 | 41.0 | 11.5 | 23.4 |
#高新技术产业 | 1649 | 3926.4 | 28.8 | 431.8 | 22.5 | 329.5 | 25.1 |
吴兴区 | 170 | 712.6 | 34.5 | 61.7 | 32.5 | 47.8 | 35.0 |
南浔区 | 294 | 559.9 | 26.2 | 44.1 | 2.0 | 28.3 | -2.0 |
德清县 | 382 | 748.1 | 24.4 | 100.7 | 20.8 | 82.2 | 25.4 |
长兴县 | 424 | 998.3 | 31.0 | 93.4 | 4.6 | 67.4 | 2.4 |
安吉县 | 264 | 659.5 | 26.8 | 111.5 | 51.6 | 90.1 | 62.1 |
南太湖新区 | 115 | 248.1 | 30.0 | 20.4 | 24.2 | 13.8 | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(三) |
|
|
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
|
|
|
|
|
单位数(个) | 3996 |
|
|
|
|
|
|
#亏损企业 | 705 | 10.5 |
|
|
|
|
|
亏损面(%) | 17.6 | 1.7 |
|
|
|
|
|
营业收入 | 6397.3 | 27.5 |
|
|
|
|
|
营业成本 | 5417.3 | 29.5 |
|
|
|
|
|
四项费用合计 | 605.1 | 16.1 |
|
|
|
|
|
销售费用 | 171.9 | 8.3 |
|
|
|
|
|
管理费用 | 216.4 | 15.5 |
|
|
|
|
|
研发费用 | 160.3 | 36.0 |
|
|
|
|
|
财务费用 | 56.4 | -1.4 |
|
|
|
|
|
利税总额 | 578.4 | 15.1 |
|
|
|
|
|
利润总额 | 415.1 | 15.7 |
|
|
|
|
|
#亏损企业亏损额 | 53.8 | 75.8 |
|
|
|
|
|
税金总额 | 163.3 | 13.5 |
|
|
|
|
|
#应交增值税 | 131.0 | 12.6 |
|
|
|
|
|
应收账款 | 1331.4 | 25.0 |
|
|
|
|
|
存货 | 820.2 | 27.4 |
|
|
|
|
|
#产成品存货 | 365.9 | 29.1 |
|
|
|
|
|
银行贷款余额 | 944.0 | 16.5 |
|
|
|
|
|
资产总计 | 6501.3 | 19.1 |
|
|
|
|
|
流动资产合计 | 3890.1 | 21.7 |
|
|
|
|
|
负债总计 | 3730.5 | 21.3 |
|
|
|
|
|
平均用工人数(人) | 435024.0 | 6.8 |
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 | 389.2 | 30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
一、大众创业 |
|
|
|
|
|
|
|
新设企业数(户) |
|
|
|
|
|
|
|
新设个体工商户(户) |
|
|
|
|
|
|
|
二、科技创新 |
|
|
|
|
|
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
|
|
|
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
|
|
|
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
|
|
|
|
|
#发明 |
|
|
|
|
|
|
|
三、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) |
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 25 | -7.4 |
|
|
|
|
|
南浔区 | 27 | -6.9 |
|
|
|
|
|
德清县 | 27 | 3.8 |
|
|
|
|
|
长兴县 | 29 |
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 27 | -3.6 |
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 24 | -4.0 |
|
|
|
|
|
△市区 | 25 | -3.8 |
|
|
|
|
|
AQI优良率(%) |
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 84.4 | -3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
|
|
|
单位:万吨标准煤、% |
|
|
|
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
|
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
|
|
|
总 计 | 982.8 | 12.4 | 0.8 |
|
|
#吴兴区 | 109.5 | 7.5 | 4.4 |
|
|
|
南浔区 | 151.3 | 11.8 | -2.6 |
|
|
|
德清县 | 166.8 | 12.9 | -0.4 |
|
|
|
长兴县 | 372.2 | 10.0 | 3.6 |
|
|
|
安吉县 | 125.0 | 20.7 | -2.1 |
|
|
|
南太湖新区 | 43.7 | 12.4 | -0.3 |
|
|
|
#八大高耗能行业小计 | 696.2 | 10.6 | - |
|
|
|
纺织业 | 148.1 | 12.2 | - |
|
|
|
造纸及纸制品业 | 19.9 | 5.5 | - |
|
|
|
化学原料及化学制品制造业 | 34.1 | 13.3 | - |
|
|
|
化学纤维制造业 | 104.9 | 4.4 | - |
|
|
|
非金属矿物制品业 | 242.1 | 9.2 | - |
|
|
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 27.9 | 13.0 | - |
|
|
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 16.5 | 5.9 | - |
|
|
|
电力、热力的生产和供应业 | 102.7 | 19.4 | - |
|
|
|
注:八大高耗能行业为市口径。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
一、外资 |
|
|
|
|
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 368 |
|
|
|
|
|
#新批外商投资企业 | 家 | 254 |
|
|
|
|
|
批准增资项目 | 个 | 78 |
|
|
|
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 146 |
|
|
|
|
|
合同外资 | 万美元 | 547098 | 39.4 |
|
|
|
|
#新批外商投资企业 | 万美元 | 583997 |
|
|
|
|
|
批准增资项目 | 万美元 | 207379 |
|
|
|
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | 4000 | 218.5 |
|
|
|
|
第二产业 | 万美元 | 213563 | 57.8 |
|
|
|
|
第三产业 | 万美元 | 329535 | 28.8 |
|
|
|
|
#吴兴区 | 万美元 | 70925 | 141.9 |
|
|
|
|
南浔区 | 万美元 | 53023 | 106.1 |
|
|
|
|
德清县 | 万美元 | 123153 | 246.3 |
|
|
|
|
长兴县 | 万美元 | 166167 | 332.3 |
|
|
|
|
安吉县 | 万美元 | 64092 | 128.2 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 万美元 | 69738 | 139.5 |
|
|
|
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
实到外资 | 万美元 | 121400 | 101.2 |
|
|
|
|
#吴兴区 | 万美元 | 31103 | 124.4 |
|
|
|
|
南浔区 | 万美元 | 2576 | 10.3 |
|
|
|
|
德清县 | 万美元 | 31525 | 126.1 |
|
|
|
|
长兴县 | 万美元 | 20042 | 80.2 |
|
|
|
|
安吉县 | 万美元 | 7204 | 28.8 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 万美元 | 13437 | 53.8 |
|
|
|
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | 1010 | -8.1 |
|
|
|
|
第二产业 | 万美元 | 38626 | -28.1 |
|
|
|
|
第三产业 | 万美元 | 66251 | 0.7 |
|
|
|
|
注:实到外资,合同外资分县区数据为完成进度。1-12月,全市实到外资完成省定目标任务*%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易(1-12月) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
进出口总额 | 亿元 | 1490.9 | 31.8 |
|
|
|
|
#吴兴区 | 亿元 | 213.6 | 80.0 |
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 147.4 | 18.9 |
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 279.4 | 30.1 |
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 291.6 | 21.2 |
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 456.8 | 31.6 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 亿元 | 102.1 | 18.1 |
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 463.1 | 40.9 |
|
|
|
|
#出 口 | 亿元 | 1356.2 | 32.3 |
|
|
|
|
吴兴区 | 亿元 | 186.8 | 94.4 |
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 127.0 | 16.0 |
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 258.0 | 34.5 |
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 256.9 | 17.2 |
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 444.9 | 31.5 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 亿元 | 82.6 | 17.6 |
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 396.4 | 43.7 |
|
|
|
|
进 口 | 亿元 | 134.7 | 26.6 |
|
|
|
|
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
|
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 1223.8 | 24.5 |
|
|
|
|
加工贸易 | 亿元 | 45.3 | 13.2 |
|
|
|
|
其他贸易 | 亿元 | 87.1 | 3327.0 |
|
|
|
|
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
|
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 758.7 | 23.4 |
|
|
|
|
流通企业 | 亿元 | 353.9 | 43.7 |
|
|
|
|
外资企业 | 亿元 | 243.6 | 48.7 |
|
|
|
|
3.出口按地区分 |
|
|
|
|
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 422.6 | 31.0 |
|
|
|
|
#日 本 | 亿元 | 38.8 | 6.3 |
|
|
|
|
印 度 | 亿元 | 42.1 | 55.3 |
|
|
|
|
非 洲 | 亿元 | 70.6 | 21.1 |
|
|
|
|
欧 洲 | 亿元 | 397.4 | 50.4 |
|
|
|
|
拉丁美洲 | 亿元 | 121.3 | 71.3 |
|
|
|
|
北美洲 | 亿元 | 310.5 | 10.6 |
|
|
|
|
#美 国 | 亿元 | 280.4 | 10.4 |
|
|
|
|
加拿大 | 亿元 | 30.0 | 11.7 |
|
|
|
|
大洋洲 | 亿元 | 33.7 | 19.6 |
|
|
|
|
#澳大利亚 | 亿元 | 29.3 | 15.6 |
|
|
|
|
#一带一路 | 亿元 | 410.7 | 36.0 |
|
|
|
|
4.出口按产品分 |
|
|
|
|
|
|
|
#机电产品 | 亿元 | 528.6 | 34.8 |
|
|
|
|
纺织原料及制品 | 亿元 | 265.9 | 16.8 |
|
|
|
|
#纺织原料及面料 | 亿元 | 184.2 | 16.3 |
|
|
|
|
纺织服装 | 亿元 | 48.6 | 24.7 |
|
|
|
|
家纺及其他纺织品 | 亿元 | 33.0 | 9.1 |
|
|
|
|
农副产品 | 亿元 | 42.4 | 20.9 |
|
|
|
|
化工产品 | 亿元 | 248.1 | 58.4 |
|
|
|
|
高新技术产品 | 亿元 | 153.5 | 116.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
一、保险 |
|
|
|
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 131.6 | 3.7 |
|
|
|
|
#财险 | 亿元 | 47.6 | 3.9 |
|
|
|
|
人身险 | 亿元 | 84.0 | 3.6 |
|
|
|
|
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 46.5 | 17.0 |
|
|
|
|
#财险 | 亿元 | 31.7 | 20.7 |
|
|
|
|
人身险 | 亿元 | 14.8 | 9.8 |
|
|
|
|
二、证券 |
|
|
|
|
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 699719.0 | 33.7 |
|
|
|
|
2.本年累计交易额 |
|
|
|
|
|
|
|
股票 | 亿元 | 11048.9 | 54.3 |
|
|
|
|
货币市场基金 | 亿元 | 130.7 | -41.5 |
|
|
|
|
证券投资基金 | 亿元 | 298.5 | 1.7 |
|
|
|
|
固定收益类证券 | 亿元 | 1314.9 | 99.9 |
|
|
|
|
信托产品 | 亿元 | 11.5 | 99.6 |
|
|
|
|
集合理财计划 | 亿元 | 235.6 | -37.4 |
|
|
|
|
融资融券业务 | 亿元 | 1327.9 | 16.3 |
|
|
|
|
三、电信 |
|
|
|
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 47.1 | 15.7 |
|
|
|
|
吴兴区 | 亿元 | 18.3 | 14.3 |
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 6.6 | 19.6 |
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 6.7 | 15.9 |
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 7.7 | 15.7 |
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 7.3 | 8.4 |
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 24.9 | 15.6 |
|
|
|
|
移动电话用户数 | 万户 | 445.4 | 0.1 |
|
|
|
|
#4G移动电话用户 | 万户 | 358.0 | 5.5 |
|
|
|
|
固定电话用户数 | 万户 | 61.6 | -3.9 |
|
|
|
|
宽带用户 | 万户 | 245.6 | 10.2 |
|
|
|
|
#光纤用户 | 万户 | 138.9 | 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
居民收支 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
| 累计 | ±% |
|
|
|
|
|
一、全体居民收入 |
|
|
|
|
|
|
|
人均可支配收入 | 57498 | 11.0 |
|
|
|
|
|
#工资性收入 | 33300 | 11.0 |
|
|
|
|
|
经营净收入 | 12129 | 11.3 |
|
|
|
|
|
财产净收入 | 4608 | 12.0 |
|
|
|
|
|
转移净收入 | 7461 | 10.1 |
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 62298 | 10.6 |
|
|
|
|
|
南浔区 | 54212 | 10.8 |
|
|
|
|
|
德清县 | 57837 | 10.9 |
|
|
|
|
|
长兴县 | 57202 | 11.2 |
|
|
|
|
|
安吉县 | 54069 | 11.3 |
|
|
|
|
|
人均生活消费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、城镇居民收入 |
|
|
|
|
|
|
|
人均可支配收入 | 67983 | 10.1 |
|
|
|
|
|
#工资性收入 | 37392 | 10.3 |
|
|
|
|
|
经营净收入 | 13341 | 10.6 |
|
|
|
|
|
财产净收入 | 6629 | 10.6 |
|
|
|
|
|
转移净收入 | 10620 | 8.5 |
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 70166 | 10.0 |
|
|
|
|
|
南浔区 | 65733 | 9.8 |
|
|
|
|
|
德清县 | 68619 | 10.3 |
|
|
|
|
|
长兴县 | 68444 | 9.6 |
|
|
|
|
|
安吉县 | 65750 | 10.5 |
|
|
|
|
|
人均生活消费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、农村居民收入 |
|
|
|
|
|
|
|
人均可支配收入 | 41303 | 10.9 |
|
|
|
|
|
#工资性收入 | 26981 | 11.0 |
|
|
|
|
|
经营净收入 | 10256 | 11.4 |
|
|
|
|
|
财产净收入 | 1485 | 9.6 |
|
|
|
|
|
转移净收入 | 2581 | 9.1 |
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 42275 | 10.6 |
|
|
|
|
|
南浔区 | 41146 | 11.1 |
|
|
|
|
|
德清县 | 42548 | 10.9 |
|
|
|
|
|
长兴县 | 42110 | 11.4 |
|
|
|
|
|
安吉县 | 39495 | 10.6 |
|
|
|
|
|
人均生活消费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注:季度指标,此为1-4季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地区生产总值 |
|
|
|
单位:亿元、% |
|
|
|
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
|
|
|
一、绝对数 |
|
|
|
|
|
|
|
湖州市 | 3644.9 | 148.6 | 1865.0 | 1631.3 |
|
|
|
吴兴区 | 853.2 | 22.2 | 400.3 | 430.6 |
|
|
|
南浔区 | 529.0 | 28.3 | 309.7 | 191.0 |
|
|
|
德清县 | 615.5 | 26.4 | 355.6 | 233.5 |
|
|
|
长兴县 | 801.4 | 41.3 | 402.5 | 357.6 |
|
|
|
安吉县 | 566.3 | 27.9 | 274.2 | 264.2 |
|
|
|
南太湖新区 | 282.4 | 2.4 | 122.5 | 157.5 |
|
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
|
|
二、增长速度 |
|
|
|
|
|
|
|
湖州市 | 9.5 | 2.9 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
吴兴区 | 9.7 | 3.4 | 11.3 | 8.7 |
|
|
|
南浔区 | 8.5 | 2.6 | 9.4 | 8.2 |
|
|
|
德清县 | 8.7 | 2.7 | 10.0 | 7.6 |
|
|
|
长兴县 | 9.5 | 3.0 | 9.6 | 10.4 |
|
|
|
安吉县 | 10.8 | 2.9 | 13.5 | 9.1 |
|
|
|
南太湖新区 | 9.5 | 3.4 | 10.3 | 9.1 |
|
|
|
△市区 |
|
|
|
|
|
|
|
注:季度指标,此为1-4季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
第三产业增加值 |
|
|
|
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
| 累计 | ±%或百分点 |
|
|
|
|
|
第三产业增加值 | 1631.3 | 9.0 |
|
|
|
|
|
#交通运输、仓储和邮政业 | 90.1 | 11.6 |
|
|
|
|
|
商贸流通业 |
|
|
|
|
|
|
|
批发和零售业 | 453.4 | 12.0 |
|
|
|
|
|
住宿和餐饮业 | 97.3 | 17.2 |
|
|
|
|
|
金融业 | 291.6 | 9.8 |
|
|
|
|
|
房地产业 | 189.8 | 2.4 |
|
|
|
|
|
其他服务业 | 499.0 | 6.7 |
|
|
|
|
|
营利性服务业 | 210.5 | 8.3 |
|
|
|
|
|
非营利性服务业 | 288.5 | 5.6 |
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 430.6 | 8.7 |
|
|
|
|
|
南浔区 | 191.0 | 8.2 |
|
|
|
|
|
德清县 | 233.5 | 7.6 |
|
|
|
|
|
长兴县 | 357.6 | 10.4 |
|
|
|
|
|
安吉县 | 264.2 | 9.1 |
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 157.5 | 9.1 |
|
|
|
|
|
第三产业增加值占GDP比重(%) | 44.8 | - |
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 50.5 | - |
|
|
|
|
|
南浔区 | 36.1 | - |
|
|
|
|
|
德清县 | 37.9 | - |
|
|
|
|
|
长兴县 | 44.6 | - |
|
|
|
|
|
安吉县 | 46.7 | - |
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 55.8 | - |
|
|
|
|
|
△市区 | 46.7 | - |
|
|
|
|
|
注:季度指标,此为1-4季度数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
|
|
|
|
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 252.4 | 4.1 |
|
|
|
|
#农 业 | 亿元 | 109.0 | 2.1 |
|
|
|
|
林 业 | 亿元 | 22.4 | -1.4 |
|
|
|
|
牧 业 | 亿元 | 21.5 | 14.4 |
|
|
|
|
渔 业 | 亿元 | 85.4 | 5.4 |
|
|
|
|
农林牧渔服务业 | 亿元 | 14.2 | 5.8 |
|
