3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2022-11-28
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 16293.88 | 5.4 | 4423.67 | -12.5 |
杭州市 | 3153.81 | 3.4 | 1078.43 | 2.6 |
宁波市 | 3972.77 | 4.9 | 1064.44 | -17.5 |
温州市 | 1075.60 | 5.5 | 223.61 | -15.9 |
嘉兴市 | 2076.26 | 4.0 | 557.25 | -7.9 |
湖州市 | 993.72 | 4.2 | 249.21 | -21.0 |
绍兴市 | 1570.85 | 9.7 | 379.36 | -6.1 |
金华市 | 898.3 | 7.4 | 186.11 | 11.2 |
衢州市 | 440.9 | 7.4 | 119.39 | -22.7 |
舟山市 | 673.9 | 23.7 | 126.21 | -51.4 |
台州市 | 1157.0 | 1.5 | 282.33 | -8.4 |
丽水市 | 295.7 | 4.6 | 59.61 | -8.3 |
省内位次 | 7 | 8 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3888.7 | 6.3 | 100.3 | 102.3 |
杭州市 | 651.3 | 7.2 | 100.2 | 102.9 |
宁波市 | 654.5 | 4.5 | 100.3 | 102.4 |
温州市 | 356.3 | 5.2 | 100.2 | 101.8 |
嘉兴市 | 436.8 | 4.0 | 100.4 | 102.1 |
湖州市 | 240.5 | 5.3 | 100.6 | 102.3 |
绍兴市 | 352.0 | 2.7 | 100.5 | 101.8 |
金华市 | 337.4 | 7.3 | 100.6 | 101.9 |
衢州市 | 147.6 | 5.6 | 100.5 | 102.5 |
舟山市 | 118.8 | 43.1 | 100.7 | 101.6 |
台州市 | 275.0 | 4.5 | 100.3 | 101.4 |
丽水市 | 93.4 | 2.8 | 100.2 | 102.0 |
省内位次 | 8 | 4 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 21778.2 | 4.2 | 9900.3 | 5.1 |
杭州市 | 5227.6 | 5.4 | 2921.4 | 6.9 |
宁波市 | 3489.1 | 5.8 | 1694.0 | 3.4 |
温州市 | 2837.3 | 3.8 | 1141.2 | 6.1 |
嘉兴市 | 1661.3 | 2.3 | 850.4 | 2.2 |
湖州市 | 1123.3 | 2.3 | 560.7 | 1.5 |
绍兴市 | 1825.1 | 3.5 | 815.2 | 3.6 |
金华市 | 2130.0 | 3.2 | 575.5 | 9.2 |
衢州市 | 615.6 | 4.4 | 175.7 | 5.0 |
舟山市 | 419.8 | 5.3 | 163.0 | 7.7 |
台州市 | 1867.8 | 3.1 | 747.9 | 4.7 |
丽水市 | 581.3 | 4.9 | 255.3 | 4.0 |
省内位次 | 8 | 10 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 55132 | 4.5 | 30438 | 6.9 |
杭州市 | 62283 | 3.4 | 34701 | 6.3 |
宁波市 | 60902 | 5.5 | 37526 | 6.7 |
温州市 | 57590 | 5.4 | 30108 | 7.8 |
嘉兴市 | 55897 | 3.3 | 38091 | 5.9 |
湖州市 | 54102 | 4.6 | 34868 | 7.1 |
绍兴市 | 60488 | 4.2 | 38042 | 7.3 |
金华市 | 53844 | 3.8 | 28761 | 5.8 |
衢州市 | 44598 | 5.9 | 24461 | 8.4 |
舟山市 | 56560 | 4.7 | 33264 | 7.2 |
台州市 | 55729 | 4.0 | 29847 | 6.5 |
丽水市 | 43524 | 4.8 | 21766 | 8.3 |
省内位次 | 8 | 6 | 4 | 6 |
注:季度指标,此为1-3季度数据;江苏各地市城镇居民收入为市区数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 35245.5 | 17.6 | 25999.1 | 20.1 |
杭州市 | 5433.1 | 9.5 | 3751.3 | 19.6 |
宁波市 | 9625.1 | 10.3 | 6243.2 | 12.0 |
温州市 | 2187.3 | 28.1 | 1885.6 | 32.5 |
嘉兴市 | 3260.1 | 20.2 | 2388.2 | 20.1 |
湖州市 | 1280.3 | 14.7 | 1182.1 | 16.1 |
绍兴市 | 2776.9 | 31.1 | 2567.4 | 31.9 |
金华市 | 5057.2 | 21.3 | 4464.5 | 17.5 |
衢州市 | 449.8 | 29.0 | 298.1 | 38.0 |
舟山市 | 2447.1 | 43.0 | 864.9 | 52.6 |
台州市 | 2114.3 | 22.0 | 1933.9 | 21.6 |
丽水市 | 236.7 | -3.1 | 213.1 | 1.8 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 11928.5 | -5.5 | 6840.7 | -5.3 |
杭州市 | 3734.1 | -6.1 | 2026.0 | -4.0 |
宁波市 | 2772.8 | -2.1 | 1396.1 | -5.1 |
温州市 | 744.8 | -18.8 | 481.3 | -15.5 |
嘉兴市 | 840.7 | -14.4 | 505.0 | -15.0 |
湖州市 | 604.2 | -3.6 | 357.8 | -6.2 |
绍兴市 | 695.1 | -14.7 | 477.6 | -8.6 |
金华市 | 633.5 | -8.2 | 406.0 | -6.0 |
衢州市 | 221.1 | -1.6 | 140.7 | 1.7 |
舟山市 | 333.1 | 21.1 | 158.9 | 4.3 |
台州市 | 605.9 | -11.6 | 381.7 | -6.2 |
丽水市 | 218.7 | -3.2 | 133.4 | -2.6 |
省内位次 | 8 | 5 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 一般公共预算支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 8891.7 | 12.1 | 169.2 | 16.9 |
杭州市 | 1869.6 | 12.7 | 62.8 | 8.2 |
宁波市 | 1636.5 | 17.5 | 36.4 | 25.9 |
温州市 | 846.7 | 4.3 | 4.4 | 3.3 |
嘉兴市 | 605.9 | 0.1 | 15.1 | 58.9 |
湖州市 | 436.6 | 8.5 | 28.8 | 4.8 |
绍兴市 | 616.3 | 20.3 | 8.6 | 83.1 |
金华市 | 616.2 | 5.0 | 4.2 | 1.9 |
衢州市 | 423.8 | 18.7 | 1.0 | 111.3 |
舟山市 | 264.9 | 14.3 | 4.6 | 23.0 |
台州市 | 629.4 | 13.9 | 2.2 | -25.1 |
丽水市 | 453.6 | 12.1 | 1.0 | 120.3 |
省内位次 | 9 | 8 | 3 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
|
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 192375.8 | 14.5 | 187184.4 | 15.32 |
杭州市 | 67540.2 | 14.7 | 61212.1 | 11.09 |
宁波市 | 30291.5 | 13.2 | 32768.3 | 15.00 |
温州市 | 18727.5 | 15.0 | 17931.0 | 15.99 |
嘉兴市 | 13584.0 | 12.8 | 14219.5 | 18.46 |
湖州市 | 7960.0 | 15.6 | 8628.0 | 22.76 |
绍兴市 | 14440.3 | 15.7 | 13938.1 | 20.08 |
金华市 | 13946.9 | 13.2 | 13404.4 | 18.01 |
衢州市 | 4226.7 | 18.9 | 4158.0 | 19.77 |
舟山市 | 3231.7 | 15.8 | 3646.7 | 12.15 |
台州市 | 13808.2 | 14.5 | 13487.3 | 18.44 |
丽水市 | 4618.7 | 16.8 | 3791.2 | 19.93 |
省内位次 | 8 | 5 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 55750.0 | 3.1 |
杭州市 | 13607.9 | 1.8 |
宁波市 | 11207.0 | 3.5 |
温州市 | 5818.7 | 3.8 |
嘉兴市 | 4771.9 | 2.4 |
湖州市 | 2748.0 | 3.3 |
绍兴市 | 5236.1 | 4.3 |
金华市 | 4025.1 | 3.3 |
衢州市 | 1427.8 | 4.2 |
舟山市 | 1340.1 | 8.8 |
台州市 | 4332.7 | 2.7 |
丽水市 | 1300.0 | 3.7 |
省内位次 | 8 | 7 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1463.0 | 2.8 | 23965.0 | 4.0 |
杭州市 | 216.7 | 1.5 | 4158.4 | 2.7 |
宁波市 | 239.9 | 3.9 | 5416.1 | 3.9 |
温州市 | 109.5 | 4.6 | 2491.4 | 4.1 |
嘉兴市 | 87.2 | 1.9 | 2631.0 | 2.7 |
湖州市 | 98.6 | 4.0 | 1397.1 | 3.3 |
绍兴市 | 152.3 | 3.5 | 2564.0 | 6.5 |
金华市 | 97.4 | 1.5 | 1691.3 | 4.9 |
衢州市 | 55.7 | 3.9 | 622.2 | 5.6 |
舟山市 | 106.7 | 3.5 | 639.9 | 15.8 |
台州市 | 201.2 | 2.0 | 1888.0 | 2.4 |
丽水市 | 73.2 | 5.5 | 491.0 | 4.3 |
省内位次 | 7 | 3 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十一) |
|
|
单位:亿元 |
|
|
| 第三产业增加值 |
|
|
累计 | ±% |
|
|
浙江省 | 30322.0 | 2.3 |
|
|
杭州市 | 9232.9 | 1.4 |
|
|
宁波市 | 5551.0 | 3.2 |
|
|
温州市 | 3217.8 | 3.5 |
|
|
嘉兴市 | 2053.7 | 1.9 |
|
|
湖州市 | 1252.3 | 3.4 |
|
|
绍兴市 | 2519.9 | 2.3 |
|
|
金华市 | 2236.4 | 2.2 |
|
|
衢州市 | 750.0 | 3.3 |
|
|
舟山市 | 593.5 | 3.4 |
|
|
台州市 | 2243.5 | 2.9 |
|
|
丽水市 | 735.8 | 3.2 |
|
|
省内位次 | 8 | 2 |
|
|
3412290-23747-29-省内城市