3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2020-04-29
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
地区生产总值★ | 亿元 | 655.0 | -3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一产业增加值 | 亿元 | 20.7 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第二产业增加值 | 亿元 | 308.6 | -6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#工业 | 亿元 | 287.8 | -5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三产业增加值 | 亿元 | 325.7 | -0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 813.2 | -24.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 59.3 | -30.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#利润 | 亿元 | 34.2 | -29.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 158.6 | -13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位工业增加值能耗降低率 | % | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同外资 | 亿美元 | 7.1 | 23.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
实到外资 | 亿美元 | 4.5 | 16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
进出口总额 | 亿元 | 207.1 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#出口 | 亿元 | 180.0 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 47.3 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 10.5 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 15122 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城镇居民 | 元 | 17972 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农村居民 | 元 | 11009 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 39.4 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:带★指标为季度数据。进出口数据为海关数据。合同外资、实到外资为完成进度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(一) |
|
|
|
单位:个、亿元 |
|
|
|
| 全 市 | 市 区 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
|
|
|
单位数 | 3577 | 1586 | 332 | 1099 | 736 | 785 | 470 | 154 |
|
|
|
#亏损企业 | 1196 | 529 | 151 | 314 | 244 | 252 | 171 | 64 |
|
|
|
营业收入 | 813.2 | 319.5 | 108.8 | 158.0 | 173.2 | 206.7 | 113.8 | 52.7 |
|
|
|
±% | -24.5 | -19.9 | -18.5 | -20.8 | -13.2 | -40.2 | -14.5 | -19.9 |
|
|
|
营业成本 | 690.5 | 278.2 | 95.4 | 138.2 | 143.3 | 176.7 | 92.4 | 44.6 |
|
|
|
±% | -25.1 | -18.9 | -17.2 | -20.2 | -11.9 | -42.6 | -14.6 | -18.2 |
|
|
|
四项费用合计 | 94.9 | 12.4 | 12.2 | 16.6 | 22.1 | 21.4 | 14.4 | 8.2 |
|
|
|
±% | -11.6 | -12.2 | -10.4 | -10.4 | -7.3 | -16.0 | -11.9 | -14.2 |
|
|
|
利税总额 | 59.3 | 16.9 | 5.6 | 8.4 | 12.8 | 16.9 | 12.7 | 2.9 |
|
|
|
±% | -30.5 | -36.4 | -33.7 | -39.0 | -39.6 | -24.2 | -17.1 | -33.2 |
|
|
|
利润总额 | 34.2 | 9.3 | 3.7 | 4.0 | 7.9 | 10.0 | 7.1 | 1.6 |
|
|
|
±% | -29.9 | -34.0 | -24.7 | -45.6 | -39.4 | -23.5 | -18.8 | -12.9 |
|
|
|
亏损企业亏损额 | 13.0 | 5.8 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 3.6 | 1.5 | 1.3 |
|
|
|
±% | 38.8 | 26.3 | 14.9 | 76.8 | 30.2 | 53.8 | 84.5 | -8.3 |
|
|
|
资产合计 | 4603.2 | 1895.4 | 775.5 | 801.0 | 954.0 | 1174.0 | 579.7 | 319.0 |
|
|
|
±% | 8.5 | 13.9 | 22.1 | 11.5 | 14.5 | -4.2 | 11.4 | 2.8 |
|
|
|
负债合计 | 2598.6 | 1101.6 | 462.9 | 479.0 | 516.7 | 686.7 | 293.6 | 159.7 |
|
|
|
±% | 6.8 | 13.2 | 18.4 | 12.6 | 17.8 | -9.4 | 11.2 | 2.0 |
|
|
|
产成品存货 | 280.5 | 110.9 | 44.9 | 46.3 | 70.3 | 71.1 | 28.3 | 19.7 |
|
|
|
±% | 28.7 | 39.1 | 69.8 | 25.3 | 8.8 | 37.9 | 28.0 | 20.8 |
|
|
|
应收账款 | 805.4 | 344.7 | 110.1 | 184.4 | 185.0 | 183.6 | 92.1 | 50.1 |
|
|
|
±% | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 11.7 | 18.3 | -12.1 | 13.2 | -15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
|
|
|
|
单位:个、亿元 |
|
|
|
|
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
|
|
|
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
总 计 | 3577 | 813.2 | -24.5 | 59.3 | -30.5 | 34.2 | -29.9 |
|
|
|
|
#大型企业 | 28 | 125.8 | -47.5 | 10.8 | -23.4 | 6.7 | -18.8 |
|
|
|
|
中型企业 | 207 | 210.6 | -21.5 | 17.6 | -36.1 | 11.3 | -34.2 |
|
|
|
|
小微型企业 | 3342 | 476.8 | -16.2 | 30.9 | -29.3 | 16.3 | -30.6 |
|
|
|
|
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 4 | 16.8 | -13.4 | 1.6 | 21.0 | 1.3 | 124.7 |
|
|
|
|
有限责任公司 | 470 | 179.6 | -37.6 | 14.2 | -27.8 | 8.8 | -26.1 |
|
|
|
|
股份制企业 | 104 | 75.1 | -19.0 | 10.0 | -22.7 | 7.4 | -18.3 |
|
|
|
|
私营企业 | 2668 | 393.3 | -20.4 | 24.9 | -34.5 | 13.0 | -34.1 |
|
|
|
|
港澳台投资企业 | 169 | 75.9 | -11.1 | 4.7 | -30.1 | 2.3 | -42.7 |
|
|
|
|
外商投资企业 | 161 | 72.4 | -25.8 | 4.0 | -41.8 | 1.4 | -60.5 |
|
|
|
|
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1678 | 347.9 | -33.6 | 19.9 | -36.2 | 8.2 | -47.7 |
|
|
|
|
重工业 | 1899 | 465.3 | -15.8 | 39.4 | -27.3 | 26.0 | -21.5 |
|
|
|
|
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 23 | 9.4 | -15.9 | 2.5 | -16.9 | 1.9 | -13.2 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | 60 | 12.8 | 3.9 | 0.6 | -9.3 | 0.3 | -28.2 |
|
|
|
|
食品制造业 | 36 | 9.2 | -14.3 | 0.5 | -62.7 | 0.2 | -81.3 |
|
|
|
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 20 | 8.0 | -40.3 | 0.1 | -91.7 | -0.1 | △ |
|
|
|
|
纺织业 | 638 | 86.5 | -15.2 | 3.9 | -17.8 | 1.8 | -9.9 |
|
|
|
|
纺织服装、服饰业 | 77 | 10.0 | -29.0 | 0.4 | -67.9 | -0.1 | △ |
|
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 23 | 1.7 | -27.7 | 0.0 | △ | -0.1 | △ |
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 402 | 30.7 | -19.9 | 2.0 | -53.4 | 1.1 | -59.8 |
|
|
|
|
家具制造业 | 320 | 56.3 | -14.7 | 5.0 | -31.7 | 1.9 | -44.6 |
|
|
|
|
造纸和纸制品业 | 59 | 12.6 | -3.2 | 0.8 | -4.2 | 0.3 | 34.8 |
|
|
|
|
印刷业和记录媒介复制业 | 26 | 2.9 | -22.3 | 0.1 | -58.4 | 0.0 | -67.9 |
|
|
|
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 77 | 19.5 | -15.1 | 0.9 | -48.8 | 0.3 | -70.9 |
|
|
|
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8 | 0.6 | -37.7 | 0.0 | △ | 0.0 | △ |
|
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | 196 | 41.4 | -23.8 | 3.0 | -43.3 | 1.8 | -47.6 |
|
|
|
|
医药制造业 | 41 | 11.0 | -6.1 | 2.5 | -5.2 | 1.9 | -1.0 |
|
|
|
|
化学纤维制造业 | 24 | 50.8 | -42.5 | 1.7 | -59.4 | 0.5 | -83.0 |
|
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | 121 | 17.6 | -18.2 | 0.6 | -45.2 | 0.2 | -60.0 |
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 307 | 81.2 | -16.1 | 8.1 | -36.9 | 4.7 | -38.8 |
|
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 58 | 36.8 | -20.4 | 2.8 | -35.2 | 1.8 | -35.0 |
|
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 54 | 15.9 | -11.6 | 0.7 | 22.6 | 0.4 | 330.2 |
|
|
|
|
金属制品业 | 154 | 29.5 | -19.8 | 1.0 | -28.8 | 0.3 | -40.2 |
|
|
|
|
通用设备制造业 | 265 | 56.6 | -11.7 | 4.7 | -18.6 | 2.9 | -15.5 |
|
|
|
|
专用设备制造业 | 96 | 22.3 | -22.0 | 2.4 | -27.9 | 2.0 | -11.5 |
|
|
|
|
汽车制造业 | 79 | 16.8 | -20.5 | 0.9 | -46.3 | 0.4 | -49.3 |
|
|
|
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | -20.3 | 0.0 | △ |
|
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 223 | 91.1 | -51.1 | 4.1 | -25.6 | 2.1 | -16.9 |
|
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 65 | 16.3 | 27.4 | 1.4 | 254.3 | 1.1 | △ |
|
|
|
|
仪器仪表制造业 | 18 | 3.3 | -13.7 | 0.2 | -59.2 | 0.1 | -55.8 |
|
|
|
|
其他制造业 | 6 | 1.4 | -47.3 | 0.1 | -49.3 | 0.1 | -35.4 |
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 29 | 10.5 | -23.6 | 1.5 | -6.7 | 0.7 | 49.1 |
|
|
|
|
电力、热力的生产和供应业 | 45 | 40.1 | -12.3 | 6.1 | -9.8 | 4.7 | 6.3 |
|
|
|
|
燃气生产和供应业 | 9 | 7.1 | -27.7 | 0.6 | -22.9 | 0.5 | -28.2 |
|
|
|
|
水的生产和供应业 | 10 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 14.0 | 0.2 | 64.1 |
|
|
|
|
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 294.7 | -30.9 | 23.1 | -20.3 | 14.5 | -14.2 |
|
|
|
|
吴兴区 |
| 39.9 | -10.6 | 1.7 | -19.4 | 1.3 | 42.5 |
|
|
|
|
南浔区 |
| 65.8 | -23.3 | 3.2 | -46.7 | 1.5 | -58.1 |
|
|
|
|
德清县 |
| 56.9 | -11.6 | 6.3 | -26.6 | 4.5 | -21.7 |
|
|
|
|
长兴县 |
| 77.6 | -55.1 | 6.6 | 3.1 | 3.7 | 12.3 |
|
|
|
|
安吉县 |
| 27.1 | 0.4 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 8.8 |
|
|
|
|
南太湖新区 |
| 27.5 | -13.7 | 2.1 | -23.7 | 1.4 | 1.8 |
|
|
|
|
△市区 |
| 133.2 | -17.9 | 7.0 | -35.6 | 4.2 | -29.0 |
|
|
|
|
#高新技术产业 | 1240 | 452.9 | -28.5 | 36.7 | -28.2 | 22.2 | -27.7 |
|
|
|
|
吴兴区 | 135 | 71.7 | -23.9 | 4.4 | -35.7 | 3.2 | -25.5 |
|
|
|
|
南浔区 | 234 | 72.6 | -22.9 | 4.6 | -44.8 | 1.9 | -55.3 |
|
|
|
|
德清县 | 293 | 93.9 | -16.1 | 8.2 | -39.9 | 5.6 | -39.7 |
|
|
|
|
长兴县 | 312 | 115.5 | -47.6 | 10.3 | -3.6 | 6.3 | 4.0 |
|
|
|
|
安吉县 | 178 | 64.0 | -12.6 | 7.5 | -19.7 | 4.0 | -22.4 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 87 | 35.1 | -10.2 | 1.8 | -26.8 | 1.1 | -26.1 |
|
|
|
|
△市区 | 457 | 179.4 | -21.1 | 10.7 | -38.8 | 6.3 | -38.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(三) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位数(个) | 3577 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#亏损企业 | 1196 | 57.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亏损面(%) | 33.4 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 | 813.2 | -24.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业成本 | 690.5 | -25.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四项费用合计 | 94.9 | -11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售费用 | 26.8 | -19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理费用 | 39.0 | -5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研发费用 | 18.5 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务费用 | 10.5 | -26.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利税总额 | 59.3 | -30.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利润总额 | 34.2 | -29.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#亏损企业亏损额 | 13.0 | 38.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税金总额 | 25.1 | -31.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#应交增值税 | 20.1 | -32.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 | 805.4 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
存货 | 596.6 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#产成品存货 | 280.5 | 28.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行贷款余额 | 726.8 | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 | 4603.2 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产合计 | 2631.5 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债总计 | 2598.6 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均用工人数(人) | 368791.0 | -0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 | 61.7 | 5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、大众创业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新设企业数(户) | 3866 | -7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新设个体工商户(户) | 6745 | -35.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、科技创新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#发明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 32 | -27.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 35 | -20.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 30 | -33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 34 | -30.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 33 | -19.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 28 | -39.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 30 | -33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AQI优良率(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 96.7 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万吨标准煤、% |
|
|
|
|
|
|
|
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
|
|
|
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
总 计 | 158.6 | -13.3 | 9.7 |
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 19.8 | 2.4 | -5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 23.2 | -17.5 | 13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 25.3 | -16.7 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 63.6 | -17.5 | 14.6 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 18.9 | 3.2 | -6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 7.8 | -6.6 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
#八大高耗能行业小计 | 118.6 | -15.0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 24.9 | -7.7 | - |
|
|
|
|
|
|
|
造纸及纸制品业 | 3.6 | -15.7 | - |
|
|
|
|
|
|
|
化学原料及化学制品制造业 | 6.3 | -18.5 | - |
|
|
|
|
|
|
|
化学纤维制造业 | 19.9 | 1.9 | - |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 42.6 | -22.7 | - |
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5.1 | -17.8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 2.4 | -14.5 | - |
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力的生产和供应业 | 13.9 | -18.0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
注:八大高耗能行业为市口径。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、外资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#新批外商投资企业 | 家 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批准增资项目 | 个 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同外资 | 万美元 | 71453 | 23.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#新批外商投资企业 | 万美元 | 52698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批准增资项目 | 万美元 | 19160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | 143 |
|
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万美元 | 39328 | -34.9 |
|
|
|
|
第三产业 | 万美元 | 31981 | -63.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 万美元 | 19553 | 39.1 |
|
| |
|
|
|
|
|
南浔区 | 万美元 | 4243 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 万美元 | 15849 | 31.7 |
|
|
|
|
长兴县 | 万美元 | 16834 | 33.7 |
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 万美元 | 3862 | 7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 万美元 | 11112 | 22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实到外资 | 万美元 | 45169 | 16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 万美元 | 287 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 万美元 | 1996 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 万美元 | 4067 | 16.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 万美元 | 10936 | 43.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 万美元 | 4673 | 18.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 万美元 | 2220 | 8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | 99 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万美元 | 22628 | 228.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 万美元 | 22442 | -50.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:实到外资,合同外资分县区数据为完成进度。1-3月,全市实到外资完成省定目标任务39.3%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
进出口总额 | 亿元 | 207.1 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 亿元 | 28.9 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 22.1 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 52.3 | 26.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 42.6 | -3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 48.8 | -10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 亿元 | 12.4 | -14.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 63.4 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#出 口 | 亿元 | 180.0 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 亿元 | 22.8 | 10.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 18.0 | -7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 47.8 | 29.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 35.3 | -7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 46.9 | -11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 亿元 | 9.2 | -17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 50.0 | -2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
进 口 | 亿元 | 27.1 | 22.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 169.5 | -1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加工贸易 | 亿元 | 7.8 | -0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他贸易 | 亿元 | 2.7 | 35708.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 116.6 | -6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流通企业 | 亿元 | 33.1 | 56.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资企业 | 亿元 | 30.3 | -10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.出口按地区分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 62.7 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#日 本 | 亿元 | 6.0 | -6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
印 度 | 亿元 | 6.0 | -1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非 洲 | 亿元 | 10.1 | -5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
欧 洲 | 亿元 | 43.7 | -5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
拉丁美洲 | 亿元 | 14.0 | -2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
北美洲 | 亿元 | 45.1 | -9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#美 国 | 亿元 | 40.7 | -9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加拿大 | 亿元 | 4.4 | -8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大洋洲 | 亿元 | 4.4 | -7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#澳大利亚 | 亿元 | 3.9 | -10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#一带一路 | 亿元 | 57.8 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.出口按产品分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#机电产品 | 亿元 | 64.8 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织原料及纺织制品 | 亿元 | 45.9 | -11.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#纺织品 | 亿元 | 38.0 | -11.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织服装 | 亿元 | 7.9 | -13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农副产品 | 亿元 | 6.4 | -9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
化工产品 | 亿元 | 25.2 | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高新技术产品 | 亿元 | 9.4 | 26.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、保险 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 47.3 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#财险 | 亿元 | 11.6 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人身险 | 亿元 | 35.7 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 8.5 | -16.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#财险 | 亿元 | 4.9 | -19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人身险 | 亿元 | 3.6 | -10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、证券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 617676.0 | 17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本年累计交易额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票 | 亿元 | 2237.0 | 38.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货币市场基金 | 亿元 | 9.1 | 47.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
证券投资基金 | 亿元 | 77.4 | 8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定收益类证券 | 亿元 | 139.4 | 22.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信托产品 | 亿元 | 1.6 | 65.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
集合理财计划 | 亿元 | 71.4 | -3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
融资融券业务 | 亿元 | 320.5 | 84.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、电信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 10.5 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 亿元 | 4.0 | 12.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 1.5 | -5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 1.5 | -2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 1.8 | -5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 1.7 | -1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 5.5 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
移动电话用户数 | 万户 | 447.8 | -8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#4G移动电话用户 | 万户 | 303.0 | -1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定电话用户数 | 万户 | 72.5 | -3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宽带用户 | 万户 | 210.3 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#光纤用户 | 万户 | 123.1 | -1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
居民收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、全体居民收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人均可支配收入 | 15122 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#工资性收入 | 8062 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营净收入 | 4017 | -2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财产净收入 | 1282 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移净收入 | 1761 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
