日期:
2020-03-25
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 104.9 | -12.2 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 37.8 | -3.1 |
高新技术产业 | 亿元 | 59.5 | -8.9 |
装备制造业 | 亿元 | 27.4 | -10.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 28.8 | -24.4 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 14.7 | -37.1 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 18.8 | -23.0 |
服务业 | 亿千瓦时 | 6.2 | -6.0 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 6.9 | 1.8 |
固定资产投资 | 亿元 | | -12.0 |
#工 业 | 亿元 | | -9.4 |
服务业 | 亿元 | | -13.0 |
#房地产 | 亿元 | | -13.2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 30.9 | -44.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | | -14.3 |
#限额以上 | 亿元 | | -16.8 |
财政总收入 | 亿元 | 123.6 | 7.9 |
#地方财政收入 | 亿元 | 75.1 | 10.6 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 67.5 | 14.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 98.4 | -3.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5420.0 | 12.7 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2666.7 | 12.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 5219.2 | 25.3 |
客运周转量 | 亿人公里 | | |
货运周转量 | 亿吨公里 | | |
城市居民消费价格总指数 | % | 103.9 | 3.9 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.4 | -1.6 |
工业生产者购进价格指数 | % | 96.5 | -3.5 |
| | | |
规模以上工业生产 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 104.9 | -12.2 | |
#吴兴区 | 11.5 | -11.5 | |
南浔区 | 16.8 | -12.0 | |
德清县 | 20.8 | -12.7 | |
长兴县 | 29.8 | -11.7 | |
安吉县 | 17.7 | -12.0 | |
南太湖新区 | 7.7 | -11.9 | |
#大型企业 | 18.1 | -6.4 | |
中型企业 | 27.3 | -13.6 | |
小型企业 | 59.5 | -13.2 | |
#轻工业 | 43.8 | -12.1 | |
重工业 | 61.1 | -12.2 | |
1.分登记注册类型 | | | |
国有企业 | 3.1 | -21.5 | |
有限责任公司 | 21.2 | -21.0 | |
股份制企业 | 9.5 | -8.3 | |
私营企业 | 49.0 | -13.9 | |
港澳台投资企业 | 10.9 | 5.0 | |
外商投资企业 | 11.3 | 0.6 | |
2.分行业大类 | | | |
非金属矿采选业 | 2.3 | -20.7 | |
农副食品加工业 | 1.2 | -17.2 | |
食品制造业 | 1.0 | -35.7 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.4 | -29.6 | |
纺织业 | 8.9 | -13.6 | |
纺织服装、服饰业 | 1.2 | -37.3 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.2 | -32.0 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.4 | -7.2 | |
家具制造业 | 7.5 | -20.7 | |
造纸和纸制品业 | 1.0 | -8.0 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 0.4 | -12.2 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2.3 | -8.6 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.0 | -26.8 | |
化学原料和化学制品制造业 | 5.1 | -14.9 | |
医药制造业 | 2.5 | 17.4 | |
化学纤维制造业 | 7.6 | 8.3 | |
橡胶和塑料制品业 | 3.1 | -9.9 | |
非金属矿物制品业 | 12.4 | -13.0 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.6 | -13.9 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.0 | -20.4 | |
金属制品业 | 2.0 | -14.5 | |
通用设备制造业 | 8.7 | -2.6 | |
专用设备制造业 | 2.9 | 6.2 | |
汽车制造业 | 2.6 | -16.9 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 3.4 | |
电气机械和器材制造业 | 8.5 | -10.2 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2.0 | -37.1 | |
仪器仪表制造业 | 0.5 | -1.1 | |
其他制造业 | 0.3 | -6.3 | |
废弃资源综合利用业 | 0.7 | -27.4 | |
电力、热力的生产和供应业 | 8.1 | -13.5 | |
燃气生产和供应业 | 0.8 | -23.3 | |
水的生产和供应业 | 0.4 | -3.8 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 | | | |
#战略性新兴产业 | 37.8 | -3.1 | |
吴兴区 | 5.1 | 3.0 | |
南浔区 | 5.5 | -8.4 | |
德清县 | 8.2 | -7.0 | |
长兴县 | 11.8 | -1.6 | |
安吉县 | 3.9 | 0.5 | |
南太湖新区 | 3.4 | 1.6 | |
#高新技术产业 | 59.5 | -8.9 | |
吴兴区 | 8.5 | -8.6 | |
南浔区 | 8.7 | -11.0 | |
德清县 | 12.5 | -11.4 | |
长兴县 | 17.2 | -5.4 | |
安吉县 | 9.1 | -10.8 | |
南太湖新区 | 5.3 | -6.5 | |
#装备制造业 | 27.4 | -10.1 | |
吴兴区 | 3.0 | -12.3 | |
南浔区 | 5.5 | -8.3 | |
德清县 | 5.6 | -13.6 | |
长兴县 | 7.7 | -9.8 | |
安吉县 | 2.8 | -4.5 | |
南太湖新区 | 3.4 | -7.2 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 79.7 | -17.5 | |
吴兴区 | 6.8 | -5.3 | |
南浔区 | 9.0 | -19.7 | |
德清县 | 21.3 | -11.6 | |
长兴县 | 15.7 | -19.0 | |
安吉县 | 25.2 | -20.8 | |
南太湖新区 | 1.7 | -42.0 | |
| | | |
全社会用电量 | |
单位:亿千瓦时 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 28.8 | -24.4 | |
吴兴区 | 7.8 | -19.9 | |
南浔区 | 4.0 | -28.9 | |
德清县 | 4.9 | -26.0 | |
长兴县 | 8.1 | -25.3 | |
安吉县 | 3.9 | -22.6 | |
△市区 | 11.9 | -23.6 | |
一、全行业用电 | 21.9 | -30.0 | |
1.第一产业 | 0.3 | -11.9 | |
2.第二产业 | 15.5 | -36.7 | |
#工 业 | 14.7 | -37.1 | |
吴兴区 | 3.2 | -33.7 | |
南浔区 | 2.2 | -41.2 | |
德清县 | 2.5 | -40.7 | |
长兴县 | 5.4 | -33.2 | |
安吉县 | 1.3 | -43.8 | |
△市区 | 5.5 | -37.2 | |
#制造业 | 18.8 | -23.0 | |
#吴兴区 | 4.2 | -17.2 | |
南浔区 | 3.1 | -25.8 | |
德清县 | 3.1 | -28.1 | |
长兴县 | 6.5 | -22.6 | |
安吉县 | 1.9 | -22.9 | |
△市区 | 7.3 | -21.1 | |
#纺织业 | 4.3 | -28.3 | |
非金属矿物制品业 | 2.5 | -28.9 | |
3.第三产业 | 6.2 | -6.0 | |
#吴兴区 | 2.3 | -9.8 | |
南浔区 | 0.6 | -8.4 | |
德清县 | 1.2 | 9.1 | |
长兴县 | 1.1 | -6.3 | |
安吉县 | 1.0 | -10.6 | |
△市区 | 2.9 | -9.5 | |
#批发和零售 | 1.4 | -14.8 | |
住宿和餐饮业 | 0.7 | -20.7 | |
二、城乡居民生活用电 | 6.9 | 1.8 | |
#城镇居民 | 3.9 | -0.4 | |
乡村居民 | 3.0 | 4.7 | |
| | | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | | -12.0 | |
#民间投资 | | 68.5 | |
项目民间投资 | | -8.9 | |
交通投资 | | 10.6 | |
高新技术产业投资 | | -2.6 | |
生态环保、城市更新和水利设施投资 | | -19.0 | |
1.按县区分 | | | |
吴兴区 | | -11.5 | |
南浔区 | | -11.5 | |
德清县 | | -14.9 | |
长兴县 | | -14.5 | |
安吉县 | | -10.8 | |
南太湖新区 | | -5.4 | |
△市区 | | -10.0 | |
2.按产业分 | | | |
第一产业 | | -83.7 | |
第二产业 | | -9.4 | |
#工 业 | | -9.4 | |
#吴兴区 | | -17.9 | |
南浔区 | | -2.8 | |
德清县 | | -18.6 | |
长兴县 | | -2.1 | |
安吉县 | | -9.2 | |
南太湖新区 | | -3.1 | |
△市区 | | -10.1 | |
第三产业 | | -13.0 | |
#吴兴区 | | -9.5 | |
南浔区 | | -17.8 | |
德清县 | | -11.3 | |
长兴县 | | -25.8 | |
安吉县 | | -11.9 | |
南太湖新区 | | -5.8 | |
△市区 | | -9.8 | |
#房地产 | | -13.2 | |
#住 宅 | | -18.8 | |
#吴兴区 | | -12.4 | |
南浔区 | | -6.6 | |
德清县 | | -10.9 | |
长兴县 | | -23.4 | |
安吉县 | | -6.7 | |
南太湖新区 | | -14.3 | |
△市区 | | -12.5 | |
3.投资项目情况 | | | |
投资项目数(个) | 993 | -15.4 | |
#亿元以上 | 657 | 2.5 | |
#工 业 | 449 | 24.0 | |
服务业 | 207 | -25.0 | |
二、房地产开发 | | | |
商品房销售面积(万平方米) | 30.9 | -44.5 | |
#住宅 | 28.3 | -45.1 | |
#吴兴区 | 8.2 | -42.2 | |
南浔区 | 2.0 | -21.5 | |
德清县 | 4.3 | -53.3 | |
长兴县 | 7.6 | -56.9 | |
安吉县 | 3.3 | -64.7 | |
南太湖新区 | 5.5 | 108.8 | |
△市区 | 15.7 | -19.2 | |
商品房新开工面积 | 89.0 | -49.3 | |
#住宅 | 70.0 | -52.1 | |
三、建筑业总产值 | | | |
#吴兴区 | | | |
南浔区 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
南太湖新区 | | | |
△市区 | | | |
| | | |
内贸 | | | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | | -14.3 | |
#限额以上 | | -16.8 | |
#吴兴区 | | -27.0 | |
南浔区 | | -20.2 | |
德清县 | | -10.1 | |
长兴县 | | -20.9 | |
安吉县 | | -2.5 | |
南太湖新区 | | 24.9 | |
△市区 | | -15.8 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 316.8 | -8.6 | |
#批发业 | 265.1 | -6.9 | |
零售业 | 51.8 | -16.4 | |
#吴兴区 | 62.6 | -15.6 | |
南浔区 | 9.0 | -21.1 | |
德清县 | 50.3 | -38.5 | |
长兴县 | 165.2 | 14.7 | |
安吉县 | 8.6 | 2.0 | |
南太湖新区 | 21.1 | -21.0 | |
△市区 | 92.7 | -17.5 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 4.2 | -38.3 | |
#住宿业 | 1.5 | -45.8 | |
餐饮业 | 2.7 | -33.1 | |
#吴兴区 | 1.9 | -34.6 | |
南浔区 | 0.2 | -51.6 | |
德清县 | 0.6 | -43.1 | |
长兴县 | 0.5 | -40.8 | |
安吉县 | 0.7 | -26.2 | |
南太湖新区 | 0.4 | -49.4 | |
△市区 | 2.5 | -39.3 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 | | | |
#粮食、食品类 | 3.5 | 1.1 | |
烟酒类 | 0.7 | -20.0 | |
服装类 | 6.7 | 111.0 | |
化妆品类 | 0.8 | 20.2 | |
金银珠宝类 | 1.0 | -40.4 | |
日用品类 | 0.9 | 6.7 | |
家用电器和音像器材类 | 1.4 | -36.7 | |
中西药品类 | 1.2 | 18.6 | |
文化办公用品类 | 0.3 | -43.4 | |
家具类 | 0.7 | -13.0 | |
石油及制品类 | 10.0 | -32.9 | |
汽车类 | 15.8 | -28.4 | |
| | | |
财政收入 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 123.6 | 7.9 | |
吴兴区 | 19.2 | 13.0 | |
南浔区 | 13.3 | 11.8 | |
德清县 | 23.8 | 13.0 | |
长兴县 | 26.0 | 14.5 | |
安吉县 | 15.8 | 1.1 | |
南太湖新区 | 17.5 | 12.1 | |
△市区 | 58.0 | 5.3 | |
地方财政收入 | 75.1 | 10.6 | |
吴兴区 | 12.3 | 13.7 | |
南浔区 | 8.1 | 12.1 | |
德清县 | 14.2 | 11.2 | |
长兴县 | 15.0 | 17.1 | |
安吉县 | 10.3 | 13.5 | |
南太湖新区 | 11.4 | 16.6 | |
△市区 | 35.6 | 7.1 | |
#增值税 | 23.3 | -1.8 | |
企业所得税 | 12.6 | -3.0 | |
个人所得税 | 7.5 | 21.5 | |
#地方财政税收收入 | 67.5 | 14.6 | |
吴兴区 | 11.5 | 12.8 | |
南浔区 | 7.5 | 17.8 | |
德清县 | 12.6 | 14.2 | |
长兴县 | 13.9 | 16.9 | |
安吉县 | 9.5 | 15.0 | |
南太湖新区 | 10.6 | 29.6 | |
△市区 | 31.4 | 13.7 | |
| | | |
财政支出 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 98.4 | -3.4 | |
#吴兴区 | 9.0 | 6.1 | |
南浔区 | 12.9 | 32.3 | |
德清县 | 21.0 | -12.4 | |
长兴县 | 19.4 | 21.4 | |
安吉县 | 14.7 | -11.5 | |
△市区 | 43.2 | -4.6 | |
#一般公共服务 | 12.8 | 7.3 | |
公共安全 | 7.4 | -7.2 | |
教育 | 23.8 | 19.3 | |
科学技术 | 1.9 | -29.9 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 1.5 | -20.0 | |
社会保障和就业 | 9.8 | 15.1 | |
卫生健康支出 | 4.9 | 13.0 | |
节能环保 | 3.9 | 16.8 | |
城乡社区 | 8.5 | 54.9 | |
农林水 | 8.1 | -17.7 | |
交通运输 | 7.4 | -53.2 | |
资源勘探信息等 | 4.0 | 61.4 | |
商业服务业等 | 0.8 | -39.9 | |
金融 | 0.3 | -54.3 | |
援助其他地区 | | | |
自然资源海洋气象等 | 1.0 | -15.7 | |
住房保障 | 1.0 | -1.3 | |
粮油物资储备 | 0.0 | 231.7 | |
灾害防治及应急管理 | 0.5 | -5.7 | |
债务付息 | 0.6 | 165.9 | |
债务发行费用 | | | |
其他支出 | 0.2 | -92.1 | |
#民生改善支出 | 73.0 | 13.6 | |
| | | |
金融机构存贷款 | |
单位:亿元 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 5420.0 | 12.7 | |
#住户存款 | 2666.7 | 12.0 | |
非金融企业存款 | 1760.1 | 19.0 | |
广义政府存款 | 885.1 | 5.5 | |
金融机构人民币存款余额 | 5358.1 | 13.2 | |
#住户存款 | 2656.7 | 12.0 | |
非金融企业存款 | 1709.5 | 21.1 | |
广义政府存款 | 885.1 | 5.5 | |
金融机构本外币贷款余额 | 5219.2 | 25.3 | |
金融机构人民币贷款余额 | 5196.6 | 25.2 | |
#住户贷款 | 2060.5 | 25.3 | |
#短期贷款 | 548.7 | 8.0 | |
消费贷款 | 95.6 | -19.4 | |
经营贷款 | 453.0 | 16.3 | |
中长期贷款 | 1511.9 | 33.1 | |
消费贷款 | 1163.1 | 35.2 | |
经营贷款 | 348.8 | 26.4 | |
#非金融企业及机关团体贷款 | 3128.3 | 24.8 | |
#短期贷款 | 1180.5 | 23.3 | |
中长期贷款 | 1783.6 | 21.4 | |
票据融资 | 163.1 | 107.3 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 5420.0 | 12.7 | |
#德清县 | 889.9 | 11.1 | |
长兴县 | 1021.0 | 14.4 | |
安吉县 | 730.7 | 11.5 | |
△市区 | 2778.4 | 12.8 | |
#住户存款余额 | 2666.7 | 12.0 | |
德清县 | 449.6 | 11.7 | |
长兴县 | 483.6 | 9.3 | |
安吉县 | 352.3 | 9.4 | |
△市区 | 1381.2 | 13.7 | |
金融机构本外币贷款余额 | 5219.2 | 25.3 | |
德清县 | 882.4 | 23.6 | |
长兴县 | 930.1 | 24.9 | |
安吉县 | 817.3 | 21.0 | |
△市区 | 2589.5 | 27.5 | |
| | | |
交通运输、快递 | |
| |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 | | | |
客运量(万人) | | | |
#公路 | | | |
客运周转量(亿人公里) | | | |
#公路 | | | |
#德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
△市区 | | | |
货运量(万吨) | | | |
公路 | | | |
内河 | | | |
货运周转量(亿吨公里) | | | |
#公路 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
△市区 | | | |
内河 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
△市区 | | | |
内河港口吞吐量(万吨) | | | |
出港 | | | |
进港 | | | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | | | |
二、快 递 | | | |
快递业务量(万件) | 2870.8 | -27.1 | |
快递业务收入(万元) | 24635.9 | -13.8 | |
#吴兴区 | 11417.6 | -33.3 | |
南浔区 | 1372.5 | -12.3 | |
德清县 | 3304.9 | 2.8 | |
长兴县 | 2751.0 | 35.8 | |
安吉县 | 5789.8 | 24.4 | |
△市区 | 12790.2 | -31.5 | |
| | | |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 101.4 | 104.0 | 103.9 |
#服务价格指数 | 99.8 | 100.3 | 100.9 |
消费品价格指数 | 102.4 | 106.4 | 105.9 |
#食品烟酒 | 105.3 | 114.1 | 112.6 |
#食品 | 107.9 | 119.6 | 117.4 |
#粮食 | 100.1 | 99.6 | 99.3 |
菜 | 119.9 | 113.2 | 111.2 |
畜肉类 | 113.6 | 192.3 | 179.7 |
水产品 | 105.5 | 100.3 | 101.7 |
蛋类 | 96.6 | 100.2 | 100.3 |
#烟酒 | 100.4 | 100.6 | 100.5 |
衣着 | 100.0 | 94.5 | 94.6 |
居住 | 99.9 | 101.1 | 101.2 |
生活用品及服务 | 99.5 | 102.5 | 103.0 |
交通和通信 | 98.3 | 98.3 | 99.8 |
教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.3 | 101.6 |
医疗保健 | 99.8 | 100.4 | 100.4 |
其他用品和服务 | 100.3 | 102.4 | 102.1 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.9 | 98.7 | 98.4 |
工业生产者购进价格指数 | 99.8 | 96.6 | 96.5 |
2652933-23746-29-月度数据