3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2020-12-30
信息来源:湖州市统计局
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 14874.89 | 4.8 | 4986.99 | 11.5 |
杭州市 | 3234.83 | 3.5 | 1073.22 | 10.3 |
宁波市 | 3591.19 | 4.3 | 1396.72 | 14.9 |
温州市 | 981.11 | 2.3 | 290.74 | 4.2 |
嘉兴市 | 1838.28 | 3.8 | 549.36 | -0.4 |
湖州市 | 875.79 | 4.3 | 315.99 | 13.0 |
绍兴市 | 1365.32 | 4.0 | 440.19 | 8.5 |
金华市 | 817.1 | 3.0 | 180.06 | 15.3 |
衢州市 | 373.1 | 5.1 | 130.69 | 13.0 |
舟山市 | 449.3 | 65.2 | 108.97 | 909.6 |
台州市 | 1074.3 | 3.4 | 355.2 | 11.4 |
丽水市 | 261.9 | 3.4 | 74.7 | 3.3 |
省内位次 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| | | | |
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 当月 | 1-本月累计 |
浙江省 | 2954.8 | 1.4 | 100.1 | 102.4 |
杭州市 | 361.5 | -6.1 | 99.3 | 102.3 |
宁波市 | 542.8 | 2.1 | 100.3 | 102.0 |
温州市 | 225.0 | -2.2 | 100.5 | 102.1 |
嘉兴市 | 389.1 | 1.1 | 99.2 | 102.6 |
湖州市 | 194.3 | 0.9 | 100.9 | 102.3 |
绍兴市 | 306.4 | -4.6 | 100.6 | 102.5 |
金华市 | 232.8 | 1.4 | 99.7 | 102.5 |
衢州市 | 132.7 | 4.2 | 99.7 | 102.0 |
舟山市 | 57.3 | 150.7 | 100.7 | 102.0 |
台州市 | 199.2 | 4.7 | 100.9 | 102.1 |
丽水市 | 65.4 | 2.3 | 99.9 | 102.1 |
省内位次 | 8 | 8 | 1 | 5 |
| | | | |
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | | -3.2 | 10634.6 | 6.8 |
杭州市 | | -3.9 | 3229.3 | 5.2 |
宁波市 | | -1.3 | 1676.1 | 6.7 |
温州市 | | -3.0 | 1156.5 | 0.4 |
嘉兴市 | | -2.7 | 1073.4 | 13.1 |
湖州市 | | 0.1 | 611.3 | 7.4 |
绍兴市 | | -2.4 | 864.0 | 9.0 |
金华市 | | -4.5 | 545.7 | 1.8 |
衢州市 | | -0.8 | 192.4 | -5.4 |
舟山市 | | -8.0 | 208.3 | 7.2 |
台州市 | | -6.4 | 823.3 | 13.8 |
丽水市 | | -1.5 | 254.3 | 27.7 |
省内位次 | | 1 | 7 | 5 |
| | | | |
| | | | |
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 47545 | 3.3 | 25505 | 5.8 |
杭州市 | 54754 | 3.0 | 29439 | 6.2 |
宁波市 | 52402 | 4.0 | 31816 | 5.2 |
温州市 | 48689 | 3.5 | 25008 | 6.0 |
嘉兴市 | 48442 | 2.3 | 32532 | 4.5 |
湖州市 | 46096 | 4.3 | 28922 | 6.1 |
绍兴市 | 52121 | 3.2 | 31684 | 6.5 |
金华市 | 46827 | 2.8 | 24177 | 5.5 |
衢州市 | 37663 | 4.5 | 20093 | 6.8 |
舟山市 | 49216 | 2.6 | 27898 | 4.7 |
台州市 | 48255 | 2.5 | 25006 | 5.1 |
丽水市 | 37195 | 3.7 | 17860 | 7.1 |
省内位次 | 9 | 2 | 5 | 5 |
注:季度指标,此为1-3季度数据。 | | | | |
| | | | |
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 30605.0 | 10.3 | 22747.7 | 9.6 |
杭州市 | 5394.3 | 7.1 | 3333.9 | 2.8 |
宁波市 | 8895.6 | 7.1 | 5812.5 | 7.2 |
温州市 | 2001.7 | 16.1 | 1725.5 | 12.9 |
嘉兴市 | 2736.9 | 7.9 | 2044.5 | 9.3 |
湖州市 | 1030.6 | 24.5 | 931.1 | 26.7 |
绍兴市 | 2287.1 | 2.8 | 2113.6 | 3.7 |
金华市 | 4453.5 | 16.9 | 4233.4 | 16.1 |
衢州市 | 312.4 | 0.5 | 215.6 | 1.6 |
舟山市 | 1498.4 | 28.3 | 509.1 | 18.1 |
台州市 | 1679.0 | 9.2 | 1554.0 | 10.0 |
丽水市 | 315.4 | 26.2 | 274.5 | 21.4 |
省内位次 | 9 | 3 | 8 | 1 |
| | | | |
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 地方财政收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 11757.9 | 1.2 | 6783.0 | 2.8 |
杭州市 | 3645.4 | 5.7 | 1959.9 | 6.6 |
宁波市 | 2681.4 | 1.4 | 1405.2 | 2.8 |
温州市 | 912.2 | 2.6 | 569.5 | 4.1 |
嘉兴市 | 951.0 | 5.1 | 566.3 | 4.6 |
湖州市 | 566.2 | 9.6 | 332.1 | 8.8 |
绍兴市 | 793.1 | 1.5 | 503.6 | 2.1 |
金华市 | 636.9 | 3.0 | 393.4 | 3.8 |
衢州市 | 212.4 | 1.0 | 130.2 | 3.3 |
舟山市 | 236.7 | 9.3 | 147.6 | 2.4 |
台州市 | 643.4 | -7.3 | 377.1 | -8.8 |
丽水市 | 221.0 | 5.6 | 130.2 | 3.9 |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| | | | |
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 财政支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 8648.8 | 1.6 | 141.7 | 12.8 |
杭州市 | 1796.0 | 6.7 | 62.8 | 7.3 |
宁波市 | 1465.9 | -5.5 | 24.3 | 4.1 |
温州市 | 915.9 | -0.1 | 2.9 | 25.6 |
嘉兴市 | 605.9 | -4.3 | 26.0 | 28.6 |
湖州市 | 430.4 | 8.5 | 10.6 | 10.8 |
绍兴市 | 564.0 | 4.3 | 5.7 | 1.0 |
金华市 | 613.4 | 10.6 | 1.7 | 2.6 |
衢州市 | 382.6 | 2.6 | 0.6 | 8.6 |
舟山市 | 269.5 | -3.0 | 4.0 | 262.5 |
台州市 | 603.2 | -3.4 | 2.6 | 17.3 |
丽水市 | 451.8 | 5.1 | 0.5 | 13.7 |
省内位次 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| | | | |
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 住户本外币存款 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 154372.8 | 18.7 | | |
杭州市 | 55080.6 | 23.9 | | |
宁波市 | 24694.4 | 17.5 | | |
温州市 | 15222.7 | 15.3 | | |
嘉兴市 | 10817.3 | 13.9 | | |
湖州市 | 5844.9 | 15.8 | | |
绍兴市 | 11230.5 | 16.2 | | |
金华市 | 11317.2 | 17.5 | | |
衢州市 | 3137.2 | 15.9 | | |
舟山市 | 2575.8 | 12.4 | | |
台州市 | 10924.2 | 14.8 | | |
丽水市 | 3528.1 | 18.2 | | |
省内位次 | 8 | 7 | | |
| | | | |
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币贷款余额 | GDP |
本月 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 142504.4 | 18.3 | 45826.0 | 2.3 |
杭州市 | 48804.8 | 18.6 | 11567.3 | 3.2 |
宁波市 | 25470.4 | 15.0 | 8762.3 | 1.9 |
温州市 | 13621.3 | 18.0 | 4860.7 | 1.8 |
嘉兴市 | 10072.1 | 23.7 | 3887.7 | 1.7 |
湖州市 | 5909.3 | 23.0 | 2278.4 | 1.9 |
绍兴市 | 10157.2 | 18.3 | 4144.0 | 1.4 |
金华市 | 9954.8 | 19.3 | 3359.6 | 1.5 |
衢州市 | 2995.7 | 17.9 | 1137.2 | 2.0 |
舟山市 | 2812.1 | 17.3 | 1068.7 | 12.6 |
台州市 | 9965.9 | 16.5 | 3739.1 | 1.7 |
丽水市 | 2740.7 | 20.2 | 1061.7 | 1.8 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 4 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。 | | | |
| | | | |
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1389.0 | 1.4 | 18579.0 | 1.0 |
杭州市 | 227.9 | 0.1 | 3394.5 | 1.0 |
宁波市 | 232.1 | 2.0 | 4038.4 | 0.6 |
温州市 | 102.0 | 2.1 | 1977.1 | 0.1 |
嘉兴市 | 79.1 | 1.9 | 1979.6 | -1.2 |
湖州市 | 90.5 | 2.5 | 1113.1 | 0.3 |
绍兴市 | 155.9 | 2.0 | 1850.9 | -0.5 |
金华市 | 108.8 | 1.9 | 1268.9 | -1.4 |
衢州市 | 56.4 | -1.5 | 452.7 | 0.9 |
舟山市 | 83.3 | 2.0 | 415.0 | 30.5 |
台州市 | 170.8 | 2.2 | 1645.0 | 0.4 |
丽水市 | 70.9 | 2.5 | 371.0 | -2.9 |
省内位次 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| | | | |
全省主要经济指标(十一) |
单位:亿元 |
| 工业增加值 | 第三产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | | | 25858.0 | 3.4 |
杭州市 | 3004.9 | 1.5 | 7944.9 | 4.6 |
宁波市 | 3642.6 | 1.3 | 4491.9 | 3.1 |
温州市 | 1620.0 | -0.6 | 2781.6 | 3.0 |
嘉兴市 | 1773.1 | 0.2 | 1829.0 | 5.1 |
湖州市 | 1005.1 | 1.1 | 1074.8 | 3.8 |
绍兴市 | 1567.7 | 0.4 | 2137.2 | 3.3 |
金华市 | 1101.4 | -0.4 | 1982.0 | 3.6 |
衢州市 | 372.8 | 1.8 | 628.0 | 3.3 |
舟山市 | 390.9 | 51.4 | 570.4 | 2.7 |
台州市 | 1392.7 | 0.7 | 1923.3 | 3.0 |
丽水市 | 302.5 | 0.3 | 619.9 | 5.3 |
省内位次 | 8 | 5 | 8 | 4 |
2867863-23747-29-省内城市