日期:
2019-09-19
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 576.0 | 7.8 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 175.6 | 11.7 |
高新技术产业 | 亿元 | 305.0 | 10.3 |
装备制造业 | 亿元 | 152.6 | 11.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 191.5 | 7.2 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 139.3 | 5.8 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 125.5 | 5.5 |
服务业 | 亿千瓦时 | 24.3 | 13.7 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 22.5 | 7.1 |
固定资产投资 | 亿元 | | 10.8 |
#工 业 | 亿元 | | 39.3 |
服务业 | 亿元 | | 3.0 |
#房地产 | 亿元 | 430.8 | 7.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 488.5 | -10.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 876.9 | 9.4 |
#限额以上 | 亿元 | 279.1 | 11.9 |
财政总收入 | 亿元 | 441.6 | 18.7 |
#地方财政收入 | 亿元 | 265.1 | 22.2 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 228.8 | 22.2 |
地方财政支出 | 亿元 | 303.1 | 18.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 4984.1 | 13.3 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2351.8 | 15.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4571.3 | 22.2 |
客运周转量 | 亿人公里 | 12.2 | 0.4 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 127.4 | 5.9 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.8 | 2.8 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.4 | -4.6 |
| | | |
规模以上工业生产 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 576.0 | 7.8 | |
#吴兴区 | 68.4 | 10.7 | |
南浔区 | 92.8 | 6.0 | |
德清县 | 116.1 | 8.8 | |
长兴县 | 156.6 | 8.5 | |
安吉县 | 98.2 | 6.2 | |
南太湖新区 | 34.3 | 8.3 | |
#大型企业 | 90.9 | 13.0 | |
中型企业 | 156.9 | 1.8 | |
小型企业 | 328.2 | 9.9 | |
#轻工业 | 233.8 | 8.7 | |
重工业 | 342.2 | 7.3 | |
1.分登记注册类型 | | | |
国有企业 | 18.0 | 7.7 | |
有限责任公司 | 130.4 | 1.8 | |
股份制企业 | 51.4 | 4.7 | |
私营企业 | 272.0 | 12.9 | |
港澳台投资企业 | 44.9 | 3.8 | |
外商投资企业 | 59.3 | 7.4 | |
2.分行业大类 | | | |
非金属矿采选业 | 13.4 | 14.1 | |
农副食品加工业 | 5.9 | -6.9 | |
食品制造业 | 6.6 | 7.1 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7.2 | 24.8 | |
纺织业 | 52.7 | 5.7 | |
纺织服装、服饰业 | 7.3 | -6.6 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.2 | -44.3 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 24.6 | 5.7 | |
家具制造业 | 44.4 | 11.6 | |
造纸和纸制品业 | 5.4 | 8.7 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 1.8 | 6.9 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9.9 | 2.6 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.2 | -27.4 | |
化学原料和化学制品制造业 | 28.1 | 6.4 | |
医药制造业 | 11.6 | 0.5 | |
化学纤维制造业 | 32.0 | 21.8 | |
橡胶和塑料制品业 | 17.4 | 12.0 | |
非金属矿物制品业 | 70.5 | 10.4 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 21.3 | 9.4 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7.7 | 3.5 | |
金属制品业 | 12.0 | 9.8 | |
通用设备制造业 | 48.3 | 13.0 | |
专用设备制造业 | 15.7 | 21.4 | |
汽车制造业 | 13.9 | 0.2 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.6 | -29.1 | |
电气机械和器材制造业 | 46.3 | 14.6 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.7 | 1.6 | |
仪器仪表制造业 | 2.9 | 92.2 | |
其他制造业 | 1.8 | 7.2 | |
废弃资源综合利用业 | 3.8 | 14.0 | |
电力、热力的生产和供应业 | 41.7 | -7.0 | |
燃气生产和供应业 | 4.7 | 21.2 | |
水的生产和供应业 | 2.3 | 18.6 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 | | | |
#战略性新兴产业 | 175.6 | 11.7 | |
吴兴区 | 29.1 | 12.6 | |
南浔区 | 27.4 | 4.5 | |
德清县 | 44.2 | 12.9 | |
长兴县 | 46.3 | 12.4 | |
安吉县 | 17.1 | 6.1 | |
南太湖新区 | 11.5 | 10.3 | |
#高新技术产业 | 305.0 | 10.3 | |
吴兴区 | 46.0 | 13.5 | |
南浔区 | 48.0 | 6.7 | |
德清县 | 67.1 | 12.1 | |
长兴县 | 75.7 | 10.0 | |
安吉县 | 49.4 | 7.5 | |
南太湖新区 | 22.8 | 6.6 | |
#装备制造业 | 152.6 | 11.0 | |
吴兴区 | 20.9 | 12.0 | |
南浔区 | 32.1 | 6.4 | |
德清县 | 34.3 | 14.0 | |
长兴县 | 38.2 | 11.2 | |
安吉县 | 12.9 | 9.4 | |
南太湖新区 | 13.9 | 9.8 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 440.2 | 7.4 | |
吴兴区 | 37.5 | 11.9 | |
南浔区 | 50.0 | 5.3 | |
德清县 | 102.4 | 1.2 | |
长兴县 | 84.1 | 15.3 | |
安吉县 | 152.6 | 7.1 | |
南太湖新区 | 13.6 | 18.4 | |
| | | |
全社会用电量 | |
单位:亿千瓦时 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 191.5 | 7.2 | |
吴兴区 | 44.7 | 7.1 | |
南浔区 | 32.3 | 3.4 | |
德清县 | 33.3 | 8.4 | |
长兴县 | 57.0 | 8.6 | |
安吉县 | 23.5 | 6.8 | |
△市区 | 77.7 | 5.9 | |
一、全行业用电 | 169.0 | 7.2 | |
1.第一产业 | 1.7 | -3.6 | |
2.第二产业 | 143.0 | 6.4 | |
#工 业 | 139.3 | 5.8 | |
吴兴区 | 27.6 | 5.8 | |
南浔区 | 25.1 | 2.8 | |
德清县 | 24.1 | 3.9 | |
长兴县 | 47.2 | 8.2 | |
安吉县 | 14.5 | 4.5 | |
△市区 | 53.4 | 4.8 | |
#制造业 | 125.5 | 5.5 | |
#吴兴区 | 24.3 | 8.1 | |
南浔区 | 22.7 | 0.4 | |
德清县 | 21.5 | 4.9 | |
长兴县 | 44.1 | 7.6 | |
安吉县 | 12.9 | 3.9 | |
△市区 | 47.0 | 4.2 | |
#纺织业 | 33.8 | 4.2 | |
非金属矿物制品业 | 17.8 | 1.1 | |
3.第三产业 | 24.3 | 13.7 | |
#吴兴区 | 9.3 | 8.8 | |
南浔区 | 2.6 | 6.8 | |
德清县 | 4.2 | 34.2 | |
长兴县 | 4.3 | 14.3 | |
安吉县 | 3.9 | 11.6 | |
△市区 | 11.9 | 8.4 | |
#批发和零售 | 6.0 | 7.6 | |
住宿和餐饮业 | 3.0 | 7.8 | |
二、城乡居民生活用电 | 22.5 | 7.1 | |
#城镇居民 | 12.4 | 7.9 | |
乡村居民 | 10.1 | 6.2 | |
| | | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | | 10.8 | |
#民间投资 | | 12.3 | |
交通投资 | | 13.9 | |
高新技术产业投资 | | 83.6 | |
生态环境和公共设施投资 | | -3.4 | |
1.按县区分 | | | |
吴兴区 | | 11.4 | |
南浔区 | | 12.5 | |
德清县 | | 10.7 | |
长兴县 | | 11.6 | |
安吉县 | | 13.5 | |
南太湖新区 | | 13.8 | |
△市区 | | 10.0 | |
2.按产业分 | | | |
第一产业 | | -36.2 | |
第二产业 | | 39.2 | |
#工 业 | | 39.3 | |
#吴兴区 | | 39.5 | |
南浔区 | | 51.9 | |
德清县 | | 51.6 | |
长兴县 | | 41.1 | |
安吉县 | | 52.7 | |
南太湖新区 | | -12.2 | |
△市区 | | 28.4 | |
第三产业 | | 3.0 | |
#吴兴区 | | 5.7 | |
南浔区 | | 2.4 | |
德清县 | | -0.2 | |
长兴县 | | -4.1 | |
安吉县 | | 3.0 | |
南太湖新区 | | 18.6 | |
△市区 | | 6.2 | |
#房地产 | 430.8 | 7.8 | |
#住 宅 | 351.5 | 17.2 | |
#吴兴区 | 120.3 | 12.5 | |
南浔区 | 62.1 | -1.9 | |
德清县 | 50.1 | -2.2 | |
长兴县 | 53.8 | 1.1 | |
安吉县 | 52.1 | -1.7 | |
南太湖新区 | 92.3 | 28.4 | |
△市区 | 274.7 | 13.4 | |
3.投资项目情况 | | | |
投资项目数(个) | 1861 | 25.7 | |
#亿元以上 | 948 | 41.5 | |
#工 业 | 593 | 87.1 | |
服务业 | 351 | | |
#新开工项目 | 613 | 19.7 | |
#亿元以上 | 297 | 90.4 | |
#工 业 | 240 | 120.2 | |
服务业 | 55 | 17.0 | |
项目投资额(亿元) | | 13.4 | |
#亿元以上 | | 19.3 | |
#工 业 | | 60.4 | |
服务业 | | -2.7 | |
#新开工项目 | | 16.3 | |
#亿元以上 | | 37.6 | |
#工 业 | | 71.4 | |
服务业 | | -10.5 | |
二、房地产开发 | | | |
商品房销售面积(万平方米) | 488.5 | -10.3 | |
#住宅 | 460.9 | -4.7 | |
#吴兴区 | 81.5 | -26.9 | |
南浔区 | 45.2 | -38.7 | |
德清县 | 77.6 | 14.6 | |
长兴县 | 114.9 | 8.0 | |
安吉县 | 81.6 | -21.8 | |
南太湖新区 | 87.7 | 8.2 | |
△市区 | 214.4 | -19.5 | |
商品房新开工面积 | 755.3 | 14.8 | |
#住宅 | 579.9 | 16.3 | |
三、建筑业总产值 | | | |
#吴兴区 | | | |
南浔区 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
南太湖新区 | | | |
△市区 | | | |
| | | |
内贸 | | | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | 876.9 | 9.4 | |
#限额以上 | 279.1 | 11.9 | |
#吴兴区 | 243.1 | 8.2 | |
南浔区 | 121.1 | 7.2 | |
德清县 | 115.9 | 10.7 | |
长兴县 | 191.3 | 9.8 | |
安吉县 | 109.5 | 8.2 | |
南太湖新区 | 96.0 | 14.2 | |
△市区 | 460.2 | 9.1 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 1854.0 | 15.3 | |
#批发业 | 1580.3 | 16.3 | |
零售业 | 273.6 | 9.8 | |
#吴兴区 | 311.2 | 7.1 | |
南浔区 | 73.7 | 3.0 | |
德清县 | 401.6 | 23.8 | |
长兴县 | 884.7 | 14.3 | |
安吉县 | 48.2 | 24.5 | |
南太湖新区 | 134.6 | 24.7 | |
△市区 | 519.4 | 10.3 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 31.7 | 13.1 | |
#住宿业 | 14.7 | 10.6 | |
餐饮业 | 16.9 | 15.5 | |
#吴兴区 | 11.2 | 12.6 | |
南浔区 | 1.8 | 11.7 | |
德清县 | 5.9 | 14.7 | |
长兴县 | 4.2 | 28.0 | |
安吉县 | 5.0 | 25.0 | |
南太湖新区 | 3.4 | -3.7 | |
△市区 | 15.1 | -0.4 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 | | | |
#粮食、食品类 | 15.7 | 19.3 | |
烟酒类 | 2.8 | 15.6 | |
服装类 | 21.4 | 101.8 | |
化妆品类 | 4.7 | 120.6 | |
金银珠宝类 | 6.6 | 6.6 | |
日用品类 | 4.4 | -6.0 | |
家用电器和音像器材类 | 10.9 | -4.8 | |
中西药品类 | 3.7 | 16.3 | |
文化办公用品类 | 2.0 | 0.7 | |
家具类 | 3.6 | 38.1 | |
石油及制品类 | 62.2 | 8.3 | |
汽车类 | 95.1 | 0.7 | |
| | | |
财政收入 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 441.6 | 18.7 | |
吴兴区 | 60.6 | 22.3 | |
南浔区 | 52.4 | 16.3 | |
德清县 | 88.6 | 20.2 | |
长兴县 | 96.2 | 20.2 | |
安吉县 | 65.6 | 17.3 | |
南太湖新区 | 45.7 | 16.4 | |
△市区 | 191.1 | 17.8 | |
地方财政收入 | 265.1 | 22.2 | |
吴兴区 | 37.1 | 23.2 | |
南浔区 | 32.2 | 22.3 | |
德清县 | 52.8 | 23.5 | |
长兴县 | 54.7 | 19.7 | |
安吉县 | 40.7 | 22.8 | |
南太湖新区 | 28.6 | 22.6 | |
△市区 | 116.8 | 22.7 | |
#增值税 | 84.2 | 12.6 | |
企业所得税 | 58.0 | 31.4 | |
个人所得税 | 25.0 | -0.5 | |
#地方财政税收收入 | 228.8 | 22.2 | |
吴兴区 | 34.2 | 30.1 | |
南浔区 | 29.7 | 26.3 | |
德清县 | 44.6 | 20.2 | |
长兴县 | 47.8 | 18.6 | |
安吉县 | 36.6 | 23.2 | |
南太湖新区 | 25.1 | 20.7 | |
△市区 | 99.8 | 24.5 | |
| | | |
财政支出 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 303.1 | 18.1 | |
#吴兴区 | 30.4 | 21.5 | |
南浔区 | 31.5 | 20.3 | |
德清县 | 52.6 | 27.7 | |
长兴县 | 57.5 | 14.2 | |
安吉县 | 56.1 | 15.3 | |
△市区 | 136.9 | 17.6 | |
#一般公共服务 | 28.5 | 10.9 | |
公共安全 | 19.8 | 6.5 | |
教育 | 51.3 | 10.0 | |
科学技术 | 9.8 | 7.4 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 5.5 | 38.7 | |
社会保障和就业 | 31.2 | 14.4 | |
卫生健康支出 | 25.9 | 24.3 | |
节能环保 | 15.0 | 67.5 | |
城乡社区 | 26.8 | 73.0 | |
农林水 | 22.9 | -9.2 | |
交通运输 | 26.3 | 43.8 | |
资源勘探信息等 | 9.0 | -21.4 | |
商业服务业等 | 5.0 | -0.8 | |
金融 | 1.0 | 103.8 | |
援助其他地区 | 0.8 | 73.3 | |
自然资源海洋气象等 | 2.6 | 12.2 | |
住房保障 | 3.3 | 126.4 | |
粮油物资储备 | 0.4 | 92.4 | |
灾害防治及应急管理 | 1.8 | -100.0 | |
债务付息 | 13.1 | 18.5 | |
债务发行费用 | 0.0 | -100.0 | |
其他支出 | 3.1 | -23.6 | |
#民生改善支出 | 211.4 | 19.1 | |
| | | |
金融机构存贷款 | |
单位:亿元 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 4984.1 | 13.3 | |
#住户存款 | 2351.8 | 15.1 | |
非金融企业存款 | 1677.7 | 16.4 | |
广义政府存款 | 909.8 | 2.5 | |
金融机构人民币存款余额 | 4925.8 | 13.8 | |
#住户存款 | 2341.7 | 15.2 | |
非金融企业存款 | 1630.9 | 18.2 | |
广义政府存款 | 909.8 | 2.5 | |
金融机构本外币贷款余额 | 4571.3 | 22.2 | |
金融机构人民币贷款余额 | 4554.7 | 22.2 | |
#住户贷款 | 1854.1 | 24.9 | |
#短期贷款 | 562.6 | 20.0 | |
消费贷款 | 136.8 | 17.8 | |
经营贷款 | 425.8 | 20.7 | |
中长期贷款 | 1291.6 | 27.2 | |
消费贷款 | 972.9 | 28.6 | |
经营贷款 | 318.7 | 23.1 | |
#非金融企业及机关团体贷款 | 2699.7 | 20.3 | |
#短期贷款 | 1010.9 | 11.9 | |
中长期贷款 | 1590.3 | 22.0 | |
票据融资 | 96.7 | 179.6 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 4984.1 | 13.3 | |
#德清县 | 830.6 | 15.3 | |
长兴县 | 889.9 | 12.9 | |
安吉县 | 657.9 | 11.2 | |
△市区 | 2605.8 | 13.3 | |
#住户存款余额 | 2351.8 | 15.1 | |
德清县 | 398.3 | 15.6 | |
长兴县 | 418.7 | 12.5 | |
安吉县 | 322.2 | 9.2 | |
△市区 | 1212.6 | 17.5 | |
金融机构本外币贷款余额 | 4571.3 | 22.2 | |
德清县 | 780.6 | 17.3 | |
长兴县 | 815.4 | 20.6 | |
安吉县 | 725.9 | 20.3 | |
△市区 | 2249.4 | 25.3 | |
| | | |
交通运输、快递 | |
| |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 | | | |
客运量(万人) | 3317.4 | 0.5 | |
#公路 | 3235.2 | 0.5 | |
客运周转量(亿人公里) | 12.2 | 0.4 | |
#公路 | 12.2 | 0.3 | |
#德清县 | 1.9 | 10.8 | |
长兴县 | 1.6 | -0.6 | |
安吉县 | 2.6 | -0.9 | |
△市区 | 6.1 | -1.6 | |
货运量(万吨) | 13236.8 | 8.8 | |
公路 | 8203.8 | 11.3 | |
内河 | 5033.0 | 5.1 | |
货运周转量(亿吨公里) | 127.4 | 5.9 | |
#公路 | 56.9 | 6.6 | |
德清县 | 4.7 | -3.5 | |
长兴县 | 30.5 | 15.7 | |
安吉县 | 8.1 | 1.5 | |
△市区 | 13.6 | -4.0 | |
内河 | 70.6 | 5.4 | |
德清县 | 5.2 | 9.1 | |
长兴县 | 33.9 | 9.1 | |
安吉县 | 16.9 | 1.0 | |
△市区 | 14.7 | 1.1 | |
内河港口吞吐量(万吨) | 7319.3 | 7.3 | |
出港 | 4072.7 | 5.0 | |
进港 | 3246.6 | 10.4 | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 326998.0 | 16.9 | |
二、快 递 | | | |
快递业务量(万件) | 20662.9 | 18.8 | |
快递业务收入(万元) | 145440.5 | 18.8 | |
#吴兴区 | 83481.8 | 11.3 | |
南浔区 | 7952.2 | 20.4 | |
德清县 | 16225.2 | 24.0 | |
长兴县 | 10801.2 | 57.5 | |
安吉县 | 26980.1 | 29.3 | |
△市区 | 91434.0 | 12.1 | |
| | | |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.7 | 103.5 | 102.8 |
#服务价格指数 | 100.1 | 102.6 | 102.0 |
消费品价格指数 | 101.1 | 104.1 | 103.3 |
#食品烟酒 | 102.7 | 107.3 | 104.3 |
#食品 | 104.3 | 111.5 | 105.0 |
#粮食 | 100.0 | 99.2 | 99.8 |
菜 | 105.5 | 102.7 | 103.2 |
畜肉类 | 117.8 | 136.0 | 108.8 |
水产品 | 101.0 | 98.7 | 95.6 |
蛋类 | 104.3 | 101.8 | 103.7 |
#烟酒 | 100.0 | 100.2 | 100.2 |
衣着 | 98.0 | 99.8 | 104.3 |
居住 | 100.0 | 101.6 | 100.7 |
生活用品及服务 | 100.4 | 103.4 | 101.5 |
交通和通信 | 99.8 | 99.1 | 100.5 |
教育文化和娱乐 | 100.2 | 103.8 | 104.0 |
医疗保健 | 100.1 | 105.4 | 104.9 |
其他用品和服务 | 100.8 | 103.7 | 101.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.6 | 98.3 | 99.9 |
工业生产者购进价格指数 | 99.1 | 93.2 | 95.4 |
2500288-23746-29-月度数据