日期:
2019-08-20
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 509.7 | 8.1 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 156.3 | 12.9 |
高新技术产业 | 亿元 | 270.2 | 10.6 |
装备制造业 | 亿元 | 135.1 | 11.2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 161.9 | 6.9 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 119.0 | 4.8 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 108.1 | 6.1 |
服务业 | 亿千瓦时 | 20.1 | 14.1 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 18.4 | 10.7 |
固定资产投资 | 亿元 | | 10.8 |
#工 业 | 亿元 | | 40.1 |
服务业 | 亿元 | | 3.0 |
#房地产 | 亿元 | 383.7 | 6.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 433.1 | -12.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 761.3 | 9.5 |
#限额以上 | 亿元 | 245.8 | 11.2 |
财政总收入 | 亿元 | 407.8 | 20.5 |
#地方财政收入 | 亿元 | 244.3 | 23.5 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 210.5 | 23.1 |
地方财政支出 | 亿元 | 279.6 | 19.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 4941.1 | 12.5 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2355.6 | 15.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4489.5 | 20.9 |
客运周转量 | 亿人公里 | 10.6 | 0.4 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 110.6 | 6.0 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.7 | 2.7 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 100.1 | 0.1 |
工业生产者购进价格指数 | % | 95.8 | -4.2 |
| | | |
规模以上工业生产 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 509.7 | 8.1 | |
#吴兴区 | 59.2 | 11.4 | |
南浔区 | 81.7 | 6.4 | |
德清县 | 105.4 | 9.5 | |
长兴县 | 139.1 | 8.4 | |
安吉县 | 85.2 | 6.2 | |
南太湖新区 | 29.4 | 9.2 | |
#大型企业 | 70.7 | 14.2 | |
中型企业 | 136.6 | 0.8 | |
小型企业 | 302.3 | 10.6 | |
#轻工业 | 209.9 | 9.6 | |
重工业 | 299.7 | 7.1 | |
1.分登记注册类型 | | | |
国有企业 | 15.4 | 7.4 | |
有限责任公司 | 109.7 | 0.1 | |
股份制企业 | 43.0 | 4.6 | |
私营企业 | 240.4 | 14.3 | |
港澳台投资企业 | 45.5 | 4.5 | |
外商投资企业 | 55.6 | 7.5 | |
2.分行业大类 | | | |
非金属矿采选业 | 11.9 | 15.7 | |
农副食品加工业 | 5.1 | -7.1 | |
食品制造业 | 5.8 | 7.2 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.2 | 27.8 | |
纺织业 | 47.3 | 6.4 | |
纺织服装、服饰业 | 6.8 | -6.3 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.1 | -46.1 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 21.7 | 8.3 | |
家具制造业 | 39.1 | 12.3 | |
造纸和纸制品业 | 4.9 | 10.3 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 1.6 | 7.2 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9.5 | 2.3 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.2 | -29.4 | |
化学原料和化学制品制造业 | 24.4 | 6.7 | |
医药制造业 | 10.1 | -1.4 | |
化学纤维制造业 | 29.3 | 25.4 | |
橡胶和塑料制品业 | 15.6 | 12.3 | |
非金属矿物制品业 | 61.8 | 8.5 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 19.1 | 10.2 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6.6 | 2.7 | |
金属制品业 | 10.4 | 10.0 | |
通用设备制造业 | 42.5 | 13.4 | |
专用设备制造业 | 13.9 | 23.7 | |
汽车制造业 | 12.4 | 0.2 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.5 | -33.0 | |
电气机械和器材制造业 | 41.2 | 15.6 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.4 | -1.5 | |
仪器仪表制造业 | 2.6 | 91.7 | |
其他制造业 | 1.6 | 9.0 | |
废弃资源综合利用业 | 3.4 | 15.8 | |
电力、热力的生产和供应业 | 35.5 | -9.2 | |
燃气生产和供应业 | 4.1 | 24.4 | |
水的生产和供应业 | 2.0 | 17.3 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 | | | |
#战略性新兴产业 | 156.3 | 12.9 | |
吴兴区 | 25.3 | 13.8 | |
南浔区 | 24.3 | 5.1 | |
德清县 | 39.9 | 13.8 | |
长兴县 | 41.5 | 13.6 | |
安吉县 | 15.1 | 6.9 | |
南太湖新区 | 10.3 | 10.9 | |
#高新技术产业 | 270.2 | 10.6 | |
吴兴区 | 39.5 | 13.6 | |
南浔区 | 41.9 | 6.0 | |
德清县 | 60.4 | 12.4 | |
长兴县 | 68.1 | 10.4 | |
安吉县 | 43.2 | 8.4 | |
南太湖新区 | 19.6 | 6.4 | |
#装备制造业 | 135.1 | 11.2 | |
吴兴区 | 17.8 | 11.9 | |
南浔区 | 28.0 | 5.5 | |
德清县 | 30.7 | 15.0 | |
长兴县 | 34.6 | 11.6 | |
安吉县 | 11.2 | 9.6 | |
南太湖新区 | 11.6 | 9.9 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 387.8 | 9.2 | |
吴兴区 | 32.1 | 11.8 | |
南浔区 | 43.8 | 4.8 | |
德清县 | 94.3 | 5.5 | |
长兴县 | 74.4 | 18.8 | |
安吉县 | 131.5 | 7.6 | |
南太湖新区 | 11.6 | 22.7 | |
| | | |
全社会用电量 | |
单位:亿千瓦时 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 161.9 | 6.9 | |
吴兴区 | 37.2 | 7.5 | |
南浔区 | 27.3 | 3.1 | |
德清县 | 28.0 | 8.1 | |
长兴县 | 48.7 | 8.3 | |
安吉县 | 19.6 | 5.3 | |
△市区 | 65.5 | 5.9 | |
一、全行业用电 | 143.5 | 6.4 | |
1.第一产业 | 1.3 | -3.4 | |
2.第二产业 | 122.0 | 5.4 | |
#工 业 | 119.0 | 4.8 | |
吴兴区 | 23.1 | 5.6 | |
南浔区 | 21.5 | 1.9 | |
德清县 | 20.6 | 2.8 | |
长兴县 | 40.7 | 7.5 | |
安吉县 | 12.2 | 1.2 | |
△市区 | 45.5 | 4.2 | |
#制造业 | 108.1 | 6.1 | |
#吴兴区 | 20.7 | 9.2 | |
南浔区 | 19.5 | 0.8 | |
德清县 | 18.5 | 5.6 | |
长兴县 | 38.3 | 8.2 | |
安吉县 | 11.1 | 3.9 | |
△市区 | 40.3 | 5.0 | |
#纺织业 | 29.1 | 4.6 | |
非金属矿物制品业 | 15.7 | 2.5 | |
3.第三产业 | 20.1 | 14.1 | |
#吴兴区 | 7.7 | 9.1 | |
南浔区 | 2.2 | 7.7 | |
德清县 | 3.4 | 35.3 | |
长兴县 | 3.6 | 14.1 | |
安吉县 | 3.2 | 12.2 | |
△市区 | 9.9 | 8.8 | |
#批发和零售 | 4.9 | 8.9 | |
住宿和餐饮业 | 2.5 | 8.1 | |
二、城乡居民生活用电 | 18.4 | 10.7 | |
#城镇居民 | 10.3 | 11.5 | |
乡村居民 | 8.1 | 9.8 | |
| | | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | | 10.8 | |
#民间投资 | | 168.2 | |
交通投资 | | 25.2 | |
高新技术产业投资 | | 76.9 | |
生态环境和公共设施投资 | | -4.8 | |
1.按县区分 | | | |
吴兴区 | | 13.2 | |
南浔区 | | 13.1 | |
德清县 | | 10.5 | |
长兴县 | | 13.5 | |
安吉县 | | 12.6 | |
南太湖新区 | | 14.1 | |
△市区 | | | |
2.按产业分 | | | |
第一产业 | | -26.0 | |
第二产业 | | 40.0 | |
#工 业 | | 40.1 | |
#吴兴区 | | 41.6 | |
南浔区 | | 62.0 | |
德清县 | | 48.2 | |
长兴县 | | 41.6 | |
安吉县 | | 51.5 | |
南太湖新区 | | -11.2 | |
△市区 | | 32.4 | |
第三产业 | | 3.0 | |
#吴兴区 | | 7.8 | |
南浔区 | | 1.1 | |
德清县 | | 1.1 | |
长兴县 | | -2.8 | |
安吉县 | | 2.8 | |
南太湖新区 | | 18.9 | |
△市区 | | 4.9 | |
#房地产 | 383.7 | 6.7 | |
#住 宅 | 314.3 | 18.1 | |
#吴兴区 | 108.5 | 16.2 | |
南浔区 | 55.0 | -3.5 | |
德清县 | 43.6 | -4.7 | |
长兴县 | 40.7 | -12.7 | |
安吉县 | 50.7 | 1.2 | |
南太湖新区 | 85.2 | 27.7 | |
△市区 | 248.7 | 14.6 | |
3.投资项目情况 | | | |
投资项目数(个) | 1741 | 23.4 | |
#亿元以上 | 887 | 37.3 | |
#工 业 | 543 | 81.6 | |
服务业 | 340 | -1.4 | |
#新开工项目 | 521 | 18.9 | |
#亿元以上 | 256 | 91.0 | |
#工 业 | 206 | 121.5 | |
服务业 | 48 | 17.1 | |
项目投资额(亿元) | | 14.4 | |
#亿元以上 | | 21.1 | |
#工 业 | | 61.0 | |
服务业 | | -0.7 | |
#新开工项目 | | 15.2 | |
#亿元以上 | | 38.9 | |
#工 业 | | 58.6 | |
服务业 | | 2.0 | |
二、房地产开发 | | | |
商品房销售面积(万平方米) | 433.1 | -12.7 | |
#住宅 | 406.5 | -7.4 | |
#吴兴区 | 71.8 | -28.1 | |
南浔区 | 44.0 | -35.7 | |
德清县 | 64.2 | 21.1 | |
长兴县 | 102.0 | 3.0 | |
安吉县 | 71.6 | -25.7 | |
南太湖新区 | 79.5 | -2.0 | |
△市区 | 195.2 | -21.2 | |
商品房新开工面积 | 775.4 | 43.8 | |
#住宅 | 589.5 | 47.7 | |
三、建筑业总产值 | | | |
#吴兴区 | | | |
南浔区 | | | |
德清县 | | | |
长兴县 | | | |
安吉县 | | | |
南太湖新区 | | | |
△市区 | | | |
| | | |
内贸 | | | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | 761.3 | 9.5 | |
#限额以上 | 245.8 | 11.2 | |
#吴兴区 | 214.7 | 8.2 | |
南浔区 | 107.3 | 7.5 | |
德清县 | 101.3 | 11.0 | |
长兴县 | 166.2 | 9.9 | |
安吉县 | 95.0 | 8.2 | |
南太湖新区 | 76.8 | 15.6 | |
△市区 | 398.8 | 9.3 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 1643.2 | 16.0 | |
#批发业 | 1401.3 | 17.3 | |
零售业 | 241.9 | 9.2 | |
#吴兴区 | 274.0 | 6.6 | |
南浔区 | 61.1 | 0.0 | |
德清县 | 358.0 | 27.3 | |
长兴县 | 788.1 | 14.2 | |
安吉县 | 42.1 | 23.7 | |
南太湖新区 | 119.9 | 30.1 | |
△市区 | 455.0 | 10.7 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 26.9 | 13.5 | |
#住宿业 | 12.5 | 11.7 | |
餐饮业 | 14.4 | 15.0 | |
#吴兴区 | 9.7 | 14.3 | |
南浔区 | 1.6 | 8.9 | |
德清县 | 5.0 | 18.0 | |
长兴县 | 3.5 | 21.1 | |
安吉县 | 4.2 | 23.3 | |
南太湖新区 | 3.0 | -1.9 | |
△市区 | 13.6 | 4.8 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 | | | |
#粮食、食品类 | 14.1 | 10.6 | |
烟酒类 | 2.5 | -10.3 | |
服装类 | 18.9 | 90.1 | |
化妆品类 | 4.3 | 127.0 | |
金银珠宝类 | 5.9 | 8.8 | |
日用品类 | 4.0 | -12.5 | |
家用电器和音像器材类 | 9.7 | -6.9 | |
中西药品类 | 3.3 | 14.8 | |
文化办公用品类 | 1.6 | -3.3 | |
家具类 | 3.1 | 34.5 | |
石油及制品类 | 54.4 | 9.4 | |
汽车类 | 84.5 | 2.6 | |
| | | |
财政收入 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 407.8 | 20.5 | |
吴兴区 | 56.4 | 22.4 | |
南浔区 | 49.0 | 17.4 | |
德清县 | 81.7 | 21.6 | |
长兴县 | 88.0 | 22.5 | |
安吉县 | 60.2 | 19.1 | |
南太湖新区 | 43.0 | 18.2 | |
△市区 | 177.8 | 19.5 | |
地方财政收入 | 244.3 | 23.5 | |
吴兴区 | 34.8 | 23.9 | |
南浔区 | 29.8 | 22.3 | |
德清县 | 48.4 | 24.5 | |
长兴县 | 50.2 | 22.4 | |
安吉县 | 37.6 | 24.2 | |
南太湖新区 | 26.8 | 23.7 | |
△市区 | 108.1 | 23.3 | |
#增值税 | 76.8 | 15.1 | |
企业所得税 | 54.4 | 32.0 | |
个人所得税 | 23.2 | 2.3 | |
#地方财政税收收入 | 210.5 | 23.1 | |
吴兴区 | 32.1 | 30.7 | |
南浔区 | 27.6 | 26.6 | |
德清县 | 40.8 | 21.6 | |
长兴县 | 43.5 | 20.4 | |
安吉县 | 33.9 | 24.3 | |
南太湖新区 | 23.3 | 21.3 | |
△市区 | 92.2 | 24.6 | |
| | | |
财政支出 | |
单位:亿元 | |
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 279.6 | 19.4 | |
#吴兴区 | 28.5 | 26.5 | |
南浔区 | 26.7 | 17.5 | |
德清县 | 50.1 | 25.0 | |
长兴县 | 53.4 | 16.3 | |
安吉县 | 52.6 | 19.2 | |
△市区 | 123.5 | 18.7 | |
#一般公共服务 | 26.0 | 10.2 | |
公共安全 | 18.2 | 8.1 | |
教育 | 48.4 | 10.7 | |
科学技术 | 9.3 | 16.4 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 5.0 | 44.7 | |
社会保障和就业 | 29.3 | 18.3 | |
卫生健康支出 | 23.9 | 31.9 | |
节能环保 | 14.7 | 73.4 | |
城乡社区 | 24.0 | 67.8 | |
农林水 | 21.6 | -10.0 | |
交通运输 | 24.4 | 40.6 | |
资源勘探信息等 | 8.7 | -17.4 | |
商业服务业等 | 4.4 | -0.7 | |
金融 | 1.0 | 136.4 | |
援助其他地区 | 0.8 | 73.3 | |
自然资源海洋气象等 | 2.4 | 11.2 | |
住房保障 | 2.5 | 95.7 | |
粮油物资储备 | 0.4 | 46.7 | |
灾害防治及应急管理 | 1.5 | | |
债务付息 | 8.5 | -1.6 | |
债务发行费用 | 0.0 | | |
其他支出 | 4.4 | 33.7 | |
#民生改善支出 | 197.0 | 20.9 | |
| | | |
金融机构存贷款 | |
单位:亿元 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 4941.1 | 12.5 | |
#住户存款 | 2355.6 | 15.7 | |
非金融企业存款 | 1670.5 | 16.6 | |
广义政府存款 | 869.3 | -3.4 | |
金融机构人民币存款余额 | 4874.1 | 12.9 | |
#住户存款 | 2345.4 | 15.9 | |
非金融企业存款 | 1615.0 | 18.0 | |
广义政府存款 | 869.2 | -3.4 | |
金融机构本外币贷款余额 | 4489.5 | 20.9 | |
金融机构人民币贷款余额 | 4475.2 | 21.1 | |
#住户贷款 | 1821.4 | 24.8 | |
#短期贷款 | 552.5 | 19.1 | |
消费贷款 | 131.7 | 13.1 | |
经营贷款 | 420.7 | 21.1 | |
中长期贷款 | 1268.9 | 27.5 | |
消费贷款 | 955.1 | 28.9 | |
经营贷款 | 313.8 | 23.6 | |
#非金融企业及机关团体贷款 | 2652.3 | 18.6 | |
#短期贷款 | 1005.1 | 9.6 | |
中长期贷款 | 1555.8 | 21.1 | |
票据融资 | 89.6 | 177.8 | |
| 本月余额 | ±% | |
金融机构本外币存款余额 | 4941.1 | 12.5 | |
#德清县 | 819.5 | 14.6 | |
长兴县 | 892.0 | 12.7 | |
安吉县 | 651.7 | 11.1 | |
△市区 | 2577.8 | 12.1 | |
#住户存款余额 | 2355.6 | 15.7 | |
德清县 | 399.9 | 16.0 | |
长兴县 | 424.4 | 14.4 | |
安吉县 | 321.2 | 10.4 | |
△市区 | 1210.1 | 17.6 | |
金融机构本外币贷款余额 | 4489.5 | 20.9 | |
德清县 | 778.7 | 17.0 | |
长兴县 | 802.2 | 21.0 | |
安吉县 | 711.5 | 19.0 | |
△市区 | 2197.1 | 23.0 | |
| | | |
交通运输、快递 | |
| |
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 | | | |
客运量(万人) | 2858.5 | 0.2 | |
#公路 | 2789.4 | 0.2 | |
客运周转量(亿人公里) | 10.6 | 0.4 | |
#公路 | 10.6 | 0.2 | |
#德清县 | 1.7 | 11.0 | |
长兴县 | 1.4 | -1.4 | |
安吉县 | 2.2 | -1.0 | |
△市区 | 5.3 | -1.6 | |
货运量(万吨) | 11363.6 | 8.4 | |
公路 | 7016.6 | 10.8 | |
内河 | 4347.0 | 4.8 | |
货运周转量(亿吨公里) | 110.6 | 6.0 | |
#公路 | 49.4 | 6.9 | |
德清县 | 4.1 | -3.2 | |
长兴县 | 26.2 | 16.7 | |
安吉县 | 7.1 | 0.6 | |
△市区 | 11.9 | -4.0 | |
内河 | 61.2 | 5.4 | |
德清县 | 4.6 | 9.3 | |
长兴县 | 29.1 | 9.2 | |
安吉县 | 14.7 | 1.0 | |
△市区 | 12.8 | 1.1 | |
内河港口吞吐量(万吨) | 6366.5 | 7.7 | |
出港 | 3545.8 | 4.1 | |
进港 | 2820.7 | 12.5 | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 284420.0 | 22.2 | |
二、快 递 | | | |
快递业务量(万件) | 18246.7 | 17.6 | |
快递业务收入(万元) | 127940.8 | 17.7 | |
#吴兴区 | 74366.0 | 11.0 | |
南浔区 | 6980.7 | 21.3 | |
德清县 | 13933.8 | 22.4 | |
长兴县 | 9274.7 | 55.0 | |
安吉县 | 23385.6 | 25.7 | |
△市区 | 81346.7 | 11.8 | |
| | | |
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 103.2 | 102.7 |
#服务价格指数 | 100.4 | 102.4 | 101.9 |
消费品价格指数 | 100.3 | 103.7 | 103.2 |
#食品烟酒 | 100.6 | 105.9 | 103.9 |
#食品 | 101.3 | 108.3 | 104.0 |
#粮食 | 100.4 | 100.1 | 99.8 |
菜 | 105.2 | 103.3 | 103.3 |
畜肉类 | 105.2 | 115.8 | 105.0 |
水产品 | 102.4 | 96.5 | 95.2 |
蛋类 | 103.4 | 104.3 | 104.0 |
#烟酒 | 100.0 | 100.2 | 100.2 |
衣着 | 98.8 | 102.8 | 105.0 |
居住 | 100.0 | 101.5 | 100.6 |
生活用品及服务 | 100.7 | 102.5 | 101.3 |
交通和通信 | 100.4 | 99.6 | 100.7 |
教育文化和娱乐 | 101.0 | 103.3 | 104.0 |
医疗保健 | 100.2 | 105.4 | 104.8 |
其他用品和服务 | 101.1 | 102.7 | 101.5 |
工业生产者出厂价格指数 | 99.7 | 99.1 | 100.1 |
工业生产者购进价格指数 | 99.8 | 94.1 | 95.8 |
2413398-23746-29-月度数据