周边城市主要经济指标(一) | ||||
单位:亿元 | ||||
规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 7632.52 | 6.2 | 2191.83 | 5.4 |
杭州市 | 1651.20 | 3.9 | 477.32 | 14.7 |
宁波市 | 1909.99 | 5.4 | 626.96 | -1.7 |
温州市 | 508.23 | 8.0 | 134.97 | 3.1 |
嘉兴市 | 973.09 | 7.1 | 262.83 | 2.5 |
湖州市 | 438.06 | 8.5 | 136.88 | 20.1 |
绍兴市 | 671.36 | 9.5 | 219.71 | 25.9 |
金华市 | 393.1 | 6.7 | 66.13 | -2.8 |
衢州市 | 193.5 | 5.9 | 50.50 | -21.7 |
舟山市 | 113.7 | 18.1 | -3.03 | 3.4 |
台州市 | 552.6 | 2.5 | 146.2 | 1.2 |
丽水市 | 134.0 | 13.9 | 33.9 | 50.4 |
上海市 | ||||
南京市 | 1565.1 | 6.8 | ||
无锡市 | 1811.1 | 7.3 | ||
常州市 | ||||
苏州市 | 3505.1 | 1.6 | ||
南通市 | ||||
扬州市 | 8.5 | |||
镇江市 | 495.3 | 4.2 | 96.7 | -13.0 |
泰州市 | 8.1 | 197.1 | 3.2 | |
芜湖市 | 8.0 | |||
宣城市 | 10.4 | |||
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 7 | 4 | 6 | 3 |
周边城市位次 | ||||
周边城市主要经济指标(二) | ||||
单位:亿千瓦时、% | ||||
工业用电量 | 居民消费价格指数 | |||
1-本月累计 | ±% | 当月 | 1-本月累计 | |
浙江省 | 1472.1 | 0.4 | 102.7 | 102.5 |
杭州市 | 196.4 | -4.5 | 103.2 | 102.6 |
宁波市 | 273.7 | 2.4 | 102.4 | 102.7 |
温州市 | 113.0 | 0.2 | 102.5 | 102.0 |
嘉兴市 | 194.8 | 0.5 | 102.2 | 102.3 |
湖州市 | 97.1 | 4.9 | 103.0 | 102.6 |
绍兴市 | 161.5 | 3.4 | 102.4 | 102.4 |
金华市 | 112.6 | 4.5 | 103.0 | 103.0 |
衢州市 | 65.5 | 6.2 | 103.0 | 102.5 |
舟山市 | 10.6 | 2.4 | 101.9 | 102.0 |
台州市 | 96.5 | -3.3 | 101.7 | 101.7 |
丽水市 | 31.9 | 14.4 | 103.6 | 103.0 |
上海市 | ||||
南京市 | 150.5 | -5.3 | ||
无锡市 | 260.7 | 0.9 | ||
常州市 | ||||
苏州市 | 557.8 | -4.1 | ||
南通市 | ||||
扬州市 | 80.5 | 4.0 | ||
镇江市 | 88.7 | 2.3 | ||
泰州市 | 98.9 | -0.4 | ||
芜湖市 | 68.0 | 3.3 | ||
宣城市 | 43.7 | 8.1 | ||
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 7 | 3 | 3 | 5 |
周边城市位次 | ||||
周边城市主要经济指标(三) | ||||
单位:亿元 | ||||
社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 12667.34 | 9.3 | 5166.9 | 7.8 |
杭州市 | 2928.78 | 9.6 | 1504.0 | 11.3 |
宁波市 | 2012.25 | 8.1 | 830.1 | 6.9 |
温州市 | 1668.86 | 10.3 | 605.5 | 5.3 |
嘉兴市 | 1002.06 | 9.2 | 540.9 | 5.4 |
湖州市 | 645.02 | 9.6 | 312.9 | 5.7 |
绍兴市 | 1063.91 | 10.4 | 400.0 | 1.0 |
金华市 | 1139.6 | 7.8 | 268.6 | 9.6 |
衢州市 | 356.2 | 8.3 | 116.7 | -7.1 |
舟山市 | 276.0 | 8.9 | 110.2 | 24.0 |
台州市 | 1226.1 | 10.2 | 375.8 | 11.9 |
丽水市 | 348.6 | 10.3 | 102.0 | 11.0 |
上海市 | ||||
南京市 | 3024.4 | 6.1 | 1371.6 | 8.5 |
无锡市 | 1951.1 | 9.2 | -10.9 | |
常州市 | ||||
苏州市 | 2994.7 | 6.3 | 1459.5 | 4.8 |
南通市 | ||||
扬州市 | 834.3 | 8.7 | -0.7 | |
镇江市 | 714.7 | 6.3 | 200.1 | -0.7 |
泰州市 | 682.7 | 5.7 | 166.4 | 0.3 |
芜湖市 | 553.3 | 12.2 | 0.4 | |
宣城市 | 280.3 | 10.8 | 108.3 | 10.4 |
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 8.0 | 5 | 7 | 7 |
周边城市位次 | ||||
周边城市主要经济指标(四) | ||||
单位:元 | ||||
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 31209 | 8.6 | 17031 | 9.8 |
杭州市 | 36610 | 8.1 | 19040 | 9.1 |
宁波市 | 35540 | 8.7 | 20354 | 9.4 |
温州市 | 31149 | 8.8 | 16261 | 10.1 |
嘉兴市 | 30435 | 8.2 | 21256 | 9.9 |
湖州市 | 30784 | 8.9 | 18849 | 9.8 |
绍兴市 | 35360 | 8.2 | 19615 | 9.4 |
金华市 | 30882 | 8.4 | 16551 | 9.2 |
衢州市 | 26244 | 9.0 | 12463 | 10.0 |
舟山市 | 32745 | 8.5 | 18398 | 9.0 |
台州市 | 32778 | 9.2 | 16588 | 9.5 |
丽水市 | 25925 | 9.4 | 11200 | 10.3 |
上海市 | ||||
南京市 | 32473 | 8.7 | 14397 | 9.2 |
无锡市 | 31247 | 9.0 | 17081 | 9.1 |
常州市 | ||||
苏州市 | 35251 | 8.1 | 17986 | 8.2 |
南通市 | ||||
扬州市 | 22947 | 8.4 | 12191 | 8.5 |
镇江市 | 26690 | 7.9 | 13861 | 8.0 |
泰州市 | 23958 | 8.7 | 11636 | 8.8 |
芜湖市 | 21368 | 9.8 | 10578 | 9.9 |
宣城市 | 19931 | 10.0 | 9173 | 9.1 |
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 8 | 4 | 5 | 5 |
周边城市位次 | ||||
注:季度指标,此为1-2季度数据;江苏各地市城镇居民收入为市区数。 | ||||
周边城市主要经济指标(五) | ||||
单位:亿美元 | ||||
进出口总额 | 出口额 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 14089.7 | 5.7 | 10484.4 | 6.6 |
杭州市 | 2360.2 | 4.0 | 1529.6 | 4.1 |
宁波市 | 4327.2 | 7.4 | 2778.8 | 8.0 |
温州市 | 789.0 | 12.1 | 675.5 | 16.1 |
嘉兴市 | 1334.1 | 2.4 | 973.8 | 5.5 |
湖州市 | 434.3 | 5.0 | 384.7 | 8.3 |
绍兴市 | 1097.9 | 3.1 | 999.7 | 2.5 |
金华市 | 1917.6 | 7.2 | 1840.7 | 5.5 |
衢州市 | 162.7 | -8.7 | 108.2 | -5.3 |
舟山市 | 537.7 | 11.3 | 200.9 | 12.9 |
台州市 | 820.8 | 1.1 | 756.3 | 6.4 |
丽水市 | 127.8 | 33.7 | 114.4 | 36.3 |
上海市 | ||||
南京市 | ||||
无锡市 | 3130.2 | 7.7 | 1846.9 | 5.6 |
常州市 | ||||
苏州市 | 10458.8 | -2.1 | 6296.7 | 1.8 |
南通市 | ||||
扬州市 | ||||
镇江市 | 373.2 | -2.8 | 264.9 | 5.6 |
泰州市 | 489.5 | -2.7 | 333.8 | 3.9 |
芜湖市 | ||||
宣城市 | ||||
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 9 | 6 | 8 | 4 |
周边城市位次 | ||||
周边城市主要经济指标(六) | ||||
单位:亿元 | ||||
财政总收入 | 地方财政收入 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 7730.7 | 8.5 | 4366.5 | 10.3 |
杭州市 | 2360.9 | 11.3 | 1261.4 | 16.8 |
宁波市 | 1729.8 | 5.0 | 888.4 | 6.0 |
温州市 | 567.1 | 14.9 | 345.9 | 18.9 |
嘉兴市 | 627.9 | 14.7 | 380.8 | 18.4 |
湖州市 | 366.5 | 20.4 | 218.8 | 23.7 |
绍兴市 | 473.6 | 4.5 | 293.7 | 6.0 |
金华市 | 433.5 | 6.1 | 266.0 | 9.3 |
衢州市 | 133.9 | 12.2 | 79.2 | 10.1 |
舟山市 | 143.9 | 12.2 | 95.6 | 10.2 |
台州市 | 466.4 | 0.8 | 269.6 | -0.5 |
丽水市 | 132.9 | 13.3 | 78.7 | 10.9 |
上海市 | ||||
南京市 | 1749.7 | 7.3 | 892.7 | 8.2 |
无锡市 | 556.2 | 5.4 | ||
常州市 | ||||
苏州市 | 1206.9 | 8.2 | ||
南通市 | ||||
扬州市 | 182.6 | 3.7 | ||
镇江市 | 286.2 | 1.5 | 173.0 | 0.8 |
泰州市 | 527.2 | 11.4 | 212.1 | 5.0 |
芜湖市 | 341.7 | 5.0 | 168.6 | 4.8 |
宣城市 | 146.4 | 9.8 | 93.6 | 9.7 |
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 1 |
周边城市位次 | ||||
周边城市主要经济指标(七) | ||||
单位:亿元、亿美元 | ||||
财政支出 | 实到外资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |
浙江省 | 5096.0 | 16.0 | ||
杭州市 | 1050.2 | 19.1 | ||
宁波市 | 923.1 | 11.8 | ||
温州市 | 515.6 | 22.3 | ||
嘉兴市 | 348.7 | 21.1 | ||
湖州市 | 254.9 | 19.3 | ||
绍兴市 | 337.7 | 10.1 | ||
金华市 | 337.8 | 9.0 | ||
衢州市 | 220.9 | 24.1 | ||
舟山市 | 173.1 | 6.0 | ||
台州市 | 357.8 | 9.2 | ||
丽水市 | 255.7 | 11.6 | ||
上海市 | ||||
南京市 | ||||
无锡市 | ||||
常州市 | ||||
苏州市 | ||||
南通市 | ||||
扬州市 | ||||
镇江市 | ||||
泰州市 | ||||
芜湖市 | ||||
宣城市 | ||||
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 9 | 4 | ||
周边城市位次 | ||||
周边城市主要经济指标(八) | ||||
单位:亿元 | ||||
金融机构本外币存款余额 | 住户本外币存款 | |||
本月 | ±% | 本月 | ±% | |
浙江省 | 126923.9 | 12.4 | ||
杭州市 | 43570.8 | 11.2 | ||
宁波市 | 20252.0 | 10.0 | 7309.9 | 15.2 |
温州市 | 13064.1 | 13.4 | ||
嘉兴市 | 9237.0 | 13.5 | 4160.7 | 17.1 |
湖州市 | 5029.7 | 15.6 | 2363.2 | 15.1 |
绍兴市 | 9381.4 | 15.7 | 4651.9 | 19.6 |
金华市 | 9467.4 | 14.1 | 5155.7 | 19.1 |
衢州市 | 2703.0 | 16.6 | 1332.0 | 16.1 |
舟山市 | 2218.7 | 8.2 | ||
台州市 | 9083.4 | 13.0 | 5151.2 | 543.4 |
丽水市 | 2916.4 | 17.8 | 1825.2 | 21.2 |
上海市 | ||||
南京市 | 36649.7 | 9.0 | 8096.6 | 15.8 |
无锡市 | 17713.5 | 10.5 | 6285.9 | 16.2 |
常州市 | ||||
苏州市 | ||||
南通市 | ||||
扬州市 | 6684.4 | 11.1 | 3224.8 | 14.0 |
镇江市 | 5653.9 | 11.3 | 2443.9 | 13.8 |
泰州市 | 6983.3 | 14.3 | 3242.6 | 14.0 |
芜湖市 | 3980.4 | 11.7 | 1956.7 | 14.2 |
宣城市 | 1955.5 | 8.4 | 1130.1 | 13.9 |
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 8 | 4 | ||
周边城市位次 | ||||
周边城市主要经济指标(九) | ||||
单位:亿元 | ||||
金融机构本外币贷款余额 | GDP | |||
本月 | ±% | 累计 | ±% | |
浙江省 | 114638.1 | 17.2 | 28256.3 | 7.1 |
杭州市 | 39405.2 | 20.8 | 6949.1 | 6.9 |
宁波市 | 21233.6 | 12.3 | 5417.2 | 6.5 |
温州市 | 10881.1 | 17.3 | 2960.6 | 8.2 |
嘉兴市 | 7693.0 | 16.8 | 2317.6 | 7.1 |
湖州市 | 4433.8 | 22.9 | 1463.7 | 8.1 |
绍兴市 | 8233.0 | 15.8 | 2738.1 | 7.7 |
金华市 | 7987.2 | 13.3 | 2109.6 | 6.5 |
衢州市 | 2393.6 | 13.0 | 726.4 | 7.1 |
舟山市 | 2283.7 | 20.2 | 645.4 | 8.1 |
台州市 | 8020.5 | 17.0 | 2263.6 | 5.5 |
丽水市 | 2073.3 | 13.9 | 690.6 | 8.8 |
上海市 | ||||
南京市 | 31811.5 | 16.8 | 6742.6 | 8.1 |
无锡市 | 12974.5 | 9.9 | 5962.5 | 7.1 |
常州市 | ||||
苏州市 | 9548.3 | 6.0 | ||
南通市 | ||||
扬州市 | 5072.3 | 15.9 | 2804.6 | 7.0 |
镇江市 | 4973.6 | 18.3 | 2216.3 | 5.9 |
泰州市 | 5321.8 | 17.6 | 2732.2 | 7.0 |
芜湖市 | 3575.7 | 8.0 | 1694.4 | 8.3 |
宣城市 | 1476.6 | 12.4 | 688.3 | 8.3 |
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 3 |
周边城市位次 | ||||
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-2季度数据,下同。 | ||||
周边城市主要经济指标(十) | ||||
单位:亿元 | ||||
第一产业增加值 | 第二产业增加值 | |||
累计 | ±% | 累计 | ±% | |
浙江省 | 872.5 | 1.6 | 11594.5 | 6.1 |
杭州市 | 147.4 | 1.5 | 2325.7 | 4.0 |
宁波市 | 145.3 | 1.5 | 2714.8 | 5.7 |
温州市 | 63.8 | 1.8 | 1088.0 | 6.9 |
嘉兴市 | 49.3 | 1.1 | 1148.4 | 6.6 |
湖州市 | 60.3 | 2.3 | 697.4 | 7.8 |
绍兴市 | 90.5 | 2.1 | 1266.5 | 8.0 |
金华市 | 60.2 | 1.5 | 898.2 | 7.1 |
衢州市 | 34.3 | 1.5 | 304.1 | 6.1 |
舟山市 | 48.4 | 4.4 | 223.0 | 10.3 |
台州市 | 105.3 | 1.8 | 947.1 | 4.8 |
丽水市 | 45.9 | 1.9 | 269.2 | 10.0 |
上海市 | ||||
南京市 | 89.8 | 0.4 | 2498.2 | 6.5 |
无锡市 | 44.5 | -2.4 | 2890.7 | 7.9 |
常州市 | ||||
苏州市 | 59.1 | -9.1 | 4645.8 | 4.3 |
南通市 | ||||
扬州市 | 85.6 | 2.1 | 1394.1 | 7.9 |
镇江市 | 52.7 | -0.7 | 1143.5 | 4.5 |
泰州市 | 86.5 | 2.3 | 1414.1 | 7.9 |
芜湖市 | 39.9 | 1.2 | 902.9 | 8.5 |
宣城市 | 42.9 | 2.7 | 362.2 | 9.5 |
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 6 | 2 | 8 | 4 |
周边城市位次 | ||||
周边城市主要经济指标(十一) | ||||
单位:亿元 | ||||
工业增加值 | 第三产业增加值 | |||
累计 | ±% | 累计 | ±% | |
浙江省 | 15789.4 | 8.3 | ||
杭州市 | 2133.6 | 4.2 | 4476.0 | 8.8 |
宁波市 | 2451.3 | 6.1 | 2557.2 | 7.8 |
温州市 | 884.6 | 7.9 | 1808.9 | 9.4 |
嘉兴市 | 1036.7 | 7.1 | 1119.9 | 7.8 |
湖州市 | 616.9 | 8.7 | 706.0 | 9.1 |
绍兴市 | 1067.1 | 8.9 | 1381.1 | 7.7 |
金华市 | 788.6 | 7.7 | 1151.2 | 6.2 |
衢州市 | 255.5 | 6.7 | 388.0 | 8.5 |
舟山市 | 159.0 | 15.1 | 373.9 | 7.2 |
台州市 | 823.8 | 5.4 | 1211.1 | 6.4 |
丽水市 | 221.7 | 10.8 | 375.5 | 8.7 |
上海市 | ||||
南京市 | 2125.6 | 6.2 | 4154.6 | 9.4 |
无锡市 | 2675.3 | 7.7 | 3027.3 | 6.3 |
常州市 | ||||
苏州市 | 4843.3 | 7.8 | ||
南通市 | ||||
扬州市 | 1219.9 | 8.1 | 1324.9 | 6.3 |
镇江市 | 1034.6 | 4.3 | 1020.1 | 8.0 |
泰州市 | 1213.1 | 7.9 | 1231.6 | 6.3 |
芜湖市 | 751.6 | 8.5 | ||
宣城市 | 315.9 | 10.0 | 283.2 | 7.6 |
马鞍山市 | ||||
省内位次 | 8 | 4 | 8 | 2 |
周边城市位次 |