3632统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2019-05-07
信息来源:湖州市统计局
周边城市主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 |
| 3.6 |
| -18.5 |
杭州市 |
| 0.2 |
| -8.4 |
宁波市 |
| 2.3 |
| -21.0 |
温州市 |
| 5.0 |
| -3.3 |
嘉兴市 |
| 4.1 |
| -22.3 |
湖州市 |
| 5.9 |
| 4.8 |
绍兴市 |
| 5.4 |
| -27.5 |
金华市 |
| 3.0 |
| -23.2 |
衢州市 |
| 1.9 |
| -40.2 |
舟山市 |
| 4.4 |
| -39.9 |
台州市 |
| 3.2 |
| -1.0 |
丽水市 |
| 9.8 |
| 41.2 |
上海市 |
| -4.5 |
|
|
南京市 |
| 5.3 |
|
|
无锡市 |
| 5.5 | 115.9 | -6.3 |
常州市 |
|
| 66.1 | 6.3 |
苏州市 |
| -0.4 |
|
|
南通市 |
| -3.3 | 107.2 | -18.2 |
扬州市 |
| 8.5 |
|
|
镇江市 |
|
| 18.7 | -29.6 |
泰州市 |
| 6.7 | 57.8 | 6.2 |
芜湖市 |
| 9.6 |
|
|
宣城市 |
|
| 13.9 | 12.7 |
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 |
| 2 |
| 2 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 当月 | 1-本月累计 |
浙江省 | 374.4 | -3.6 | 101.6 | 101.9 |
杭州市 | 50.3 | -5.0 | 101.3 | 101.6 |
宁波市 | 73.0 | -0.3 | 102.4 | 102.3 |
温州市 | 23.5 | -9.6 | 100.9 | 101.4 |
嘉兴市 | 53.5 | 1.6 | 101.8 | 101.9 |
湖州市 | 23.5 | 1.7 | 101.7 | 102.0 |
绍兴市 | 37.3 | -5.4 | 101.9 | 102.0 |
金华市 | 24.3 | -6.0 | 102.4 | 102.7 |
衢州市 | 18.5 | 1.3 | 101.7 | 101.9 |
舟山市 | 2.7 | -4.5 | 101.2 | 101.7 |
台州市 | 22.0 | -8.9 | 101.1 | 101.4 |
丽水市 | 6.1 | -8.2 | 101.9 | 102.4 |
上海市 | 115.8 | -8.8 | 101.7 | 101.4 |
南京市 | 53.2 | -1.3 | 102.4 | 102.1 |
无锡市 | 75.2 | 0.3 | 102.1 | 102.3 |
常州市 | 53.1 | -2.1 | 101.9 | 102.1 |
苏州市 | 162.8 | -5.2 | 102.3 | 102.4 |
南通市 | 43.0 | 1.4 | 101.6 | 101.7 |
扬州市 | 25.8 | 1.7 | 101.8 | 101.9 |
镇江市 | 26.9 | -3.6 | 101.7 | 102.0 |
泰州市 | 30.9 | -1.2 | 102.2 | 102.1 |
芜湖市 | 22.6 | 4.2 | 101.6 | 101.4 |
宣城市 | 10.6 | -6.2 | 101.6 | 101.6 |
马鞍山市 | 27.09 | -1.6 | 101.4 | 101.8 |
省内位次 | 7 | 1 | 7 | 5 |
周边城市位次 | 14 | 2 | 12 | 9 |
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 4190.85 | 8.2 | 1205.3 | 19.3 |
杭州市 | 934.75 | 9.1 | 321.4 | 16.5 |
宁波市 | 646.75 | 7.7 | 215.9 | 14.6 |
温州市 | 546.40 | 7.4 | 144.0 | 29.7 |
嘉兴市 | 346.11 | 8.0 | 124.7 | 16.7 |
湖州市 | 220.17 | 9.5 | 97.1 | 44.1 |
绍兴市 | 365.64 | 11.1 | 85.6 | 3.7 |
金华市 | 395.9 | 5.0 | 62.6 | 12.4 |
衢州市 | 104.3 | 7.9 | 28.2 | -3.3 |
舟山市 | 98.5 | 7.8 | 26.6 | 91.1 |
台州市 | 395.2 | 8.3 | 72.7 | 23.4 |
丽水市 | 136.9 | 10.0 | 26.4 | 27.1 |
上海市 | 2189.8 | 6.3 |
| 3.5 |
南京市 | 1021.5 | 6.4 | 293.0 | 2.6 |
无锡市 | 650.5 | 8.0 |
| -18.9 |
常州市 |
|
| 85.3 | 60.5 |
苏州市 | 1010.3 | 5.8 | 343.1 | -1.4 |
南通市 | 550.2 | 7.1 |
| 25.7 |
扬州市 |
|
|
| -5.6 |
镇江市 | 239.9 | 4.8 | 69.4 | 3.9 |
泰州市 | 228.8 | 5.0 | 45.0 | -22.4 |
芜湖市 |
|
|
|
|
宣城市 |
|
|
|
|
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 | 8 | 3 | 5 | 2 |
周边城市位次 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 |
|
|
|
|
杭州市 |
|
|
|
|
宁波市 |
|
|
|
|
温州市 |
|
|
|
|
嘉兴市 |
|
|
|
|
湖州市 |
|
|
|
|
绍兴市 |
|
|
|
|
金华市 |
|
|
|
|
衢州市 |
|
|
|
|
舟山市 |
|
|
|
|
台州市 |
|
|
|
|
丽水市 |
|
|
|
|
上海市 |
|
|
|
|
南京市 |
|
|
|
|
无锡市 |
|
|
|
|
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 |
|
|
|
|
南通市 |
|
|
|
|
扬州市 |
|
|
|
|
镇江市 |
|
|
|
|
泰州市 |
|
|
|
|
芜湖市 |
|
|
|
|
宣城市 |
|
|
|
|
马鞍山市 |
|
|
|
|
省内位次 |
|
|
|
|
周边城市位次 |
|
|
|
|
注:季度指标,此为季度数据;江苏各地市城镇居民收入为市区数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(五) |
单位:亿美元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 4562.5 | -0.3 | 3413.0 | -2.7 |
杭州市 | 742.2 | -3.0 | 472.0 | -8.2 |
宁波市 | 1422.2 | 6.7 | 900.4 | 0.8 |
温州市 | 265.4 | 2.2 | 230.8 | 1.9 |
嘉兴市 | 407.5 | -3.1 | 298.8 | 0.1 |
湖州市 | 133.6 | -2.1 | 118.3 | 0.5 |
绍兴市 | 354.7 | -5.5 | 324.6 | -6.7 |
金华市 | 652.2 | -5.2 | 630.6 | -6.5 |
衢州市 | 53.4 | -14.0 | 37.3 | -6.0 |
舟山市 | 153.8 | 14.5 | 61.0 | 22.0 |
台州市 | 280.7 | -6.5 | 264.2 | -1.4 |
丽水市 | 40.4 | 10.0 | 36.7 | 20.4 |
上海市 |
|
|
|
|
南京市 | 96.7 | -2.5 | 56.0 | 2.2 |
无锡市 | 141.5 | 0.3 | 85.2 | 1.3 |
常州市 |
|
|
|
|
苏州市 | 477.1 | -8.1 | 281.1 | -6.5 |
南通市 | 59.0 | -2.7 | 37.5 | -4.2 |
扬州市 | 16.8 | -15.3 | 12.3 | -6.9 |
镇江市 | 16.7 | -8.2 | 11.9 | 0.3 |
泰州市 | 23.6 | -9.0 | 16.2 | -9.1 |
芜湖市 | 11.3 | -1.5 | 7.4 | -3.5 |
宣城市 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 4.1 |
马鞍山市 | 8.7 | 33.4 | 3.4 | 39.6 |
省内位次 | 9 | 5 | 3 | 10 |
周边城市位次 |
|
|
|
|
注:浙江省按人民币计,进出口,出口,数据为海关数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 地方财政收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 2873.9 | 11.4 | 1604.3 | 13.3 |
杭州市 | 861.0 | 10.9 | 466.5 | 17.8 |
宁波市 | 633.8 | 6.6 | 316.8 | 9.4 |
温州市 | 209.3 | 9.6 | 124.4 | 15.5 |
嘉兴市 | 240.3 | 16.9 | 143.2 | 20.2 |
湖州市 | 114.5 | 25.6 | 67.9 | 26.9 |
绍兴市 | 167.0 | 11.7 | 99.3 | 13.4 |
金华市 | 159.7 | 7.4 | 94.8 | 11.0 |
衢州市 | 56.7 | 25.7 | 31.7 | 25.1 |
舟山市 | 54.2 | 12.0 | 36.2 | 10.3 |
台州市 | 176.8 | 9.5 | 102.6 | 11.3 |
丽水市 | 51.8 | 16.0 | 29.3 | 20.1 |
上海市 |
|
| 1689.8 | 3.7 |
南京市 | 752.1 | 23.4 | 347.6 | 17.9 |
无锡市 |
|
| 189.7 | 8.1 |
常州市 |
|
| 120.1 | 6.5 |
苏州市 |
|
| 445.0 | 8.7 |
南通市 |
|
| 126.0 | 6.4 |
扬州市 |
|
| 66.4 | 1.6 |
镇江市 | 112.3 | 1.0 | 70.2 | 5.7 |
泰州市 | 182.6 | 2.6 | 73.9 | 7.1 |
芜湖市 | 125.3 | 12.3 | 52.6 | -2.8 |
宣城市 | 46.9 | 12.2 | 27.4 | 13.6 |
马鞍山市 | 65.3 | 17.5 | 34.6 | 15.4 |
省内位次 | 8 | 2 | 8 | 1 |
周边城市位次 |
|
| 14 | 1 |
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 财政支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 1683.5 | 28.2 | 26.3 | 14.1 |
杭州市 | 335.1 | 43.2 | 7.9 | 7.8 |
宁波市 | 234.5 | 14.0 | 7.1 | -2.0 |
温州市 | 175.1 | 33.7 | 0.4 | 202.9 |
嘉兴市 | 112.9 | 40.1 | 4.8 | 31.4 |
湖州市 | 101.9 | 16.0 | 3.0 | 74.3 |
绍兴市 | 124.8 | 17.6 | 2.4 | 33.6 |
金华市 | 126.3 | 29.7 | 0.1 | -82.2 |
衢州市 | 70.4 | 30.5 | 0.1 | 888.8 |
舟山市 | 66.0 | 50.7 | 0.3 | -7.8 |
台州市 | 109.0 | 5.5 | 0.1 | 1598.4 |
丽水市 | 99.0 | 30.4 | 0.1 | -61.7 |
上海市 |
|
| 29.2 | 14.3 |
南京市 |
|
| 11.9 | 51.4 |
无锡市 |
|
| 8.8 | 37.8 |
常州市 |
|
| 6.2 | 3.1 |
苏州市 |
|
| 11.5 | 5.4 |
南通市 |
|
| 2.2 | 5.3 |
扬州市 |
|
| 1.9 | -14.7 |
镇江市 |
|
| 1.1 | -64.7 |
泰州市 |
|
| 1.3 | -54.4 |
芜湖市 |
|
| 4.1 | 3.0 |
宣城市 |
|
| 1.5 | 8.3 |
马鞍山市 |
|
| 3.3 | 8.0 |
省内位次 | 8 | 9 | 4 | 4 |
周边城市位次 |
|
| 9 | 2 |
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 住户本外币存款 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 120649.8 | 10.3 |
|
|
杭州市 | 40764.2 | 8.6 | 11037.1 | 20.2 |
宁波市 | 19279.0 | 6.6 | 7160.2 | 13.4 |
温州市 | 12747.7 | 9.2 |
|
|
嘉兴市 | 8775.6 | 13.4 |
|
|
湖州市 | 4811.0 | 16.4 | 2381.9 | 13.7 |
绍兴市 | 9074.3 | 14.4 | 4583.1 | 16.7 |
金华市 | 8950.8 | 12.5 | 8950.8 | 12.5 |
衢州市 | 2583.1 | 19.2 |
|
|
舟山市 | 2116.3 | 6.0 | 906.0 | 13.9 |
台州市 | 8828.0 | 12.5 | 4995.0 | 27.5 |
丽水市 | 2719.8 | 16.5 |
|
|
上海市 | 124443.1 |
| 30334.3 |
|
南京市 | 36164.0 | 9.8 | 7855.9 | 15.5 |
无锡市 | 17278.8 | 10.1 | 6263.1 | 14.2 |
常州市 | 10846.6 | 5.0 | 4348.5 | 12.6 |
苏州市 | 32375.9 |
|
|
|
南通市 | 13273.6 | 8.1 | 6507.1 | 11.1 |
扬州市 | 6496.0 | 7.1 | 3264.5 | 9.8 |
镇江市 |
|
|
|
|
泰州市 | 6861.1 | 12.2 | 3287.6 | 11.1 |
芜湖市 | 3867.8 | 15.1 | 1945.5 | 13.3 |
宣城市 | 1866.3 | 5.8 | 1120.8 | 11.6 |
马鞍山市 | 2373.1 | 14.0 | 1284.9 | 12.8 |
省内位次 | 8 | 3 |
|
|
周边城市位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周边城市主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币贷款余额 | GDP |
本月 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 109538.0 | 17.6 |
|
|
杭州市 | 37445.0 | 22.7 |
|
|
宁波市 | 20552.9 | 12.4 |
|
|
温州市 | 10399.3 | 17.7 |
|
|
嘉兴市 | 7221.8 | 15.6 |
|
|
湖州市 | 4165.5 | 22.4 |
|
|
绍兴市 | 7869.1 | 14.3 |
|
|
金华市 | 7687.0 | 12.4 |
|
|
衢州市 | 2317.0 | 16.3 |
|
|
舟山市 | 2181.7 | 22.2 |
|
|
台州市 | 7698.9 | 16.6 |
|
|
丽水市 | 1999.8 | 12.3 |
|
|
上海市 | 75650.4 |
|
|
|
南京市 | 30231.8 | 16.0 |
|
|
无锡市 | 12482.4 | 8.4 |
|
|
常州市 | 7916.1 | 14.1 |
|
|
苏州市 | 28425.0 |
|
|
|
南通市 | 9300.5 | 13.6 |
|
|
扬州市 | 4886.2 | 16.8 |
|
|
镇江市 |
|
|
|
|
泰州市 | 5126.8 | 16.8 |
|
|
芜湖市 | 3512.6 | 6.9 |
|
|
宣城市 | 1412.5 | 11.5 |
|
|
马鞍山市 | 1704.3 | 12.9 |
|
|
省内位次 | 8 | 2 |
|
|
周边城市位次 |
|
|
|
|
注:GDP及分产业增加值为季度指标,下同。 |
|
|
|
1499589-23747-29-省内城市