主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
地区生产总值 | 亿元 | 2170.3 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一产业增加值 | 亿元 | 85.5 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第二产业增加值 | 亿元 | 1032.6 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#工业 | 亿元 | 928.5 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三产业增加值 | 亿元 | 1052.1 | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 4427.5 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 407.2 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#利润 | 亿元 | 277.4 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 799.2 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位工业增加值能耗降低率 | % | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同外资 | 亿美元 | 44.4 | 74.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
实到外资 | 亿美元 | 16.2 | 106.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
进出口总额 | 亿元 | 828.2 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#出口 | 亿元 | 734.9 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 106.5 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 35.3 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
全体居民人均可支配收入 | 元 | 36951 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城镇居民 | 元 | 44196 | 8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农村居民 | 元 | 27259 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 146.7 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:带指标为季度数据。进出口数据为海关数据。合同外资、实到外资为完成进度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(一) |
|
|
|
单位:个、亿元 |
|
|
|
| 全 市 | 市 区 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
|
|
|
单位数 | 3546 | 1542 | 345 | 1046 | 777 | 774 | 453 | 150 |
|
|
|
#亏损企业 | 427 | 169 | 42 | 98 | 87 | 106 | 65 | 29 |
|
|
|
营业收入 | 4427.5 | 1648.7 | 596.2 | 810.3 | 796.1 | 1440.1 | 542.5 | 242.2 |
|
|
|
±% | 5.1 | 5.2 | 14.7 | 1.9 | 0.5 | 9.1 | 2.1 | 1.0 |
|
|
|
营业成本 | 3764.8 | 1409.6 | 513.1 | 698.3 | 650.5 | 1266.2 | 438.4 | 198.2 |
|
|
|
±% | 4.9 | 5.2 | 14.7 | 1.8 | -1.4 | 9.6 | 1.0 | 2.0 |
|
|
|
四项费用合计 | 408.3 | 158.8 | 51.6 | 72.6 | 84.9 | 102.7 | 61.9 | 34.7 |
|
|
|
±% | 6.5 | 8.7 | 13.8 | 6.5 | 7.0 | 2.0 | 8.4 | 8.1 |
|
|
|
利税总额 | 407.2 | 131.2 | 44.6 | 64.8 | 91.3 | 117.5 | 67.2 | 21.7 |
|
|
|
±% | 6.8 | 2.8 | 6.6 | 1.5 | 12.2 | 8.9 | 4.5 | 2.2 |
|
|
|
利润总额 | 277.4 | 88.2 | 32.1 | 40.4 | 63.6 | 80.8 | 44.8 | 15.6 |
|
|
|
±% | 12.2 | 2.9 | 12.4 | -0.7 | 18.3 | 21.7 | 8.2 | -1.8 |
|
|
|
利息支出 | 43.5 | 17.9 | 6.5 | 9.2 | 6.5 | 14.9 | 4.2 | 2.1 |
|
|
|
±% | 5.1 | 12.8 | 24.8 | 9.9 | -10.4 | 7.2 | -3.7 | -0.4 |
|
|
|
亏损企业亏损额 | 20.0 | 10.2 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 5.9 | 1.9 | 3.9 |
|
|
|
±% | 5.1 | 41.9 | 76.8 | 37.8 | -19.1 | -23.3 | 13.7 | 22.1 |
|
|
|
资产合计 | 4622.0 | 1799.5 | 702.7 | 785.3 | 916.9 | 1340.1 | 565.5 | 311.5 |
|
|
|
±% | 8.7 | 7.1 | 15.0 | 2.9 | 4.5 | 14.4 | 8.0 | 3.1 |
|
|
|
负债合计 | 2691.3 | 1062.2 | 438.9 | 470.8 | 479.5 | 859.7 | 289.9 | 152.4 |
|
|
|
±% | 12.7 | 10.5 | 16.6 | 7.3 | 10.8 | 20.1 | 4.5 | 7.3 |
|
|
|
产成品存货 | 252.5 | 93.3 | 31.9 | 40.7 | 74.3 | 56.3 | 28.6 | 20.7 |
|
|
|
±% | 6.1 | 5.4 | 3.7 | -4.6 | 14.3 | -4.0 | 10.4 | 39.4 |
|
|
|
应收账款净额 | 1043.1 | 436.8 | 142.6 | 225.3 | 204.5 | 291.9 | 109.8 | 68.8 |
|
|
|
±% | 8.8 | 5.8 | 10.3 | 8.8 | 6.6 | 18.7 | 2.1 | -9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(二) |
|
|
|
|
单位:个、亿元 |
|
|
|
|
| 单位数 | 营业务收入 | 利税总额 | #利润 |
|
|
|
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
总 计 | 3546 | 4427.46 | 5.1 | 407.21 | 6.8 | 277.36 | 12.2 |
|
|
|
|
#大型企业 | 28 | 1022.91 | 14.4 | 77.05 | 12.6 | 55.44 | 15.3 |
|
|
|
|
中型企业 | 208 | 1081.78 | -1.4 | 122.96 | 5.8 | 85.53 | 10.7 |
|
|
|
|
小微型企业 | 3310 | 2322.76 | 4.6 | 207.21 | 5.5 | 136.39 | 11.9 |
|
|
|
|
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有企业 | 4 | 81.81 | 8.7 | 5.16 | 13.0 | 3.0 | 17.9 |
|
|
|
|
有限责任公司 | 490 | 1297.45 | 7.4 | 97.50 | -0.3 | 66.49 | 5.5 |
|
|
|
|
股份制企业 | 109 | 373.00 | -0.2 | 62.19 | 15.0 | 48.73 | 16.9 |
|
|
|
|
私营企业 | 2590 | 1943.04 | 6.2 | 171.16 | 6.3 | 110.84 | 10.5 |
|
|
|
|
港澳台投资企业 | 180 | 337.14 | -2.5 | 36.72 | 14.8 | 25.64 | 23.7 |
|
|
|
|
外商投资企业 | 173 | 395.01 | 4.1 | 34.48 | 8.7 | 22.65 | 19.2 |
|
|
|
|
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 1731 | 2118.63 | 5.8 | 143.42 | 5.9 | 88.75 | 13.0 |
|
|
|
|
重工业 | 1815 | 2308.82 | 4.5 | 263.79 | 7.4 | 188.61 | 11.8 |
|
|
|
|
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 23 | 52.16 | 31.8 | 16.83 | 57.9 | 12.84 | 75.4 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | 60 | 58.48 | 2.5 | 2.73 | -8.3 | 1.93 | -12.8 |
|
|
|
|
食品制造业 | 36 | 39.72 | 6.3 | 5.12 | 21.8 | 3.19 | 23.1 |
|
|
|
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 23 | 55.11 | 19.5 | 5.89 | -13.1 | 4.14 | -27.2 |
|
|
|
|
纺织业 | 651 | 423.06 | 11.3 | 22.25 |
| 11.89 | 3.9 |
|
|
|
|
纺织服装、服饰业 | 117 | 50.79 | -11.7 | 4.14 | 2.6 | 1.80 | 24.1 |
|
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 26 | 9.05 | -13.9 | 0.39 | -35.4 | 0.05 | -68.8 |
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 419 | 173.90 | -2.3 | 19.82 | 2.0 | 13.39 | 4.0 |
|
|
|
|
家具制造业 | 298 | 253.19 | 3.1 | 31.08 | 24.4 | 18.92 | 38.5 |
|
|
|
|
造纸和纸制品业 | 62 | 52.39 | -0.4 | 3.35 | -7.1 | 1.27 | 26.0 |
|
|
|
|
印刷业和记录媒介复制业 | 24 | 12.84 | 1.8 | 0.66 | -5.8 | 0.43 | 18.3 |
|
|
|
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 79 | 70.55 | -10.8 | 5.02 | -21.3 | 2.69 | -28.0 |
|
|
|
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8 | 3.54 | -62.1 | 0.03 | -82.1 | -0.02 | △ |
|
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | 188 | 201.15 | 2.0 | 24.55 | 13.0 | 18.54 | 21.4 |
|
|
|
|
医药制造业 | 42 | 44.04 | 9.1 | 10.25 | 23.8 | 8.03 | 25.8 |
|
|
|
|
化学纤维制造业 | 26 | 325.08 | 4.4 | 19.30 | -16.9 | 14.00 | -15.3 |
|
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | 120 | 83.63 | -5.8 | 5.70 | 7.1 | 3.46 | 11.3 |
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 285 | 423.64 | 11.9 | 63.25 | 5.5 | 44.24 | 11.2 |
|
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 55 | 191.08 | 1.5 | 21.65 | 34.6 | 15.63 | 41.6 |
|
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 53 | 82.09 | 4.4 | 3.72 | -10.6 | 2.35 | 7.3 |
|
|
|
|
金属制品业 | 149 | 153.65 | -1.9 | 6.93 | 25.0 | 4.08 | 66.7 |
|
|
|
|
通用设备制造业 | 236 | 286.46 | 7.4 | 36.63 | 14.0 | 27.27 | 17.6 |
|
|
|
|
专用设备制造业 | 93 | 106.76 | 23.2 | 13.11 | 28.8 | 10.25 | 33.7 |
|
|
|
|
汽车制造业 | 74 | 81.50 | -0.4 | 7.18 | 6.8 | 4.66 | 9.4 |
|
|
|
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9 | 4.38 | -23.5 | 0.22 | 18.7 | 0.09 | 290.3 |
|
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 220 | 822.23 | 8.3 | 33.19 | 1.0 | 20.85 | 12.6 |
|
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 61 | 65.92 | -5.1 | 3.95 | -55.8 | 2.24 | -68.6 |
|
|
|
|
仪器仪表制造业 | 14 | 13.32 | -2.2 | 1.87 | 13.8 | 1.17 | 14.2 |
|
|
|
|
其他制造业 | 7 | 11.04 | -2.9 | 1.48 | 34.3 | 0.96 | 52.0 |
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 26 | 43.83 | 9.7 | 4.84 | 3.2 | 2.70 | 4.0 |
|
|
|
|
电力、热力的生产和供应业 | 43 | 185.81 | -4.1 | 25.12 | -4.1 | 18.45 | 0.6 |
|
|
|
|
燃气生产和供应业 | 8 | 37.47 | 28.5 | 4.69 | 28.4 | 4.16 | 24.1 |
|
|
|
|
水的生产和供应业 | 10 | 9.13 | 15.1 | 2.14 | 25.0 | 1.67 | 32.0 |
|
|
|
|
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 1700.89 | 7.1 | 131.09 | 1.7 | 95.04 | 4.1 |
|
|
|
|
吴兴区 |
| 274.12 | 9.7 | 17.23 | -17.5 | 12.25 | -18.9 |
|
|
|
|
南浔区 |
| 278.89 | -4.2 | 16.66 | -11.6 | 11.50 | -15.9 |
|
|
|
|
德清县 |
| 239.26 | 1.6 | 37.90 | 16.1 | 29.28 | 19.2 |
|
|
|
|
长兴县 |
| 721.01 | 18.2 | 40.77 | 12.8 | 28.92 | 27.9 |
|
|
|
|
安吉县 |
| 96.04 | 4.9 | 10.68 | -3.8 | 7.28 | -10.7 |
|
|
|
|
南太湖新区 |
| 91.58 | -5.1 | 7.86 | -10.1 | 5.80 | -13.6 |
|
|
|
|
△市区 |
| 644.58 | -0.9 | 41.75 | -14.9 | 29.55 | -17.9 |
|
|
|
|
#高新技术产业 | 1106 | 2481.70 | 6.7 | 247.93 | 9.4 | 174.96 | 13.9 |
|
|
|
|
吴兴区 | 115 | 356.68 | 11.3 | 33.17 |
| 24.59 | 3.4 |
|
|
|
|
南浔区 | 197 | 358.76 | 4.4 | 38.86 | 3.2 | 24.12 | -2.1 |
|
|
|
|
德清县 | 283 | 409.25 | -1.2 | 59.24 | 13.7 | 44.97 | 18.1 |
|
|
|
|
长兴县 | 278 | 921.10 | 15.1 | 62.74 | 13.5 | 43.98 | 27.7 |
|
|
|
|
安吉县 | 150 | 287.00 | 4.2 | 41.35 | 17.6 | 28.27 | 22.6 |
|
|
|
|
南太湖新区 | 82 | 148.91 | -6.4 | 12.56 | -1.6 | 9.02 | -0.7 |
|
|
|
|
△市区 | 395 | 864.35 | 3.3 | 84.59 | 0.5 | 57.74 | -0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业经济效益(三) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位数(个) | 3546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#亏损企业 | 427 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亏损面(%) | 12.0 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 | 4427.46 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#主营业务收入 | 4002.92 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业成本 | 3764.78 | 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#主营业务成本 | 3362.48 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四项费用合计 | 408.32 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售费用 | 133.92 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理费用 | 148.39 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研发费用 | 83.43 | 18.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务费用 | 42.58 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#利息费用 | 43.50 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利税总额 | 407.21 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利润总额 | 277.36 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#亏损企业亏损额 | 20.02 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税金总额 | 168.74 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#应交增值税 | 105.26 | -1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收票据及应收账款 | 1043.08 | 8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
存货 | 565.43 | 7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#产成品存货 | 252.49 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行贷款余额 | 643.87 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 | 4621.99 | 8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产合计 | 2729.60 | 11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债总计 | 2691.33 | 12.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全部从业人员平均数(人) | 377983 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付职工薪酬 | 236.39 | 13.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
创业创新、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、大众创业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新设企业数(户) | 22533 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新设个体工商户(户) | 45294 | 6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、科技创新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技术市场交易额(万元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专利申请受理量(件) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专利申请授权量(件) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#发明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、生态建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PM2.5平均浓度(微克/立方米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 31 | -11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 32 | -20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 35 | -2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 32 | -8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 33 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 31 | -11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 31 | -8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AQI优良率(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 76.0 | -0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业能源消费量 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万吨标准煤、% |
|
|
|
|
|
|
|
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
|
|
|
|
|
1-本月累计 | ±% | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
总 计 | 799.2 | 4.4 | 3.4 |
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 86.8 | 15.2 | -4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 124.1 | -0.2 | 6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 130.3 | -0.1 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 331.2 | 8.7 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 82.0 | -6.6 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 33.8 | 5.0 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
#八大高耗能行业小计 | 610.2 | 4.3 | - |
|
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 126.1 | 5.6 | - |
|
|
|
|
|
|
|
造纸及纸制品业 | 18.1 | 3.7 | - |
|
|
|
|
|
|
|
化学原料及化学制品制造业 | 32.3 | 1.0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
化学纤维制造业 | 78.4 | 16.3 | - |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 239.2 | 9.2 | - |
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 26.5 | -7.2 | - |
|
|
|
|
|
|
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 14.2 | 1.5 | - |
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力的生产和供应业 | 75.4 | -13.6 | - |
|
|
|
|
|
|
|
注:八大高耗能行业为市口径。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、外资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新批准及增减资项目 | 个 | 272 | 43.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#新批外商投资企业 | 家 | 176 | 44.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
批准增资项目 | 个 | 62 | 47.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 个 | 124 | 63.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合同外资 | 万美元 | 443836 | 74.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#新批外商投资企业 | 万美元 | 354020 | 89.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
批准增资项目 | 万美元 | 90620 | 91.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#总投资千万美元以上项目 | 万美元 | 415100 | 127.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | 1010 | -41.4 |
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万美元 | 184618 | 41.8 |
|
|
|
|
第三产业 | 万美元 | 258208 | 111.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 万美元 | 74449 | 132.9 |
|
| |
|
|
|
|
|
南浔区 | 万美元 | 78587 | 140.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 万美元 | 73086 | 130.5 |
|
|
|
|
长兴县 | 万美元 | 94177 | 168.2 |
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 万美元 | 51449 | 91.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 万美元 | 72088 | 120.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实到外资 | 万美元 | 161908 | 106.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 万美元 | 32850 | 131.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 万美元 | 11931 | 47.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 万美元 | 33018 | 132.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 万美元 | 33018 | 132.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 万美元 | 29616 | 118.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 万美元 | 21474 | 81.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 万美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#第一产业 | 万美元 | 862 | 112.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万美元 | 67106 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 万美元 | 93940 | 106.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:实到外资,合同外资分县区数据为完成进度。1-11月,全市实到外资完成省定目标任务129.5%。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对外贸易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
进出口总额 | 亿元 | 828.2 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#吴兴区 | 亿元 | 105.6 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 88.1 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 158.0 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 175.1 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 241.6 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 亿元 | 59.8 | 9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 253.6 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#出 口 | 亿元 | 734.9 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 亿元 | 85.2 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 76.4 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 137.8 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 153.8 | 8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安吉县 | 亿元 | 235.6 | 5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南太湖新区 | 亿元 | 46.0 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△市区 | 亿元 | 207.6 | 6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
进 口 | 亿元 | 93.4 | -10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#一般贸易 | 亿元 | 702.7 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加工贸易 | 亿元 | 32.1 | -8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他贸易 | 亿元 | 0.1 | -1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.出口按企业性质分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#生产企业 | 亿元 | 507.7 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流通企业 | 亿元 | 100.1 | 14.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外资企业 | 亿元 | 127.1 | -0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.出口按地区分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#亚 洲 | 亿元 | 220.8 | 12.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#日 本 | 亿元 | 27.8 | 21.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
印 度 | 亿元 | 23.4 | 5.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非 洲 | 亿元 | 46.7 | 23.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
欧 洲 | 亿元 | 187.7 | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
拉丁美洲 | 亿元 | 60.0 | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
北美洲 | 亿元 | 200.1 | -7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#美 国 | 亿元 | 182.7 | -8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加拿大 | 亿元 | 17.5 | -0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大洋洲 | 亿元 | 19.4 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#澳大利亚 | 亿元 | 17.3 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#一带一路 | 亿元 | 212.5 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.出口按产品分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#机电产品 | 亿元 | 250.0 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织原料及纺织制品 | 亿元 | 218.2 | 7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#纺织品 | 亿元 | 175.3 | 9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织服装 | 亿元 | 42.9 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农副产品 | 亿元 | 29.6 | -16.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
化工产品 | 亿元 | 91.4 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高新技术产品 | 亿元 | 29.0 | 32.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保险、证券、电信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、保险 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保险业务收入 | 亿元 | 106.5 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#财险 | 亿元 | 40.2 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人身险 | 亿元 | 66.3 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
各项赔款和给付支出 | 亿元 | 35.3 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#财险 | 亿元 | 24.4 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人身险 | 亿元 | 10.9 | -5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、证券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.期末开户数 | 户 | 609226.00 | 9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本年累计交易额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票 | 亿元 | 5432.52 | 29.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货币市场基金 | 亿元 | 22.35 | -80.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
证券投资基金 | 亿元 | 223.31 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定收益类证券 | 亿元 | 459.51 | 70.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信托产品 | 亿元 | 4.01 | -57.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
集合理财计划 | 亿元 | 227.96 | 3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
融资融券业务 | 亿元 | 608.99 | 31.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、电信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电信业务收入 | 亿元 | 35.3 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
吴兴区 | 亿元 | 12.9 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
南浔区 | 亿元 | 5.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
德清县 | 亿元 | 5.2 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
长兴县 | 亿元 | 6.2 | 4.3 |
|
|
|
|
|
| 324" style="width: 803px;" cellspacing="0" cellpadding="0"> |