日期:
2018-10-19
信息来源:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 |
| 10.4 |
#战略性新兴产业 | 亿元 |
| 12.7 |
高新技术产业 | 亿元 |
| 11.0 |
装备制造业 | 亿元 |
| 10.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 203.77 | 13.4 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 148.16 | 12.5 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 135.58 | 13.5 |
服务业 | 亿千瓦时 | 24.87 | 17.3 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 25.33 | 13.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 590.67 | 8.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 |
| 10.6 |
#限额以上 | 亿元 |
| 12.9 |
财政总收入 | 亿元 | 416.65 | 25.1 |
#地方财政收入 | 亿元 | 244.70 | 25.9 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 208.55 | 25.2 |
地方财政支出 | 亿元 | 291.94 | 18.7 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 4485.79 | 14.6 |
#住户存款余额 | 亿元 | 2100.43 | 9.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3776.25 | 19.5 |
客运周转量 | 亿人公里 | 13.78 | 6.2 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 136.12 | 7.0 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.2 |
|
工业生产者出厂价格指数 | % | 104.5 |
|
工业生产者购进价格指数 | % | 108.6 |
|
|
|
|
|
规模以上工业生产 |
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
一、规模以上工业增加值 |
| 10.4 |
|
#吴兴区 |
| 11.0 |
|
南浔区 |
| 9.5 |
|
开发区 |
| 15.5 |
|
德清县 |
| 8.8 |
|
长兴县 |
| 10.0 |
|
安吉县 |
| 10.1 |
|
△市区 |
| 11.4 |
|
#大型企业 |
| 9.8 |
|
中型企业 |
| 12.2 |
|
小型企业 |
| 9.6 |
|
#轻工业 |
| 7.8 |
|
重工业 |
| 12.3 |
|
1.分登记注册类型 |
|
|
|
国有企业 |
| 11.7 |
|
有限责任公司 |
| 13.3 |
|
股份制企业 |
| 7.8 |
|
私营企业 |
| 11.0 |
|
港澳台投资企业 |
| 4.0 |
|
外商投资企业 |
| 9.9 |
|
2.分行业大类 |
|
|
|
非金属矿采选业 |
| 27.0 |
|
农副食品加工业 |
| 0.3 |
|
食品制造业 |
| 2.7 |
|
酒、饮料和精制茶制造业 |
| 39.5 |
|
纺织业 |
| 4.8 |
|
纺织服装、服饰业 |
| -9.2 |
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| -7.9 |
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
| 7.0 |
|
家具制造业 |
| 9.8 |
|
造纸和纸制品业 |
| 4.8 |
|
印刷业和记录媒介复制业 |
| 16.7 |
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 7.9 |
|
石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
| 128.0 |
|
化学原料和化学制品制造业 |
| 15.7 |
|
医药制造业 |
| 14.2 |
|
化学纤维制造业 |
| 14.5 |
|
橡胶和塑料制品业 |
| 20.4 |
|
非金属矿物制品业 |
| 11.0 |
|
黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 7.3 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 |
| 13.3 |
|
金属制品业 |
| 2.7 |
|
通用设备制造业 |
| 7.6 |
|
专用设备制造业 |
| 24.9 |
|
汽车制造业 |
| 1.3 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| -15.0 |
|
电气机械和器材制造业 |
| 5.2 |
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 64.0 |
|
仪器仪表制造业 |
| 20.3 |
|
其他制造业 |
| -8.1 |
|
废弃资源综合利用业 |
| 45.2 |
|
电力、热力的生产和供应业 |
| 9.2 |
|
燃气生产和供应业 |
| 77.6 |
|
水的生产和供应业 |
| 13.3 |
|
3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
|
|
#战略性新兴产业 |
| 12.7 |
|
吴兴区 |
| 16.3 |
|
南浔区 |
| 13.3 |
|
开发区 |
| 11.5 |
|
德清县 |
| 10.1 |
|
长兴县 |
| 10.9 |
|
安吉县 |
| 14.2 |
|
△市区 |
| 14.6 |
|
#高新技术产业 |
| 11.0 |
|
吴兴区 |
| 8.7 |
|
南浔区 |
| 8.7 |
|
开发区 |
| 11.5 |
|
德清县 |
| 11.2 |
|
长兴县 |
| 11.4 |
|
安吉县 |
| 11.6 |
|
△市区 |
| 8.8 |
|
#装备制造业 |
| 10.7 |
|
吴兴区 |
| 13.8 |
|
南浔区 |
| 9.7 |
|
开发区 |
| 10.6 |
|
德清县 |
| 11.8 |
|
长兴县 |
| 5.7 |
|
安吉县 |
| 12.2 |
|
△市区 |
| 12.1 |
|
二、规模以上工业出口交货值 |
| 10.9 |
|
吴兴区 |
| 15.6 |
|
南浔区 |
| 7.7 |
|
开发区 |
| 13.8 |
|
德清县 |
| 7.7 |
|
长兴县 |
| 10.1 |
|
安吉县 |
| 13.6 |
|
△市区 |
| 11.1 |
|
|
|
|
|
全社会用电量 |
|
单位:亿千瓦时 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
总 计 | 203.8 | 13.4 |
|
吴兴区 | 47.6 | 15.6 |
|
南浔区 | 35.7 | 9.1 |
|
德清县 | 35.0 | 17.4 |
|
长兴县 | 59.3 | 10.6 |
|
安吉县 | 24.9 | 14.9 |
|
△市区 | 84.6 | 13.4 |
|
一、全行业用电 | 178.4 | 13.4 |
|
1.第一产业 | 2.2 | 3.1 |
|
2.第二产业 | 151.4 | 12.9 |
|
#工 业 | 148.2 | 12.5 |
|
吴兴区 | 29.1 | 15.3 |
|
南浔区 | 27.4 | 9.1 |
|
德清县 | 26.0 | 16.3 |
|
长兴县 | 48.9 | 9.9 |
|
安吉县 | 15.4 | 12.2 |
|
△市区 | 58.0 | 13.2 |
|
#制造业 | 135.6 | 13.5 |
|
#吴兴区 | 26.1 | 16.2 |
|
南浔区 | 25.7 | 9.7 |
|
德清县 | 23.3 | 17.9 |
|
长兴县 | 46.4 | 10.8 |
|
安吉县 | 14.1 | 17.6 |
|
△市区 | 51.8 | 12.9 |
|
#纺织业 | 36.8 | 11.2 |
|
非金属矿物制品业 | 19.9 | 7.3 |
|
3.第三产业 | 24.9 | 17.3 |
|
#吴兴区 | 9.9 | 15.9 |
|
南浔区 | 2.9 | 13.0 |
|
德清县 | 3.6 | 24.5 |
|
长兴县 | 4.3 | 14.3 |
|
安吉县 | 4.1 | 21.2 |
|
△市区 | 12.8 | 24.4 |
|
#批发和零售 | 6.5 | 18.3 |
|
住宿和餐饮业 | 3.2 | 20.7 |
|
二、城乡居民生活用电 | 25.3 | 13.6 |
|
#城镇居民 | 13.8 | 16.9 |
|
乡村居民 | 11.5 | 9.9 |
|
|
|
|
|
房地产和建筑业 |
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
一、房地产开发 |
|
|
|
商品房销售面积(万平方米) | 590.67 | 8.4 |
|
#住宅 | 526.34 | 12.0 |
|
#吴兴区 | 120.57 | -14.4 |
|
南浔区 | 75.16 | 84.7 |
|
开发区 | 68.87 | 21.4 |
|
度假区 | 19.07 | -22.0 |
|
德清县 | 82.36 | -22.5 |
|
长兴县 | 115.57 | 27.9 |
|
安吉县 | 109.09 | 27.7 |
|
△市区 | 283.66 | 7.9 |
|
商品房新开工面积 | 776.42 | 56.9 |
|
#住宅 | 574.56 | 61.2 |
|
二、建筑业产值 | 514.1 | 13.3 |
|
#吴兴区 | 314.3 | 12.9 |
|
南浔区 | 19.2 | -8.4 |
|
开发区 | 24.4 | 17.4 |
|
德清县 | 60.5 | 27.2 |
|
长兴县 | 56.7 | 20.8 |
|
安吉县 | 38.9 | -0.2 |
|
△市区 | 357.9 | 11.8 |
|
|
|
|
|
内贸 |
|
|
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
社会消费品零售总额 |
| 10.6 |
|
#限额以上 |
| 12.9 |
|
#吴兴区 |
| 10.7 |
|
南浔区 |
| 10.8 |
|
德清县 |
| 10.5 |
|
长兴县 |
| 10.7 |
|
安吉县 |
| 10.8 |
|
△市区 |
| 10.5 |
|
限额以上批零贸易业销售总额 |
| 22.7 |
|
#批发业 |
| 25.1 |
|
零售业 |
| 10.2 |
|
#吴兴区 |
| 19.8 |
|
南浔区 |
| 10.9 |
|
开发区 |
| 20.4 |
|
度假区 |
|
|
|
德清县 |
| 29.1 |
|
长兴县 |
| 23.3 |
|
安吉县 |
| 16.7 |
|
△市区 |
| 18.6 |
|
限额以上住宿餐饮业营业额 |
| 9.1 |
|
#住宿业 |
| 12.0 |
|
餐饮业 |
| 6.5 |
|
#吴兴区 |
| 4.3 |
|
南浔区 |
| 6.0 |
|
开发区 |
| -0.8 |
|
度假区 |
| 3.7 |
|
德清县 |
| 17.9 |
|
长兴县 |
| 11.9 |
|
安吉县 |
| 17.2 |
|
△市区 |
| 4.1 |
|
限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
|
|
#食品类 |
| 9.7 |
|
#粮油类 |
| 23.4 |
|
肉禽蛋类 |
| -5.3 |
|
干鲜果品类 |
| -27.3 |
|
烟酒类 |
| 11.2 |
|
服装类 |
| 16.9 |
|
化妆品类 |
| 24.9 |
|
金银珠宝类 |
| 14.1 |
|
日用品类 |
| 9.0 |
|
书报杂志类 |
| -1.6 |
|
家用电器和音像器材类 |
| -1.2 |
|
中西药品类 |
| 5.9 |
|
#西药类 |
| 17.3 |
|
中草药及中成药类 |
| -8.9 |
|
石油及制品类 |
| 14.2 |
|
汽车类 |
| 5.9 |
|
|
|
|
|
财政收入 |
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
财政总收入 | 416.6 | 25.1 |
|
吴兴区 | 56.2 | 29.2 |
|
南浔区 | 49.5 | 27.9 |
|
开发区 | 34.7 | 30.8 |
|
度假区 | 9.0 | 36.0 |
|
德清县 | 85.9 | 22.1 |
|
长兴县 | 89.0 | 18.7 |
|
安吉县 | 61.6 | 23.2 |
|
△市区 | 180.1 | 30.9 |
|
地方财政收入 | 244.7 | 25.9 |
|
吴兴区 | 34.4 | 27.4 |
|
南浔区 | 29.4 | 26.9 |
|
开发区 | 20.3 | 32.7 |
|
度假区 | 5.7 | 34.4 |
|
德清县 | 50.4 | 22.8 |
|
长兴县 | 50.9 | 21.2 |
|
安吉县 | 36.5 | 22.2 |
|
△市区 | 106.9 | 31.2 |
|
#增值税 | 85.1 | 20.7 |
|
营业税 | 0.4 | 118.9 |
|
企业所得税 | 31.7 | 33.8 |
|
个人所得税 | 18.3 | 17.1 |
|
#地方财政税收收入 | 208.5 | 25.2 |
|
吴兴区 | 29.9 | 28.6 |
|
南浔区 | 25.8 | 28.8 |
|
开发区 | 17.7 | 29.0 |
|
度假区 | 5.0 | 42.5 |
|
德清县 | 42.7 | 20.1 |
|
长兴县 | 45.1 | 23.8 |
|
安吉县 | 32.8 | 20.1 |
|
△市区 | 87.9 | 30.6 |
|
|
|
|
|
财政支出 |
|
单位:亿元 |
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
财政支出合计 | 291.9 | 18.7 |
|
#吴兴区 | 29.1 | 26.1 |
|
南浔区 | 29.4 | 17.9 |
|
德清县 | 51.0 | 24.7 |
|
长兴县 | 55.0 | 10.1 |
|
安吉县 | 53.3 | 16.8 |
|
△市区 | 132.6 | 21.3 |
|
#一般公共服务 | 29.3 | 20.3 |
|
公共安全 | 21.5 | 24.4 |
|
教育 | 54.5 | 18.0 |
|
科学技术 | 11.0 | 47.0 |
|
文化体育与传媒 | 4.4 | 24.0 |
|
社会保障和就业 | 30.6 | 19.2 |
|
医疗卫生与计划生育 | 24.7 | 11.7 |
|
节能环保 | 11.1 | 50.0 |
|
城乡社区 | 17.4 | 31.7 |
|
农林水事务 | 27.6 | -7.6 |
|
交通运输 | 19.4 | 74.4 |
|
资源勘探信息等事务 | 11.9 | 74.0 |
|
商业服务业等事务 | 5.7 | -11.1 |
|
金融 | 0.5 | 57.9 |
|
援助其他地区 | 0.5 | -27.9 |
|
国土海洋气象等事务 | 2.6 | 42.6 |
|
住房保障 | 3.5 | -16.7 |
|
粮油物资储备 | 0.3 | -9.1 |
|
一般债务付息及发行费用 | 11.1 | -4.8 |
|
其他支出 | 4.4 | -18.8 |
|
#民生改善支出 | 206.3 | 16.6 |
|
|
|
|
|
金融机构存贷款 |
单位:亿元 |
| 本月余额 | 比年初增减 |
今年 | 去年 |
金融机构本外币存款余额 | 4485.8 | 440.4 | 362.1 |
#住户存款 | 2100.4 | 185.6 | 168.2 |
非金融企业存款 | 1463.7 | 81.9 | 89.0 |
广义政府存款 | 887.5 | 164.6 | 117.4 |
金融机构人民币存款余额 | 4414.4 | 451.3 | 363.0 |
#住户存款 | 2089.7 | 185.0 | 169.4 |
非金融企业存款 | 1403.6 | 93.6 | 87.8 |
广义政府存款 | 887.4 | 164.5 | 117.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 3776.3 | 495.2 | 403.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 3764.1 | 497.3 | 406.8 |
#住户贷款 | 1505.7 | 223.1 | 252.3 |
#短期贷款 | 476.1 | 39.1 | 85.3 |
消费贷款 | 117.2 | -6.9 | 56.1 |
经营贷款 | 358.9 | 46.0 | 29.2 |
中长期贷款 | 1029.6 | 184.1 | 167.0 |
消费贷款 | 766.6 | 129.2 | 130.1 |
经营贷款 | 263.0 | 54.8 | 36.9 |
#非金融企业及机关团体贷款 | 2258.1 | 276.5 | 155.2 |
#短期贷款 | 907.6 | 61.3 | -26.6 |
中长期贷款 | 1310.1 | 210.6 | 222.8 |
票据融资 | 38.7 | 3.8 | -39.9 |
| 本月余额 | ±% |
|
金融机构本外币存款余额 | 4485.8 | 14.6 |
|
#德清县 | 750.6 | 16.5 |
|
长兴县 | 799.3 | 12.4 |
|
安吉县 | 594.2 | 13.8 |
|
△市区 | 2341.7 | 15.0 |
|
#住户存款余额 | 2100.4 | 9.1 |
|
德清县 | 357.6 | 11.8 |
|
长兴县 | 382.1 | 10.6 |
|
安吉县 | 296.8 | 12.9 |
|
△市区 | 1063.9 | 6.8 |
|
金融机构本外币贷款余额 | 3776.3 | 19.5 |
|
德清县 | 677.6 | 22.2 |
|
长兴县 | 689.3 | 14.6 |
|
安吉县 | 607.3 | 25.0 |
|
△市区 | 1802.0 | 18.7 |
|
|
|
|
|
交通运输、快递 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
|
一、交通运输 |
|
|
|
客运量(万人) | 3798 | -3.3 |
|
#公路 | 3728 | -3.5 |
|
客运周转量(亿人公里) | 13.8 | 6.2 |
|
#公路 | 13.7 | 6.2 |
|
#德清县 | 2.0 | 7.7 |
|
长兴县 | 1.9 | 0.3 |
|
安吉县 | 2.9 | 6.7 |
|
△市区 | 7.0 | 7.3 |
|
货运量(万吨) | 13816 | 12.6 |
|
公路 | 8379 | 17.1 |
|
内河 | 5437 | 6.5 |
|
货运周转量(亿吨公里) | 136.1 | 7.0 |
|
#公路 | 60.4 | 9.4 |
|
德清县 | 5.5 | 4.2 |
|
长兴县 | 29.8 | 22.8 |
|
安吉县 | 9.1 | 12.1 |
|
△市区 | 16.1 | -8.7 |
|
内河 | 75.7 | 5.2 |
|
德清县 | 5.4 | 9.6 |
|
长兴县 | 35.2 | 7.0 |
|
安吉县 | 18.9 | 2.0 |
|
△市区 | 16.2 | 3.8 |
|
内河港口吞吐量(万吨) | 7789 | 0.61 |
|
出港 | 4448 | -2.8 |
|
进港 | 3340 | 5.5 |
|
内河集装箱吞吐量(标箱) | 325408 | 32.3 |
|
二、快 递 |
|
|
|
快递业务量(万件) | 20208 | 21.6 |
|
快递业务收入(万元) | 140922 | 18.8 |
|
#吴兴区 | 87153 | 18.5 |
|
南浔区 | 7526 | 37.8 |
|
德清县 | 14876 | 12.3 |
|
长兴县 | 7879 | 21.9 |
|
安吉县 | 23487 | 17.8 |
|
△市区 | 94679 | 19.8 |
|
|
|
|
|
价 格 |
单位:% |
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.6 | 102.3 | 102.2 |
#服务价格指数 | 100.0 | 101.1 | 103.0 |
消费品价格指数 | 101.0 | 103.1 | 101.7 |
#食品烟酒 | 101.5 | 103.3 | 101.3 |
#食品 | 102.5 | 103.2 | 101.4 |
#粮食 | 100.0 | 102.8 | 102.5 |
菜 | 107.1 | 106.9 | 108.1 |
畜肉类 | 110.2 | 103.6 | 95.4 |
水产品 | 93.5 | 101.3 | 101.8 |
蛋类 | 100.9 | 108.6 | 107.9 |
#烟酒 | 100.0 | 100.5 | 100.2 |
衣着 | 100.7 | 102.5 | 101.1 |
居住 | 100.2 | 101.4 | 105.1 |
生活用品及服务 | 100.7 | 101.5 | 101.6 |
交通和通信 | 100.4 | 104.0 | 101.8 |
教育文化和娱乐 | 99.3 | 101.1 | 102.0 |
医疗保健 | 100.1 | 101.4 | 101.6 |
其他用品和服务 | 100.2 | 99.6 | 98.8 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.6 | 103.5 | 104.5 |
工业生产者购进价格指数 | 101.2 | 105.2 | 108.6 |
1187448-23746-29-月度数据