12-1  全省分市县主要经济指标(六)
 
  邮政业务 电信业务 年末固定 移动电话 互联网宽带 全社会  
  收入 收入 电话用户数 年末用户数 接入用户数 用电量 #工业
  (万元) (万元) (万户) (万户) (万户) (万千瓦时)   用电
               
杭州市 2750911 1926784 259.37 1724.17 508.69 7380288 4322669
    2708227 1824554 241.13 1576.02 470.25 6737303 3890027
   #萧山区 530354 254388 44.51 258.19 70.05 2388985  
    余杭区 148882 211561 23.74 221.81 62.85 942602 518358
    富阳区 21838 78749 10.20 96.15 25.58 848089 698549
      临安区 25717 57705 8.90 71.05 20.63 334176 226354
  桐庐县 20761 41027 6.60 57.84 16.23 211804 129952
  淳安县 6758 25188 5.79 38.18 9.13 131135 67442
  建德市 15164 36014 5.85 52.14 13.09 300045 235248
宁波市 823397 1155940 224.00 1218.85 384.00 7092306 5254029
    611703 792468 138.07 718.61 226.25 4236718 3090376
   #鄞州区 163174 215238 43.65 218.79 65.78 828387 419063
      奉化区 21794 55594 12.98 67.98 19.04 326028 228433
  余姚市 60522 106518 23.32 143.68 42.73 902767 704896
  慈溪市 98391 179000 34.30 188.00 61.00 1046341 804342
  象山县 9978   16.16 69.62 29.62 233386 131236
  宁海县 21009 77953 12.15 98.94 24.40 323924 217688
温州市 653495 1122492 146.78 1164.51 365.24 3991164 2389334
    292494 423709 63.07 446.27 151.50    
   #鹿城区 116183 155489 2.34 173.46 24.20 416395 144521
    龙湾区 89537 73829 1.11 81.17 17.18 542924 405802
    瓯海区 84226 93994 1.06 105.58 24.07 403205 226683
      洞头区 2547 11181 1.36 12.36 3.91 31041 10842
  瑞安市 103936 163947 20.64 172.80 49.80 707730 469265
  乐清市 64330 191445 23.62 169.64 50.14 581130 325746
  永嘉县 53907 85342 11.56 93.81 27.67 279797 164984
  平阳县 56939 80196 7.72 91.25 27.62 329561 204933
  苍南县 74884 129773 14.79 142.71 43.89 570888 363748
  文成县 3182 14902 1.83 19.79 5.34 38145 11194
  泰顺县 3824 22329 2.20 26.28 7.31 41154 13441
湖州市 44473 360328 80.32 443.06 157.76 2443329 1821630
    22671 195345 42.83 218.11 80.05 1020307 718323
  #吴兴区   142390 30.83 149.57 51.54 554886 350521
   南浔区   52632 12.00 68.47 25.81 444124 346504
  德清县 6628 50165 11.37 70.26 25.05 403130 307130
  长兴县 9573 60136 13.97 83.62 28.34 727694 605734
  安吉县 5602 54682 12.15 71.08 24.31 292198 190443
嘉兴市 56981 845536 101.37 631.68 175.29 4839624 3900849
    17122 284886 33.67 205.06 56.19 1250198 945492
  平湖市 9760 99486 11.06 76.41 21.48 750446 648929
  海宁市 7951 148411 19.46 107.38 30.12 885722 707786
  桐乡市 9718 151401 16.59 119.02 31.94 947203 780033
  嘉善县 7718 97189 11.62 74.19 20.47 525682 413905
  海盐县 4712 64163 8.97 49.63 15.11 474441 398770
绍兴市 63523 531404 116.93 882.82 200.92 4115520 3214714
                 
   #越城区 10565 141543 28.40 243.89 50.73 745878 518113
    柯桥区 9368 113463 24.98 149.39 43.03 1458747 1266592
    上虞区 8136 72685 17.00 125.65 28.07 573304 440976
  诸暨市 23910 113456 27.42 188.55 41.81 820278 627918
  嵊州市 8050 55018 12.78 107.00 23.65 274023 178957
  新昌县 3494 35238 6.35 68.35 13.63 213953 152822
金华市 190965 737437 99.67 1029.60 253.51 3376777 2282794
    36893 138738 23.74 265.66 54.85 626530 361155
  兰溪市 10333 40666 6.49 65.26 16.01 442912 371284
  义乌市 79544 258529 31.99 287.04 81.32 863191 506637
  东阳市 21546 99666 13.56 129.84 34.98 458338 302093
  永康市 21044 102330 11.79 143.22 32.94 474004 358524
  武义县 8186 38927 5.04 56.02 13.20 233385 178697
  浦江县 10677 44945 5.14 60.84 15.17 202082 149299
  磐安县 2742 13635 1.92 21.72 5.03 49069 27839
衢州市 61603 165726 38.64 237.99 83.85 1552838 1200262
    31549 78170 17.68 107.14 38.36 871616 719686
   #柯城区           374622 267617
    衢江区           205239 163584
  江山市 12603 29437 6.14 47.26 14.96 236141 165260
  常山县 4721 16450 3.27 23.98 8.15 139555 107596
  开化县 4537 16459 2.78 24.50 8.32 77511 44512
  龙游县 7120 25210 5.85 35.09 14.05 219052 154246
舟山市 13748 136142 26.77 178.52 52.02 525234 243918
        13.47 127.15 31.24 389357 184862
  岱山县 2399 11817 3.51 23.91 7.66 89881 52274
  嵊泗县 1427 5706 1.43 10.39 3.22 45996 6782
台州市 67831 678804 92.26 826.46 226.26 3105087 2053891
    20428 276921 35.83 295.28 85.20 1156742 771504
  温岭市 14526 142948 18.74 183.06 46.15 576697 350584
  临海市 11574 92062 11.21 127.69 33.58 462915 314052
  玉环县 6005 71084 12.19 86.27 24.33 456852 355754
  三门县 3878 29823 4.25 39.25 11.08 172050 93995
  天台县 5668 33972 5.93 49.34 14.42 133589 73372
  仙居县 5752 31993 4.12 45.57 11.49 113765 62152
丽水市 99954 184359 33.69 267.95 76.60 869518 528795
              219460 116044
  青田县   26673 5.42 37.79 10.26 132553 80328
  缙云县   26443 5.85 40.79 12.51 146098 100988
  遂昌县   13167 2.36 21.68 6.24 85877 61213
  松阳县   12561 2.65 22.63 6.27 62356 36377
  云和县   9445 1.28 15.09 4.18 62090 45650
  庆元县   9895 1.62 17.13 4.44 35534 17527
  景宁县   8671 1.24 13.35 3.45 19402 5262
  龙泉市   17611 2.53 28.33 7.76 68675 34404