12-1  全省分市县主要经济指标(三)
 
  地方财政 地方财政 年末金融   年末金融
  收入 支出 机构各项 #居民 机构各项
      存款余额 储蓄年 贷款余额
  (万元) (万元) (万元) 末余额 (万元)
杭州市 15674169 15409156 353219400 85029600 285736300
    14979182 13968866 341903300 78809500 276496500
   #萧山区 2274820 2408393 36988900 14854600 32930900
    余杭区 2800053 2703850 26678600 10607600 18218800
    富阳区 637020 662997 9489600 4163600 11345600
      临安区 433009 647766 7740900 3010800 5410500
  桐庐县 278292 416717 4176000 2288800 4035400
  淳安县 172688 573686 3137300 1582200 2148400
  建德市 244007 449887 4002800 2349100 3056000
宁波市 12452880 14106049 173925325 59026776 171252864
    9025843 10061672 127244499 34067359 125811553
   #鄞州区 2416460 2012241 62512554 15940591 68625173
      奉化区 429354 684824 6004972 3082447 5980138
  余姚市 906480 1026808 14344212 7937418 12060431
  慈溪市 1573080 1514577 20317701 11578790 18545385
  象山县 392698 702706 5298881 2612935 7210599
  宁海县 554779 800286 6720033 2830274 7624896
温州市 4653504 7616108 108754933 56175736 86041101
    2112019 2626665 60528146 25065005 44276798
   #鹿城区 293808 444093 18632028 10608806 15731089
    龙湾区 390793 466444 7864442 4938852 7285180
    瓯海区 335695 446209 8591018 5980201 6558267
      洞头区 71022 223016 787756 383182 674811
  瑞安市 634679 982303 13191958 8615977 10526911
  乐清市 794030 952075 12915027 8012693 11394116
  永嘉县 315959 739942 6010742 3909542 5453055
  平阳县 297951 602825 5249500 3424329 4649733
  苍南县 337222 806195 6295944 4120203 7503730
  文成县 82539 454576 2742988 1870529 1144608
  泰顺县 79105 451527 1820628 1157458 1092150
湖州市 2374308 3250181 39630456 19046429 32668208
    997488 1488044 20693437 9848948 15873114
  #吴兴区 311462 308308      
   南浔区 289718 325946      
  德清县 486632 511256 6513222 3179671 5762322
  长兴县 494980 630843 7232566 3378313 6044330
  安吉县 395208 620038 5191230 2639497 4988442
嘉兴市 4437941 4947026 73447081 34063490 59738994
    1431413 1644608 25072937 9630641 20291168
  平湖市 688688 735843 8444423 3993299 6379714
  海宁市 777242 819513 13344642 6719860 10726253
  桐乡市 616900 665038 12120259 6637739 9922726
  嘉善县 517178 595003 8396777 4020588 6257440
  海盐县 406520 487021 6068044 3061362 6161693
绍兴市 4313596 4698303 76575632 36077511 66767606
    2799687 2799096 50705155 22087156 44262411
   #越城区 957964 1054306 21762892 7798516 21182424
    柯桥区 1140629 1018938 17680660 8576581 13445836
    上虞区 701094 725852 11261603 5712059 9634151
  诸暨市 770087 913114 13492399 7461129 12815063
  嵊州市 380222 531965 6847829 4180009 5628665
  新昌县 363600 454128 5530249 2349217 4061467
金华市 3577073 5366856 77466191 40751625 66815608
    866168 1453797 16764995 7260098 16030515
  兰溪市 241800 422997 4422504 2505721 4131057
  义乌市 849995 947363 26272291 13571695 22675412
  东阳市 585778 826984 10946781 6205446 7554146
  永康市 523569 633373 10163922 5975766 8900896
  武义县 242808 457985 3773939 2156902 3350292
  浦江县 177883 339153 3415966 2223598 2895198
  磐安县 89072 285204 1705793 852400 1278092
衢州市 1112838 3004654 21123265 10528750 19219775
    614835 1234980 9873003 4088032 10318541
   #柯城区 95292 266271      
    衢江区 136774 331354      
  江山市 166709 452126 4393377 2659843 3252545
  常山县 98780 377589 1920245 1077620 1497298
  开化县 84353 442416 2048924 1076966 1605924
  龙游县 148161 497543 2887716 1626289 2545468
舟山市 1257644 2586044 19436733 7550242 16936863
    1035790 1929251 16417222 6012434 15548571
  岱山县 155195 415997 2230344 1102496 1008654
  嵊泗县 66659 240796 789166 435312 379637
台州市 3822482 5630966 74292622 40386881 63666783
    1568587 1916237 34057598 16828780 29204320
  温岭市 680900 911183 15009177 8817560 12008923
  临海市 542928 835668 9271847 5452084 7605353
  玉环县 484919 646672 6002560 3494841 4934977
  三门县 167830 405848 2616167 1494510 3837946
  天台县 192068 416031 3522207 2183560 3090510
  仙居县 185250 499327 3813066 2115547 2984754
丽水市 1129055 3786403 22134384 13346645 17220622
    434390 840823 6772377 3163025 6614974
  青田县 168400 457465 5210253 4022771 2422477
  缙云县 130521 426085 2548359 1647150 2127545
  遂昌县 83707 355812 1460612 871650 1078001
  松阳县 63070 373097 1402210 892222 1112476
  云和县 51800 234295 997621 539779 783057
  庆元县 42048 317822 1113760 660571 917614
  景宁县 70087 367433 925650 462136 750364
  龙泉市 85032 413571 1703542 1087341 1414113