12-1  全省分市县主要经济指标(十三)
 
  工业废水 工业 工业 污水处理 生活垃圾
  排放量 二氧化硫 烟(粉)尘 厂集中 无害化
  (万吨) 排 放 量 排放量 处理率 处理率
    (吨) (吨) (%) (%)
杭州市       95.1 100.0
          95.3 100.0
   #萧山区       96.9 100.0
    余杭区       93.2 100.0
    富阳区       91.5 100.0
      临安区       92.8 100.0
  桐庐县       91.9 100.0
  淳安县       90.4 100.0
  建德市       95.8 100.0
宁波市 14426.10 25535 19722 83.0 100.0
      17218 12256 80.5 100.0
   #鄞州区 341.17 1657 269    
      奉化区 489.80 93 218    
  余姚市 1161.80 2133 2295 90.6 100.0
  慈溪市 1254.13 2143 1059 92.1 100.0
  象山县 1151.82 1111 2301 87.8 100.0
  宁海县 596.45 2931 1810 92.4 100.0
温州市 4248.83 11888 3575 93.8 100.0
             
   #鹿城区 372.12 252 105    
    龙湾区 697.39 3500 1015    
    瓯海区 485.52 497 249    
  瑞安市 30.65 75 11    
  乐清市 734.60 2849 716 93.6 100.0
  洞头县 340.22 1738 666 91.4 100.0
  永嘉县 574.32 538 280 53.8 100.0
  平阳县 845.07 430 215 93.9 100.0
  苍南县 141.22 1929 268 94.2 100.0
  文成县 3.29 70 46 90.9 100.0
  泰顺县 24.43 10 3 91.4 100.0
湖州市 23238.04 22117 15039 95.0 100.0
    12943.92 5112.27 2283.18 94.7 100.0
  #吴兴区 8451.71 2651 674    
   南浔区 4492.21 2461 1610    
  德清县 4156.51 4396 4086 95.5 100.0
  长兴县 3256.20 10145 7095 95.2 100.0
  安吉县 2881.42 2463 1575 95.1 100.0
嘉兴市 19695.00 22516 10953 92.7 100.0
    6375.00 5496 2877 91.7 100.0
  平湖市 2986.00 5757 1034 93.5 100.0
  海宁市 3503.00 2648 1349 95.6 100.0
  桐乡市 2736.00 2846 2852 95.1 100.0
  嘉善县 1884.00 2548 1841 92.6 100.0
  海盐县 2211.00 3221 1000 95.1 100.0
绍兴市 25057.34 16092 9538 95.2 100.0
             
   #越城区 3734.12 3266 818 98.8 100.0
    柯桥区 14689.26 7764 4449 94.8 100.0
    上虞区 3550.78 2671 1927 95.5 100.0
  诸暨市 1195.53 1426 1580 93.0 100.0
  嵊州市 1210.19 558 240 93.1 100.0
  新昌县 677.47 407 525 92.5 100.0
金华市       95.2 100.0
          96.0 100.0
  兰溪市       93.7 100.0
  义乌市       95.8 100.0
  东阳市       96.0 100.0
  永康市       93.5 100.0
  武义县       89.6 100.0
  浦江县       96.6 100.0
  磐安县       95.6 100.0
衢州市 10668.37 18937 19637 83.2 100.0
    7428.79 8842 6344 83.1 100.0
   #柯城区 110.40 443 237    
    衢江区 1328.36 597 924    
  江山市 387.25 3725 5013 93.5 100.0
  常山县 217.15 2409 4470 93.7 100.0
  开化县 434.38 1045 796 45.6 100.0
  龙游县 2200.82 2916 3013 86.8 100.0
舟山市 1249.63 1666 1766 83.1 100.0
          82.8 100.0
  岱山县 228.30 37 77 82.2 100.0
  嵊泗县 9.23 31 71 90.1 100.0
台州市 5124.94 10958 8784 95.4 100.0
          97.2 100.0
  温岭市 756.39 2389 2458 92.2 100.0
  临海市 863.24 1070 996 93.1 100.0
  玉环县 395.22 1481 1155 92.0 100.0
  三门县 353.74 1303 429 96.2 100.0
  天台县 250.70 457 310 93.1 100.0
  仙居县 618.90 1261 660 95.5 100.0
丽水市 3012.56 9501 9154 89.1 100.0
    314.82 81 144    
  青田县 225.89 781 573 95.3 100.0
  缙云县 189.44 2190 2929 88.1 100.0
  遂昌县 1052.95 810 2233 88.1 100.0
  松阳县 387.16 1675 1236 95.9 100.0
  云和县 38.84 259 192 89.2 100.0
  庆元县 68.41 183 612 93.7 100.0
  景宁县 3.19 0 10 95.8 100.0
  龙泉市 140.79 485 687 91.1 100.0