12-1  全省分市县主要经济指标(十)
 
  医生数 城镇居民 城镇居民   城镇居民 居民消费 农村居民 农村居民
  (人) 人均可支 人均消费 #食品 人均住房 价格指数 人均可支 人均住房
    配收入 支出 使用面积 (%) 配收入 面积
    (元) (元) (平方米)   (元) (平方米)
杭州市 41833 56276 38179 10412 36.4 102.5 21983 70.9
    38333              
   #萧山区 4729 60336 40131 9958 48.2 102.7 28124 71.3
    余杭区 3626 57738 38334 10387 41.4 102.1 27780 64.5
    富阳区 2226 51410 31857 8336 51.3 101.5 21502 86.7
      临安区 1683 48761 33495 9293 48.0 101.9 19879 83.0
  桐庐县 1233 46108 25192 7642 44.5 101.4 16280 88.8
  淳安县 1043 40269 22754 7664 35.4 101.3 12147 81.6
  建德市 1224 45061 34996 10078 38.3 101.4 14789 80.8
宁波市 24268 55656 33197 9238 43.3 101.8 20239 50.2
    15247 59482 36036 10107 30.6   21163 37.7
   #鄞州区 4995              
      奉化区 1409 48910 32016 10167 42.9   16693 39.0
  余姚市 2441 52982 34116 11176 48.0   21903 62.3
  慈溪市 3608 54894 34688 9113 59.2   21592 49.0
  象山县 1351 50677 26032 7523 46.5   16179 61.9
  宁海县 1621 51804 32503 8067 61.5   22242 55.4
温州市 26674 51866 33663 10693 43.3 101.8 18169 45.4
    10512              
   #鹿城区 7641 57834 42822 12936 31.6   23942 45.2
    龙湾区 1206 52210 33642 10463 43.6   20681 38.1
    瓯海区 1383 53560 32070 10978 37.1   22616 50.0
      洞头区 282 41891 25980 9140 61.2   17908 62.1
  瑞安市 3667 55127 31246 9802 43.2   21701 45.3
  乐清市 3727 54504 36338 11186 56.4   20688 57.7
  永嘉县 2365 41760 26602 8836 47.9   14659 54.8
  平阳县 2294 43305 28822 9242 53.2   14502 38.4
  苍南县 2586 43457 25482 8090 44.9   14156 36.3
  文成县 769 35730 28607 9535 59.4   14287 51.6
  泰顺县 754 34175 26617 8767 59.3   13298 55.4
湖州市 8080 49934 28962 8815 38.7   18665 69.0
    4033         101.8    
  #吴兴区 3175 51395 30284 9408 39.3   17871 69.7
   南浔区 858 48587 20815 7820 39.3   15642 66.0
  德清县 1231 50450 31058 8785 49.0   20297 66.0
  长兴县 1699 50286 29023 7303 43.0   17566 70.2
  安吉县 1117 48237 31485 9535 48.5   18814 66.5
嘉兴市 11392 53057 29875 8440 39.6   20240 69.3
    4150 47987 30043 9286 33.5 102.2 20173 69.6
  平湖市 1294 53654 28498 9562 45.9   19069 65.2
  海宁市 1845 56139 29500 8717 40.2 101.9 20795 62.0
  桐乡市 1957 52056 26671 7913 41.3   18952 98.1
  嘉善县 1130 54138 29232 8324 43.4   17663 66.0
  海盐县 1016 54633 32130 8003 41.6   22022 62.3
绍兴市 15195 54445 30879 8456 47.3 101.8 19216 62.8
    8286              
   #越城区 3388 50880 29068 7892 37.9 101.8 18865 48.2
    柯桥区 2810 58762 30775 8450 52.7 101.8 19865 61.4
    上虞区 2088 55270 29990 9503 42.5 101.8 18739 60.6
  诸暨市 3769 57844 29653 9010 67.7 101.8 20818 74.0
  嵊州市 1679 52039 24005 6851 54.4 101.8 15219 78.0
  新昌县 1461 51223 27486 7467 54.0 101.8 16237 67.0
金华市 16372 50653 32368 8414 48.0   17149 60.5
    4320         101.9    
  兰溪市 1474 38225 22041 7332 42.3   15021 70.0
  义乌市 3284 66081 36980 9015 52.0   18858 63.3
  东阳市 2677 48645 35317 6914 72.0   19220 79.0
  永康市 2016 50395 33693 10727 54.2   17193 52.2
  武义县 927 35986 25895 7173 57.2   11984 68.8
  浦江县 1192 41655 25986 7424 42.5   13426 44.0
  磐安县 482 35417 25071 6549 39.4   12371 67.2
衢州市 6930 39577 21934 5742 48.1   12181 78.8
    3182 40081 22132 7359 56.2 101.9 11751 79.7
   #柯城区 2539 42542 23698 8014 50.9   12999 80.2
    衢江区 643 33733 18092 5670 69.7   11163 79.5
  江山市 1281 41545 20302 6650 46.2   14324 81.3
  常山县 760 33539 19124 6886 41.5   8546 79.1
  开化县 763 31798 18150 6313 62.3   9683 80.5
  龙游县 944 40694 22554 7733 41.2   10886 70.4
舟山市 3581 52516 32218 9923 35.3 101.7 20472 52.2
    2918              
  岱山县 468 46553 25848 8607 44.3 101.7 22260 50.3
  嵊泗县 195 46928 27735 10101 42.0 101.7 17830 43.4
台州市 17235 51374 32514 9402 49.1 102.1 19929 57.8
    5915 57032 35809 10473 48.5 102.4 20602 57.2
  温岭市 3498 53178 36467 10692 53.3   21102 47.9
  临海市 3002 47309 31517 8264 39.0   20182 63.9
  玉环县 1191 61057 39861 12135 47.8   21540 56.7
  三门县 986 41156 24177 6068 45.1   16303 61.4
  天台县 1404 41928 25327 6778 55.3   15456 58.4
  仙居县 1239 37127 24958 8326 56.7   16233 63.5
丽水市 7913 38996 27017 7466 45.5 101.5 15222 60.7
    2663 41857 28960 7640 33.7   18720 62.4
  青田县 991 40214 29020 8191 42.6   17290 60.8
  缙云县 1136 38229 27929 8219 46.1   15517 67.5
  遂昌县 519 40355 28675 7830 59.5   14857 58.7
  松阳县 545 34063 22981 7334 66.0   11739 62.4
  云和县 406 36691 23256 6777 48.2   13963 45.0
  庆元县 437 33805 21893 6881 48.0   11477 58.6
  景宁县 380 33618 22892 7165 39.0   12832 51.2
  龙泉市 836 40548 28593 7929 40.3   16085 59.4