11-10  主要年份社会保险
  单位 2005年 2010年 2014年 2015年 2016年 2017
一、基本养老保险            
    基本养老保险参保人数 万人 47.37 74.10 127.39 133.33 135.55 143.84
      #企业 万人 25.15 43.53 62.23 65.41 68.29 73.25
       机关事业 万人 6.77 7.28 8.24 8.14 10.34 9.84
       其他 万人 15.45 23.29 56.91 59.78 56.93 60.75
    基本养老保险缴费人数 万人 33.67 56.40 99.19 90.78 94.45 98.80
      #企业 万人 18.15 36.04 53.66 56.16 58.77 63.67
       机关事业 万人 4.93 5.05 5.43 5.51 6.86 6.60
       其他 万人 10.59 15.31 40.09 29.12 28.82 28.53
    基本养老保险金发放额 亿元 10.20 22.00 68.62 88.97 110.01 130.40
二、农村养老保险              
    年末在保人数 万人 9.14 7.92 3.09      
    本年保险金收入 万元 69 148 43      
    本年保险金支出 万元 33 435 166      
    年末积累基金总额 万元 4654 3971 1881      
三、医疗保险              
    城镇职工基本医疗保险参保人数 万人 30.37 60.08 104.14 111.01 116.95 124.78
    城乡居民基本医疗保险参保人数 万人     160.32 151.95 147.52 143.57
    工伤保险参保人数 万人 17.57 59.33 75.53 75.88 78.33 83.57
    生育保险参保人数 万人 13.83 40.75 60.28 62.85 66.33 71.64
四、失业保险              
    失业保险参保人数 万人 22.21 40.84 61.62 64.49 65.61 72.32
    发放失业保险金人次 万人次 6.71 4.88 9.63 9.50 5.55 4.87
    发放失业保险金额 万元 2778 3154 12367 15812 6668 5903
注:2015年起,农村养老保险停止开展,已和城乡居民养老合并。