9-30  分县区农村居民人均收支及每百户主要耐用消费品
项目 全市  
吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
人均可支配收入() 28999 29980 28865 29842 29341 27904
    #_工资性收入 18976 21996 18381 21499 18985 15313
        经营净收入 7364 5844 9550 6374 8270 9369
        财产净收入 982 1295 500 1264 290 849
        转移净收入 1677 845 434 705 1796 2373
消费支出 18665 17871 15642 20297 17566 18814
        食品 5732 6193 5206 5214 5078 5751
        衣着 1211 1585 951 1278 987 1377
        居住 4006 3023 2542 4150 4643 3247
        家庭设备用品及服务 1199 1488 734 1383 1003 1201
        交通和通信 3383 2546 2802 5128 2353 3656
        文教娱乐用品及服务 1672 1192 1927 1549 2371 2110
        医疗保健 1160 1387 1226 1234 932 1105
        其他商品和服务 303 457 253 361 199 366
每百户拥有量            
    摩托车(辆) 60 72 90 72 38 40
   助力车 105 82 115 130 110 120
    家用汽车(辆) 46 54 58 69 51 45
    洗衣机(台) 104 101 102 108 107 102
    电冰箱(台) 104 120 102 111 112 108
   微波炉 54 87 73 60 31 35
    彩色电视机(台) 225 237 259 230 220 216
    计算机(台) 84 92 84 93 73 86
    照相机(架) 16 13 23 15 16 13
    空凋器(台) 200 225 255 247 171 173
    淋浴热水器(台) 105 124 105 109 107 100
    固定电话(部) 55 53 43 63 40 43
    移动电话() 265 249 327 282 246 298