9-22  分县区城镇居民人均收支及每百户主要耐用消费品
项目 全市  
吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
人均可收入() 49934 51395 48587 50450 50286 48237
    工资性收入 27443 27825 22419 29190 27433 29440
        经营净收入 10030 9849 18239 8592 7866 9500
        财产性收入 4943 3981 4531 4234 5465 5397
        转移性收入 7518 9739 3398 8434 9522 3900
消费支出 28962 30284 20815 31058 29023 31485
        食品 8815 9408 7820 8785 7303 9535
        衣着 2180 2386 1566 2160 2793 2169
        居住 6726 6192 4151 6605 7431 7237
        家庭设备用品及服务 1568 1648 1028 1535 2046 1619
        交通和通信 4490 4760 3037 5879 3719 6051
        文教娱乐用品及服务 3240 3427 1742 3803 3984 3172
        医疗保健 1290 1669 1130 1866 935 903
        其他商品和服务 653 793 341 425 812 799
每百户拥有量            
    摩托车(辆) 23 22 45 24 12 15
助力车 104 102 74 115 109 124
    家用汽车(辆) 57 50 65 69 66 67
    洗衣机(台) 104 103 99 102 110 109
    电冰箱(台) 104 116 102 105 103 110
微波炉 82 99 83 77 80 45
    彩色电视机(台) 224 235 215 216 230 205
    计算机(台) 96 101 91 107 90 86
    照相机(架) 31 33 25 35 30 26
    空调器(台) 240 235 243 250 249 245
    淋浴热水器(台) 105 105 102 104 105 108
    固定电话() 67 76 70 78 61 35
    移动电话() 268 277 236 282 249 284