9-2  城镇以上单位在岗职工工资
 
  在岗职工       在岗职工      
工资总额 国有 城镇集体 其他经济 平均工资 国有 城镇集体 其他经济
(万元) 经济单位 经济单位 单位 (元/人) 经济单位 经济单位 单位
 全部单位合计 3057077 1103349 21193 1932536 71388 116545 82983 58282
 按企业、事业、机关分组                
   企业 2048018 112738 18847 1916434 59844 101741 86209 58195
   事业 653929 651947 1220 763 116619 116759 91903 73695
   机关 323481 323481     121788 121788    
 按国民经济行业分组                                                            
   农、林、牧、渔业                                       2074 1809   265 86876 127902   27010
   采矿业                                                 6300 320   5979 68038 78146   67584
   制造业                                                 1018033 1476 438 1016119 59302 35741 50368 59361
   电力、热力、燃气及水生产和供应业                       95519 39266   56253 124855 196823   100349
   建筑业                                                 420339 13940 5716 400683 42445 51021 71448 41820
   批发和零售业                                           87048 12410 375 74263 66229 176523 98763 60053
   交通运输、仓储和邮政业                                 56640 16741 52 39848 68904 102157 47000 60421
   住宿和餐饮业                                           29183 2795   26388 44929 64700   43694
   信息传输、软件和信息技术服务业                         38974 6350 601 32023 96258 98965 76942 96390
   金融业                                                 201680 21279 9188 171213 144578 142389 139723 145118
   房地产业                                             41795 7922 16 33857 76267 100185 51667 72335
   租赁和商务服务业                                     32954 5819 160 26975 50548 85490 51645 46589
   科学研究、技术服务业                                 44746 31801   12945 103970 124750   73659
   水利、环境和公共设施管理业                           23718 18886 124 4708 63762 69417 61750 48924
   居民服务、修理和其他服务业                           1907 1046 321 541 62821 134064 33143 47017
   教育                                                 322603 310255 1248 11100 107372 110309 58330 65101
   卫生和社会工作                                       245130 231713 2483 10934 128884 135427 65517 68919
   文化、体育和娱乐业                                   20453 12239   8214 80760 100356   63852
   公共管理、社会保障和社会组织                         367982 367282 473 227 120546 120857 38730 121857
注:在岗职工平均工资含劳务派遣。