8-18  分县区金融机构本外币信贷收支
单位:万元
    德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、各项存款余额 40453488 6667765 7332040 5357545 21096139
(一)境内存款 40433111 6663481 7329606 5354976 21085048
  1.住户存款 19148118 3191448 3386746 2646609 9923314
    (1)活期存款 7599832 1146564 1328858 1330220 3794190
    (2)定期及其他存款 11548286 2044884 2057888 1316389 6129124
  2.非金融企业存款 13817766 2190840 2356200 1874221 7396506
    (1)活期存款 6588650 1073195 1201163 1375632 2938661
    (2)定期及其他存款 7229116 1117645 1155037 498590 4457845
  3.广义政府存款 7229362 1268912 1571365 795577 3593508
    (1)财政性存款 995356 186940 126777 104520 577120
    (2)机关团体存款 6234006 1081973 1444588 691057 3016388
  4.非银行业金融机构存款 237865 12280 15295 38569 171720
(二)境外存款 20377 4284 2434 2569 11091
二、各项贷款余额 32810456 5833705 6059969 4999758 15917024
(一)境内贷款 32808474 5833537 6059742 4999651 15915544
  1.住户贷款 12826173 2182386 2449359 2219342 5975085
    (1)短期贷款 4370860 569415 861358 1023076 1917012
          消费贷款 1249185 209815 220164 210008 609198
          经营贷款 3121675 359600 641193 813068 1307814
    (2)中长期贷款 8455312 1612971 1588002 1196266 4058073
          消费贷款 6369893 1130772 1001991 944508 3292622
          经营贷款 2085419 482199 586011 251758 765451
  2.非金融企业及机关团体贷款 19958401 3635751 3610383 2780309 9931959
    (1)短期贷款 8604510 1563497 1642340 890552 4508121
    (2)中长期贷款 10994835 2025015 1862076 1885447 5222297
    (3)票据融资 349443 47239 105773 3913 192518
    (4)融资租赁          
    (5)各项垫款 9613   194 397 9022
  3.非银行业金融机构贷款 23900 15400     8500
(二)境外贷款 1982 168 227 107 1480