7-35  主要景区门票收入及接待人数
 
    门票收入(万元) 接待人数(万人)
2017 2016年 2017 2016年
湖州黄金湖岸景区     470.45 430.00
莫干山风景区 4500 1909 110.00 39.23
下渚湖国家湿地公园 2502 1172 55.60 36.11
湖州南浔旅游区 8120 5996 843.65 594.81
湖州含山旅游区 113 155 56.96 63.10
荻港景区 11 45 47.80 90.10
陆羽茶文化景区     18.78 18.25
金钉子远古世界 676 602 50.17 50.17
新四军苏浙军区纪念馆     56.32 54.07
中国扬子鳄村 717 775 51.12 59.95
城山沟景区 273 226 50.25 44.39
长兴大唐贡茶院 671 627 33.19 34.57
安吉竹博园 2259 1913 61.88 58.29
安吉县中南百草原 9278 7200 135.00 130.00
安吉江南天池景区 1844 2033 49.16 73.00
安吉藏龙百瀑风景区 1034 908 27.88 27.56
德清杨墩休闲农庄 750 616 28.00 35.00
移沿山     45.20 42.51