7-30  分行业外商直接投资
单位:万美元
行       业 项目个数  合同外资 实到外资
  (个)    
       115 265945 105320
    农、林、牧、渔业 6 32053 476
    农业 6 32053 476
    制造业 36 86787 38016
    纺织业 3 2818 488
    化学原料和化学制品制造业 1 10957 9760
    医药制造业    254  
    通用设备制造业 4 4474 3025
    专用设备制造业  3 5543 1748
    计算机、通信和其他电子设备制造业 1 1790 290
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 4 5295 1737
    建筑业 4 6811 3500
    批发和零售业 19 22071 15952
    交通运输、仓储和邮政业 1 7491 1813
    住宿和餐饮业 3 10512 2103
    信息传输、软件和信息技术服务业 9 10650 5214
    金融业   294 2244
    房地产业 3 15403 6633
    租赁和商务服务业 13 47153 20075
    科学研究和技术服务业 14 12546 5661
    居民服务、修理和其他服务业 2 8750 1896
    教育 1 129  
    文化、体育和娱乐业