7-29  外商直接投资
 
  单位 2017 2016年 ±%
   新批准及增减资项目 182 180 1.1
     #新批外商投资企业 115 110 4.5
       批准增资项目 50 53 -5.7
       减资项目                 6 9 -33.3
     #总投资千万美元以上项目 82 76 -3.5
   外资项目总投资           万美元 35.2947 350875 0.6
   外资项目注册资本         万美元 21.8479 245143 -10.9
   合同外资 万美元 235985 213216 10.7
     #新批外商投资企业 万美元 131378 166411 -21.1
       批准增资项目 万美元 47857 24844 92.6
     #总投资千万美元以上项目 万美元 154938 152348 -11.4
     #第一产业 万美元 2093 6645 -68.5
       第二产业 万美元 98893 60819 42.1
       第三产业 万美元 134999 123466 -1.5
     #吴兴区 万美元 36833 36653 0.5
       南浔区 万美元 26116 25506 2.4
       开发区 万美元 30342 29444 3.0
       德清县 万美元 41983 12450 237.2
       长兴县 万美元 58540 37323 56.8
       安吉县 万美元 50326 32392 55.4
       △市区 万美元 85136 131051 -35.0
   实际外资 万美元 105320 100131 5.2
     #吴兴区 万美元 21809 22377 -2.5
       南浔区 万美元 13570 22051 -38.5
       开发区 万美元 24665 19537 26.2
       度假区 万美元 505    
       德清县 万美元 17690 6510 171.7
       长兴县 万美元 19254 11429 68.5
       安吉县 万美元 17093 18227 -6.2
       △市区 万美元 51283 63965 -19.8
     #第一产业 万美元 476 5103 -94.4
       第二产业 万美元 43253 35523 -2.6
       第三产业 万美元 61591 35207 30.3
     #香港                   万美元 70346 31860 47.8
       澳门 万美元 106 688 -84.6
       美国 万美元 3620 1478 144.9
       英属维尔京群岛 万美元 14 7470 -99.8