7-18  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
一、企业数(家) 168 55 25 9 21 20 24 27 42 75
二、年末资产负债                    
  流动资产小计 318455 95739 52223 16785 26732 13093 29608 39012 141002 108832
      #应收帐款 16328 4790 2650 842 1298 2645 3321 2990 2582 7435
     存货 9451 4330 2845 537 948 972 1367 1021 1761 5302
    固定资产合计 293866 48499 22636 5009 20854 18290 58862 35051 133164 66789
   固定资产原价 430756 107016 49192 18283 39542 22315 87478 56590 157357 129331
   累计折旧 139858 59864 27834 13332 18698 4748 28835 21636 24775 64612
    #本年折旧 18770 5430 3341 493 1596 977 4771 2268 5324 6407
  资产合计 753537 190050 109293 23524 57232 38333 114929 98204 312021 228383
  负债合计 486293 135190 91739 12696 30754 28095 87339 74329 161341 163284
  所有者权益合计 267244 54860 17554 10828 26478 10238 27590 23876 150680 65098
   #实收资本 220900 58818 19383 12851 26584 8509 37888 34840 80846 67327
     #国家资本 9278 2139     2139 206 2496   4437 2345
            集体资本 3635 2703 2703       932     2703
            法人资本 107099 40837 6395 11050 23391 3874 22406 13305 26679 44710
            个人资本 59687 12311 10185 1801 325 4429 4481 21535 16931 16740
            港澳台资本 4294           4294      
            外商资本 36907 829 100   729   3279   32800 829
三、损益及分配                    
  主营业务收入 348149 186056 141255 13844 30957 26696 52198 41322 41878 212752
  主营业务成本 143867 72325 53630 6805 11890 18186 17861 16570 18925 90511
  主营业务税金及附加 3718 801 222 61 518 356 294 464 1802 1157
   主营业务利润 200564 112930 87403 6978 18548 8154 34042 24287 21151 121083
  其他业务利润 6240 4466 1073 3393     82 1693   4466
    销售费用 120321 77700 68239 4854 4607 3470 17181 12191 9780 81170
    管理费用 73945 28101 15848 1315 10937 3120 17035 9941 15749 31220
  财务费用 11565 4375 3108 146 1121 471 2519 2754 1446 4846
   #利息支出 7708 1999 1187 10 802 411 1679 2290 1330 2409
    投资收益 185 6 15   -9     132 47 6
   营业利润 -795 3595 794 863 1938 1096 -2291 -116 -3079 4691
   利润总额 645 3946 971 898 2077 1457 -2107 -31 -2620 5403
  所得税费用 2194 635 457 91 87 304 933 188 134 939
四、工资、福利、增值税                    
    应付职工薪酬 64386 33138 25188 1788 6162 4655 10880 6938 8775 37793