7-16  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数(间) 床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
  (个) (人) 售收入 (万平方米)
       168 18420 368655 105498 246618 4042 12276 20328 97038 47.4
一、住宿业 80 7535 182788 89192 83501 2052 9830 16019 41044 27.4
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 57 6921 168336 79820 78641 1879 8331 13844 38594 24.6
      一般旅馆 17 364 9488 6797 2498 173 1301 1841 1540 2.2
      其他住宿业 6 250 4964 2575 2362   198 334 910 0.7
2.按登记注册类型分组                  
  内资企业 74 6508 154860 72362 75435 1744 9124 14761 38146 25.7
    国有企业 4 460 8992 4617 3660 145 517 949 2360 0.5
    有限责任公司 22 2504 59641 25843 30806 792 3023 4669 12382 8.2
      #国有独资公司 1 114 2816 1840 769 62 206 356 500 0.7
        其他有限责任公司 21 2390 56825 24003 30037 730 2817 4313 11882 7.5
    股份有限公司 3 428 8116 3332 4536 144 535 913 2400 0.9
    私营企业 45 3116 78112 38570 36434 664 5049 8230 21004 16.0
      #私营独资企业 5 237 4152 2420 1731   454 721 1470 1.3
        私营有限责任公司 39 2848 73660 35850 34702 664 4515 7413 19204 14.7
        私营股份有限公司 1 31 300 300     80 96 330 0.1
  港、澳、台商投资企业 1 383 10644 6529 2513 129 121 242 473 0.2
    #港澳台商独资企业 1 383 10644 6529 2513 129 121 242 473 0.2
  外商投资企业 5 644 17283 10301 5553 179 585 1016 2425 1.6
    中外合资经营企业 2 287 8705 5277 3110 136 414 620 1488 1.3
    外资企业 3 357 8578 5025 2442 43 171 396 937 0.3
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 5 574 11808 6457 4428 206 723 1305 2860 1.2
      集体控股 3 727 14653 4471 9002 387 569 878 1808 1.3
      私人控股 58 3970 95006 45222 45902 855 6466 10514 27246 20.8
      港澳台商控股 1 383 10644 6529 2513 129 121 242 473 0.2
      外商控股 5 644 17283 10301 5553 179 585 1016 2425 1.6
      其他 8 1237 33393 16212 16102 296 1366 2064 6232 2.4
4.按星级分组                  
  #五星 2 299 8382 4630 3634   578 893 1598 0.6
     四星 10 2112 47527 15748 29039 710 2165 3484 9716 8.5
     三星 14 1145 24545 7949 14785 217 1636 2793 12280 5.1
     二星 4 437 6822 3862 2917 2 530 1031 2100 0.9
     一星 1 43 952 92 678 153 29 53 400 0.1
     其他 49 3499 94559 56912 32447 970 4892 7765 14950 12.3
二、餐饮业 88 10885 185867 16305 163117 1990 2446 4309 55994 20.0
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 83 3765 85197 16305 63157 1305 2446 4309 32096 13.8
      快餐服务 2 6989 94414   94414       20735 5.7
      其他餐饮业 3 131 6256   5546 685     3163 0.4
2.按登记注册类型分组                  
  内资企业 87 10879 185395 16014 163054 1987 2336 4105 55574 19.7
    国有企业 1 18 471 129 339   29 35 144 0.5
    有限责任公司 11 7493 108442 575 107025 693 288 563 26206 7.9
      其他有限责任公司 11 7493 108442 575 107025 693 288 563 26206 7.9
    私营企业 75 3368 76482 15311 55689 1294 2019 3507 29224 11.3
      #私营独资企业 28 752 15462 990 14270 199 261 498 7270 2.7
        私营合伙企业 3 178 7039   6825 142     2112 1.0
        私营有限责任公司 43 2428 52959 14320 33572 953 1758 3009 19732 7.6
        私营股份有限公司 1 10 1022   1022       110
  外商投资企业 1 6 473 291 64 3 110 204 420 0.2
    中外合资经营企业 1 6 473 291 64 3 110 204 420 0.2
3.按控股情况分组                  
    #国有控股 1 18 471 129 339   29 35 144 0.5
      集体控股                   0.3
      私人控股 83 10663 179015 15689 157636 1439 2253 3990 53577 18.0
      其他 4 204 6382 488 5142 551 164 284 2273 1.2