7-14  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
    吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
一、企业数(家) 743 241 181 60   116 127 148 111 357
二、年末资产负债                    
  流动资产小计 5264451 1947821 1492370 455451   300756 882539 1831782 301554 2248577
     #应收账款 1432785 339532 244478 95054   93945 167203 787542 44563 433478
    存货 606274 325473 246393 79080   25627 112669 85358 57147 351100
   固定资产合计 510814 257704 204423 53281   36090 42453 106839 67728 293794
   固定资产原价 718652 379865 290925 88940   49061 53662 154424 81641 428926
   累计折旧 254708 146184 110159 36024   14366 15715 49923 28522 160549
    #本年折旧 32471 15706 12830 2876   2666 2807 9059 2234 18372
 资产合计 7094814 2857925 2230391 627534   437870 1291923 2094059 413037 3295795
 负债合计 5345842 1967477 1450771 516706   336991 861313 1899711 280350 2304468
 所有者权益合计 1748972 890448 779620 110828   100879 430610 194348 132687 991327
  #实收资本 1397060 321237 231314 89923   69696 295251 652465 58412 390933
    #国家资本 35818 17657 10917 6740   1074 1557 14500 1030 18731
          集体资本 25110 16951 15201 1750   3564 1138 3117 341 20515
          法人资本 494366 151751 118855 32896   21197 204996 81539 34883 172948
          个人资本 796437 113243 82581 30662   43836 80189 538493 20676 157079
          港澳台资本 34993 13508 3560 9948     5871 14808 806 13508
          外商资本 10336 8126 200 7926   26 1500 8 676 8152
三、损益及分配                    
  主营业务收入 19101963 5127740 3549819 1577921   885961 3124785 9483273 480204 6013701
  主营业务成本 18117820 4640771 3151286 1489485   836584 2969447 9249727 421291 5477355
  主营业务税金及附加 101314 84525 80599 3926   2229 4128 8611 1821 86754
  主营业务利润 882829 402444 317934 84511   47147 151210 224936 57092 449591
  其他业务利润 56859 12390 8061 4329   1513 7860 3213 31884 13902
     销售费用 358203 175262 125494 49768   15753 84763 58399 24026 191015
     管理费用 256608 128324 105428 22896   14179 37583 48996 27525 142503
  财务费用 82319 39728 28805 10923   6470 12707 19333 4080 46199
   #利息支出 71054 40632 29184 11448   5283 11299 12060 1780 45915
       投资收益 89757 60469 55656 4813   3630 21698 2581 1380 64099
    营业利润 316790 159733 148085 11648   16400 32123 101845 6689 176133
    利润总额 373811 169860 155104 14756   17088 55645 107973 23246 186948
    所得税费用 71945 44975 41482 3493   785 6465 16785 2936 45759
四、工资、福利、增值税                    
    应付职工薪酬 204503 94748 71879 22869   7877 25454 36647 39777 102625
   本年应交增值税总额 322525 185682 159254 26428   11052 17345 100813 7634 196734