4-9  分县区供电量、用电量
单位:万千瓦时
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
  一、供 电 量 2348259 454315 415591 365264 622932 282319
    售 电 量 2272013 441665 411238 354688 608958 268924
    线损电量 76246 12650 4352 10577 13974 13395
    线损率(%) 3.25 2.78 1.05 2.90 2.24 4.74
    最高负荷(万千瓦) 412 102 78 69 104 57
全社会用电总计 2443329 554886 444124 403130 727694 292198
 A、全行业用电合计 2162090 478272 396237 359607 663756 242921
    第一产业 45391 8917 19878 11482 3528 1586
    第二产业 1854408 360902 349508 311237 612950 198512
    第三产业 262291 108453 26850 36887 47277 42823
 B、城乡居民生活用电合计 281239 76614 47887 43523 63938 49277
    城镇居民 152348 57935 17815 20777 34243 21579
    乡村居民 128891 18680 30072 22746 29695 27698
全行业用电合计 2162090 478272 396237 359607 663756 242921
一、农、林、牧、渔业 45391 8917 19878 11482 3528 1586
  1、农业 15670 2422 9754 2076 894 523
  2、林业 592 386 5 136 46 19
  3、畜牧业 2283 371 701 771 258 181
  4、渔业 11319 1673 1915 7280 282 169
  5、.农、林、牧、渔服务业 15526 4065 7502 1219 2048 693
     其中: 排灌 13126 3314 6650 965 1837 359
二、工业合计 1821630 350521 346504 307130 605734 190443
  1、轻工业 931153 178988 170407 105054 368393 108311
  2、重工业 890477 171533 176097 202076 237341 82132
 (一)、采矿业 24327 10440 122 7175 5432 1157
  1、煤炭开采及洗选业 1   1      
  2、石油及天然气开采业 22 19 1   2  
  3、黑色金属矿采选业            
  4、有色金属矿采选业 163 146       17
  5、非金属矿采选业 20914 8423 120 6637 5060 673
  6、其他采矿业 3227 1852   538 370 467
 (二)、制造业合计 1660041 310750 331388 274694 574191 169017
      1、食品,饮料和烟草制造业(轻) 30991 7384 5287 6906 4674 6741
  2、纺织业(轻) 461396 69814 100435 39052 228731 23365
       3、服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业 58930 37973 7473 5615 5517 2353
       4、木材加工及制品和家具制造业 106196 3589 43168 12072 5480 41887
  5、造纸及纸制品业(轻) 31764 403 1389 14643 564 14765
       6、印刷业和记录媒介的复制(轻) 5721 1930 798 1011 547 1434
  7、文体用品制造业(轻) 4775 417 133 3199 183 844
  8、石油加工、炼焦及核燃料加工业 209 8 46 20 9 125
  9、化学原料及化学制品制造业 45257 5386 7201 20029 8812 3830
  10、医药制造业(轻) 14791 3845 2046 3607 1115 4178
  11、化学纤维制造业(轻) 123444 42009 30064 3905 40353 7114
  12、橡胶及塑料制品业 52161 7176 3175 20484 12178 9149
  13、非金属矿制品业 253601 9371 26915 51028 147452 18836
  14、黑色金属冶炼及压延加工业 49015 27382 21633      
  15、有色金属冶炼及压延加工业 37756 13657 4819 8255 2477 8548
  16、金属制品业 93461 24034 22283 29873 7548 9723
  17、通用及专用设备制造业 83971 22256 11944 29505 13992 6275
  18、交通运输,电气,电子设备制造业 188622 30111 38670 20130 91707 8004
  19、工艺品及其他制造业(轻) 14145 3758 3091 4224 2452 620
  20、废弃资源和废旧材料回收加工业 3831 249 817 1137 399 1229
 (三)、电力、燃气及水的生产和供应业 137263 29331 14994 25261 26110 20269
  1、电力,热力的生产和供应业 114290 23297 11003 22444 18564 17684
     其中:电厂生产全部耗用电量 36277 10538 6298 11546 4364 3531
        线路损失电量 76246 12650 4352 10577 13974 13395
        抽水蓄能抽水耗用电量            
  2、燃气生产和供应业 530 154 32 138 122 85
  3、水的生产和供应业 22443 5880 3959 2679 7424 2500
     其中:轻工业 9860 3144 2622 1118 1252 1724
三、建筑业 32778 10381 3004 4107 7216 8070
四、交通运输、仓储、邮政业 25796 13831 1254 2345 7179 1187
  1、交通运输业 21072 12471 929 1306 5443 923
     其中:城市公共交通 455 166 78 114 14 82
        管道运输业 3947 1     3946  
        电气化铁路 10446 10027   239 180  
  2、仓储业 4137 1092 307 931 1669 138
  3、邮政业 588 268 19 108 67 126
五、信息传输、计算机服务和软件业 19832 7932 2275 2969 3312 3344
  1、电信和其他信息传输服务业 18795 7341 2224 2751 3304 3175
  2、计算机服务和软件业 1037 591 51 217 8 170
六、商业、住宿和餐饮业 106301 39712 12059 16967 17739 19824
  1、批发和零售业 71584 29323 8528 10700 12168 10865
  2、住宿和餐饮业 34717 10389 3531 6267 5571 8959
七、金融、房地产、商务及居民服务业 38902 15706 4575 5731 7652 5237
  1、金融业 7144 2279 911 2094 880 980
  2、房地产业 17121 7493 1458 1558 3973 2639
  3、租赁、商务、居民和其它服务业 14637 5935 2205 2078 2800 1619
八、公共事业及管理组织 71460 31272 6687 8876 11395 13230
  1、科学研究、技术服务和地质勘查 2628 1626 112 211 425 254
     其中:地质勘查业 160 117 0 41 1 1
  2、水利、环境和公共设施管理业 17976 6811 2048 2646 2813 3658
     其中:水利管理业 1011 580 180 87 61 103
        公共照明 15514 6100 1667 1928 2515 3303
  3、教育、文化、体育和娱乐业 18100 8290 1616 1849 2552 3793
     其中:教育 11355 5869 1030 555 1720 2181
  4、卫生、社会保障和社会福利业 12983 6290 952 1572 2338 1830
  5、公共管理和社会组织、国际组织 19774 8255 1958 2597 3267 3696