4-5  市区分行业规模以上工业主要指标
单位:万元
      主营业务 主营业务 利税总额 利润总额 全部从业 资产总计 负债合计 应收账款 产成品
  单位数 #亏损 收入 成本     人员年       存货
  (家) 企业         平均人数        
              (人)        
      1118 100 14388948 12112837 1477903 1060857 124319 15690307 8461131 2796383 828303
采掘业                                   7   146710 99158 33350 24216 961 248344 131888 13918 961
  非金属矿采选业                           7   146710 99158 33350 24216 961 248344 131888 13918 961
制造业                                   1095 99 13977338 11797014 1391504 992734 121719 14613730 7767100 2750261 825680
  农副食品加工业                           29 5 277047 246820 21725 18847 1667 139661 88058 31051 6916
  食品制造业                               18   193269 134199 35317 24479 2152 435740 260964 35973 11704
  酒、饮料和精制茶制造业                   4 1 283547 213675 26954 18532 2197 279131 138197 26120 5066
  纺织业                                   225 18 1556275 1380225 112514 56430 23987 1403410 851797 299857 119330
  纺织服装、服饰业                         51 8 264458 209508 23609 11299 6992 235084 141751 40317 30625
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         17 3 58983 53278 3035 694 1353 76767 49185 9991 11069
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       125 6 1020938 875358 91902 56731 8542 807874 468481 135158 101778
  家具制造业                               12 1 52319 45059 3662 2452 896 48659 18091 5324 3115
  造纸和纸制品业                           14   102553 88258 10658 8052 1129 112831 82217 25940 2293
  印刷和记录媒介复制业                     9 1 54008 44332 2359 319 890 66785 47499 12393 2372
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业         29 3 169281 142063 16467 10029 2856 174360 86517 31581 10556
  石油加工、炼焦和核燃料加工业             3   68609 66601 1738 1117 73 27770 22772 16148 3530
  化学原料和化学制品制造业                 57 7 381321 314668 36984 25334 2866 378208 203116 84883 18940
  医药制造业                               9 4 85123 49023 14088 10198 1041 128517 58946 28600 4660
  化学纤维制造业                           8   1161296 998267 93552 73871 4035 1547311 805392 78246 18108
  橡胶和塑料制品业                         20 3 134551 116291 10596 6883 1315 112436 68506 24948 7713
  非金属矿物制品业                         64 3 625536 531352 51330 25687 4944 723233 483092 198571 81086
  黑色金属冶炼和压延加工业                 25 1 1355891 1147145 134331 102272 6933 1644488 596356 127729 78716
  有色金属冶炼和压延加工业                 41 2 560300 501860 45712 35651 4423 489284 266289 83647 25309
  金属制品业                               41 6 927613 887273 21029 11947 3451 293229 192862 93185 32344
  通用设备制造业                           120 13 1469207 1094080 340363 264482 15000 2017448 976602 396970 55457
  专用设备制造业                           28 5 393511 310823 46700 36407 3608 676940 359972 259944 29839
  汽车制造业                               18 1 259556 210840 28316 21110 2648 279466 185533 71704 22034
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制     5   50317 43208 3054 1761 769 64807 34204 7843 705
  电气机械和器材制造业                     106 7 2326951 1991826 185314 142986 15929 2237085 1197842 567176 134030
  计算机、通信和其他电子设备制造业         14 1 134685 92933 28770 24554 1765 204022 78630 54904 8049
  仪器仪表制造业                                                
  其他制造业                                                    
  废弃资源综合利用业                        
电力、燃气及水的生产和供应业 16 1 264900 216665 53050 43907 1639 828233 562144 32204 1662
  电力、热力生产和供应业                   9 1 125652 88728 31201 26146 590 376957 242093 26369  
  燃气生产和供应业                         3   106498 93196 13785 12365 327 79150 39137 447 1662
  水的生产和供应业                         4   32750 34741 8064 5396 722 372126 280914 5388