3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
一、粮食作物合计 7055 7490 8122 6802 6685 6415
    1.谷物 7461 7740 8352 7538 7134 6796
      ⑴稻谷 8566 9200 8641 8839 8416 8048
        ①早稻 6438     6522 6439 6429
        ②单季稻 8575 9200 8648 8850 8430 8050
        ③连作晚稻 7523   7577 7500 7500 7521
      ⑵小麦 4198 4500 3765 4230 4350 3405
      ⑶大麦 4157 4094   4112 4201 3265
      ⑷玉米 5075 5641 5844 5961 5560 4000
      ⑸其他谷物 4158 4235 4044 4171 3741 4220
    2.豆类 3209 3798 3394 3611 2990 2929
      ⑴大豆 3261 4300 3299 4191 3000 3000
      ⑵蚕(碗)豆 2923 3255 3541 2534 2849 2126
      ⑶杂豆 3573 5381 3327 4337 3150 2612
    3.薯类 5648 6453 5538 5978 5233 5237
      ⑴番薯 6510 8900 6651 7130 5738 6000
      ⑵马铃薯 4632 4800 4530 5190 4175 3800
二、油料 2331 2491 2560 2525 2230 2074
    1.油菜籽 2341 2490 2610 2429 2250 1934
    2.花生 2470     7429 1794 2693
    3.芝麻 1611 1500 1652 1963 1559 1353
三、棉花(皮棉) 1738 1077 1400 2438 1250 889
四、麻类 1000       1000  
五、甘蔗 32390   30000 34539 15000 29583
六、药材类 5819 9140 4500 1114 5016 6059
七、蔬菜 24094 26293 21609 21468 26755 19947
八、果用瓜 26628 33110 22985 21286 30300 24962
    1.西瓜 29166 38428 23328 23736 32075 27399
    2.甜瓜 21073 30375 20573 17228 26337 16488
    3.草莓 22232 19808 18125 23529 26213 17129
    4.其他 19483 19570 24236 11568 21053 18486
九、其他作物            
   #席草 7923       7923