3-13  分县区农作物产量
单位:吨
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 625423 106824 137739 59079 226096 95685 244563
    1.谷物 581262 100034 133703 48656 210047 88822 233737
      ⑴稻谷 493818 80923 129288 39007 168937 75663 210211
        ①早稻 206     13 180 13  
        ②单季稻 490535 80923 128492 38754 166897 75469 209415
        ③连作晚稻 3077   796 240 1860 181 796
      ⑵小麦 69539 15210 3016 5233 37414 8666 18226
      ⑶大麦 2195 430   86 1643 36 430
      ⑷玉米 14159 2984 1338 3529 1952 4356 4322
      ⑸其他谷物 1551 487 61 801 101 101 548
    2.豆类 21726 2628 1948 4445 9152 3553 4576
      ⑴大豆 14547 1088 1006 2619 6606 3228 2094
      ⑵蚕(碗)豆 4828 1260 779 1128 1519 142 2039
      ⑶杂豆 2351 280 163 698 1027 183 443
    3.薯类 22435 4162 2088 5978 6897 3310 6250
      ⑴番薯 13996 2314 1191 2895 5118 2478 3505
      ⑵马铃薯 8439 1848 897 3083 1779 832 2745
二、油料 19686 5317 2463 703 9808 1395 7780
    1.油菜籽 18712 5311 2349 585 9531 936 7660
    2.花生 647     52 183 412  
    3.芝麻 311 6 114 53 92 46 120
三、棉花(皮棉) 278 14 70 156 30 8 84
四、麻类 1       1    
五、甘蔗 1328   60 898 15 355 60
六、药材类 9136 521 360 39 1224 6992 881
七、蔬菜(含菜用瓜) 912422 208953 120492 77436 361009 144532 329445
八、食用菌 1990 199 135 773 720 163 334
九、果用瓜 104407 15959 12205 13091 33572 29580 28164
    1.西瓜 81226 12758 6835 9993 27392 24248 19593
    2.甜瓜 7776 729 1687 1361 2581 1418 2416
    3.草莓 3735 515 290 800 1599 531 805
    4.其他 11670 1957 3393 937 2000 3383 5350
十、其他作物              
   #席草 206       206