2-5  分县区年末户籍人数与人口变动情况
 
  单位 全  市 ±%或千 △市区 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
      (百)分点            
总户数                     867415 0.24 351359 209271 142088 134135 228607 153314
总人口数                   2661413 0.49 1116985 627015 489970 441394 634486 468548
  #乡村人口               1581257 -1.75 615054 262817 352237 308705 358537 298961
    城镇人口             1080156 3.96 501931 364198 137733 132689 275949 169587
  #男                     1315421 0.35 548345 307889 240456 217318 317532 232226
                         1345992 0.63 568640 319126 249514 224076 316954 236322
  #18岁以下 375573 2.81 154385 96742 57643 59887 93254 68047
    18-35岁 549186 -3.11 226558 130386 96172 91710 132553 98365
    35-60岁 1075921 -0.51 436767 246963 189804 178761 263598 196795
    60岁以上 660733 4.08 299275 152924 146351 111036 145081 105341
出生人口                 29073 17.82 12140 7516 4624 4829 6902 5202
  人口出生率 10.95 1.61 10.90 12.03 9.45 10.97 10.90 11.13
死亡人口                 21879 28.90 9778 5387 4391 3499 5183 3419
  人口死亡率 8.24 1.82 8.78 8.62 8.97 7.95 8.18 7.32
自然增长人口             7194 -6.58 2362 2129 233 1330 1719 1783
  人口自然增长率 2.71 -0.20 2.12 3.41 0.48 3.02 2.71 3.82
迁入人口                 16501 36.32 8104 5394 2710 3126 2935 2336
  省内迁入 4660 26.56 2063 1524 539 989 957 651
  省外迁入 11841 40.58 6041 3870 2171 2137 1978 1685
迁出人口                 10642 32.69 4595 3087 1508 1818 2527 1702
  迁往省内 7357 48.63 2989 2021 968 1403 1770 1195
  迁往省外 3285 7.00 1606 1066 540 415 757 507
注:因户籍制度改革,2015年起取消农业和非农划分口径,改用城镇和乡村人口。