1-29  分县区分行业生产总值
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区
地区生产总值                           24761321 7034233 4915534 1587241 3873088 4711567 5541311 3635224 10857320
  第一产业                             1291242 222801 197670 25131 234104 218969 339813 259880 456905
  第二产业                             11717502 2813142 1926809 582834 2126965 2448014 2751656 1627725 4890106
  第三产业                             11752577 3998290 2791055 979276 1512019 2044584 2449842 1747619 5510309
    农、林、牧、渔业 1365706 234747 209438 25309 261812 240427 349226 263595 496559
      农业 664637 102327 87827 14500 69658 49139 252165 180463 171985
      林业 145231 18237 18026 211 358 34693 30750 57712 18595
      畜牧业 95912 21633 19652 1981 30185 21686 14140 7798 51818
      渔业 385462 80604 72165 8439 133903 113451 42758 13907 214507
      农、林、牧、渔服务业 74464 11946 11768 178 27708 21458 9413 3715 39654
                                 10580319 2373652 1620781 479299 1962261 2278641 2519280 1496485 4285913
      采矿业 167874 53566 37310 16189 5178 70656 33589 6779 56850
      制造业 9695655 2172641 1475285 423931 1838315 2129247 2256477 1341200 3968732
      电力、燃气及水的生产和供应业 716790 147445 108186 39179 118768 78738 229214 148507 260331
    建筑业                           1143869 443638 308024 104698 166019 169983 232728 131501 609657
    批发零售业 2991460 1132060 865161 252023 442247 435530 610188 371436 1574307
      批发业 1712184 643645 464374 170889 233725 276296 390334 168185 877370
      零售业 1279276 488414 400787 81133 208522 159234 219854 203251 696937
    交通运输仓储邮政业 1099352 319399 162077 152465 101077 185748 343249 149879 420476
    住宿餐饮业 850352 248930 192366 37692 107413 151986 195751 146271 356344
      住宿业 144825 43723 28983 4191 12255 25869 42982 19996 55978
      餐饮业 705527 205207 163383 33500 95158 126117 152769 126275 300365
    信息传输计算机服务和软件业 319586 127224 83808 34682 56213 51301 47188 37661 183437
    金融业 1641467 549133 415431 113723 239042 321888 310483 220922 788175
    房地产业 1426180 436957 293235 111049 204757 313888 247163 223416 641714
    租赁和商务服务业 580350 213041 143203 64411 46168 99204 114204 107732 259210
    科学研究、技术服务和地质勘查业 180259 100112 59698 29664 7583 29486 18213 24865 107695
    水利、环境和公共设施管理业 160382 33224 22731 9985 21004 16853 37920 51382 54228
    居民服务和其他服务业 574059 145899 97873 42621 79000 117850 129411 101897 224899
    教育 541668 188452 114893 40580 58075 94345 131028 69767 246527
    卫生、社会保障和社会福利业 508370 224456 209917 7380 47336 82924 83546 70109 271792
    文化体育和娱乐业 198402 70841 40753 8769 24053 32997 35202 35310 94894
    公共管理和社会组织 599540 192467 76144 72891 49028 88516 136531 132999 241496
注:开发区GDP中不包括度假区。