8-15  分县区地方税收征收情况
单位:万元
      德清县 长兴县 安吉县
    合  计 1515268 597250 323724 310058 284236
  一、按经济类型分          
    内资企业 1198208 483521 269218 222733 222736
      国有企业 37991 24162 4084 7022 2722
      集体企业 19455 1493 15850 1627 485
      股份合作企业 7149 2626 584 3674 266
      联营企业 1040 1018   22  
      股份有限公司 284168 75263 71366 66877 70662
        #国有控股 89193 30996 2712 1287 54197
      私营企业 351773 121000 97546 76453 56774
      其他企业 45276 20681 1820 3399 19376
    港澳台投资企业 40915 17632 11919 5799 5565
    外商投资企业 47496 19070 16429 8389 3607
    个体经营 228649 77026 26158 73138 52327
  二、按产业分          
    第一产业 1662 611 269 281 501
    第二产业 502610 199684 108383 103706 90837
     工  314742.00 114836 78425 69235 52246
       采矿业 24177 7528 8959 5630 2060
      制造业 265236 99186 65213 54794 46043
      电力、燃气及水的生产和供应业 25329 8122 4253 8811 4143
     建筑业 193322 85662 29242 41327 37091
    第三产业 1010994 396954 215072 206070 192898
      批发和零售业 11116 3146 1788 4868 1314
            交通运输、仓储及邮政业 4590 3806 320 298 166
      住宿和餐饮业 55627 24953 10871 13721 6082
           信息传输、软件和信息技术服务业 14265 6028 3389 2306 2542
      金融业 265047 54650 66121 62840 81436
      房地产业 380490 190562 62949 59161 67818
      租赁和商务服务业 121258 58551 43889 7781 11037
            科学研究和技术服务业 16831 6660 4614 3898 1659
            水利、环境和公共设施管理业 87170 18801 12355 41986 14028
      居民服务、修理和其他服务业 4059 2733 540 405 381
      教育 4968 3073 456 409 1030
      卫生和社会工作 3404 1763 1045 227 369
      文化、体育和娱乐业 38456 21162 5670 6822 4802
            公共管理、社会保障和社会组织 38455 21162 5670 6822 4802
      其他行业