8-14  分县区国税系统税收征收情况
单位:万元
    △市区 德清县 长兴县 安吉县
    2046480 926210 383118 434678 302474
    国税直接组织税收 1966036 845766 383118 434678 302474
      增值税 1413089 563826 285324 323484 240455
     消费税 103339 65442 2447 33665 1785
     企业所得税 338208 161229 77862 56809 42308
     储蓄利息个人所得税 4 2 1 1
     车辆购置税 111396 55267 17486 20719 17925
    海关代征税收 80444 80444      
  一、分行业收入情况          
    第一产业 18822 7666 1977 4037 5142
    第二产业 1310846 541013 263922 286435 219475
     工  1244597 513274 256531 272511 202281
      采矿业 13470 4614 1697 6446 713
      制造业 1137424 479568 240971 241937 174948
      电力、燃气及水的生产和供应业 93703 29091 13863 24128 26621
     建筑业 66249 27740 7392 13923 17194
    第三产业 716812 377530 117218 144207 77857
      批发和零售业 349692 181277 50282 89004 29129
      交通运输、仓储及邮政业 28286 10531 4023 10922 2811
      住宿和餐饮业 4640 2274 610 842 914
           信息传输、软件和信息技术服务业 8209 5069 1434 951 755
      金融业 114566 59225 25612 12590 17138
            房地产业   95888 56272 13682 14582 11352
            租赁和商务服务业   33804 19408 5664 4903 3829
            科学研究和技术服务业 13608 7096 4301 986 1225
            水利、环境和公共设施管理业 2657 1918 406 73 260
            居民服务、修理和其他服务业   10247 4576 1560 2353 1757
            教育 912 426 217 195 74
            卫生和社会工作 173 132 15 12 15
            文化、体育和娱乐业   4278 1880 2008 305 85
            公共管理、社会保障和社会组织 26826 16042 4054 2218 4512
            其他行业   23027 11404 3350 4271 4002
  二、分所有制收入情况          
      内资企业 1522981 692269 256069 339725 234918
        国有企业 133778 91998 13406 19896 8478
        集体企业 7850 1435 433 1255 4727
        股份合作企业 34669 3719 15173 6280 9497
        联营企业 171 154 6 11  
                有限责任公司 581462 268483 122114 128802 62063
        股份公司 182282 102041 39684 18535 22022
           #国有控股 6081 4815 2   1264
        私营企业 565712 221233 64624 161593 118262
        其它企业 17057 3206 629 3353 9869
      港澳台投资企业 145100 41119 54863 29249 19869
        #国有控股 470 178 288 37948 4
      外商投资企业 226042 116359 46075 3253 25660
        #国有控股 5848 1742 853 1167  
      个体经营 152357 76463 26111   22027