6-9  分县区工业投资
 
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  2016年 ±%     开发区          
一、投资额(万元)                    
   1.计划总投资 16441126 14.2 3247918 2238010 1009908 3030705 2894924 4207853 3009726 6328623
   2.自开始建设累计完成投资 9778768 -0.7 1851395 1360040 491355 1447226 2257902 2906389 1235824 3378653
   3.自年初累计完成投资 6780340 10.7 1494693 1071188 423505 1002824 1525092 1827665 930066 2497517
      #国有投资 687710 68.6 127333 73694 53639 117122 119379 211658 112218 244455
      #非国有投资 6092630 6.5 1367360 997494 369866 885702 1405713 1616007 817848 2253062
          #民间投资 5475930 1.1 1266383 955287 311096 859777 1286542 1420270 642958 2126160
      #工业技术改造投资 5433030 22.5 1173142 874116 299026 717671 1271262 1437323 833632 1890813
   按登记注册类型分:                    
     内资企业 6042752 5.5 1365452 1025448 340004 933908 1384041 1597262 762089 2299360
        国有企业 422826 68.5 71682 25343 46339 87753 38937 143701 80753 159435
        集体企业 450 -92.8 0 0 0 450 0 0 0 450
        股份合作企业                    
        联营企业                    
        有限责任公司 1578890 -44.7 363664 279785 83879 409983 224655 352156 228432 773647
        股份有限公司 247950 -55.8 61344 48344 13000 0 103530 79205 3871 61344
        私营企业 3700629 82.7 845302 648516 196786 435359 1014034 956901 449033 1280661
        其他企业 92007 494.2 23460 23460 0 363 2885 65299 0 23823
     港、澳、台商投资企业 231309 29.3 14991 12737 2254 29745 49482 91829 45262 44736
     外商投资企业 505559 133.7 114250 33003 81247 39171 91569 138574 121995 153421
   按建设性质分                    
      (1)新建 1347310 -20.3 321551 197072 124479 285153 253830 390342 96434 606704
      (2)扩建 1477667 -42.8 523818 409070 114748 212267 216249 463184 62149 736085
      (3)改建 3571074 225.4 611891 428713 183178 478950 870301 839427 770505 1090841
      (4)单纯建造生活设施                    
      (5)迁建 318999 -32.9 36333 36333 0 26454 146654 108580 978 62787
      (6)恢复                    
      (7)单纯购置 65290 -16.8 1100 0 1100 0 38058 26132 0 1100
      (8)内涵技术改造                    
   按构成分                    
     建筑工程 2398693 -0.9 571219 461063 110156 258529 653799 631346 283800 829748
     安装工程 425109 33.8 66455 47753 18702 80507 108646 119123 50378 146962
     设备工器具购置 3392864 14.1 752986 495737 257249 581620 647538 958123 452597 1334606
       #购置旧设备 32544 18.0 500 0 500 10 3105 16726 12203 510
       #用于更新的设备                    
     其他费用 563674 35.6 104033 66635 37398 82168 115109 119073 143291 186201
       #旧建筑物购置费 21333 108.7 4016 4016 0 1950 3619 276 11472 5966
       #土地购置费 215024 27.1 44758 34246 10512 18721 44135 56974 50436 63479
   按国民经济行业分                    
    (二)采矿业 119228 55.6 18069 11413 6656 0 71310 27050 2799 18069
        煤炭开采和洗选业                  
        石油和天然气开采业                  
        黑色金属矿采选业                  
        有色金属矿采选业                  
        非金属矿采选业 119228 55.6 18069 11413 6656 0 27050 2799 18069
        开采辅助活动                  
        其他开采业                  
    (三)制造业 5796520 6.5 1365627 976367 389260 736925 1588839 745161 2102552
        农副食品加工业 98647 1.5 1835 1335 500 26994 11605 4554 28829
        食品制造业 66613 111.3 45093 44553 540 852 16208 700 3760 45945
        酒、饮料和精制茶制造业 68340 -32.5 35275 0 35275 0 6100 9740 17225 35275
        烟草制品业                    
        纺织业 624902 14.3 131701 127751 3950 96968 65640 293435 37158 228669
        纺织服装和服饰业 73928 -40.8 44355 44355 0 18751 9033 1189 600 63106
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 4630 -73.9 0 0 0 3580 0 1050 0 3580
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 166947 -7.8 6285 6285 0 68847 27089 10315 54411 75132
        家具制造业 195906 -11.5 9880 9880 0 16398 39672 27762 102194 26278
        造纸及纸制品业 108596 -18.3 5293 4693 600 5623 34499 2800 60381 10916
        印刷业和记录媒介的复制业 20064 279.4 100 100 0 0 5980 10822 3162 100
        文教体育用品制造业 89575 258.3 4100 4100 0 14992 58685 0 11798 19092
        石油加工、炼焦及核燃料加工业                    
        化学原料及化学制品制造业 329545 22.3 60630 49150 11480 32904 117708 59956 58347 93534
        医药制造业 131764 23.6 28451 0 28451 801 65536 4760 32216 29252
        化学纤维制造业 76620 -79.6 15333 15333 0 9009 3030 47375 1873 24342
        橡胶和塑料制品业 336582 85.8 39160 33905 5255 1851 95822 52393 147356 41011
        非金属矿制品业 506774 10.9 71807 67293 4514 34105 171288 225414 4160 105912
        黑色金属冶炼和压延加工业 108256 27.8 86254 40977 45277 11301 610 9521 570 97555
        有色金属冶炼和压延加工业 58243 -34.6 18047 18047 0 2465 0 36515 1216 20512
        金属制品业 220665 -12.5 35215 31885 3330 16605 106493 51918 10434 51820
        通用设备制造业 707402 6.9 145085 110765 34320 181314 175952 92514 112537 326399
        专用设备制造业 196700 -31.5 70677 45387 25290 356 27447 82501 15719 71033
        汽车制造业 299978 8.3 99616 26237 73379 5682 37717 146289 10674 105298
        铁路、船舶、航空航天等制造业 54378 260.1 28950 28200 750 12433 5065 7930 0 41383
        电气机械及器材制造业 881920 46.4 219491 138142 81349 165593 155060 305274 36502 385084
        计算机、通信和其他电子设备制造业 260893 25.1 112700 77700 35000 7106 48067 77438 15582 119806
        仪器仪表制造业 25383 100.8 12875 12875 0 0 6910 5598 0 12875
        其他制造业 62919 20.2 37419 37419 0 0 25500 0 0 37419
        废弃资源综合利用业 20350 -12.7 0 0 0 2395 1198 14025 2732 2395
        金属制品、机械和设备修理业                    
    (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 864592 43.0 110997 83408 27589 265899 93814 211776 182106 376896
        电力、热力的生产和供应业 740981 33.4 109244 81655 27589 222302 79612 200996 128827 331546
        燃气生产和供应业 45714 627.9 1753 1753 0 7796 2273 2900 30992 9549
        水的生产和供应业 77897 82.0 0 0 0 35801 11929 7880 22287 35801
三、本年新增固定资产(万元) 4566581 9.9 1064832 845815 219017 663094 1025229 1394219 419207 1727926
四、项目个数(个)                    
   1.施工项目个数 1381 1.0 264 193 71 245 246 418 207 510
       #本年新开工 1030 6.3 194 149 45 173 190 323 149 368
   2.本年投产项目个数 1037 1.6 194 145 49 168 211 330 134 362
五、房屋建筑面积(平方米)                    
   1.房屋施工面积 5387382 -26.3 1388031 1099676 288355 632539 1919518 887767 559527 2020570
       #住宅 64790   2000 2000 0 0 16300 0 46490 2000
   2.房屋竣工面积 1723025 19.0 380951 380951 0 179417 648091 278553 236013 560368
       #住宅 40800   2000 2000 0 0 15800 0 23000 2000
   3.房屋竣工价值 360625   20759 20759 0 2225 76247 28072 233322 22984
       #住宅 13687   1687 1687 0 0 0 0 12000 1687
六、本年资金来源合计(万元) 6340337 2.7 1445105 1064668 380437 892132 1392803 1707255 823010 2417269
   1.上年末结余资金 133571 74.6 20902 4504 16398 25207 14950 52459 20053 46109
   2.本年资金来源小计 6206766 1.8 1424203 1060164 364039 866925 1377853 1654796 802957 2371160
    (1)国家预算内资金 6539 834.1 0 0 0 1847 0 4692 0 1847
         #中央预算资金 4652   0 0 0 0 0 4652 0 0
     (2)国内贷款 208640 118.4 10980 5500 5480 100101 15440 72369 9750 111081
     (3)债券                    
     (4)利用外资 123679 156.6 0 0 0 0 20040 71816 31823 0
          #外商直接投资 38573 -14.5 0 0 0 0 0 14000 24573 0
     (5)自筹资金 5787907 -2.7 1391142 1033726 357416 764947 1300583 1490319 760884 2236121
          #企、事业单位自有资金 1590955 920.2 310753 180341 130412 83955 377952 310607 427656 474740
          #股东投入资金 253082 209.8 23135 7075 16060 49042 39531 91610 49764 72177
          #借入资金 143560 3163.5 9618 918 8700 5700 22398 12170 93674 15318
    (6)其他资金来源 80001 1432.6 22081 20938 1143 30 41790 15600 500 22111
七、各项应付款合计(万元) 911290 67.0 50429 10127 40302 140675 213674 383989 122523 191104
      #工程款 203563 321.1 7677 4607 3070 53907 79594 15151 47234 61584