6-8  分县区非国有项目投资
 
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  2016年 ±%     开发区          
一、投资额(万元)                    
   1.计划总投资 37806000 5.4 12310789 7082061 2996793 4303343 5349191 8882466 6960211 16614132
   2.自开始建设累计完成投资 25111316 3.2 7947499 4375516 2089900 2620845 4449106 6393423 3700443 10568344
   3.自年初累计完成投资 11252126 5.3 3059092 2077249 679144 1361927 2218073 3173554 1439480 4421019
      #民间投资 10484142 3.5 2914067 2035042 588626 1336002 2029901 2949832 1254340 4250069
      #基础设施投资 1720352 34.2 465094 341984 67420 245547 286427 439661 283623 710641
        ①水利、环境和公共设施管理 749102 35.4 184504 184504 0 79176 131534 242406 111482 263680
        ②电力、燃气及水的生产供应业 397076 51.9 69962 61012 8950 148777 51748 54828 71761 218739
        ③交通运输、仓储和邮政业 177993 -20.1 28254 26084 2170 3660 75285 64786 6008 31914
        ④电信和其他信息传输服务业                    
        ⑤教育设施 86858 117.1 56300 0 56300 11534 2570 16454 0 67834
        ⑥广播、电视、电影和音像业 142629 60.8 60570 35070 0 0 0 18554 63505 60570
        ⑦文化艺术业 66040 284.2 29440 24350 0 900 0 35700 0 30340
        ⑧体育设施 37970 51.3 0 0 0 0 19810 800 17360 0
        ⑨卫生设施 62684 -15.4 36064 10964 0 1500 5480 6133 13507 37564
      #农村投资                    
      #工业投资 6092630 6.5 1367360 997494 369866 885702 1405713 1616007 817848 2253062
          #工业技术改造投资 5111117 22.3 1078697 826871 251826 716791 1212310 1310252 793067 1795488
   按三次产业分:                    
     第一产业 112815 38.8 0 0 0 0 33851 76964 2000 0
     第二产业 6097720 6.6 1368950 997494 371456 885702 1409213 1616007 817848 2254652
     第三产业 5041591 3.3 1690142 1079755 307688 476225 775009 1480583 619632 2166367
   按登记注册类型分:                    
     内资企业 10318317 4.6 2880300 2026006 563895 1289511 1995000 2916825 1236681 4169811
        国有企业                    
        集体企业 198262 -38.1 5400 5400 0 125347 22960 41449 3106 130747
        股份合作企业 7805 -70.6 25 25 0 2800 4980 0 0 2825
        联营企业                    
        有限责任公司 3367575 -34.0 785152 565877 153420 584147 516151 866951 615174 1369299
        股份有限公司 360377 -41.8 149421 131121 18300 7406 111512 81355 10683 156827
        私营企业 6162875 68.6 1906942 1290223 392175 537225 1322090 1788900 607718 2444167
        其他企业 221423 70.7 33360 33360 0 32586 17307 138170 0 65946
     港、澳、台商投资企业 403945 4.8 62775 19993 30482 33245 109927 119814 78184 96020
     外商投资企业 527244 24.4 116017 31250 84767 39171 113146 136915 121995 155188
     个体经营 2620 -52.9 0 0 0 0 0 0 2620 0
   按建设性质分                    
      (1)新建 3608342 1.8 901449 623293 194056 475107 593650 1295229 342907 1376556
      (2)扩建 1538670 -38.2 522234 407586 114648 240551 251949 465387 58549 762785
      (3)改建 3481349 191.4 575172 424453 146678 490238 913872 759573 742494 1065410
      (4)单纯建造生活设施 10980 -24.2 0 0 0 0 2260 8720 0 0
      (5)迁建 336488 -29.8 35280 34580 700 33696 146654 108580 12278 68976
      (6)恢复 300 -70.0 0 0 0 300 0 0 0 300
      (7)单纯购置 65290 -15.9 1100 0 1100 0 38058 26132 0 1100
      (8)内涵技术改造                    
   按构成分                    
     建筑工程 5657835 -4.0 1566804 1096500 275953 528640 1725980 607658 2095444  
     安装工程 906278 43.3 251195 211846 19049 135445 243744 117380 386640  
     设备工器具购置 3334804 12.7 796312 538313 249129 542925 889188 458889 1339237  
       #购置旧设备 32644 13.0 500 0 500 10 16826 12203 510  
       #用于更新的设备                    
     其他费用 1353209 13.4 444781 230590 135013 154917 183316 314642 255553 599698
       #旧建筑物购置费 29950 193.1 10942 10942 0 2550 3619 1033 11806 13492
       #土地购置费 801522 3.8 322961 157979 108425 42003 85877 209814 140867 364964
   按国民经济行业分                    
   (一)农、林、牧、渔业 112815 38.8 0 0 0 0 33851 76964 2000 0
        农业 68694 38.7 0 0 0 0 16257 50437 2000 0
        林业 2611 -46.3 0 0 0 0 734 1877 0 0
        畜牧业 8800 780.0 0 0 0 0 1800 7000 0 0
        渔业 15415 22.1 0 0 0 0 4865 10550 0 0
        农、林、牧、渔服务业 17295 30.5 0 0 0 0 10195 7100 0 0
    (二)采矿业 113528 48.2 18069 11413 6656 0 71310 21350 2799 18069
        煤炭开采和洗选业                    
        石油和天然气开采业                    
        黑色金属矿采选业                    
        有色金属矿采选业                    
        非金属矿采选业 113528 48.2 18069 11413 6656 0 71310 21350 2799 18069
        开采辅助活动                    
        其他开采业                    
    (三)制造业 5582026 3.7 1279329 925069 354260 736925 1282655 1539829 743288 2016254
        农副食品加工业 98647 1.5 1835 1335 500 26994 53659 11605 4554 28829
        食品制造业 66613 111.3 45093 44553 540 852 16208 700 3760 45945
        酒、饮料和精制茶制造业 68340 -32.5 35275 0 35275 0 6100 9740 17225 35275
        烟草制品业                    
        纺织业 624902 14.3 131701 127751 3950 96968 65640 293435 37158 228669
        纺织服装和服饰业 73928 -40.8 44355 44355 0 18751 9033 1189 600 63106
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 4630 -73.9 0 0 0 3580 0 1050 0 3580
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 166947 -7.8 6285 6285 0 68847 27089 10315 54411 75132
        家具制造业 195906 -11.5 9880 9880 0 16398 39672 27762 102194 26278
        造纸及纸制品业 108596 -18.3 5293 4693 600 5623 34499 2800 60381 10916
        印刷业和记录媒介的复制业 20064 279.4 100 100 0 0 5980 10822 3162 100
        文教体育用品制造业 89575 258.3 4100 4100 0 14992 58685 0 11798 19092
        石油加工、炼焦及核燃料加工业                    
        化学原料及化学制品制造业 329545 23.0 60630 49150 11480 32904 117708 59956 58347 93534
        医药制造业 131764 24.7 28451 0 28451 801 65536 4760 32216 29252
        化学纤维制造业 74747 -80.1 15333 15333 0 9009 3030 47375 0 24342
        橡胶和塑料制品业 336582 85.8 39160 33905 5255 1851 95822 52393 147356 41011
        非金属矿制品业 453614 1.4 67267 62753 4514 34105 157068 191014 4160 101372
        黑色金属冶炼和压延加工业 108256 27.8 86254 40977 45277 11301 610 9521 570 97555
        有色金属冶炼和压延加工业 58243 -34.6 18047 18047 0 2465 0 36515 1216 20512
        金属制品业 180865 -28.3 35215 31885 3330 16605 66693 51918 10434 51820
        通用设备制造业 705686 6.7 145085 110765 34320 181314 174236 92514 112537 326399
        专用设备制造业 196700 -31.5 70677 45387 25290 356 27447 82501 15719 71033
        汽车制造业 299978 8.3 99616 26237 73379 5682 37717 146289 10674 105298
        铁路、船舶、航空航天等制造业 54378 260.1 28950 28200 750 12433 5065 7930 0 41383
        电气机械及器材制造业 867310 43.9 219491 138142 81349 165593 155060 290664 36502 385084
        计算机、通信和其他电子设备制造业 190917 22.7 57241 57241 0 7106 33550 77438 15582 64347
        仪器仪表制造业 18473 46.1 12875 12875 0 0 0 5598 0 12875
        其他制造业 36620 -30.1 11120 11120 0 0 25500 0 0 11120
        废弃资源综合利用业 20200 -13.3 0 0 0 2395 1048 14025 2732 2395
        金属制品、机械和设备修理业                    
    (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 397076 51.9 69962 61012 8950 148777 51748 54828 71761 218739
        电力、热力的生产和供应业 354178 43.6 69962 61012 8950 139189 43805 44048 57174 209151
        燃气生产和供应业 13489 211.5 0 0 0 6916 2273 2900 1400 6916
        水的生产和供应业 29409 181.1 0 0 0 2672 5670 7880 13187 2672
    (五)建筑业 5090 825.5 1590 0 1590 0 3500 0 0 1590
        房屋建筑业                    
        土木工程建筑业 4450   950 0 950 0 3500 0 0 950
        建筑安装业 640   640 0 640 0 0 0 0 640
        建筑装饰和其他建筑业                    
    (六)批发和零售业 160156 37.9 47296 27840 19456 29492 40401 11443 31524 76788
        批发业 84618 43.9 7400 5000 2400 10839 34474 8981 22924 18239
        零售业 75538 31.7 39896 22840 17056 18653 5927 2462 8600 58549
    (七)交通运输、仓储和邮政业 177993 -20.1 28254 26084 2170 3660 75285 64786 6008 31914
        铁路运输业                    
        道路运输业 30680 94.3 11700 11700 0 0 0 18980 0 11700
        水上运输业 45869 -28.2 0 0 0 0 30500 11369 4000 0
        航空运输业 2008 -81.1 0 0 0 0 0 0 2008 0
        管道运输业                    
        装卸搬运和运输代理业 4210 -57.6 550 0 550 3660 0 0 0 4210
        仓储业 95226 -21.5 16004 14384 1620 0 44785 34437 0 16004
        邮政业                    
    (八)住宿和餐饮业 596723 379.8 78002 72801 0 26304 115351 354770 22296 104306
        住宿业 590169 408.7 77165 72801 0 26304 111628 354770 20302 103469
        餐饮业 6554 -21.5 837 0 0 0 3723 0 1994 837
    (九)信息传输、软件和信息技术服务业 88598 39.7 13919 13919 0 0 62574 12105 0 13919
        电信、广播电视和卫星传输服务业                    
        互联网和相关服务业                    
        软件和信息技术服务业 88598 39.7 13919 13919 0 0 62574 12105 0 13919
    (十)金融业 9688 -81.6 0 0 0 6006 2482 0 1200 6006
        货币金融业 9688 -81.3 0 0 0 6006 2482 0 1200 6006
        资本市场业                    
        保险业                    
        其他金融业                    
    (十一)房地产业 2454770 -21.8 1065784 623964 227262 263591 293630 525513 306252 1329375
        房地产业 2454770 -21.8 1065784 623964 227262 263591 293630 525513 306252 1329375
    (十二)租赁和商务服务业 265023 75.9 37984 37984 0 28053 3783 156296 38907 66037
        租赁业                    
        商务服务业 265023 75.9 37984 37984 0 28053 3783 156296 38907 66037
    (十三)科学研究和技术服务业 31999 -71.1 7860 5360 2500 23089 0 1050 0 30949
        研究与试验发展                    
        专业技术服务业 4880   4880 2380 2500 0 0 0 0 4880
        科技交流和推广服务业 27119 -66.2 2980 2980 0 23089 0 1050 0 26069
    (十四)水利、环境和公共设施管理业 749102 35.4 184504 184504 0 79176 131534 242406 111482 263680
        水利管理业 7097 -17.4 0 0 0 2678 0 4419 0 2678
        生态保护和环境治理业 14502 -17.9 0 0 0 2331 6557 5614 0 2331
        公共设施管理业 727503 38.0 184504 184504 0 74167 124977 232373 111482 258671
    (十五)居民服务和其他服务业 7555 74.1 25 25 0 0 7530 0 0 25
        居民服务业 7555 74.1 25 25 0 0 7530 0 0 25
        机动车、电子产品和日用产品修理业                    
        其他服务业                    
    (十六)教育 86858 117.1 56300 0 56300 11534 2570 16454 0 67834
        教育 86858 117.1 56300 0 56300 11534 2570 16454 0 67834
    (十七)卫生和社会工作 69678 -17.6 39454 14354 0 3862 6722 6133 13507 43316
        卫生 62684 -15.4 36064 10964 0 1500 5480 6133 13507 37564
        社会工作 6994 -33.4 3390 3390 0 2362 1242 0 0 5752
    (十八)文化、体育和娱乐业 330160 57.3 130760 72920 0 900 26217 83827 88456 131660
        新闻和出版业                    
        广播、电视、电影和影视录音制作业 142629 60.8 60570 35070 0 0 0 18554 63505 60570
        文化艺术业 66040 284.2 29440 24350 0 900 0 35700 0 30340
        体育 37970 51.3 0 0 0 0 19810 800 17360 0
        娱乐业 83521 5.9 40750 13500 0 0 6407 28773 7591 40750
    (十九)公共管理和社会组织 13288 19.6 0 0 0 558 6930 5800 0 558
        中国共产党机关                    
        国家机构 7700   0 0 0 0 1900 5800 0 0
        人民政协和民主党派                    
        社会保障                    
        群众团体、社会团体和其他成员组织 558 -93.3 0 0 0 558 0 0 0 558
        基层群众自治组织 5030 79.1 0 0 0 0 5030 0 0 0
    (二十)国际组织                    
        国际组织                    
三、本年新增固定资产(万元) 7234719 17.6 1750956 1304497 444538 834702 1806063 2158895 684103 2585658
四、项目个数(个)                    
   1.施工项目个数 1826 2.6 344 249 83 337 351 547 247 681
       #本年新开工 1313 10.6 239 184 50 244 246 415 169 483
   2.本年投产项目个数 1252 2.5 218 156 60 226 267 405 136 444
五、房屋建筑面积(平方米)                    
   1.房屋施工面积 26584409 -19.7 10045134 5616964 2519606 3286461 4995695 4690662 3566457 13331595
       #住宅 12855945 -19.1 5165891 2721920 1183350 1196074 2136678 1995861 2361441 6361965
   2.房屋竣工面积 6469572 73.1 1906831 1575865 330966 878669 1876801 1240859 566412 2785500
       #住宅 2766446 94.5 799534 519468 280066 200706 926942 545565 293699 1000240
   3.房屋竣工价值 1843532 90.8 509133 317676 191457 82438 574609 317098 360254 591571
       #住宅 1126922 96.0 320636 167657 152979 56592 411361 211151 127182 377228
六、本年资金来源合计(万元) 13086812 3.9 3922279 2615229 920406 1365045 2517630 3328445 1953413 5287324
   1.上年末结余资金 1247036 21.0 414646 240678 131594 65159 85804 224962 456465 479805
   2.本年资金来源小计 11839776 2.4 3507633 2374551 788812 1299886 2431826 3103483 1496948 4807519
    (1)国家预算内资金 14833 1107.9 0 0 0 0 0 14833 0 0
         #中央预算资金 4652   0 0 0 0 0 4652 0 0
     (2)国内贷款 462008 44.3 111148 51468 5880 68320 55048 123322 104170 179468
     (3)债券                    
     (4)利用外资 132757 73.7 778 0 778 0 20040 80116 31823 778
          #外商直接投资 40651 -39.9 778 0 778 0 0 15300 24573 778
     (5)自筹资金 8873169 -2.9 2393204 1744096 523967 1079116 1763849 2544852 1092148 3472320
          #企、事业单位自有资金 2129319 248.9 622761 406757 162599 157321 465059 456435 427743 780082
          #股东投入资金 700244 75.0 170618 125351 24327 58305 113942 206224 151155 228923
          #借入资金 471489 27.9 77061 51831 12800 32154 63658 134660 163956 109215
    (6)其他资金来源 2357009 16.2 1002503 578987 258187 152450 592889 340360 268807 1154953
七、各项应付款合计(万元) 2263774 9.6 574780 316440 172884 230886 440977 747854 269277 805666
      #工程款 1107126 11.5 403312 237722 81534 110453 199214 246543 147604 513765