6-7  分县区新开工项目投资
 
  全  市 吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  2016年 ±%     开发区          
一、投资额(万元)                    
   1.计划总投资 17200875 37.6 5209120 4126047 647447 3422077 3572640 3817405 1129633 8681197
   2.自开始建设累计完成投资 6914622 24.0 1589688 1188631 323143 1009658 1539931 2164336 530977 2679378
   3.自年初累计完成投资 6771673 21.6 1555068 1154011 323143 991458 1539931 2164336 520880 2546526
      #国有投资 1431556 4.3 353230 180193 122360 302268 315930 381673 78455 655498
      #非国有投资 5340117 27.3 1201838 973818 200783 689190 1224001 1782663 442425 1891028
          #民间投资 5000862 26.2 1141091 931611 182243 683626 1093678 1672133 410334 1824717
      #基础设施投资 1982314 19.7 497690 303683 142380 373741 381314 646604 82965 871431
        ①水利、环境和公共设施管理 1190291 31.4 273682 193645 55810 238745 184448 447395 46021 512427
        ②电力、燃气及水的生产供应业 376062 6.9 66962 47262 19700 109336 84804 84887 30073 176298
        ③交通运输、仓储和邮政业 156363 -18.3 26480 13260 13220 3660 81860 40363 4000 30140
        ④电信和其他信息传输服务业                    
        ⑤教育设施 112203 544.4 75152 21502 53650 20300 8012 8405 334 95452
        ⑥广播、电视、电影和音像业 18554 -79.1 0 0 0 0 0 18554 0 0
        ⑦文化艺术业 63350 311.9 26650 24350 0 1700 0 35000 0 28350
        ⑧体育设施 17210 -4.6 0 0 0 0 17210 0 0 0
        ⑨卫生设施 48281 10.0 28764 3664 0 0 4980 12000 2537 28764
      #农村投资                    
      #工业投资 3968943 16.2 945655 761692 183963 531818 1014327 1114313 362830 1477473
          #工业技术改造投资 3377563 24.1 821427 651404 170023 413355 871208 926026 345547 1234782
   按三次产业分:                    
     第一产业 74231 28.2 0 0 0 0 14311 59920 0 0
     第二产业 3991143 16.8 964355 761692 191313 531818 1017827 1114313 362830 1496173
     第三产业 2706299 29.4 590713 392319 131830 459640 507793 990103 158050 1050353
   按登记注册类型分:                    
     内资企业 6332319 20.0 1463101 1111804 273383 969656 1381853 2023907 493802 2432757
        国有企业 695994 -42.1 179582 64072 107710 171768 98600 208900 37144 351350
        集体企业 150232 5.7 1400 1400 0 87259 21710 39863 0 88659
        股份合作企业 7805 -47.5 25 25 0 2800 4980 0 0 2825
        联营企业                    
        有限责任公司 1889032 -8.3 424282 357495 22610 403465 382902 466972 211411 827747
        股份有限公司 154375 -31.2 11070 11070 0 806 79463 57965 5071 11876
        私营企业 3230511 111.0 813382 644382 143063 275172 780241 1121540 240176 1088554
        其他企业 204370 127.8 33360 33360 0 28386 13957 128667 0 61746
     港、澳、台商投资企业 145108 6.8 11497 10957 540 17312 76506 25511 14282 28809
     外商投资企业 291626 92.9 80470 31250 49220 4490 81572 114918 10176 84960
     个体经营 2620 -32.5 0 0 0 0 0 0 2620 0
   按建设性质分                  
      (1)新建 2933871 15.3 662026 464875 121111 440845 539296 1130890 160814 1102871
      (2)扩建 951582 -43.3 356805 292093 64712 175682 191391 196486 31218 532487
      (3)改建 2614005 156.6 500957 362463 136620 367388 735407 682383 327870 868345
      (4)单纯建造生活设施 8720 248.8 0 0 0 0 0 8720 0 0
      (5)迁建 263495 106.9 35280 34580 700 7543 73837 145857 978 42823
      (6)恢复                  
      (7)单纯购置                  
      (8)内涵技术改造                  
   按构成分                  
     建筑工程 3469584 21.5 727834 540049 136368 409105 1269093 211825 1136939
     安装工程 330382 18.9 62000 41704 20129 50468 113662 28027 112468
     设备工器具购置 2081851 19.4 532432 417143 114439 362299 433983 546189 206948 894731
       #购置旧设备 20575 -20.9 0 0 0 0 3105 16370 1100 0
       #用于更新的设备                    
     其他费用 889856 29.2 232802 155115 52207 169586 177996 235392 74080 402388
       #旧建筑物购置费 21966 114.9 4775 4775 0 1600 3086 974 11531 6375
       #土地购置费 520896 46.5 164139 115417 28792 62969 105977 157029 30782 227108
   按国民经济行业分                    
   (一)农、林、牧、渔业 74231 28.2 0 0 0 0 14311 59920 0 0
        农业 40434 10.4 0 0 0 0 2426 38008 0 0
        林业 1877 22.7 0 0 0 0 0 1877 0 0
        畜牧业 8800 780.0 0 0 0 0 1800 7000 0 0
        渔业 13440 82.6 0 0 0 0 2890 10550 0 0
        农、林、牧、渔服务业 9680 -15.1 0 0 0 0 7195 2485 0 0
    (二)采矿业 91159 54.2 3200 3200 0 0 71310 13850 2799 3200
        煤炭开采和洗选业                    
        石油和天然气开采业                    
        黑色金属矿采选业                    
        有色金属矿采选业                    
        非金属矿采选业 91159 54.2 3200 3200 0 0 71310 13850 2799 3200
        开采辅助活动                    
        其他开采业                    
    (三)制造业 3501722 16.5 875493 711230 164263 422482 858213 1015576 329958 1297975
        农副食品加工业 70403 -14.5 1835 1335 500 18199 43464 6455 450 20034
        食品制造业 50175 289.5 45093 44553 540 852 1870 700 1660 45945
        酒、饮料和精制茶制造业 62090 -37.3 35275 0 35275 0 6100 5690 15025 35275
        烟草制品业                    
        纺织业 467734 14.0 119757 116307 3450 48534 61850 232475 5118 168291
        纺织服装和服饰业 42921 -6.5 16010 16010 0 18751 7560 0 600 34761
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 4630 -73.0 0 0 0 3580 0 1050 0 3580
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 157146 21.2 6285 6285 0 68847 27089 9450 45475 75132
        家具制造业 169827 4.0 9880 9880 0 14598 37952 27762 79635 24478
        造纸及纸制品业 37008 -65.8 4693 4693 0 1083 25049 1600 4583 5776
        印刷业和记录媒介的复制业 15584 295.7 100 100 0 0 1500 10822 3162 100
        文教体育用品制造业 66445 165.8 4100 4100 0 14992 35555 0 11798 19092
        石油加工、炼焦及核燃料加工业                    
        化学原料及化学制品制造业 145102 2.0 54430 42950 11480 7971 16405 36614 29682 62401
        医药制造业 73631 -15.9 600 0 600 801 38954 1060 32216 1401
        化学纤维制造业 73590 23.2 15333 15333 0 9009 0 47375 1873 24342
        橡胶和塑料制品业 113435 61.0 31715 29460 2255 1851 37140 32386 10343 33566
        非金属矿制品业 330193 33.8 70093 67293 2800 11294 103298 141348 4160 81387
        黑色金属冶炼和压延加工业 23671 -1.7 13790 13790 0 750 0 8561 570 14540
        有色金属冶炼和压延加工业 29316 -20.9 9800 9800 0 2465 0 15835 1216 12265
        金属制品业 127135 14.8 31885 31885 0 1613 48573 34630 10434 33498
        通用设备制造业 357147 17.3 70122 55152 14970 58148 166076 45420 17381 128270
        专用设备制造业 102338 -16.7 14832 9742 5090 356 9677 61754 15719 15188
        汽车制造业 170750 28.5 10180 4620 5560 4680 28970 121696 5224 14860
        铁路、船舶、航空航天等制造业 38895 383.2 28950 28200 750 0 5065 4880 0 28950
        电气机械及器材制造业 492030 32.4 124563 78570 45993 124607 115478 96880 30502 249170
        计算机、通信和其他电子设备制造业 184740 35.7 111684 76684 35000 7106 14040 51510 400 118790
        仪器仪表制造业 18473 203.3 12875 12875 0 0 0 5598 0 12875
        其他制造业 57113 168.8 31613 31613 0 0 25500 0 0 31613
        废弃资源综合利用业 20200 -11.3 0 0 0 2395 1048 14025 2732 2395
        金属制品、机械和设备修理业                    
    (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 376062 6.9 66962 47262 19700 109336 84804 84887 30073 176298
        电力、热力的生产和供应业 337167 1.1 66962 47262 19700 97780 70602 78537 23286 164742
        燃气生产和供应业 10589 186.2 0 0 0 6916 2273 0 1400 6916
        水的生产和供应业 28306 92.6 0 0 0 4640 11929 6350 5387 4640
    (五)建筑业 22200 3936.4 18700 0 7350 0 3500 0 0 18700
        房屋建筑业                    
        土木工程建筑业 22200   18700 0 7350 0 3500 0 0 18700
        建筑安装业                    
        建筑装饰和其他建筑业                    
    (六)批发和零售业 89302 119.8 31640 22840 8800 29492 17427 3062 7681 61132
        批发业 34520 61.6 2400 0 2400 10839 12500 1100 7681 13239
        零售业 54782 184.3 29240 22840 6400 18653 4927 1962 0 47893
    (七)交通运输、仓储和邮政业 156363 -18.3 26480 13260 13220 3660 81860 40363 4000 30140
        铁路运输业                    
        道路运输业 36863 -39.7 9500 9500 0 0 5000 22363 0 9500
        水上运输业 35113 -39.0 0 0 0 0 31113 0 4000 0
        航空运输业 16355 53.7 0 0 0 0 16355 0 0 0
        管道运输业                    
        装卸搬运和运输代理业 4210 -57.6 550 0 550 3660 0 0 0 4210
        仓储业 63822 22.6 16430 3760 12670 0 29392 18000 0 16430
        邮政业                    
    (八)住宿和餐饮业 381709 481.4 20672 19835 0 15060 43946 285120 16911 35732
        住宿业 375155 554.6 19835 19835 0 15060 40223 285120 14917 34895
        餐饮业 6554 -21.5 837 0 0 0 3723 0 1994 837
    (九)信息传输、软件和信息技术服务业 39455 -25.5 11350 11350 0 0 16000 12105 0 11350
        电信、广播电视和卫星传输服务业                    
        互联网和相关服务业                    
        软件和信息技术服务业 39455 38.0 11350 11350 0 0 16000 12105 0 11350
    (十)金融业 2006 -3.0 0 0 0 806 0 0 1200 806
        货币金融业 2006 71.7 0 0 0 806 0 0 1200 806
        资本市场业                    
        保险业                    
        其他金融业                    
    (十一)房地产业 243704 -42.4 23000 8900 0 90922 85764 6960 37058 113922
        房地产业 243704 -42.4 23000 8900 0 90922 85764 6960 37058 113922
    (十二)租赁和商务服务业 176872 30.2 50154 50154 0 3055 19772 76086 27805 53209
        租赁业                    
        商务服务业 176872 30.2 50154 50154 0 3055 19772 76086 27805 53209
    (十三)科学研究和技术服务业 67793 53.7 5710 5360 350 53538 6265 0 2280 59248
        研究与试验发展 3245 -27.9 0 0 0 0 3245 0 0 0
        专业技术服务业 5010   2730 2380 350 0 0 0 2280 2730
        科技交流和推广服务业 59538 50.3 2980 2980 0 53538 3020 0 0 56518
    (十四)水利、环境和公共设施管理业 1190291 31.4 273682 193645 55810 238745 184448 447395 46021 512427
        水利管理业 45141 -71.4 1450 1450 0 16511 15051 10488 1641 17961
        生态保护和环境治理业 27286 44.0 5502 280 5222 8050 4367 9187 180 13552
        公共设施管理业 1117864 53.3 266730 191915 50588 214184 165030 427720 44200 480914
    (十五)居民服务和其他服务业 8099 1272.7 569 569 0 0 7530 0 0 569
        居民服务业 8099 1272.7 569 569 0 0 7530 0 0 569
        机动车、电子产品和日用产品修理业                    
        其他服务业                    
    (十六)教育 112203 544.4 75152 21502 53650 20300 8012 8405 334 95452
        教育 112203 544.4 75152 21502 53650 20300 8012 8405 334 95452
    (十七)卫生和社会工作 55275 20.7 32154 7054 0 2362 6222 12000 2537 34516
        卫生 48281 10.0 28764 3664 0 0 4980 12000 2537 28764
        社会工作 6994 268.1 3390 3390 0 2362 1242 0 0 5752
    (十八)文化、体育和娱乐业 155385 21.3 40150 37850 0 1700 23617 82327 7591 41850
        新闻和出版业                    
        广播、电视、电影和影视录音制作业 18554 -79.1 0 0 0 0 0 18554 0 0
        文化艺术业 63350 311.9 26650 24350 0 1700 0 35000 0 28350
        体育 17210 -4.6 0 0 0 0 17210 0 0 0
        娱乐业 56271   13500 13500 0 0 6407 28773 7591 13500
    (十九)公共管理和社会组织 27842 -28.4 0 0 0 0 6930 16280 4632 0
        中国共产党机关                    
        国家机构 22812 -36.1 0 0 0 0 1900 16280 4632 0
        人民政协和民主党派                    
        社会保障                    
        群众团体、社会团体和其他成员组织                    
        基层群众自治组织 5030 79.1 0 0 0 0 5030 0 0 0
    (二十)国际组织                    
        国际组织                    
三、本年新增固定资产(万元) 3745413 45.2 801947 585677 214396 536860 752207 1359590 294809 1338807
四、项目个数(个)                    
   1.施工项目个数 1623 12.2 289 209 66 311 306 498 218 601
       #本年新开工 1623 12.2 289 209 66 311 306 498 218 601
   2.本年投产项目个数 1025 13.3 162 118 42 201 187 361 114 363
五、房屋建筑面积(平方米)                    
   1.房屋施工面积 5110863 -19.7 1212067 809101 97900 732640 2113839 868637 183680 1944707
       #住宅 122310 -88.3 0 0 0 104320 9500 4000 4490 104320
   2.房屋竣工面积 776741 -16.2 17400 17400 0 253815 321767 112700 71059 271215
       #住宅 51510 157.6 0 0 0 47910 0 3600 0 47910
   3.房屋竣工价值 53367   705 705 0 9792 28407 10955 3508 10497
       #住宅 8035   135 135 0 2400 0 5500 0 2535
六、本年资金来源合计(万元) 6176287 5.7 1538525 1143548 328953 762886 1439799 1824365 530680 2381443
   1.上年末结余资金 51983 -28.3 1000 0 1000 9030 3413 35500 3040 10030
   2.本年资金来源小计 6124304 6.1 1537525 1143548 327953 753856 1436386 1788865 527640 2371413
    (1)国家预算内资金 106342 -44.7 29267 29267 0 18874 21081 14643 22477 48141
         #中央预算资金 12222 -72.1 0 0 0 1100 3120 4502 3500 1100
     (2)国内贷款 195018 79.7 17450 11450 0 46419 73010 46389 11750 63869
     (3)债券                    
     (4)利用外资 43228 34.3 0 0 0 0 0 26570 16658 0
          #外商直接投资 23408 0.1 0 0 0 0 0 14000 9408 0
     (5)自筹资金 5619816 4.9 1471833 1083856 327953 676990 1276379 1677477 437105 2228855
          #企、事业单位自有资金 1197591 475.9 260775 197345 63430 88223 382708 215054 170799 429030
          #股东投入资金 205358 2767.7 22380 3180 0 21660 41192 54430 65696 44040
          #借入资金 74617 580.1 44569 35869 8700 0 16828 4320 8900 44569
    (6)其他资金来源 159900 87.6 18975 18975 0 11573 65916 23786 39650 30548
七、各项应付款合计(万元) 1026693 136.6 122742 33100 68552 244684 163884 460835 34548 367426
      #工程款 299244 302.8 61890 15630 34220 93409 56404 70235 17306 155299